Читать книгу History of the United States - Charles A. Beard - Страница 5
POPULATION OF THE UNITED STATES, BY STATES: 1920, 1910, 1900
Оглавление| States | Population | ||
|---|---|---|---|
| 1920 | 1910 | 1900 | |
| United States | 105,708,771 | 91,972,266 | 75,994,575 | 
| Alabama | 2,348,174 | 2,138,093 | 1,828,697 | 
| Arizona | 333,903 | 204,354 | 122,931 | 
| Arkansas | 1,752,204 | 1,574,449 | 1,311,564 | 
| California | 3,426,861 | 2,377,549 | 1,485,053 | 
| Colorado | 939,629 | 799,024 | 539,700 | 
| Connecticut | 1,380,631 | 1,114,756 | 908,420 | 
| Delaware | 223,003 | 202,322 | 184,735 | 
| District of Columbia | 437,571 | 331,069 | 278,718 | 
| Florida | 968,470 | 752,619 | 528,542 | 
| Georgia | 2,895,832 | 2,609,121 | 2,216,331 | 
| Idaho | 431,866 | 325,594 | 161,772 | 
| Illinois | 6,485,280 | 5,638,591 | 4,821,550 | 
| Indiana | 2,930,390 | 2,700,876 | 2,516,462 | 
| Iowa | 2,404,021 | 2,224,771 | 2,231,853 | 
| Kansas | 1,769,257 | 1,690,949 | 1,470,495 | 
| Kentucky | 2,416,630 | 2,289,905 | 2,147,174 | 
| Louisiana | 1,798,509 | 1,656,388 | 1,381,625 | 
| Maine | 768,014 | 742,371 | 694,466 | 
| Maryland | 1,449,661 | 1,295,346 | 1,188,044 | 
| Massachusetts | 3,852,356 | 3,366,416 | 2,805,346 | 
| Michigan | 3,668,412 | 2,810,173 | 2,420,982 | 
| Minnesota | 2,387,125 | 2,075,708 | 1,751,394 | 
| Mississippi | 1,790,618 | 1,797,114 | 1,551,270 | 
| Missouri | 3,404,055 | 3,293,335 | 3,106,665 | 
| Montana | 548,889 | 376,053 | 243,329 | 
| Nebraska | 1,296,372 | 1,192,214 | 1,066,300 | 
| Nevada | 77,407 | 81,875 | 42,335 | 
| New Hampshire | 443,407 | 430,572 | 411,588 | 
| New Jersey | 3,155,900 | 2,537,167 | 1,883,669 | 
| New Mexico | 360,350 | 327,301 | 195,310 | 
| New York | 10,384,829 | 9,113,614 | 7,268,894 | 
| North Carolina | 2,559,123 | 2,206,287 | 1,893,810 | 
| North Dakota | 645,680 | 577,056 | 319,146 | 
| Ohio | 5,759,394 | 4,767,121 | 4,157,545 | 
| Oklahoma | 2,028,283 | 1,657,155 | 790,391 | 
| Oregon | 783,389 | 672,765 | 413,536 | 
| Pennsylvania | 8,720,017 | 7,665,111 | 6,302,115 | 
| Rhode Island | 604,397 | 542,610 | 428,556 | 
| South Carolina | 1,683,724 | 1,515,400 | 1,340,316 | 
| South Dakota | 636,547 | 583,888 | 401,570 | 
| Tennessee | 2,337,885 | 2,184,789 | 2,020,616 | 
| Texas | 4,663,228 | 3,896,542 | 3,048,710 | 
| Utah | 449,396 | 373,351 | 276,749 | 
| Vermont | 352,428 | 355,956 | 343,641 | 
| Virginia | 2,309,187 | 2,061,612 | 1,854,184 | 
| Washington | 1,356,621 | 1,141,990 | 518,103 | 
| West Virginia | 1,463,701 | 1,221,119 | 958,800 | 
| Wisconsin | 2,632,067 | 2,333,860 | 2,069,042 | 
| Wyoming | 194,402 | 145,965 | 92,531 | 
