Читать книгу The Expeditions of Zebulon Montgomery Pike: 1805-1807 - Elliott Coues - Страница 11
CHAPTER IV.
WEATHER DIARY OF THE MISSISSIPPI.[IV-1]
ОглавлениеMeteorological Observations made by Lieutenant Pike, on the Mississippi, in 1805 and 1806.
Note.—These observations are very imperfect, my mode of traveling being such as to prevent my making regular references to the thermometer; and during the intense cold which prevailed some part of the winter, the mercury of the barometer sank into the bulb. I was also frequently obliged to be absent from my party, when it was impossible for me to carry instruments. Those different circumstances occasioned the omissions which appear in the table. The instrument employed was Reaumer's, but the observations made have been adapted to the scale of Fahrenheit.—Z. M. Pike, 1st lieutenant.
Date. | Thermometer (degrees). | Sky. | Wind. | N. Lat. | W. Long. | Var. | Barometer (inches). | |||
sunrise. | 3 p.m. | sunset. | Course. | Force. | ||||||
Aug. | ||||||||||
6 | . … | . … | . … | clear | S S E | fresh | 39° 1´ | 15° 20´ Ph. | 7° 54´ | 28.5 |
7 | . … | 90 | . … | thunderstorm | N W | very hard | . … | . … | . … | 28 |
8 | . … | 75 | . … | rain | N W | do. | . … | . … | . … | 28.5 |
9 | . … | 83 | . … | cloudy | S by E | light | . … | . … | . … | 28.8 |
10 | . … | 97 | . … | flying clouds | W | squally | . … | . … | . … | 28 |
11 | . … | 108½ | . … | do. | W by S | . … | . … | . … | . … | 20 |
12 | . … | 101¾ | . … | rain | S by W | fresh | . … | . … | . … | 29.2 |
13 | . … | 83¾ | . … | hard rain | N W | do. | . … | . … | . … | . … |
14 | . … | 81½ | . … | do. | S by E | do. | . … | . … | . … | 28.5 |
15 | . … | 88¼ | . … | rainy | N W | do. | 40° 31´ | 16° 41´ | . … | 29 |
16 | . … | 90½ | . … | clear | N W | gentle | . … | . … | . … | 30 |
17 | . … | 88¼ | . … | do. | S E | do. | . … | . … | . … | 30.2 |
18 | . … | 81½ | . … | cloudy | N W | strong | . … | . … | . … | 28.5 |
19 | . … | 99½ | . … | clear | N W | gentle | . … | . … | . … | 30 |
20 | . … | 90½ | . … | do. | E | do. | . … | . … | . … | 30 |
21 | . … | 88¼ | . … | cloudy | S E | fresh | 40° 32´ 12´´ | . … | . … | 29 |
22 | . … | 90½ | . … | clear | N by W | strong | . … | . … | . … | 29.5 |
23 | . … | 106¼ | . … | do. | . … | . … | . … | . … | . … | 30 |
24 | . … | 82¾ | . … | clear | . … | . … | . … | . … | . … | 30 |
25 | . … | 81¼ | . … | cloudy | N by W | strong | . … | . … | . … | 2 |
26 | 61¼ | 72½ | . … | rain | N by W | gale | . … | . … | . … | . … |
27 | 54½ | 63½ | . … | do. | N by W | do. | . … | . … | . … | . … |
28 | 52¼ | 61¼ | . … | do. | S by E | hard | . … | . … | . … | . … |
29 | 52¼ | 72½ | . … | cloudy | S by E | fresh | . … | . … | . … | 28.5 |
30 | 61¼ | 88¼ | . … | clear | S by W | do. | . … | . … | . … | 28 |
31 | . … | 92¾ | . … | do. | S by W | gentle | . … | . … | . … | 28.5 |
Sept. | ||||||||||
1 | . … | 88¼ | . … | clear | S E | fresh | . … | . … | . … | 30 |
2 | . … | 95 | . … | do. | S | gentle | . … | . … | . … | 29.3 |
3 | . … | 79¼ | . … | cloudy | N W | do. | . … | . … | . … | 28.8 |
4 | . … | 77 | . … | do. | S W | do. | 43° 44´ 8´´ | . … | . … | 29 |
5 | . … | 88¼ | . … | rain | S W | fresh | . … | . … | . … | 27 |
6 | . … | 95 | . … | clear | S by E | do. | . … | . … | . … | 27 |
7 | . … | 86 | . … | cloudy | S by E | do. | . … | . … | . … | 28 |
8 | . … | 99½ | . … | do. | S by E | do. | . … | . … | . … | 29.5 |
9 | . … | 92¾ | . … | do. | S | gentle | . … | . … | . … | 28.8 |
10 | . … | 72½ | . … | rain | N by W | fresh | . … | . … | . … | . … |
11 | . … | 59 | . … | do. | N by E | hard | . … | . … | . … | . … |
12 | . … | 52¼ | . … | do. | N by E | do. | . … | . … | . … | . … |
13 | . … | 50 | . … | do. | N | gentle | . … | . … | . … | . … |
14 | . … | 43¼ | . … | clear | S E | do. | . … | . … | . … | . … |
15 | . … | 65¾ | . … | rain | S E | do. | . … | . … | . … | 28 |
16 | . … | 77 | . … | rising clouds | S E | fresh | . … | . … | . … | 28.5 |
17 | . … | 65¾ | . … | rain | N W | hard | . … | . … | . … | . … |
18 | . … | 77 | . … | cloudy | N W | gentle | 45° 44´ 8´´ | . … | . … | . … |
19 | . … | 65¾ | . … | do. | S E | fresh | . … | . … | . … | . … |
20 | . … | 72½ | . … | clear | N W | do. | . … | . … | . … | 28.5 |
21 | 41 | 77 | . … | do. | S E | gentle | . … | . … | . … | 29 |
22 | . … | 77 | . … | do. | N W | fresh | . … | . … | . … | . … |
23 | . … | 81½ | . … | cloudy | N W | do. | . … | . … | . … | 28.5 |
24 | . … | 86 | . … | do. | N W | do. | . … | . … | . … | . … |
25 | . … | 77 | . … | flying clouds | N W | do. | . … | . … | . … | . … |
26 | . … | 65¾ | . … | cloudy | S E | do. | . … | . … | . … | . … |
27 | . … | 65¾ | . … | do. | S E | . … | . … | . … | . … | . … |
28 | . … | 65¾ | . … | rain | S by E | hard | . … | . … | . … | 28 |
29 | . … | 72½ | . … | cloudy | S by E | fresh, hard | . … | . … | . … | . … |
30 | . … | 65¾ | . … | do. | N E | . … | . … | . … | . … | . … |
Oct. | ||||||||||
1 | 50 | 65¾ | . … | cloudy | N W | fresh | 45° | . … | . … | 28.5 |
2 | 50 | 72½ | . … | rain | N W | … | . … | . … | . … | 28 |
3 | 32 | 50 | . … | clear | N W | . … | . … | . … | 28.4 | |
4 | 32 | 50 | . … | cloudy, hail | N W | . … | . … | . … | 29 | |
5 | 32 | 23 | . … | clear | N W | hard | . … | . … | . … | 29.5 |
6 | 32 | 23 | . … | do. | N W | do. | . … | . … | . … | 29.5 |
7 | 36½ | 50 | . … | do. | N W | do. | . … | . … | . … | 29 |
8 | 26 | 50 | . … | do. | S E | fresh | . … | . … | . … | 29.5 |
9 | 41 | 54½ | . … | do. | W by N | . … | . … | . … | . … | 29.5 |
10 | 50 | 88¼ | 65¾ | do. | S by W | do. | . … | . … | . … | 29.5 |
11 | 36½ | 65¾ | 54½ | do. | N by W | do. | . … | . … | . … | 29 |
12 | 36½ | 59 | 36½ | do. | N by W | hard | . … | . … | . … | 29.5 |
13 | 36 | 72½ | 59 | do. | S by W | fresh | . … | . … | . … | 36.2 |
14 | 36 | 65¾ | 50 | do. | N W | gentle | . … | . … | . … | 29 |
15 | 43¼ | 54½ | 41 | cloudy, rain | N by W | fresh | . … | . … | . … | 28.5 |
16 | 50 | 65¾ | 54½ | snow | do. | do. | 45° 33´ 3´´ | . … | . … | 28.5 |
17 | 41 | 50 | 52 | do. | do. | do. | . … | . … | . … | 28 |
18 | 43¼ | 54½ | 50 | cloudy | S by W | do. | . … | . … | . … | 29.5 |
19 | 45½ | 59 | 54½ | clear, cloudy | do. | gentle | . … | . … | . … | 29.8 |
20 | 43¼ | 54 | 43¼ | do. | do. | do. | . … | . … | . … | 29.5 |
21 | 23 | 14 | 20 | clear | do. | do. | . … | . … | . … | 29 |
22 | 29 | 45 | 32 | cloudy, snow | N by W | do. | . … | . … | . … | 28.5 |
23 | 20 | 27 | 23 | do. | N W | do. | . … | . … | . … | 29.3 |
24 | 20 | 27 | 23 | do. | N W | do. | . … | . … | . … | 29 |
25 | 16 | 23 | 43 | cloudy | . … | do. | . … | . … | 9° 10´ | 29 |
26 | 11 | 20 | 32 | clear | W | do. | . … | . … | . … | 29.5 |
27 | 20 | 32 | 43¼ | do. | W | do. | . … | . … | . … | 30 |
28 | 20 | 43 | 47 | do. | N E | do. | 45° 33´ 3´´ | . … | 9° 10´ S | 29.5 |
29 | 27 | 50 | 43 | cloudy, rain | N E | do. | . … | . … | . … | 29 |
30 | 50 | 52 | 50 | do. | N E | do. | . … | . … | . … | 28.5 |
31 | 32 | 43 | 47 | cloudy | N | do. | . … | . … | 9° 10´ S | 28 |
Nov. | ||||||||||
1 | 36 | . … | . … | rain | . … | . … | 45° 33´ 3´´ | . … | . … | 28 |
2 | . … | . … | . … | snow | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
3 | . … | warm | . … | fair | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
4 | . … | fresh | . … | do. | N E | gentle | . … | . … | . … | . … |
5 | . … | warm | . … | do. | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
6 | . … | cool | . … | snow | N W | . … | . … | . … | . … | . … |
7 | . … | warm | . … | hail, rain | do. | . … | . … | . … | . … | . … |
8 | . … | do. | . … | light snow | do. | . … | . … | . … | . … | . … |
9 | . … | cold | 27 | do. | do. | . … | . … | . … | . … | . … |
10 | 14 | 20 | 20 | clear | N W | gentle | . … | . … | . … | 28 |
11 | 20 | 25 | 25 | do. | S E | do. | . … | . … | . … | . … |
12 | 27 | 25 | 27 | cloudy | S W | do. | . … | . … | . … | 28.5 |
13 | 38 | 36 | 38 | do. | . … | do. | . … | . … | . … | 28.5 |
14 | 41 | . … | . … | rain | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
15 | 47 | 38 | 41 | cloudy | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
16 | 54 | 36 | 47 | do. | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
17 | 47 | 36 | 32 | do. | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
18 | 36 | 34 | 32 | clear | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
19 | 38 | 36 | 23 | do. | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
20 | 38 | 36 | 41 | do. | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
21 | 41 | 36 | 45 | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
22 | 41 | 36 | 38 | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
23 | 41 | 32 | 27 | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
24 | 38 | 34 | 32 | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
25 | 41 | 38 | 38 | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
26 | 38 | 32 | 34 | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
27 | 38 | 38 | 34 | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
28 | 29 | 43 | 41 | clear | N W | fresh | . … | . … | . … | . … |
29 | 23 | 32 | 36 | do. | N | gentle | . … | . … | . … | . … |
30 | 16 | 27 | 25 | do. | N by W | do. | . … | . … | . … | . … |
Dec. | ||||||||||
1 | 25 | 32 | 32 | snow | S W | gentle | 45° 33´ 9´´ | . … | . … | . … |
2 | 7 | 27 | 16 | clear | S E | do. | . … | . … | . … | . … |
3 | 16 | 32 | 20 | do. | S E | do. | . … | . … | . … | . … |
4 | 20 | 32 | 27 | do. | S E | do. | . … | . … | . … | . … |
5 | 23 | 32 | 32 | cloudy | S E | do. | . … | . … | . … | . … |
6 | 25 | 32 | 32 | clear | S E | do. | . … | . … | . … | . … |
7 | 20 | 27 | 25 | do. | S E | do. | . … | . … | . … | . … |
8 | 16 | 25 | 27 | do. | S E | do. | . … | . … | . … | . … |
9 | 20 | 25 | 23 | do. | N E | fresh | . … | . … | . … | . … |
10 | 23 | 27 | 29 | cloudy | N W | do. | . … | . … | . … | . … |
11 | 27 | . … | 43 | do. | S E | gentle | . … | . … | . … | . … |
12 | 29 | . … | 32 | do. | N W | fresh | . … | . … | . … | . … |
13 | 38 | . … | 32 | snow | N W | hard | . … | . … | . … | . … |
14 | 29 | . … | 7 | . … | N W | do. | . … | . … | . … | . … |
15 | 7 | . … | 11 | cloudy | N W | do. | . … | . … | . … | . … |
16 | 9 | . … | 43 | clear | S | gentle | . … | . … | . … | . … |
17 | 20 | . … | 32 | do. | S E | do. | . … | . … | . … | . … |
18 | 36 | . … | 36 | do. | S E | do. | . … | . … | . … | . … |
19 | 36 | . … | 25 | cloudy | SE, NW | fresh | . … | . … | . … | . … |
20 | 25 | . … | 32 | do. | N E | gentle | . … | . … | . … | . … |
21 | 18 | . … | 27 | do. | N E | do. | . … | . … | . … | . … |
22 | 2 | . … | 5 | clear | N E | do. | . … | . … | . … | . … |
23 | 2 | . … | 32 | do. | N E | do. | . … | . … | . … | . … |
24 | 5 | . … | 27 | do. | N E | do. | 45° 49´ 50´´ | . … | . … | . … |
25 | 27 | . … | 27 | cloudy | N W | do. | . … | . … | . … | . … |
26 | 23 | . … | 29 | do. | N E | do. | . … | . … | . … | . … |
27 | 23 | . … | 29 | snow | E | do. | . … | . … | . … | . … |
28 | 23 | . … | 32 | cloudy | S W | do. | . … | . … | . … | . … |
29 | 20 | . … | 11 | clear | N W | hard | . … | . … | . … | . … |
30 | 9 | . … | 11 | do. | W | do. | . … | . … | . … | . … |
31 | 9 | . … | 20 | do. | W | do. | . … | . … | . … | . … |
Jan. | ||||||||||
1 | 17–4/10 | . … | 11 | cloudy, snow | N E | fresh | . … | . … | . … | . … |
2 | 2 | . … | 20 | clear | E | do. | . … | . … | . … | . … |
3 | 20 | . … | 25 | do. | W | . … | . … | . … | . … | . … |
4 | 23 | . … | 25 | do. | W | . … | . … | . … | . … | . … |
5 | 33–5/10 | . … | 20 | do. | E | . … | . … | . … | . … | . … |
6 | 20 | . … | 9 | snow | W | hard | 46° 9´ 20´´ | . … | . … | . … |
7 | 15–2/10 | . … | 1 | clear | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
8 | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
9 | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
10 | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
11 | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
12 | . … | . … | 2 | clear | S E | . … | . … | . … | . … | . … |
13 | 28–5/10 | . … | 6 | do. | . … | . … | 46° 9´ 20´´ | 22° 13´ | . … | . … |
14 | 24 | |. … | 1 | do. | N | . … | 46° 9´ 20´´ | . … | 3° 41´ W | . … |
15 | 33–5/10 | . … | 6 | do. | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
16 | 19–8/10 | . … | 5 | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
17 | 6 | 23 | 20 | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
18 | 9 | 25 | 20 | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
19 | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
20 | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
21 | . … | . … | 23 | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
22 | 14 | . … | 27 | clear | N W | . … | . … | . … | . … | . … |
23 | 27 | |. … | 27 | do. | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
24 | 27 | 29 | 32 | cloudy | S by E | . … | . … | . … | . … | . … |
25 | . … | 27 | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
26 | . … | 5 | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
27 | . … | 5 | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
28 | 4 | 2 | 5 | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
29 | 5 | 14 | 11 | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
30 | 1 | 14 | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
31 | 8 | 14 | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
Feb. | ||||||||||
1 | 10 | 7 | 5 | clear | . … | . … | 47° 16´ 13´´ | . … | . … | . … |
2 | 5 | 9 | 14 | do. | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
3 | 7 | 27 | 23 | do. | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
4 | 1 | 9 | 1 | do. | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
5 | 10 | 14 | 7 | do. | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
6 | 5 | 27 | 11 | do. | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
7 | 2 | 23 | 20 | do. | W | fresh | . … | . … | . … | . … |
8 | 8 | 1 | 9 | do. | W | hard | . … | . … | . … | . … |
9 | 17–5/10 | 1 | 8 | snow | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
10 | 17–5/10 | 1 | 5 | do. | N E | gentle | . … | . … | . … | . … |
11 | 1 | 7 | 1 | clear | S E | . … | . … | . … | . … | . … |
12 | 5 | 16 | 1 | do. | N E | . … | . … | . … | . … | . … |
13 | 23 | 36 | 32 | hail, clouds | S by E | fresh | . … | . … | . … | . … |
14 | 11 | 36 | 32 | clear | N W | . … | . … | . … | . … | . … |
15 | 5 | 20 | 16 | do. | N W | . … | . … | . … | . … | . … |
16 | 2 | 23 | 16 | do. | S W | . … | . … | . … | . … | . … |
17 | 5 | 32 | 32 | sleet, snow | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
18 | 14 | 32 | . … | clear | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
19 | . … | . … | 20 | do. | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
20 | 1 | . … | 27 | do. | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
21 | 14 | . … | 27 | do. | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
22 | 16 | . … | 27 | do. | . … | . … | 46° 32´ 32´´ | . … | . … | . … |
23 | 14 | . … | 23 | do. | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
24 | 16 | . … | 20 | do. | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
25 | 11 | . … | 25 | do. | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
26 | 23 | . … | 36 | do. | S W | . … | . … | . … | . … | . … |
27 | 16 | . … | 11 | . … | N W | . … | . … | . … | . … | . … |
28 | 16 | . … | . … | . … | N W | . … | . … | . … | . … | . … |
Mar. | ||||||||||
1 | 16 | . … | 16 | clear | S E | . … | . … | . … | . … | . … |
2 | 16 | . … | 20 | cloudy | S E | . … | . … | . … | . … | . … |
3 | 20 | . … | 43 | clear | E | . … | . … | . … | . … | . … |
4 | 20 | . … | 27 | do. | E | . … | . … | . … | . … | . … |
5 | 25 | . … | 29 | do. | . … | . … | 45° 33´ 3´´ | . … | . … | . … |
6 | 36 | . … | 27 | do. | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
7 | 29 | 41 | 27 | clear, warm | . … | . … | . … | . … | . … | . … |
8 | 29 | 25 | 23 | cloudy | S E | hard | . … | . … | . … | . … |
9 | 36 | 43 | 41 | clear | S E | . … | . … | . … | . … | . … |
10 | 25 | 25 | 27 | do. | N E | . … | . … | . … | . … | . … |
11 | 32 | 36 | 38 | cloudy | S E | fresh | . … | . … | . … | . … |
12 | 34 | 47 | 38 | clear | N W | do. | . … | . … | . … | . … |
13 | 33 | 43 | 27 | do. | N W | . … | 45° 14´ 8´´ | . … | . … | . … |
14 | 38 | 43 | 34 | do. | N W | fresh | . … | . … | . … | . … |
15 | 50 | 41 | 36 | do. | N | do. | . … | . … | . … | . … |
16 | 38 | 43 | 36 | do. | E | do. | . … | . … | . … | . … |
17 | 32 | 32 | 32 | snow | N W | do. | . … | . … | . … | . … |
18 | 32 | 32 | 32 | do. | N | do. | 43° 44´ 8´´ | . … | . … | . … |
19 | 32 | 32 | 29 | do. | N E | do. | . … | . … | . … | . … |
20 | 29 | 38 | 29 | cloudy | N by E | do. | . … | . … | . … | . … |
21 | 9 | 32 | 20 | clear | N W | do. | . … | . … | . … | . … |
22 | 1 | 9 | 14 | do. | N E | do. | . … | . … | . … | . … |
23 | 7 | 32 | 32 | do. | E | do. | . … | . … | . … | . … |
24 | 5 | 25 | 32 | cloudy | N E | . … | . … | . … | . … | . … |
25 | 25 | 32 | 32 | snow | S E | . … | . … | . … | . … | . … |
26 | 11 | 25 | 27 | clear | E | fresh | . … | . … | . … | . … |
27 | 38 | 54 | 43 | do. | S E | do. | . … | . … | . … | . … |
28 | 36 | 41 | 43 | do. | S W | do. | . … | . … | . … | . … |
29 | 29 | 70 | 54 | do. | S E | do. | . … | . … | . … | . … |
30 | 52 | 56 | 43 | cloudy | N E | do. | . … | . … | . … | . … |
31 | 32 | 61 | 43 | clear | N E | . … | . … | . … | . … | . … |
Apr. | ||||||||||
1 | 29 | 61 | 43 | clear | N E | fresh | . … | . … | . … | . … |
2 | 34 | 74 | 63 | do. | S | hard | . … | . … | . … | . … |
3 | 45 | 70 | 43 | do. | N E | do. | . … | . … | . … | . … |
4 | 20 | 45 | 41 | do. | N E | do. | . … | . … | . … | . … |
5 | 29 | 45 | 38 | cloudy | N E | do. | . … | . … | . … | . … |
6 | 27 | 43 | 36 | do. | N E | do. | . … | . … | . … | . … |
7 | 23 | . … | 32 | snow | N E | . … | . … | . … | . … | . … |
8 | 41 | . … | 34 | cloudy | N | . … | . … | . … | . … | . … |
9 | 5 | 18 | 32 | clear | N E | . … | . … | . … | . … | . … |
10 | 5 | 54 | 25 | do. | N E | . … | . … | . … | . … | . … |
11 | 18 | 32 | 32 | snow | S E | . … | . … | . … | . … | . … |
12 | 10 | 54 | 43 | clear | S E | . … | . … | . … | . … | . … |
13 | 32 | 50 | 45 | do. | S E | hard | . … | . … | . … | . … |
14 | 38 | 50 | 45 | cloudy, rain | S E | . … | . … | . … | . … | . … |
15 | 34 | 52 | 32 | snow | S E | . … | . … | . … | . … | . … |
16 | 34 | 50 | 41 | do. | N W | fresh | . … | . … | . … | . … |
17 | 34 | 70 | 43 | clear | N W | do. | . … | . … | . … | . … |
18 | 45 | 92 | 63 | do. | N W | do. | . … | . … | . … | . … |
19 | 50 | 99 | 81 | do. | S E | do. | . … | . … | . … | . … |
20 | 59 | 95 | 79 | do. | S E | do. | . … | . … | . … | . … |
21 | 54 | 92 | 63 | cloudy | N W | . … | . … | . … | . … | . … |
22 | 43 | 63 | 52 | clear | N W | fresh | . … | . … | . … | . … |
23 | 36 | 72 | 63 | do. | S E | . … | . … | . … | . … | . … |
24 | 43 | 70 | 61 | cloudy | S E | hard | . … | . … | . … | . … |
25 | 43 | 54 | 47 | cloudy, rain | S E | do. | . … | . … | . … | . … |
26 | 43 | 50 | . … | do. | S E | do. | . … | . … | . … | . … |
27 | 43 | 95 | 77 | clear | N E | gentle | . … | . … | . … | . … |
28 | 43 | 81 | 72 | cloudy | S E | do. | . … | . … | . … | . … |
29 | 38 | 59 | . … | rain | N W | . … | . … | . … | . … | . … |
Remarks.
Sept. 1st, The [Dubuque] Mines.
Sept. 5th, Prairie De Chien.
Sept. 10th, Barometer below 28.
Sept. 18th, Lake Pepin.
Sept. 22d, River St. Peter's.
Sept. 27th, Falls of St. Anthony.
Oct. 16th, Pine Creek Rapids.
Oct. 28th, Pine Creek.
Nov. 2d, Absent from camp.
Nov. 6th, Thunder and lightning.
Nov. 9th, Return to camp.
Nov. 11th-12th, Thawing.
Nov. 13th, Smoky.
Nov. 14th, Thunder and lightning.
Nov. 16th-19th, Freezing.
Nov. 20th-21st, Thawing.
Nov. 22d, Freezing.
Nov. 23d-27th, Thawing.
Dec. 11th, Thawing.
Dec. 12th, Slight snow.
Dec. 13th, Storm.
Dec. 14th, Stormy.
Dec. 17th-18th, Thawing.
Dec. 19th-25th, Freezing.
Dec. 28th, Very cold.
Dec. 31st, Very cold.
Jan. 6th, Lake Sable.
Jan. 7th, Absent for six days.
Feb. 1st, Leech Lake.
Feb. 22d, White Fish Lake.
Mar. 1st, Lower Red Cedar Lake.
Mar. 6th, Snow at night.
Mar. 7th, Pine Creek.
Mar. 9th, Very warm; ice melting fast.
Mar. 11th, Raw and disagreeable.
Mar. 12th, Ice melting fast.
Mar. 15th, Small snow in the night.
Mar. 17th, Sleet and snow.
Mar. 18th-19th, Heavy snow.
Mar. 20th, Thawing at noon; water rising.
Mar. 21st, Cold.
Mar. 22d, Extraordinary cold.
Mar. 24th, Sauteurs.
Mar. 25th, Very stormy.
Mar. 26th, Moderate.
Mar. 27th, Warm.
Mar. 28th, Warm, thunder, lightning.
Mar. 29th, Warm, thunder, lightning, rain.
Apr. 1st, Ice breaking up by degrees.
Apr. 2d-3d, Ice commenced running.
Apr. 5th, Snow.
Apr. 6th, River entirely breaks up.
Apr. 8th, Snow, hail.
Apr. 9th, Remarkably cold.
Apr. 11th, Snow falls three inches.