Читать книгу Nachkommen von Hans Hildebrand Ziegenfuß - Marco Born - Страница 31
Оглавление1062. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).
1063. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).
1064. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).
1065. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).
1066. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).
1067. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).
1068. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).
1069. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).
1070. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).
1071. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).
1072. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).
1073. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).
1074. 1: KB Silberhausen, T1832/006/37.
1075. 1: KB Silberhausen, T1832/006/37.
1076. 1: KB Silberhausen, S1871/258/29.
1077. 1: KB Silberhausen, S1871/258/29.
1078. 1: KB Silberhausen, H1856/147/06.
1079. 1: KB Silberhausen, T1817/007/03.
1080. 1: KB Silberhausen, T1817/007/03.
1081. 1: KB Silberhausen, T1817/007/03.
1082. 1: KB Silberhausen, T1834/013/30.
1083. 1: KB Silberhausen, T1834/013/30.
1084. 1: X KB Dingelstaedt, S1895/108/01.
1085. 1: X KB Dingelstaedt, S1895/108/01.
1086. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.com/site-family-tree-115177121/caspari?lang=DE&familyTreeID=2&rootInd.
1087. 1: X KB Dingelstaedt, H1865/062/03.
1088. 1: X KB Dingelstaedt, T1835/066/09.
1089. 1: X KB Dingelstaedt, T1835/066/09.
1090. 1: X KB Dingelstaedt, S1890/071/07.
1091. 1: X KB Dingelstaedt, S1890/071/07.
1092. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.com/site-family-tree-115177121/caspari?lang=DE&familyTreeID=2&rootInd.
1093. 1: X KB Dingelstaedt, T1867/004/10.
1094. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.com/site-family-tree-115177121/caspari?lang=DE&familyTreeID=2&rootInd.
1095. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.com/site-family-tree-115177121/caspari?lang=DE&familyTreeID=2&rootInd.
1096. 1: X KB Dingelstaedt, S1868/001/03.
1097. 1: X KB Dingelstaedt, S1868/001/03.
1098. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.com/site-family-tree-115177121/caspari?lang=DE&familyTreeID=2&rootInd.
1099. 1: X KB Dingelstaedt, T1869/039/02.
1100. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.com/site-family-tree-115177121/caspari?lang=DE&familyTreeID=2&rootInd.
1101. 1: X KB Dingelstaedt, H1896/090/01.
1102. 1: X KB Dingelstaedt, H1896/090/01.
1103. 1: X KB Dingelstaedt.
1104. 1: X KB Dingelstaedt, H1896/090/01.
1105. 1: X KB Dingelstaedt, T1872/062/02.
1106. 0: aInternet, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&individualID=8012977.
1107. 1: X KB Dingelstaedt, T1872/062/02.
1108. 1: X KB Dingelstaedt, H1899/099/08.
1109. 1: X KB Dingelstaedt, H1899/099/08.
1110. 1: X KB Dingelstaedt, T1877/149/01.
1111. 2: Kuno Caspari.
1112. 1: X KB Dingelstaedt, T1877/149/01.
1113. 1: X KB Dingelstaedt.
1114. 1: X KB Dingelstaedt.
1115. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&individualID=8012978.
1116. 1: X KB Dingelstaedt, S1874/084/01.
1117. 1: X KB Dingelstaedt, S1874/084/01.
1118. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&individualID=8012978.
1119. 1: X KB Dingelstaedt, T1876/130/01.
1120. 1: X KB Dingelstaedt, T1876/130/01.
1121. 1: KB Silberhausen, T1836/022/32.
1122. 1: KB Silberhausen, T1836/022/32.
1123. 1: KB Silberhausen, T1878/119/32.
1124. 1: KB Silberhausen, H1863/154/01.
1125. 1: KB Silberhausen, T1834/012/25.
1126. 1: KB Silberhausen, T1834/012/25.
1127. 1: KB Silberhausen, T1878/119/32.
1128. 1: KB Silberhausen, T1863/056/28.
1129. 1: KB Silberhausen, T1863/056/28.
1130. 1: KB Silberhausen, T1867/076/18.
1131. 1: KB Silberhausen, T1867/076/18.
1132. 1: KB Silberhausen, S1868/244/11.
1133. 1: KB Silberhausen, S1868/244/11.
1134. 1: KB Silberhausen, T1869/085/30.
1135. 1: KB Silberhausen, T1869/085/30.
1136. 1: KB Silberhausen, T1872/096/16.
1137. 1: KB Silberhausen, T1872/096/16.
1138. 1: KB Silberhausen, S1872/259/08.
1139. 1: KB Silberhausen, S1872/259/08.
1140. 1: KB Silberhausen, T1873/100/05.
1141. 1: KB Silberhausen, T1873/100/05.
1142. 1: KB Silberhausen, S1873/262/03.
1143. 1: KB Silberhausen, S1873/262/03.
1144. 1: KB Silberhausen, T1875/110/10.
1145. 1: KB Silberhausen, T1875/110/10.
1146. 1: KB Silberhausen, T1878/119/32.
1147. 1: KB Silberhausen, T1878/119/32.
1148. 1: KB Silberhausen, T1839/035/15.
1149. 1: KB Silberhausen, T1839/035/15.
1150. 1: KB Silberhausen, T1878/117/05.
1151. 1: KB Silberhausen, H1866/160/01.
1152. 1: KB Silberhausen, H1866/160/01.
1153. 1: KB Silberhausen, T1878/117/05.
1154. 1: KB Silberhausen, T1866/072/38.
1155. 1: KB Silberhausen, T1866/072/38.
1156. 1: KB Silberhausen, T1868/080/24.
1157. 1: KB Silberhausen, T1868/080/24.
1158. 1: KB Silberhausen, S1868/245/26.
1159. 1: KB Silberhausen, S1868/245/26.
1160. 1: KB Silberhausen, T1870/088/16.
1161. 1: KB Silberhausen, T1870/088/16.
1162. 1: KB Silberhausen, T1872/097/28.
1163. 1: KB Silberhausen, T1872/097/28.
1164. 1: KB Silberhausen, T1875/111/22.
1165. 1: KB Silberhausen, T1875/111/22.
1166. 1: KB Silberhausen, S1878/277/33.
1167. 1: KB Silberhausen, S1878/277/33.
1168. 1: KB Silberhausen, T1878/117/05.
1169. 1: KB Silberhausen, T1878/117/05.
1170. 1: KB Silberhausen, T1834/012/16.
1171. 1: KB Silberhausen, T1834/012/16.
1172. 1: KB Silberhausen, T1834/012/16.
1173. 1: KB Silberhausen, H1858/150/03.
1174. 1: KB Silberhausen, T1831/054/10.
1175. 1: KB Silberhausen, T1831/054/10.
1176. 1: KB Silberhausen, S1869/248/03.
1177. 1: KB Silberhausen, S1869/248/03.
1178. 1: KB Silberhausen, T1858/035/33.
1179. 1: KB Silberhausen, T1858/035/33.
1180. 1: KB Silberhausen, T1858/035/33.
1181. 1: KB Silberhausen, T1866/069/13.
1182. 1: KB Silberhausen, T1866/069/13.
1183. 1: KB Silberhausen, T1866/069/13.
1184. 1: KB Silberhausen, T1862/050/02.
1185. 1: KB Silberhausen, T1862/050/02.
1186. 1: KB Silberhausen, S1869/248/03.
1187. 1: KB Silberhausen, T1864/057/07.
1188. 1: KB Silberhausen, T1864/057/07.
1189. 1: KB Silberhausen, S1865/234/47.
1190. 1: KB Silberhausen, S1865/234/47.
1191. 1: KB Silberhausen, T1867/074/07.
1192. 1: KB Silberhausen, T1867/074/07.
1193. 1: KB Silberhausen, S1869/252/38.
1194. 1: KB Silberhausen, S1869/252/38.
1195. 1: KB Silberhausen, T1838/032/39.
1196. 1: KB Silberhausen, T1838/032/39.
1197. 1: KB Silberhausen, T1869/087/45.
1198. 1: KB Silberhausen, H1865/159/a3.
1199. 1: KB Silberhausen, H1865/159/a3.
1200. 1: KB Silberhausen, T1869/087/45.
1201. 1: KB Silberhausen, T1866/068/01.
1202. 1: KB Silberhausen, T1866/068/01.
1203. 1: KB Silberhausen, S1866/236/01.
1204. 1: KB Silberhausen, S1866/236/01.
1205. 1: KB Silberhausen, T1867/074/01.
1206. 1: KB Silberhausen, T1867/074/01.
1207. 1: KB Silberhausen, T1869/087/45.
1208. 1: KB Silberhausen, T1869/087/45.
1209. 1: KB Silberhausen, S1869/252/39.
1210. 1: KB Silberhausen, S1869/252/39.
1211. 1: KB Silberhausen, T1841/044/05.
1212. 1: KB Silberhausen, T1841/044/05.
1213. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).
1214. 1: KB Silberhausen, H1867/163/02.
1215. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).
1216. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).
1217. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).
1218. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).
1219. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).
1220. 1: KB Silberhausen, T1853/011/09.
1221. 1: KB Silberhausen, T1853/011/09.
1222. 0: aInternet, http://familytreemaker.genealogy.com/users/h/e/l/Timothy-A-Heller/WEBSITE-0001/UHP-0761.htm.
1223. 0: aInternet, http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=Meinhardt&GSfn=August&GSbyrel=all&GSd.
1224. 0: aInternet, http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=Meinhardt&GSfn=August&GSbyrel=all&GSd.
1225. 0: aInternet, http://familytreemaker.genealogy.com/users/h/e/l/Timothy-A-Heller/WEBSITE-0001/UHP-0464.htm.
1226. 2: Dirk Vollmer.
1227. 0: aInternet, http://familytreemaker.genealogy.com/users/h/e/l/Timothy-A-Heller/WEBSITE-0001/UHP-0464.htm.
1228. 0: aInternet, http://familytreemaker.genealogy.com/users/h/e/l/Timothy-A-Heller/WEBSITE-0001/UHP-0464.htm.
1229. 0: aInternet, http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=Meinhardt&GSfn=Frances&GSbyrel=all&GS.
1230. 0: aInternet, http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=Meinhardt&GSfn=Frances&GSbyrel=all&GS.
1231. 2: Dirk Vollmer.
1232. 0: aInternet, http://familytreemaker.genealogy.com/users/h/e/l/Timothy-A-Heller/WEBSITE-0001/UHP-0777.htm.
1233. 0: aInternet, http://www.myheritage.de/FP/tree-matches.php?s=72583481&familyTreeID=8&targetSiteID=2263027.
1234. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/site-199332061/webseite-der-hahn-familie-struth.
1235. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/site-199332061/webseite-der-hahn-familie-struth.
1236. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/site-199332061/webseite-der-hahn-familie-struth.
1237. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/site-199332061/webseite-der-hahn-familie-struth.
1238. 2: Theobald Hahn.
1239. 0: aInternet, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&individualID=8014668.
1240. 1: KB Helmsdorf, T1837/079/02.
1241. 1: KB Helmsdorf, T1837/079/02.
1242. 1: KB Helmsdorf, S1870/239/04.
1243. 1: KB Helmsdorf, S1870/239/04.
1244. 1: KB Helmsdorf, H1862/158/01.
1245. 1: KB Helmsdorf, T1833/037/02.
1246. 1: KB Helmsdorf, T1833/037/02.
1247. 1: KB Helmsdorf, S1885/278/12.
1248. 1: KB Helmsdorf, S1885/278/12.
1249. 1: KB Helmsdorf, T1862/037/01.
1250. 1: KB Helmsdorf, T1862/037/01.
1251. 1: KB Helmsdorf, S1892/297/01.
1252. 1: KB Helmsdorf, S1892/297/01.
1253. 1: KB Helmsdorf, T1866/050/04.
1254. 1: KB Helmsdorf, T1866/050/04.
1255. 1: KB Helmsdorf, T1868/055/02.
1256. 1: KB Helmsdorf, T1868/055/02.
1257. 1: KB Helmsdorf, T1870/060/04.
1258. 1: KB Helmsdorf, T1870/060/04.
1259. 1: KB Helmsdorf, S1871/240/10.
1260. 1: KB Helmsdorf, S1871/240/10.
1261. 1: KB Helmsdorf, T1846/145/04.
1262. 1: KB Helmsdorf, T1846/145/04.
1263. 1: KB Helmsdorf, S1923/162/02.
1264. 1: KB Helmsdorf, S1923/162/02.
1265. 1: KB Helmsdorf, H1873/172/05.
1266. 1: KB Helmsdorf, T1843/127/04.
1267. 1: KB Helmsdorf, T1843/127/04.
1268. 1: KB Helmsdorf, T1892/136/06.
1269. 1: KB Helmsdorf, T1876/077/10.
1270. 1: KB Helmsdorf, T1876/077/10.
1271. 1: KB Helmsdorf, S1879/265/08.
1272. 1: KB Helmsdorf, S1879/265/08.
1273. 1: KB Helmsdorf, T1879/091/05.
1274. 1: KB Helmsdorf, T1879/091/05.
1275. 1: KB Helmsdorf, H1909/214/03.
1276. 1: KB Helmsdorf, T1879/091/05.
1277. 1: KB Helmsdorf, H1909/214/03.
1278. 1: KB Helmsdorf, T1879/091/05.
1279. 1: KB Helmsdorf, H1909/214/03.
1280. 1: KB Helmsdorf, H1909/214/03.
1281. 1: KB Helmsdorf, T1885/112/09.
1282. 1: KB Helmsdorf, T1885/112/09.
1283. 1: KB Helmsdorf, T1886/117/09.
1284. 1: KB Helmsdorf, T1886/117/09.
1285. 1: KB Helmsdorf, T1886/117/09.
1286. 1: KB Helmsdorf, T1886/117/09.
1287. 1: KB Helmsdorf, T1886/117/09.
1288. 1: KB Helmsdorf, H1914/221/03.
1289. 1: KB Helmsdorf, T1890/130/07.
1290. 1: KB Helmsdorf, T1890/130/07.
1291. 1: KB Helmsdorf, H1914/221/03.
1292. 1: KB Helmsdorf, T1888/125/05.
1293. 1: KB Helmsdorf, T1888/125/05.
1294. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/site-110002084/familienseite.
1295. 1: KB Helmsdorf, T1851/001/10.
1296. 1: KB Helmsdorf, T1851/001/10.
1297. 1: KB Helmsdorf, T1894/142/01.
1298. 1: KB Helmsdorf, H1876/177/02.
1299. 1: KB Helmsdorf, H1876/177/02.
1300. 1: KB Helmsdorf, T1894/142/01.
1301. 1: KB Helmsdorf, T1877/083/07.
1302. 1: KB Helmsdorf, T1877/083/07.
1303. 0: aInternet, http://www.myheritage.com/site-family-tree-78518671/beckpoggenhagen?lang=DE.
1304. 1: KB Helmsdorf, H1921/228/02.
1305. 0: aInternet, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&individualID=8002745.
1306. 1: KB Helmsdorf, T1879/092/07.
1307. 1: KB Helmsdorf, T1879/092/07.
1308. 1: KB Helmsdorf, T1879/092/07.
1309. 1: KB Helmsdorf, T1879/092/07.
1310. 1: KB Helmsdorf, T1879/092/07.
1311. 1: KB Helmsdorf, T1879/092/07.
1312. 1: KB Helmsdorf, T1879/092/07.
1313. 1: KB Helmsdorf, T1881/100/07.
1314. 1: KB Helmsdorf, T1881/100/07.
1315. 1: KB Helmsdorf, T1881/100/07.
1316. 1: KB Helmsdorf, T1881/100/07.
1317. 1: KB Helmsdorf, T1881/100/07.
1318. 1: KB Helmsdorf, T1881/100/07.
1319. 1: KB Helmsdorf, T1883/107/08.
1320. 1: KB Helmsdorf, T1883/107/08.
1321. 1: KB Helmsdorf, T1883/107/08.
1322. 1: KB Helmsdorf, T1888/123/06.
1323. 1: KB Helmsdorf, T1888/123/06.
1324. 1: KB Helmsdorf, T1891/134/06.
1325. 1: KB Helmsdorf, T1891/134/06.
1326. 0: aInternet, http://www.thueringer-literaturrat.de/index.php?pageid=14&unitid=2686.
1327. 1: KB Helmsdorf, T1894/142/01.
1328. 1: KB Helmsdorf, T1894/142/01.
1329. 1: KB Helmsdorf, T1894/142/01.
1330. 1: KB Helmsdorf, T1835/065/02.
1331. 1: KB Helmsdorf, T1835/065/02.
1332. 1: X KB Dingelstaedt, S1897/122/09.
1333. 1: KB Helmsdorf, H1857/151/09.
1334. 1: X KB Dingelstaedt, T1824/103/10.
1335. 1: X KB Dingelstaedt, S1886/027/01.
1336. 1: KB Helmsdorf, T1862/034/01.
1337. 1: KB Helmsdorf, T1862/034/01.
1338. 1: KB Helmsdorf, S1864/227/05.
1339. 1: KB Helmsdorf, S1864/227/05.
1340. 1: KB Helmsdorf, T1865/045/10.
1341. 1: KB Helmsdorf, T1865/045/10.
1342. 1: KB Helmsdorf, T1867/052/02.
1343. 1: KB Helmsdorf, T1867/052/02.
1344. 1: KB Helmsdorf, S1869/237/04.
1345. 1: KB Helmsdorf, S1869/237/04.
1346. 1: X KB Dingelstaedt, T1870/049/04.
1347. 1: X KB Dingelstaedt.
1348. 1: X KB Dingelstaedt, S1878/132/01.
1349. 1: KB Helmsdorf, T1839/097/08.
1350. 1: KB Helmsdorf, T1839/097/08.
1351. 1: KB Helmsdorf, T1839/097/08.
1352. 1: KB Helmsdorf, H1865/163/01.
1353. 1: KB Helmsdorf, T1837/079/05.
1354. 1: KB Helmsdorf, T1837/079/05.
1355. 1: KB Helmsdorf, T1837/079/05.
1356. 1: KB Helmsdorf, S1912/138/04.
1357. 1: KB Helmsdorf, S1912/138/04.
1358. 1: KB Helmsdorf, T1864/044/10.
1359. 1: KB Helmsdorf, T1864/044/10.
1360. 1: KB Helmsdorf, T1866/050/01.
1361. 1: KB Helmsdorf, T1866/050/01.
1362. 1: KB Helmsdorf, S1874/250/07.
1363. 1: KB Helmsdorf, S1874/250/07.
1364. 1: KB Helmsdorf, T1870/060/11.
1365. 1: KB Helmsdorf, T1870/060/11.
1366. 1: KB Helmsdorf, S1871/240/02.
1367. 1: KB Helmsdorf, S1871/240/02.
1368. 1: KB Helmsdorf, T1871/063/07.
1369. 1: KB Helmsdorf, T1871/063/07.
1370. 1: KB Helmsdorf, S1872/243/05.
1371. 1: KB Helmsdorf, S1872/243/05.
1372. 1: KB Helmsdorf, T1877/082/02.
1373. 1: KB Helmsdorf, T1877/082/02.
1374. 1: KB Helmsdorf, S1879/266/04.
1375. 1: KB Helmsdorf, S1879/266/04.
1376. 1: KB Helmsdorf, T1880/093/08.
1377. 1: KB Helmsdorf, T1880/093/08.
1378. 1: KB Helmsdorf, S1882/272/01.
1379. 1: KB Helmsdorf, S1882/272/01.
1380. 1: KB Helmsdorf, T1833/039/08.
1381. 1: KB Helmsdorf, T1833/039/08.
1382. 2: Michael Doering.
1383. 1: KB Silberhausen, H1853/143/01.
1384. 1: KB Silberhausen, T1826/038/26.
1385. 1: KB Silberhausen, T1826/038/26.
1386. 1: KB Silberhausen, T1826/038/26.
1387. 1: KB Silberhausen, T1874/106/14.
1388. 1: KB Silberhausen, T1874/106/14.
1389. 2: Michael Doering.
1390. 2: Michael Doering.
1391. 2: Michael Doering.
1392. 2: Michael Doering.
1393. 2: Michael Doering.
1394. 2: Michael Doering.
1395. 2: Michael Doering.
1396. 1: KB Silberhausen, H1858/150/05.
1397. 1: KB Silberhausen, T1829/048/11.
1398. 1: KB Silberhausen, T1829/048/11.
1399. 1: KB Silberhausen, T1829/048/11.
1400. 2: Michael Doering.
1401. 1: KB Silberhausen, T1861/050/41.
1402. 1: KB Silberhausen, T1861/050/41.
1403. 1: KB Silberhausen, S1865/232/34.
1404. 1: KB Silberhausen, S1865/232/34.
1405. 1: KB Silberhausen, T1866/072/42.
1406. 1: KB Silberhausen, T1866/072/42.
1407. 1: KB Silberhausen, S1866/238/17.
1408. 1: KB Silberhausen, S1866/238/17.
1409. 1: KB Silberhausen, T1866/072/43.
1410. 1: KB Silberhausen, T1866/072/43.
1411. 1: KB Silberhausen, S1866/238/18.
1412. 1: KB Silberhausen, S1866/238/18.
1413. 1: KB Silberhausen, T1874/105/11.
1414. 1: KB Silberhausen, T1874/105/11.
1415. 1: KB Silberhausen, S1875/269/02.
1416. 1: KB Silberhausen, S1875/269/02.
1417. 1: KB Struth, H1840/031/05.
1418. 1: KB Struth, S1874/253/14.
1419. 1: KB Struth, S1874/253/14.
1420. 1: KB Struth, H1840/031/05.
1421. 1: KB Struth, T1809/109/04.
1422. 1: KB Struth, T1809/109/04.
1423. 1: KB Struth, S1851/145/07.
1424. 1: KB Struth, S1851/145/07.
1425. 1: KB Struth, T1840/093/10.
1426. 1: KB Struth, T1840/093/10.
1427. 1: KB Struth, S1840/073/06.
1428. 1: KB Struth, S1840/073/06.
1429. 1: KB Struth, T1850/154/01.
1430. 1: KB Struth, T1850/154/01.
1431. 1: KB Struth, H1876/127/02.
1432. 1: KB Struth, H1876/127/02.
1433. 1: KB Struth, H1876/127/02.
1434. 1: KB Struth, H1876/127/02.
1435. 1: KB Struth, H1848/057/02.
1436. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/person-5500090_199332061_199332061/anna-elisabeth-kohmstedt-schne.
1437. 1: KB Struth, S1877/265/03.
1438. 1: KB Struth, S1877/265/03.
1439. 2: Dirk Vollmer.
1440. 1: KB Struth, H1848/057/02.
1441. 1: KB Buettstedt, T1819/15/32.
1442. 1: KB Buettstedt, T1819/15/32.
1443. 1: KB Buettstedt, S1849/50/12.
1444. 1: KB Buettstedt, S1849/50/12.
1445. 1: KB Buettstedt, T1848/62/45.
1446. 1: KB Buettstedt, T1848/62/45.
1447. 1: KB Buettstedt, T1848/62/45.
1448. 1: KB Buettstedt, H1850/87/11.
1449. 1: KB Buettstedt, T1829/58/09.
1450. 1: KB Buettstedt, T1829/58/09.
1451. 1: KB Struth, S1886/170/11.
1452. 1: KB Struth, S1886/170/11.
1453. 1: KB Buettstedt, T1851/68/10.
1454. 1: KB Buettstedt, T1851/68/10.
1455. 1: KB Buettstedt, S1852/001/11.
1456. 1: KB Buettstedt, S1852/001/11.
1457. 1: KB Buettstedt, T1853/005/24.
1458. 1: KB Buettstedt, T1853/005/24.
1459. 1: KB Buettstedt, S1853/004/32.
1460. 1: KB Buettstedt, S1853/004/32.
1461. 1: KB Buettstedt, T1857/016/13.
1462. 1: KB Buettstedt, T1857/016/13.
1463. 1: KB Buettstedt, S1857/011/06.
1464. 1: KB Buettstedt, S1857/011/06.
1465. 1: KB Struth, T1865/225/03.
1466. 1: KB Struth, T1865/225/03.
1467. 1: KB Struth, S1865/217/07.
1468. 1: KB Struth, S1865/217/07.
1469. 1: KB Struth, T1819/161/04.
1470. 1: KB Struth, T1819/161/04.
1471. 1: KB Struth, S1893/182/06.
1472. 1: KB Struth, S1893/182/06.
1473. 1: KB Struth, H1845/051/03.
1474. 1: KB Struth, T1809/108/04.
1475. 1: KB Struth, T1809/108/04.
1476. 1: KB Struth, S1877/263/12.
1477. 1: KB Struth, S1877/263/12.
1478. 1: KB Struth, H1860/089/02.
1479. 2: Hans-Georg Andres.
1480. 2: Hans-Georg Andres.
1481. 1: KB Struth, S1874/255/14.
1482. 1: KB Struth, H1860/089/02.
1483. 1: KB Struth, T1830/029/01.
1484. 1: KB Struth, T1830/029/01.
1485. 1: KB Struth, S1866/225/05.
1486. 1: KB Struth, S1866/225/05.
1487. 1: KB Struth, S1866/225/05.
1488. 1: KB Struth, T1864/221/03.
1489. 1: KB Struth, T1864/221/03.
1490. 1: KB Struth, S1866/225/05.
1491. 1: KB Struth, H1867/103/07.
1492. 1: KB Struth, T1830/027/09.
1493. 1: KB Struth, T1830/027/09.
1494. 1: KB Struth, T1871/263/07.
1495. 2: Theobald Hahn.
1496. 1: KB Struth, T1868/245/03.
1497. 1: KB Struth, T1868/245/03.
1498. 1: KB Struth, S1868/237/01.
1499. 1: KB Struth, S1868/237/01.
1500. 1: KB Struth, T1869/255/06.
1501. 1: KB Struth, T1869/255/06.
1502. 1: KB Struth, S1869/241/03.
1503. 1: KB Struth, S1869/241/03.
1504. 1: KB Struth, T1871/263/07.
1505. 1: KB Struth, T1871/263/07.
1506. 1: KB Struth, S1874/255/14.
1507. 1: KB Struth, S1874/255/14.
1508. 1: KB Struth, T1820/167/01.
1509. 1: KB Struth, T1820/167/01.
1510. 1: KB Struth, T1820/167/01.
1511. 1: KB Struth, S1855/169/08.
1512. 1: KB Struth, H1846/053/11.
1513. 1: KB Struth, T1824/062/08.
1514. 1: KB Struth, T1824/062/08.
1515. 1: KB Struth, H1873/119/03.
1516. 0: aInternet, http://www.myheritage.com/site-family-tree-77622083/familienseite?lang=DE&familyTreeID=4.
1517. 0: aInternet, http://www.myheritage.com/site-family-tree-77622083/familienseite?lang=DE&familyTreeID=4.
1518. 1: KB Struth, T1822/183/05.
1519. 1: KB Struth, T1822/183/05.
1520. 0: aInternet, http://www.myheritage.de/person-1003066_77622083_77622083/maria-johanna-kothe.
1521. 1: KB Struth, H1847/055/11.
1522. 1: KB Struth, T1821/178/01.
1523. 1: KB Struth, T1821/178/01.
1524. 0: aInternet, http://www.myheritage.de/person-1003065_77622083_77622083/lorenz-johannes-richardt.
1525. 0: aInternet, http://www.myheritage.com/site-family-tree-77622083/familienseite?lang=DE&familyTreeID=4.
1526. 1: KB Struth, T1851/156/10.
1527. 1: KB Struth, T1851/156/10.
1528. 1: KB Struth, S1854/161/10.
1529. 1: KB Struth, S1854/161/10.
1530. 1: KB Struth, T1853/163/09.
1531. 1: KB Struth, T1853/163/09.
1532. 1: KB Struth, S1856/175/01.
1533. 1: KB Struth, S1856/175/01.
1534. 1: KB Struth, T1856/172/10.
1535. 1: KB Struth, T1856/172/10.
1536. 1: KB Struth, T1856/172/10.
1537. 2: Theobald Hahn, https://www.myheritage.de/person-5500703_199332061_199332061/johann-michael-richardt.
1538. 1: KB Struth, T1859/182/08.
1539. 1: KB Struth, T1859/182/08.
1540. 1: KB Struth, S1870/243/01.
1541. 1: KB Struth, S1870/243/01.
1542. 1: KB Struth, T1861/197/02.
1543. 1: KB Struth, T1861/197/02.
1544. 1: KB Struth, T1861/197/02.
1545. 2: Theobald Hahn.
1546. 1: KB Struth, T1826/008/09.
1547. 1: KB Struth, T1826/008/09.
1548. 1: KB Struth, S1857/181/10.
1549. 1: KB Struth, S1857/181/10.
1550. 1: KB Struth, H1853/071/07.
1551. 1: KB Struth, T1827/012/06.
1552. 1: KB Struth, T1827/012/06.
1553. 1: KB Struth, S1861/199/02.
1554. 1: KB Struth, S1861/199/02.
1555. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/site-182265132/stefan-blasche.
1556. 1: KB Struth, T1850/154/05.
1557. 2: Dirk Vollmer.
1558. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/site-182265132/stefan-blasche.
1559. 1: KB Struth, T1850/154/05.
1560. 1: KB Struth, S1854/163/02.
1561. 0: aInternet, http://www.myheritage.de/FP/tree-matches.php?s=72583481&familyTreeID=8&targetSiteID=1993320.
1562. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/site-182265132/stefan-blasche.
1563. 1: KB Struth, S1854/163/02.
1564. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/site-182265132/stefan-blasche.
1565. 1: KB Struth, T1854/167/03.
1566. 1: KB Struth, T1854/167/03.
1567. 1: KB Struth, S1863/207/08.
1568. 1: KB Struth, S1863/207/08.
1569. 1: KB Struth, T1828/019/07.
1570. 1: KB Struth, T1828/019/07.
1571. 1: KB Struth, T1868/247/06.
1572. 1: KB Struth, H1852/069/08.
1573. 1: KB Struth, H1852/069/08.
1574. 1: KB Struth, S1859/189/02.
1575. 1: KB Struth, S1859/189/02.
1576. 1: KB Struth, T1853/161/01.
1577. 1: KB Struth, T1853/161/01.
1578. 1: KB Struth, S1853/151/03.
1579. 1: KB Struth, S1853/151/03.
1580. 1: KB Struth, T1857/177/06.
1581. 1: KB Struth, T1857/177/06.
1582. 1: KB Struth, H1860/089/06.
1583. 1: KB Struth, T1837/065/02.
1584. 1: KB Struth, T1837/065/02.
1585. 1: KB Struth, T1868/247/06.
1586. 1: KB Struth, T1861/191/06.
1587. 1: KB Struth, T1861/191/06.
1588. 1: KB Struth, T1863/209/01.
1589. 2: Dirk Vollmer.
1590. 1: KB Struth, T1863/209/01.
1591. 1: KB Struth, S1864/213/05.
1592. 2: Dirk Vollmer.
1593. 1: KB Struth, S1864/213/05.
1594. 1: KB Struth, T1865/227/11.
1595. 1: KB Struth, T1865/227/11.
1596. 1: KB Struth, S1867/227/08.
1597. 1: KB Struth, S1867/227/08.
1598. 1: KB Struth, T1868/247/06.
1599. 1: KB Struth, T1868/247/06.
1600. 1: KB Struth, T1817/152/04.
1601. 1: KB Struth, T1817/152/04.
