Читать книгу Chronologie Europas 9 - Martin Klonnek - Страница 4
Herrscher des 9. Jahrhunderts:
ОглавлениеKaiser:
800 | - | 814 | Karl der Große |
813 | - | 840 | Ludwig der Fromme |
823 | - | 855 | Lothar I. |
855 | - | 875 | Ludwig II. |
875 | - | 877 | Karl II. (der Kahle) |
881 | - | 888 | Karl III. (der Dicke) |
891 | - | 894 | Guido von Spoleto |
894 | - | 898 | Lambert von Spoleto |
896 | - | 899 | Arnulf von Kärnten |
Öströmische Kaiser:
797 | - | 802 | Irene |
802 | - | 811 | Nikephoros |
811 | - | 811 | Stauriakos |
811 | - | 813 | Michael |
813 | - | 820 | Leo V. |
820 | - | 829 | Michael II. |
829 | - | 842 | Theophilos |
842 | - | 867 | Michael III. |
867 | - | 886 | Basileios |
886 | 912 | Leo VI. |
Päpste:
795 | - | 816 | Leo III. |
816 | - | 817 | Stephan IV. |
817 | - | 824 | Paschalis |
824 | - | 827 | Eugen II. |
827 | - | 827 | Valentin |
827 | - | 844 | Gregor IV. |
844 | - | 847 | Sergius II. |
847 | - | 855 | Leo IV. |
855 | - | 858 | Benedikt III. |
858 | - | 867 | Nikolaus I. |
867 | - | 872 | Hadrian II. |
872 | - | 882 | Johannes VIII. |
882 | - | 884 | Marinus |
884 | - | 885 | Hadrian III. |
885 | - | 891 | Stephan V. |
891 | - | 896 | Formosus |
896 | - | 896 | Bonifatius VI. |
896 | - | 897 | Stephan VI. |
897 | - | 897 | Romanus |
897 | - | 897 | Theodor II. |
898 | - | 900 | Johannes IX. |
Franken:
776 | - | 814 | Karl der Große |
814 | - | 840 | Ludwig der Fromme |
Westfrankenreich:
843 | - | 877 | Karl II. (der Kahle) |
877 | - | 879 | Ludwig II. (der Stammler) |
879 | - | 882 | Ludwig III. |
879 | - | 884 | Karlmann |
885 | - | 888 | Karl III. (der Dicke) |
888 | - | 898 | Odo |
898 | - | 922 | Karl III. (der Einfältige) |
Ostfrankenreich:
843 | - | 876 | Ludwig der Deutsche |
876 | - | 887 | Karl III. (der Dicke) |
887 | - | 899 | Arnulf von Kärnten |
Lothringen:
843 | - | 855 | Lothar |
855 | - | 869 | Lothar II. |
869 | - | 877 | Karl (der Kahle) (im Westteil) |
877 | - | 879 | Ludwig II. (der Stammler) (im Westteil) |
869 | - | 876 | Ludwig der Deutsche (im Ostteil) |
876 | - | 882 | Ludwig III. (der Jüngere) |
882 | - | 887 | Karl III. (der Dicke) |
887 | - | 895 | Arnulf von Kärnten |
895 | 900 | Zwentibold |
Alamannien: (Herzogtum)
876 | - | 887 | Karl III. (der Dicke) |
887 | - | 899 | Arnulf von Kärnten |
Baiern:
800 | - | 814 | Audulf |
814 | - | 817 | Lothar |
817 | - | 865 | Ludwig der Deutsche |
865 | - | 880 | Karlmann |
880 | - | 882 | Ludwig III. (der Jüngere) |
882 | - | 887 | Karl III. |
887 | - | 899 | Arnulf von Kärnten |
899 | 907 | Ludwig das Kind |
Sachsen: (Herzogtum)
867 | - | 880 | Brun |
880 | - | 812 | Otto (der Erlauchte) |
Flandern: (Herzogtum)
863 | - | 879 | Balduin (Eisenarm) |
879 | - | 918 | Balduin II. |
Aquitanien:
781 | - | 817 | Ludwig der Fromme |
817 | - | 838 | Pippin |
838 | - | 852 | Pippin II. |
843 | - | 846 | Karl (der Kahle) |
854 | - | 864 | Pippin II. (2. Mal) |
853 | - | 867 | Karl (der Kahle) (2. Mal) |
864 | - | 867 | Karl (das Kind) |
867 | - | 878 | Ludwig II. (der Stammler) |
879 | - | 884 | Karlmann |
885 | - | 890 | Ramnulf II. |
890 | - | 935 | Ebalus Mancer |
Hochburgund:
? | - | 864 | Hugbert |
864 | - | 876 | Konrad von Auxerre |
876 | - | 912 | Rudolf |
Niederburgund:
876 | - | 887 | Boso von Vienne |
887 | - | 924 | Ludwig III. (der Blinde) |
Septimanien/Gothien/Toulouse: (Herzogtum)
828 | - | 844 | Bernard von Septimanien |
844 | - | 848 | Sunifred |
848 | - | 850 | Wilhelm |
850 | - | 852 | Aleran |
850 | - | 852 | Isembart |
852 | - | 857 | Odalric |
857 | - | 864 | Humfried |
865 | - | 874 | Bernhard II. |
874 | - | 886 | Bernard Plantevelue |
886 | - | 918 | Wilhelm |
885 | - | 919 | Odo |
Italien:
781 | - | 810 | Pippin |
810 | - | 813 | Karl der Große |
813 | - | 818 | Bernhard |
818 | - | 822 | Ludwig der Fromme |
822 | - | 850 | Lothar |
844 | - | 875 | Ludwig II. |
875 | - | 877 | Karl (der Kahle) |
877 | - | 879 | Karlmann |
879 | - | 887 | Karl III. der Dicke |
888 | - | 894 | Guido von Spoleto |
888 | - | 899 | Berengar |
894 | - | 898 | Lambert von Spoleto |
Benevent: (Herzogtum)
800 | - | 806 | Grimoald III. |
806 | - | 817 | Grimoald IV. |
817 | - | 832 | Siko von Aurenza |
832 | - | 839 | Sikard |
839 | - | 851 | Radelchis |
851 | - | 854 | Radelgar |
854 | - | 878 | Adelchis |
878 | - | 881 | Gaideris |
881 | - | 884 | Radelchis II. |
884 | - | 890 | Ajo II. |
890 | - | 891 | Orso |
891 | - | 896 | Leo VI. |
895 | - | 896 | Guido IV. |
897 | - | 899 | Radelchis II. |
Friaul: (Herzogtum)
800 | - | 808 | Hunfrid |
809 | - | 817 | Aio |
817 | - | 819 | Chadaloh |
819 | - | 828 | Balderich |
828 | - | 866 | Eberhard |
866 | - | 874 | Unruoch III. |
874 | - | 899 | Berengar |
Neapel: (Herzogtum)
855 | - | 864 | Sergius |
865 | - | 869 | Gregorios III. |
870 | - | 877 | Sergius II. |
877 | - | 898 | Athanasios |
898 | - | 899 | Gregorios IV. |
Salerno:
840 | - | 851 | Siconulf |
852 | - | 853 | Sico II. / Peter |
853 | - | 861 | Ademarius |
861 | - | 880 | Waifar |
880 | - | 899 | Waimar |
Spoleto: (Herzogtum)
800 | - | 822 | Winiges |
822 | - | 824 | Suppo |
824 | - | 834 | Adelchis |
834 | - | 836 | Lambert |
836 | - | 842 | Berengar |
842 | - | 859 | Wido |
859 | - | 880 | Lambert |
877 | - | 883 | Guido II. |
883 | - | 888 | Guido |
889 | - | 898 | Guido IV. |
898 | - | 899 | Alberich |
Dogen von Venedig:
787 | - | 803 | Giovanni Galbaio |
804 | - | 810 | Obelerio |
810 | - | 827 | Angelo Participazio |
827 | - | 829 | Giustiniano Participazio |
829 | - | 836 | Giovanni Partecipazio |
836 | - | 864 | Pietro Tradonico |
864 | - | 881 | Orso Partecipazio |
881 | - | 887 | Giovanni II. Partecipazio |
887 | - | 887 | Pietro Candiano |
887 | - | 911 | Pietro Tribuno |
Dänemark:
800 | - | 803 | Siegfried |
804 | - | 810 | Godfred |
810 | - | 811 | Hemming |
812 | - | 814 | Ragnfried |
812 | - | 827 | Harald Klak |
814 | - | 854 | Horik |
854 | - | 873 | Horik II. |
870 | - | 884 | Göttrik II. |
884 | - | 891 | Sigurd II. |
884 | - | 891 | Göttrik III. |
891 | - | 899 | Harald II. |
Böhmen:
879 | - | 888 | Borivoj |
888 | - | 894 | Svatopluk |
894 | - | 899 | Spytihnev |
Mähren:
834 | - | 846 | Mojmir |
846 | - | 870 | Ratislav |
870 | - | 894 | Svatopluk |
871 | - | 872 | Slavomir |
894 | - | 899 | Mojmir II. |
894 | - | 899 | Svatopluk II. |
Dalmatisch Kroatien:
800 | - | 803 | Viseslav |
803 | - | 821 | Borna |
821 | - | 835 | Landasclavus (Vladislav) |
835 | - | 845 | Mislav |
845 | - | 864 | Trpimir |
864 | - | 864 | Zdeslav |
864 | - | 876 | Domagoj |
876 | - | 879 | Iljko |
880 | - | 892 | Branimir |
892 | - | 899 | Muncimir |
Bulgarien:
800 | - | 803 | Kardam |
803 | - | 814 | Krum |
814 | - | 831 | Omurtag |
831 | - | 836 | Malamir |
831 | - | 836 | Isbul |
836 | - | 852 | Presian |
852 | - | 890 | Boris |
890 | - | 893 | Wladimir Rassate |
893 | - | 899 | Simeon |
Dalriada/Schottland:
800 | - | 820 | Konstantin |
820 | - | 834 | Oengus |
834 | - | 837 | Drust |
837 | - | 839 | Eoganan |
839 | - | 841 | Alpin II. |
841 | - | 858 | Kenneth |
858 | - | 862 | Domnall |
862 | - | 877 | Konstantin |
877 | - | 878 | Aedh |
878 | - | 889 | Giric |
878 | - | 889 | Eochaid |
889 | - | 899 | Donald II. |
Mercia:
800 | - | 821 | Cenwulf |
821 | - | 823 | Ceolwulf |
823 | - | 826 | Beornwulf |
826 | - | 827 | Ludeca |
827 | - | 840 | Wiglaf |
840 | - | 852 | Beorhtwulf |
852 | - | 874 | Burgred |
874 | - | 879 | Ceolwulf II. |
880 | - | 899 | Aethelred |
Northumbria:
800 | - | 806 | Eardwulf |
806 | - | 808 | Aelfwald II. |
808 | - | 810 | Eardwulf (2. Mal) |
811 | - | 854 | Eanred |
854 | - | 862 | Aethelred II. |
862 | - | 867 | Osberht |
866 | - | 867 | Aelle |
867 | - | 872 | Ecgberht |
872 | - | 876 | Ricsige |
876 | - | 879 | Ecgberht II. |
ab 879 aufgegangen in Jörvik | |||
880 | - | 894 | Guthfried |
895 | - | 899 | Knut Röriksson |
Wessex:
800 | - | 802 | Beorhtric |
802 | - | 839 | Ecgbert |
839 | - | 857 | Aethelwulf |
858 | - | 860 | Aethelbald |
858 | - | 865 | Aethelberht |
865 | - | 871 | Aethelred |
871 | - | 899 | Alfred |
Asturien:
800 | - | 802 | Alfons II. |
802 | - | 808 | interregnum |
808 | - | 842 | Alfons II. (2. Mal) |
842 | - | 850 | Ramiro |
850 | - | 866 | Ordonno |
866 | - | 899 | Alfons III. |
Barcelona:
865 | - | 878 | Bernhard II. |
879 | - | 897 | Wilfried |
897 | - | 899 | Wilfried II. Borrell. |
Pamplona/Navarra:
825 | - | 852 | Inigo Arista |
852 | - | 882 | Garcia Iniguez |
882 | - | 899 | Fortun Garces |
Emire von Cordoba:
800 | - | 822 | Al-Hakam |
822 | - | 852 | Abd ar-Rahman II. |
852 | - | 886 | Muhammad |
886 | - | 888 | Al-Mundhir |
888 | - | 899 | Abdallah |
Ifriqya (Nordafrika)
800 | - | 810 | Ibrahim ibn al-Aghlab |
810 | - | 817 | Abdallah |
817 | - | 838 | Ziyadat Allah ibn Ibrahim |
838 | - | 841 | Abu Iqal |
841 | - | 856 | Abu l-Abbas Muhammad |
856 | - | 863 | Abu Ibrahim Ahmad |
863 | - | 864 | Ziyadat Allah II. |
864 | - | 875 | Abu l-Gharaniq Muhammad II. |
875 | - | 899 | Abu Ishaq Ibrahim II. |
Kalifat
800 | - | 809 | Harun ar-Raschid |
809 | - | 812 | Al-Amin |
812 | - | 833 | Al-Ma'mun |
817 | - | 818 | Ali ibn Musa |
817 | - | 819 | Ibrahim ibn al-Mahdi |
833 | - | 842 | Al-Mutasim |
842 | - | 847 | Al-Wathiq |
847 | - | 861 | Al-Mutawakkil |
861 | - | 862 | Al-Muntasir |
862 | - | 866 | Al-Mustain |
865 | - | 869 | Al-Mutazz |
869 | - | 870 | Al-Muhtadi |
870 | - | 892 | Al-Mu'tamid |
892 | - | 899 | Al-Mu'tadid |