Читать книгу Päikesemärkide horoskoop - Taimi Uuesoo - Страница 5
ОглавлениеLooma-aastate algused
| 77. tsükkel | |||
| 5.2.1924 | Rott | puu | sinine |
| 24.01.1925 | Pühvel | puu | sinine |
| 12.02.1926 | Tiiger | tuli | punane |
| 2.02.1927 | Kass | tuli | punane |
| 22.01.1928 | Draakon | maa | kollane |
| 9.02.1929 | Madu | maa | kollane |
| 29.01.1930 | Hobune | metall | valge |
| 17.02.1931 | Lammas | metall | valge |
| 6.02.1932 | Ahv | vesi | must |
| 25.01.1933 | Kukk | vesi | must |
| 14.02.1934 | Koer | puu | sinine |
| 3.02.1935 | Siga | puu | sinine |
| 24.01.1936 | Rott | tuli | punane |
| 11.02.1937 | Pühvel | tuli | punane |
| 31.01.1938 | Tiiger | maa | kollane |
| 19.02.1939 | Kass | maa | kollane |
| 8.02.1940 | Draakon | metall | valge |
| 27.01.1941 | Madu | metall | valge |
| 15.02.1942 | Hobune | vesi | must |
| 4.02.1943 | Lammas | vesi | must |
| 25.01.1944 | Ahv | puu | sinine |
| 12.02.1945 | Kukk | puu | sinine |
| 2.02.1946 | Koer | tuli | punane |
| 22.01.1947 | Siga | tuli | punane |
| 10.02.1948 | Rott | maa | kollane |
| 29.01.1949 | Pühvel | maa | kollane |
| 17.02.1950 | Tiiger | metall | valge |
| 6.02.1951 | Kass | metall | valge |
| 27.01.1952 | Draakon | vesi | must |
| 15.02.1953 | Madu | vesi | must |
| 3.02.1954 | Hobune | puu | sinine |
| 24.01.1955 | Lammas | puu | sinine |
| 12.02.1956 | Ahv | tuli | punane |
| 31.01.1957 | Kukk | tuli | punane |
| 18.02.1958 | Koer | maa | kollane |
| 7.02.1959 | Siga | maa | kollane |
| 28.01.1960 | Rott | metall | valge |
| 15.02.1961 | Pühvel | metall | valge |
| 5.02.1962 | Tiiger | vesi | must |
| 25.01.1963 | Kass | vesi | must |
| 13.02.1964 | Draakon | puu | sinine |
| 1.02.1965 | Madu | puu | sinine |
| 21.01.1966 | Hobune | tuli | punane |
| 9.02.1967 | Lammas | tuli | punane |
| 29.01.1968 |