Читать книгу A Concise History of the Common Law - Theodore F. T. Plucknett - Страница 7
TABLE OF MEDIAEVAL CASES
ОглавлениеSELECT CIVIL PLEAS (Selden Society):
no. 1 (1200) 721
no. 8 (1200) 477
no. 17 (1200) 402
no. 56 (1200) 529
no. 59 (1200) 362
no. 65 (1200) 722
no. 76 (1201) 400
no. 148 (1203) 540
no. 167 (1203) 527
no. 179 (1202) 417
no. 183 (post 1205) 489
no. 194 (1201?) 718
CURIA REGIS ROLLS:
ii. 181-182 (1203) 159, 477
vii. 136, 179 (1214) 150, 677
332 (1221) 166
SELECT PLEAS OF THE CROWN
(Selden Society):
no. 28 (1202) 677
no. 91 (1203) 144
no. 115 (1214) 428
no. 126 (n.d.) 476
no. 157 (1221) 124
no. 169 (1221) 453
no. 170 (1221) 124
LINCS. & WORCS. EYRE ROLLS
(Selden Society, vol. 53):
no. 908 (1219) 569
GLOUCS., WARW. & SALOP. EYRE ROLLS
(Selden Society, vol. 59):
no. 77 (1221) 678
no. 85 (1221) 472
no. 100a (1221) 551
no. 102 (1221) 571
no. 127 (1221) 573
no. 173 (1221) 540
no. 187 (1221) 722
no. 200 (1221) 577
no. 227 (1221) 91
no. 232 (1221) 423, 465, 718, 722
no. 257 (1221) 567, 577
no. 272 (1221) 573
no. 290 (1221) 737
no. 474 (1221) 360, 678
no. 559 (1221) 569
no. 560 (1221) 716
no. 715 (1221) 166
no. 728 (1221) 124
no. 751 (1221) 120
no. 767 (1221) 124
no. 822 (1221) 120
no. 832 (1221) 453
no. 877 (1221) 125
no. 977 (1221) 476
no. 978 (1221) 449
no. 1005 (1221) 431
no. 1013 (1221) 577
no. 1018 (1221) 573
no. 1023 (1221) 567, 713
no. 1073 (1221) 678
no. 1080 (1221) 566
no. 1090 (1221) 568
no. 1159 (1221) 567
no. 1184 (1221) 166
no. 1241 (1221) 453
no. 1433 (1222) 567
no. 1450 (1222) 534, 541
no. 1458 (1222) 166
no. 1459 (1222) 540
no. 1477 (1222) 128, 401
no. 1479 (1222) 551
NORTHANTS ASSIZE ROLLS (ed. Stenton):
no. 782 (1202) 156
BRACTON’S NOTE BOOK (ed. Maitland):
no. 21 (1219) 538
no. 27 (1219) 678
no. 36 (1219) 736
no. 44 (1219) 720
no. 54 (1219) 145
no. 56 (1219) 678
no. 67 (1219) 453
no. 77 (1219) 618
no. 86 (1220) 548, 560
no. 157 (1222) 368
no. 185 (1222) 117
no. 230 (1224) 718
no. 241 (1227) 547
no. 243 (1227) 94
no. 280 (1228) 719
no. 381 (1230) 740
no. 458 (1230) 607
no. 564 (1231) 716
no. 566 (1231) 547
no. 607 (1231) 570
no. 754 (1233) 46, 677
no. 824 (1233) 121
no. 834 (1234) 721
no. 842 (1234) 318
no. 892 (1224) 718
no. 900 (1224) 385
no. 951 (1224) 718
no. 980 (1224) 117
no. 982 (1224) 718
no. 988 (1224) 718
no. 999 (1224) 677
no. 1038 (1225) 117
no. 1054 (1225) 529
no. 1128 (1234-5) 721
no. 1146 (1235-6) 143
no. 1166 (1236) 388
no. 1215 (1236) 361
no. 1220 (1237) 150
no. 1334 (1217) 567, 713
no. 1383 (1220) 403
no. 1412 (1220) 104
no. 1416 (1220) 117
no. 1683 (1225) 618, 677
no. 1739 (1226) 570
no. 1830 (1227) 718
no. 1840 (1227) 534, 541
no. 1851 (1226-7) 677
PROCEDURE WITHOUT WRIT: HENRY III
(Selden Society):
31-32 (1253) 453
SELECT CASES IN KING’S BENCH:
EDWARD I (Selden Society):
i. 32 (1277) 568
34 (1277) 641
43 (1278) 277
45 (1278) 540
66 (1280) 444
70 (1280) 453
76 (1281) 127
102 (1282) 430
115 (1288) 276
148 (1285) 163
178 (1289) 376
ii. clvii (1239) 718
3-5 (1290) 234
16 (1290) 376
19 (1290) 473
26 (1290) 429
52 (1291) 736
53 (1291) 453
69 (1292) 663
90 (1288) 129
98 (1292) 389
131 (1292) 429
134 (1292) 423, 458
136 (1292) 423
iii. 58 (1298) 680
125 (1303) 541
167 (1307) 615
YEAR BOOK 20 & 21 EDWARD I
(Rolls Series):
10 (1292) 417
39 (1292) 568
52 (1292) 389
55 (1292) 568
58 (1292) 554
110 (1292) 132
170 (1292) 128
212 (1292) 724
228-30 (1292) 571
232-3 (1292) 559
264 (1292) 737
266 (1292) 724
302 (1292) 618
442 (1293) 221
YEAR BOOK 21 & 22 EDWARD I
(Rolls Series):
1 (1293) 633
155 (1293) 129
222 (1293) 221
228 (1293) 361
273 (1293) 125
274 (1293) 540
276 (1293) 357, 679
404 (1294) 615
446 (1294) 724
452 (1294) 388
456 (1294) 647
456-8 (1294) 66
466 (1294) 374
468 (1294) 374, 411
492 (1294) 411
590 (1294) 739
YEAR BOOK 30 & 31 EDWARD I
(Rolls Series):
124 (1302) 395
195 (1302) 188, 683
202 (1302) 473
210 (1302) 605
233 (1302) 356
240 (1302) 445
250 (1302) 548
378 (1303) 540
384 (1303) 548
441 (1303) 329
522 (1302) 126
531 (n.d.) 24, 440
YEAR BOOK 32 & 33 EDWARD I
(Rolls Series):
16 (1304) 417
32 (1304) 345
264-271 (1304) 718
328 (1304) 562
429 (1305) 331
462 (1305) 127
YEAR BOOK 33 & 35 EDWARD I
(Rolls Series):
6 (1305) 345
54 (1305) 723
64 (1305) 222
82 (1305) 335
154 (1306) 718
362 (1306) 559
388 (1306) 618
496 (1307) 555
503 (1307) 447
YEAR BOOKS OF EDWARD II
(Selden Society Series):
i. 70 (1308) 555
117 (1308) 555
119 (1308) 540
137 (1308) 545
ii. 4 (1309) 562
5 (1309) 543
16 (1309) 647
21 (1309) 543
59 (1309) 677
74 (1309) 677, 679
76 (1309) 577
iii. 16 (1310) 362, 570
91 (1310) 345
185 (1310) 577
196 (1310) 239
iv. 161 (1310) 345
v. 80 (1313) 452
88 (1313) 453
90 (1313) 473, 476
95 (1313) 473
vi. 58 (1311) 720
vii. 86 (1313) 356
viii. 44 (1313) 556
viii. 85 (1314) 605, 607
132 (1314) 607
ix. 28 (1311) 550
x. 11 (1311) 640
12 (1311) 567, 713
36 (1311) 618
95 (1311) 361
98 (1311) 557
114 (1311) 557
171 (1311) 158
220 (1311) 410
240-3 (1311) 313, 523
269 (1311) 555
276 (1311) 263, 716
281 (1311) 540
285 (1311) 720
286 (1311) 721
xi. 20 (1312) 129
85 (1312) 540
87 (1312) 397
139 (1312) 397
160 (1312) 555
176 (1312) 332, 553
xii. 44 (1312) 684
107 (1312) 361
133 (1312) 618
226 (1312) 553
xv. 74 (1313) 720
188 (1313) 617
xvii. 118 (1315) 345
136 (1315) 449, 477
215 (1315) 720
xviii. 35 (1314) 605
36, 50 (1314) 605
xix. 28 (1315) 545
xx. 99 (1316) 618
xxi. 79 (1317) 718
xxii. 15 (1317) 591
18 (1317) 619
31 (1317) 356
49 (1317) 478
96 (1317) 389
104 (1317) 385
115 (1317) 385
127 (1317) 477
146 (1317) 545
153 (1318) 721
169 (1318) 605
238-241 (1318) 541
244 (1318) 392
264 (1318) 365
266 (1318) 475
268-278 (1318) 412
280 (1318) 619
290 (1318) 469
315 (1318) 158
YEAR BOOKS (Vulgate edition):
17 Edward II, f. 536 (1324) 744
19 Edward II, f. 628 (1325) 721
2 Edward III, Hil. no. 17 (1328) 431
3 Edward III, Michs. no. 19 (1329) 385
5 Edw. III, Michs. no. 104 (1331) 365
10 Edward III, Michs. no. 8 (1336) 562
YEAR BOOK 11 & 12 EDWARD III
(Rolls Series):
142 (1337?) 729
186 (1337) 742
326 (1337) 123
328 (1337) 684
YEAR BOOK 12 & 13 EDWARD III
(Rolls Series):
83 (1339) 447
98 (1339) 163
246 (1339) 478
YEAR BOOK 13 & 14 EDWARD III
(Rolls Series):
96 (1339) 680
328 (1340) 742
YEAR BOOK 14 & 15 EDWARD III
(Rolls Series):
260 (1341) 127
288-300 (1341) 152
364 (1341) 388
YEAR BOOK 15 EDWARD III
(Rolls Series):
390 (1341) 222, 331
YEAR BOOK 16 EDWARD III
(Rolls Series):
vol. i, 90 (1342) 333
108 (1342) 164
vol. ii, 118 (1342) 115
YEAR BOOK 17 EDWARD III
(Rolls Series):
142 (1343) 333
370 (1343) 333, 394
YEAR BOOK 17 & 18 EDWARD III
(Rolls Series):
72 (1343) 401
342 (1343) 548
446 (1344) 333
YEAR BOOK 18 EDWARD III
(Rolls Series):
131 (1344) 333
308 (1344) 394
YEAR BOOK 18 & 19 EDWARD III
(Rolls Series):
58 (1344) 680
60 (1344) 680
201 (1344) 554
374-378 (1345) 561
YEAR BOOK 19 EDWARD III
(Rolls Series):
140 (1345) 347
170 (1345) 338
332 (1345) 361
YEAR BOOK 20 EDWARD III
(Rolls Series):
vol. i, 16 (1345) 161
92-4 (1346) 394
vol. ii, 422 (1346) 742
YEAR BOOKS (Vulgate edition):
21 Edward III, Pasch. no. 2 (1347) 578, 606, 649
24 Edward III, Michs. no. 79, f. 70 (1350) 565
25 Edward III, Pasch. no. 2 (1351) 453
27 Edward III, Michs. no. 20, f. 8 (1353) 680
39 Edward III, Pasch. f. 7 (1365) 328
39 Edward III, Pasch. f. 14 (1365) 202
40 Edward III, Hil. no. 18, f. 9 (1366) 565
40 Edward III, Pasch. no. 1, f. 15 (1366) 376
40 Edward III, Pasch. no. 28, f. 25 (1366) 389
40 Edward III, Trin. no. 18, f. 34 (1366) 330
40 Edward III, Michs. no. 12 (1366) 744, 745
41 Edward III, Pasch. no. 5 (1367) 635, 645
41 Edward III, Pasch. no. 9 (1367) 365
41 Edward III, Michs. no. 2, ff. 17-19 577
42 Edward III, Pasch. no. 13, f. 11 (1368) 373, 481
43 Edward III, Michs. no. 38 (1369) 637
46 Edward III, Trin. no. 19, f. 19 (1372) 469, 471, 481
47 Edward III, Michs. no. 16 (1373) 562
48 Edward III, Michs. no. 17 (1374) 127
49 Edward III, Hil. no. 5, f. 2 (1375) 389
LIBER ASSISARUM (1-50 EDWARD III):
8 Ass. no. 28 (1334) 577
22 Ass. no. 41, f. 94 (1348) 469, 470
27 Ass. no. 60 (1353) 565
no. 69 (1353) 453
29 Ass. no. 4 (1355) 129
no. 28, f. 162 (1355) 478
30 Ass. no. 19, f. 177 (1356) 491
39 Ass. no. 20 (1365) 563
41 Ass. no. 11, f. 253 (1367) 129
42 Ass. no. 17 (1368) 481
YEAR BOOKS OF RICHARD II
(Ames Foundation):
v. 71 (1387) 556
119 (1388) 576
147-149 (1388) 394
148 (1388) 394
158 (1388) 567
187 (1388) 742
223, 227 (1388) 471, 639
240-242 (1388) 581
268-278 (1388) 412
283-288 (1388) 563
vi. 1 (1388) 742
4 (1388) 474
71 (1388) 545
vii. 9 (1389) 744
52 (1389) 567
56 (1389) 374
80 (1389) 314
89 (1389) 572
104 (1390) 373, 469
123 (1390) 33
161 (1390) 339
YEAR BOOKS (Vulgate edition):
1 Henry IV, Michs. no. 1, f. 1 (1399) 203, 339
2 Henry IV, Michs. no. 9 (1400) 639
2 Henry IV, Michs. no. 48 (1400) 414
11 Henry IV, Michs. no. 20, f. 7 (1409) 338
11 Henry IV, Michs. no. 67, f. 39 (1409) 339
11 Henry IV, Michs. no. 80 (1409) 640
11 Henry IV, Trin. no. 14, f. 74 (1410) 563
12 Henry IV, Michs. no. 15, f. 9 (1410) 554
1 Henry VI (Selden Society), 49 (1422-3) 87
1 Henry VI (Selden Society), 114 (1422-3) 87
3 Henry VI, Hil. no. 33 (1424) 640
7 Henry VI, Michs. no. 3 (1428) 641
9 Henry VI, Trin. no. 19, f. 23 (1431) 563, 564
10 Henry VI, Michs. no. 69, f. 21, (1431) 478
11 Henry VI, Hil. no. 10 (1433) 641
11 Henry VI, Pasch. no. 1 (1433) 641
11 Henry VI, Trin. no. 26 (1433) 639
14 Henry VI, no. 58 (1436) 639, 640
19 Henry VI, Michs. no. 42 (1440) 413
19 Henry VI, Hil. no. 5 (1441) 638
19 Henry VI, Pasch. no. 1 (1445) 318
19 Henry VI, Pasch. no. 5 (1445) 368
20 Henry VI, Hil. no. 2 (1442) 677
20 Henry VI, Trin. no. 4 (1442) 641, 643
28 Henry VI, Pasch. no. 1 (1450) 130, 435
33 Henry VI, Michs. no. 17, f. 41 (1454) 346
33 Henry VI, Michs. no. 19 (1454) 574
33 Henry VI, Hil. no. 3 (1455) 478
33 Henry VI, Trin. no. 12 (1455) 375
37 Henry VI, Hil. no. 3 (1459) 202
2 Edward IV, Pasch. no. 10, f. 5 (1462) 491
4 Edward IV, Pasch. no. 4 (1464) 334, 338
4 Edward IV, Pasch. no. 9 (1464) 189
5 Edward IV, Long Quinto, f. 33 (1465) 334
6 Edward IV, Michs. no. 18, f. 7 (1466) 466
7 Edward IV, Pasch. no. 2, f. 2 (1467) 447
7 Edward IV, Pasch. no. 16, f. 6 (1467) 574
9 Edward IV, Trin. no. 9 (1469) 194
12 Edward IV, Pasch. no. 7, f. 2 (1472) 560, 561
12 Edward IV, Michs. no. 25, f. 19 (1472) 621
13 Edward IV, Pasch. no. 5 (1473) 449
15 Edward IV, Pasch. no. 4, f. 24 (1475) 37
15 Edward IV, Trin. no. 15, f. 32 (1475) 491
16 Edward IV, Pasch no. 7 (1476) 642
17 Edward IV, Trin. no. 2, f. 3 (1477) 492
18 Edward IV, Pasch. no. 18 (1478) 162
18 Edward IV, Trin. no. 8 (1478) 162
18 Edward IV, Michs. no. 17 (1478) 376
21 Edward IV, Michs. no. 2, f. 11 (1481) 574
22 Edward IV, Pasch. no. 18, f. 4 (1482) 581
22 Edward IV, Trin. no. 47, f. 20 (1482) 492
22 Edward IV, Michs. no. 9, f. 29 (1482) 492
22 Edward IV, Michs. no. 21, f. 37 (1482) 57, 189
1 Richard III, Michs. no. 2 (1483) 347
2 Richard III, Michs. no. 22 (1484) 429
1 Henry VII, Hil. no. 3, f. 6 (1486) 492
1 Henry VII, Pasch. no. 19 (1486) 386
1 Henry VII, Michs. no. 3 203
2 Henry VII, Hil. no. 9 (1487) 640
2 Henry VII, Hil. no. 15 (1487) 642
3 Henry VII, Michs. no. 20 (1487) 642
4 Henry VII, Hil. no. 8 (1489) 686
9 Henry VII, Michs. no. 4, f. 7 (1493) 492
12 Henry VII, Trin. no. 2, f. 24 (1497) 493
13 Henry VII, Michs. no. 3, f. 4 (1497) 580
13 Henry VII, Michs. no. 10, f. 10 (1497) 492
20 Henry VII, Michs. no. 5 (1504) 741
20 Henry VII, Michs. no. 18, f. 8 (1504) 642
21 Henry VII, Hil. no. 30 (1506) 581, 586
21 Henry VII, Trin. no. 5, f. 27 (1506) 467
12 Henry VIII, Michs. no. 3 (1520) 643
27 Henry VIII, Trin. no. 4, f. 14 (1535) 493
27 Henry VIII, Pasch. no. 22, f. 10 (1536) 579
FITZHERBERT, GRAND ABRIDGEMENT:
Corone, 317-319 (1329) 474
334 (1329) 474
Detinue, 46 (1388) 563
59 (1315) 477
Ejectione Firme, 2 (1383) 574
FITZHERBERT, NEW NATURA BREVIUM:
220 H (1498-9) 574
BROOKE, GRAND ABRIDGEMENT:
Action sur le Cas, 5 (1536) 644
105 (1541) 644
Chattels, 23 (1542) 594
Feoffment al Uses, 40, 54 (1532) 581, 599
13 473
34 473
47 489
64 453
79 472
130 (1320) 489
SELECT PLEAS IN MANORIAL COURTS
(Selden Society):
116 (1294) 489
SELECT BILLS IN EYRE (Selden Society):
no. 92 (1292) 640, 642
SELECT CASES IN CHANCERY
(Selden Society):
no. 140 (1456) 742
SELECT CASES IN LAW MERCHANT
(Selden Society):
i. 91 (1312) 665
ii. xcv-xcvi (1349) 474
iii. 93 (c. 1283) 679
SELECT CASES IN EXCHEQUER CHAMBER
(Selden Society):
i. 97 (1442) 641, 642
SELECT CASES IN EXCHEQUER OF PLEAS
(Selden Society):
114-5 (1286) 678
SELECT CASES IN COUNCIL (Selden Society):
33 (1350) 579
38 (1364) 683
SELECT CASES IN STAR CHAMBER
(Selden Society):
i. 38 (1493) 489