Читать книгу Die neun größten Fußballvereine der Welt - A.D. Astinus - Страница 13

Spieler mit den meisten Einsätzen und Toren

Оглавление

Einsätze

1 Tamagnini Nené 1968–1986 575

2 António Veloso 1980–1995 538

3 Mário Coluna 1954–1970 525

4 Humberto Coelho 1968–1975

1977–1984 498

5 Shéu 1972–1989 487

6 Manuel Bento 1972–1990 465

7 Luisão 2004– 458

8 António Simões 1961–1975 449

9 Eusébio 1960–1975 440

10 Cavém 1954–1970 420


Tore

1 Eusébio 1960–1975 474

2 José Águas 1950–1963 374

3 Nené 1968–1986 360

4 José Augusto Torres 1959–1971 226

5 Arsénio 1943–1955 218

6 Rogério de Carvalho 1942–1954 211

7 Julinho 1942–1953 205

8 José Augusto 1959–1969 175

9 Óscar Cardozo 2007–2014 172

10 Nuno Gomes 1997–2000

2002–2011 166

Die neun größten Fußballvereine der Welt

Подняться наверх