Читать книгу La prononciation du français langue étrangère - Группа авторов - Страница 47
4.2 Stimuli
ОглавлениеSeulement les productions de 22 personnes ont été choisies comme stimuli pour l’étude de perception (plus deux qui servaient d’exemples d’essai). Tout en essayant de respecter le continuum entre un accent fort et un accent faible, plusieurs critères ont été considérés pour la sélection : la qualité des enregistrements sonores, la qualité de voix (les locuteurs et locutrices susceptibles d’engendrer des évaluations négatives à cause de leur voix ont été omis.e.s), un niveau de scolarité comparable, et la répartition des groupes : trois locuteurs et locutrices de chacune des variétés natives utilisées (France1, Belgique, Québec, Maghreb, Afrique subsaharienne) et sept apprenant.e.s de différentes L1 ; au moins un homme et au moins une femme par groupe. Les tableaux suivants montrent les caractéristiques les plus importantes des francophones (tableau 1) et des apprenant.e.s (tableau 2).
Code | Variété | Age | Sexe | Origine (vécu le plus de temps à) | Formation |
ce161211 | Belgique | 27 | f | Belgique, Brabant-Wallon | université |
ce1907521 | Belgique | 21 | m | Belgique, Namur | université |
me07074 | Belgique | 23 | f | Belgique, Bruxelles (Brabant Wallon) | université |
aa291017 | France | 61 | f | France, Dordogne | université |
ce290305 | France | 28 | f | France, Centre-Val-de-Loire | université |
mm15077 | France | 27 | m | France, Lorraine | université |
be050590 | Maghreb | 30 | f | Maroc | université |
ka05025 | Maghreb | 30 | m | Maroc, Laayoune | université |
ra200542 | Maghreb | 64 | f | Algérie, Bibans (Algérie, Algérois) | université |
aa311005 | Afrique subsaharienne | 30 | m | Madagascar, Tananarive | université |
ma160502 | Afrique subsaharienne | 34 | m | Mali, Mopti | université |
me2308107 | Afrique subsaharienne | 22 | f | Cameroun, Douala (Belgique, Namur) | bac |
ge210316 | Québec | 40 | f | Canada, Québec | université |
he1505327 | Québec | 23 | m | Canada, Québec | université |
mn22081640 | Québec | 23 | m | Canada, Québec (Sherbrooke) | collège |
Tab. 1 :
Aperçu des locuteurs et locutrices francophones
Code | L1 | Age | Sexe | Origine | Formation | Niveau de français* |
be02023 | Allemand | 22 | f | Allemagne, Bade-Wurtemberg | bac | C1 |
dr120511 | Allemand | 29 | f | Allemagne, Bade-Wurtemberg | université | B2 |
er210617 | Espagnol | 36 | m | Pérou, Lima | université | C1 |
ha2906950 | Polonais | 42 | f | Pologne, Basse-Silésie | université | C2 |
ma25037 | Grec | 29 | f | Grèce, Attique | université | C1 |
ro040325 | Espagnol | 21 | m | Mexique, Monterrey | bac | B1 |
ta1510542 | Anglais | 54 | m | États-Unis, Tennessee | université | C2 |
Tab. 2 :
Aperçu des apprenant.e.s (*auto-évaluation)
Le lecteur attentif/la lectrice attentive se demandera peut-être pourquoi certaines régions francophones (comme l’accent méridional, le français de Suisse ou les créoles des DOM) ont été omises : cela s’explique par la nécessité de limiter la durée de l’étude de perception (afin de réduire un manque de concentration chez les participant.e.s), par la présence d’une situation linguistique comparable dans le cas de la Suisse et de la Belgique (cf. Pöll 2006) et, enfin, par le nombre limité de locuteurs et locutrices de ces régions qui ont pu être recruté.e.s pour notre enquête.