Читать книгу Spalding's Baseball Guide and Official League Book for 1889 - Various - Страница 15

EASTERN CLUBS.

Оглавление

NEW YORK.

| | P | | | | I | ||

| | h | | | | n | ||

| | i | | | | d | W ||

| | l | | | P | i | a ||

| | a | | | i | a | s ||

| C | d | | D | t | n | h ||

| h | e | B | e | t | a | i ||

| I | l | o | t | s | p | n ||

| c | p | s | r | b | o | g ||

| a | h | t | o | u | l | t ||

| g | i | o | i | r | i | o ||

| o | a | n | t | g | s | n ||

| . | . | . | . | . | . | . || Totals.

————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—++—+—+—

|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.||W.|L.|P.

————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—++—+—+—

Keefe | 3| 4| 5| 2| 5| 4| 5| 0| 3| 1| 8| 2| 6| 0||35|12| 47

Welch | 3| 6| 5| 4| 6| 3| 1| 2| 4| 2| 3| 1| 4| 1||25|19| 45

Titcomb | 1| 1| 2| 0| 1| 1| 3| 3| 2| 2| 1| 0| 4| 1||14| 8| 22

Crane | 1| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 1| 0| 2| 1| 2|| 5| 6| 11 George | 0| 0| 2| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0|| 2| 1| 3 Weidman | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 1| 0| 0| 0|| 1| 1| 2 ————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—++—+—+— Totals | 8|11|14| 5|12| 8|11| 7| 9| 7|14| 5|15| 4||83|47|130 | | | | | | | | |[1] [Footnote 1: One game with Pittsburg was won by forfeit.]

CHICAGO. | | P | | | | I | || | | h | | | | n | || | | i | | | | d | W || | | l | | | P | i | a || | N | a | | | i | a | s || | e | d | | D | t | n | h || | w | e | B | e | t | a | i || | | l | o | t | s | p | n || | Y | p | s | r | b | o | g || | o | h | t | o | u | l | t || | r | i | o | i | r | i | o || | k | a | n | t | g | s | n || | . | . | . | . | . | . | . || Totals. —————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—++—+—+— |W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.||W.|L.|P. —————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—++—+—+— Krock | 5| 2| 2| 2| 3| 3| 4| 2| 3| 3| 4| 1| 4| 1||25|14|39 Van Haltren| 0| 2| 2| 1| 1| 2| 2| 3| 2| 2| 2| 1| 4| 0||13|11|24 Baldwin | 3| 1| 1| 1| 3| 1| 2| 4| 2| 4| 2| 2| 0| 2||13|15|28 Tener | 2| 1| 0| 2| 2| 0| 1| 0| 0| 0| 1| 1| 1| 1|| 7| 5|12 Dwyer | 0| 1| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 2| 0|| 4| 1| 5 Borchers | 0| 0| 1| 1| 1| 0| 0| 1| 1| 2| 1| 0| 0| 1|| 4| 5| 9 Ryan | 1| 0| 1| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|| 3| 1| 4 Gumpert | 0| 1| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 2| 0|| 3| 3| 6 Clark | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 0|| 2|| 0| 2 Bryman | 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 1|| 2| 1| 3 Mains | 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0|| 1| 1| 2—————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—++—+—+— Totals |11| 8| 8| 9|12| 7|10|10| 9|11|14| 6|13| 6||77|57|134 | | | |[1]

Spalding's Baseball Guide and Official League Book for 1889

Подняться наверх