Читать книгу Contabilidad Financiera - Agustín Mora Lavandera - Страница 61
На сайте Литреса книга снята с продажи.
15. Préstamo francés
ОглавлениеEl 01/01/X1 se pide un préstamo de 10.000.000 € al banco. La amortización se producirá mediante el pago de cuatro cuotas anuales constantes (sistema francés) a pagar a finales de cada uno de los siguientes cuatro años. El tipo de interés aplicable es el 5%. Los gastos de Notaría y Escritura Pública ascienden a 500.000 €.
Contabilización del préstamo en una pyme y en una gran empresa.
► SOLUCIÓN
La cuantía a pagar anualmente será:
10.000.000 = a ·a 4 ¬0,05
a = 2 820 118,33
A través de hoja Excel: se aplica la función «=PAGO(B3;B2;B1)»
| A | B | C | D | |
| 1 | Capital | 10.000.000 | ||
| 2 | Años | 4 | ||
| 3 | Interés | 0,05 | ||
| 4 | –2.820.118,33 |
El «cuadro de amortización financiera» del préstamo será:
| Año | Pago | Interés | Amortización o Implícito | Coste amortizado |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 |
| 1 | 2.820.118,33 | 500.000,00 | 2.320.118,33 | 7.679.881,67 |
| 2 | 2.820.118,33 | 383.994,08 | 2.436.124,24 | 5.243.757,43 |
| 3 | 2.820.118,33 | 262.187,87 | 2.557.930,46 | 2.685.826,97 |
| 4 | 2.820.118,33 | 134.291,35 | 2.685.826,98 | 0,00 |
→ CONTABILIZACIÓN EN UNA PYME:
Concesión del préstamo 01/01/X1:
| 10.000.000 | Bancos (572) | |||
| a a | Deudas c/p Entidades de Crédito (520) Deudas l/p con Entidades de Crédito (170) | 2.320.118,33 7.679.881,67 | ||
| 500.000,00 | Otros gastos Financieros (669) | |||
| a | Bancos (572) | 500.000,00 |
Primer pago 31/12/X1:
| 500.000,00 2.320.118,33 | Intereses deudas (661) Deudas c/p Entidades de Crédito (520) | |||
| a | Bancos (572) | 2.820.118,33 | ||
| 2.436.124,24 | Deudas l/p Entidades de Crédito (170) | |||
| a | Deudas c/p con Entidades de Crédito (520) | 2.436.124,24 |
Segundo pago 31/12/X2:
| 2.436.124,24 383.994,08 | Deudas c/p Entidades de Crédito (520) Intereses deudas (661) | |||
| a | Bancos (572) | 2.820.118,33 | ||
| 2.557.930,46 | Deudas l/p Entidades de Crédito (170) | |||
| a | Deudas c/p con Entidades de Crédito (520) | 2.557.930,46 | ||
| 2.557.930,46 262.187,87 | Deudas c/p Entidades de Crédito (520) Intereses deudas (661) | |||
| a | Bancos (572) | 2.820.118,33 | ||
| 2.685.826,98 | Deudas l/p Entidades de Crédito (170) | |||
| a | Deudas c/p con Entidades de Crédito (520) | 2.685.826,98 |
Tercer pago 31/12/X3:
Cuarto pago 31/12/X4:
| 2.685.826,98 134.291,35 | Deudas c/p Entidades de Crédito (520) Intereses deudas (661) | |||
| a | Bancos (572) | 2.820.118,33 |
→ CONTABILIZACIÓN EN UNA GRAN EMPRESA:
Las deudas en gran empresa se recogen al importe de la contraprestación recibida neta de gastos de formalización Por tanto se contabilizará la deuda inicialmente a 9.500.000 €.
Consecuencia de lo anterior surge un implícito en el préstamo, al contabilizarse inicialmente a 9.500.000 € y ser su valor de reembolso 10.000.000 €.
Esto obliga a seguir los pasos de los implícitos:
1) Análisis financiero:
9 500.000 = 2 820 118,33·a 4 ┌ i
2) Tipo de interés efectivo:
i = 7,243785%
3) Imputación de intereses:
| Año | Pago | Interés | Amortización | Coste amortizado |
| 0 | 9.500.000,00 | |||
| 1 | 2.820.118,33 | 688.159,59 | 2.131.958,74 | 7.368.041,26 |
| 2 | 2.820.118,33 | 533.725,08 | 2.286.393,25 | 5.081.648,01 |
| 3 | 2.820.118,33 | 368.103,66 | 2.452.014,67 | 2.629.633,34 |
| 4 | 2.820.118,33 | 190.484,99 | 2.629.633,34 | 0 |
Concesión del préstamo 01/01/X1:
| 9.500.000 | Bancos (572) | |||
| a a | Deudas c/p Entidades de Crédito (520) Deudas l/p con Entidades de Crédito (170) | 2.131.958,74 7.368.041,26 |
Primer pago 31/12/X1:
| 688.159,59 2.131.958,74 | Intereses deudas (661) Deudas c/p Entidades de Crédito (520) | |||
| a | Bancos (572) | 2.820.118,33 | ||
| 2.286.393,25 | Deudas l/p Entidades de Crédito (170) | |||
| a | Deudas c/p Entidades de Crédito (520) | 2.286.393,25 |
Segundo pago 31/12/X2:
| 2.286.393,25 533.725,08 | Deudas c/p Entidades de Crédito (520) Intereses deudas (661) | |||
| a | Bancos (572) | 2.820.118,33 | ||
| 2.452.014,67 | Deudas l/p Entidades de Crédito (170) | |||
| a | Deudas c/p Entidades de Crédito (520) | 2.452.014,67 |
Tercer pago 31/12/X3:
| 2.452.014,67 368.103,66 | Deudas c/p Entidades de Crédito (520) Intereses deudas (661) | |||
| a | Bancos (572) | 2.820.118,33 | ||
| 2.629.633,34 | Deudas l/p E.C. | |||
| a | Deudas c/p Entidades de Crédito (520) | 2.629.633,34 |
Cuarto pago 31/12/X4:
| 2.629.633,34 190.484,99 | Deudas c/p Entidades de Crédito (520) Intereses deudas (661) | |||
| a | Bancos (572) | 2.820.118,33 |