Читать книгу Guida pei monti della Brianza e per le terre circonvicine - Ignazio Cantù - Страница 14
COMPARTIMENTO TERRITORIALE.
ОглавлениеOra producendo lo stato territoriale d'ogni distretto avremo il quadro seguente unito al quale presenteremo il numero della popolazione e del bestiame grosso che si trova in ciascuno de' nostri distretti.
Distretto | Com. | Perticato | Popolaz. | Bestiame grosso | |||
Buoi | Vac. | Caval. | Muli | ||||
Brivio | 23 | 102,868 | 16,766 | 374 | 1967 | 213 | 131 |
Cantù | 17 | 129,700 | 19,021 | 1319 | 2221 | 176 | 189 |
Canzo | 20 | 134,882 | 11,553 | 519 | 2283 | 106 | 112 |
Erba | 28 | 112,943 | 18,187 | 930 | 1491 | 197 | 263 |
Introbbio | 27 | 376,746 | 12,387 | 5 | 5730 | 182 | 106 |
Lecco | 21 | 198,123 | 17,981 | 413 | 3378 | 304 | 106 |
Missaglia | 24 | 107,664 | 16,071 | 866 | 2243 | 227 | 151 |
Oggiono | 27 | 133,473 | 22,267 | 683 | 2012 | 217 | 147 |
Verano | 25 | 102,486 | 18,541 | 757 | 1448 | 231 | 234 |
Vimercate | 27 | 180,880 | 25,839 | 374 | 2610 | 241 | 207 |
1,589,765 | 178,613 |
Dal quale prospetto risulta la popolazione di 178,613 individui su pertiche 1,589,765. In tutti questi capi-luoghi del distretto risiede un commissario, tranne a Verano, che cede tale residente al vicino Carate.
Quanto poi allo scompartimento giudiziario abbiamo le preture che seguono, tutte residenti nei luoghi sottoindicati.
Lecco II.ª classe.
Cassano II.ª classe.
Brivio III.ª classe.
Desio III.ª classe.
Asso IV.ª classe.
Vimercate IV.ª classe.
Sono rappresentati da consigli comunali i comuni di Cantù, Besana, Acquate, Valmadrera, Sormano, Mariano, Laorca, Carnago, Lecco, Abbadia, Vendrogno.