Читать книгу Coronavirus ( L'assassí invisible) - John Abrams - Страница 14

Estadístiques de proves per país

Оглавление

EN EL GRÀFIC SEGÜENT, la columna "positiu/mil proves" està influenciada per la política de proves del país. Un país que només prova les persones ingressades als hospitals tindrà un major positiu per mil proves que un país que posa a prova a tots els ciutadans, siguin o no que mostrin símptomes, altres coses que són iguals.

VTE Estadístiques de les proves COVID-19 Amagar
País o regió Proves Positiu A partir de Proves/ milionsde persones Positives/ mil proves Ref.
Albània 2.753 383 7 de abr. de 962 139 [87]
Argentina 10.793 1.628 7 de abr. de 239 151 [88]
Armènia 4.666 822 5 de abr. de 1.581 176 [89]
Austràlia 310.700 5.910 7 de abr. de 12.232 19 [90]
Territori de la capital australiana 5.497 97 7 de abr. de 12.882 18 [91]
Nova Gal·les del Sud 126.146 2.686 7 de abr. de 15.594 21 [92]
Territori del nord 2.999 28 7 de abr. de 12.198 9,3 [93]
Queensland 61.834 934 7 de abr. de 12.136 15 [94]
Austràlia Meridional 33.831 415 7 de abr. de 19.313 12 [95]
Tasmània 3.192 89 7 de abr. de 5.974 28 [96]
Victoria 58.000 1.191 7 de abr. de 8.795 21 [97]
Austràlia Occidental 19.201 470 7 de abr. de 7.324 24 [98]
Àustria 115.235 12.399 7 de abr. de 12.944 108 [99]
Azerbaidjan 40.000 584 1 de abr. de 4.041 15 [100]
Bahrain 37.996 668 3 de abr. de 24.210 18 [101]
Bangla desh 4.289 164 7 de abr. de 26 38 [102]
Barbados 382 45 1 de abr. de 1.331 118 [103]
Bielorússia 40.000 700 6 de abr. de 4.214 18 [104]
Bèlgica 18.360 1.486 18 de març de 1.594 81 [105] [106]
Bolívia 591 97 19 de març de 52 164 [107]
Bòsnia i Hercegovina 6.894 837 7 de abr. de 2.065 121 [108] [109]
Brasil 54.824 7.910 2 de abr. de 261 144 [110]
Bulgària 15.899 522 5 de abr. de 2.288 33 [111] [112]
Canadà 345.659 16.666 6 de abr. de 9.122 48 [113]
Alberta 65.914 1.348 6 de abr. de 14.936 20 [114]
Colúmbia Britànica 50.350 1.266 6 de abr. de 9.851 25 [115]
Manitoba 14.280 217 7 de abr. de 10.366 15 [116]
Nova Brunsvic 5.613 103 6 de abr. de 7.196 18 [117]
Terranova i Labrador 3.776 226 6 de abr. de 7.243 60 [118]
Territoris del nord-oest 1.262 5 6 de abr. de 28.104 4 [119]
Nova Scotia 10.511 263 6 de abr. de 10.753 25 [120]
Ontario 78.796 4.347 6 de abr. de 5.356 55 [121]
Illa del Príncep Eduard 1.006 22 6 de abr. de 6.361 22 [122]
Quebec 100.113 8.580 6 de abr. de 11.726 86 [123]
Saskatchewan 14.178 253 6 de abr. de 11.998 18 [124]
Yukon 775 7 6 de abr. de 18.867 9 [125]
Xile 54.864 4.815 6 de abr. de 2.877 88 [126]
Xina
Guangdong 320.000 1.332 20 Feb 3.068 4,2 [127]
Hong Kong 96.709 714 31 de març de 12.925 7,4 [128]
Colòmbia 27.685 1.579 6 de abr. de 574 57 [129]
Costa Rica 3.845 347 31 de març de 769 90 [130]
Croàcia 12.322 1.282 7 de abr. de 3.023 104 [131]
Txèquia 91.247 4.822 6 de abr. de 8.568 53 [132]
Dinamarca 58.419 5.266 7 de abr. de 9.853 90 [133]
Equador 13.039 3.747 6 de abr. de 763 287 [134]
Egipte 25.000 865 25 de març de 250 35 [135]
Estònia 23.546 1.149 7 de abr. de 17.726 49 [136]
Finlàndia 34.900 2.308 7 de abr. de 6.309 66 [137] [138]
França 224.254 54.627
Coronavirus ( L'assassí invisible)

Подняться наверх