Читать книгу Coronavirus Näkymätön Killer - John Abrams - Страница 14
Testaustilastot maittain
ОглавлениеSEURAAVASSA KAAVIOSSA maan testauskäytäntö vaikuttaa sarakkeeseen "Positiiviset / tuhannet testit". Maalla, joka testaa vain sairaaloihin päästetään ihmisiä, on suurempi positiivinen tuhannessa testissä kuin maassa, joka testaa kaikkia kansalaisia riippumatta siitä, onko heillä oireita, ja muut asiat ovat tasa-arvoisia.
| VTE COVID-19-testaustilastot Piilota | ||||||
| Maa tai alue | Testit | Positiivinen | Siitä on | Testit / miljoonaa ihmistä | Positiiviset / tuhannet testit | Viite. |
| Albania | 2,753 | 383 | 7. huhti | 962 | 139 | [87] |
| Argentiina | 10,793 | 1,628 | 7. huhti | 239 | 151 | [88] |
| Armenia | 4,666 | 822 | 5. huhti | 1,581 | 176 | [89] |
| Australia | 310,700 | 5,910 | 7. huhti | 12,232 | 19 | [90] |
| Australian pääkaupunkialue | 5,497 | 97 | 7. huhti | 12,882 | 18 | [91] |
| Uusi Etelä-Wales | 126,146 | 2,686 | 7. huhti | 15,594 | 21 | [92] |
| Pohjoinen alue | 2,999 | 28 | 7. huhti | 12,198 | 9.3 | [93] |
| Queensland | 61,834 | 934 | 7. huhti | 12,136 | 15 | [94] |
| Etelä-Australia | 33,831 | 415 | 7. huhti | 19,313 | 12 | [95] |
| Tasmania | 3,192 | 89 | 7. huhti | 5,974 | 28 | [96] |
| Victoria | 58,000 | 1,191 | 7. huhti | 8,795 | 21 | [97] |
| Länsi-Australia | 19,201 | 470 | 7. huhti | 7,324 | 24 | [98] |
| Itävalta | 115,235 | 12,399 | 7. huhti | 12,944 | 108 | [99] |
| Azerbaidzan | 40,000 | 584 | 1. huhti | 4,041 | 15 | [100] |
| Bahrain | 37,996 | 668 | 3. huhtikuuta kello 18. | 24,210 | 18 | [101] |
| Bangladesh | 4,289 | 164 | 7. huhti | 26 | 38 | [102] |
| Barbados | 382 | 45 | 1. huhti | 1,331 | 118 | [103] |
| Valko-Venäjä | 40,000 | 700 | 6. huhtikuuta kello 18. | 4,214 | 18 | [104] |
| Belgia | 18,360 | 1,486 | 18.00 000 000 | 1,594 | 81 | [105] [106] |
| Bolivia | 591 | 97 | 19.00 000 € (TÄMÄ | 52 | 164 | [107] |
| Bosnia ja Hertsegovina | 6,894 | 837 | 7. huhti | 2,065 | 121 | [108] [109] |
| Brasilia | 54,824 | 7,910 | 2. huhti | 261 | 144 | [110] |
| Bulgaria | 15,899 | 522 | 5. huhti | 2,288 | 33 | [111] [112] |
| Kanada | 345,659 | 16,666 | 6. huhtikuuta kello 18. | 9,122 | 48 | [113] |
| Alberta | 65,914 | 1,348 | 6. huhtikuuta kello 18. | 14,936 | 20 | [114] |
| Brittiläinen Kolumbia | 50,350 | 1,266 | 6. huhtikuuta kello 18. | 9,851 | 25 | [115] |
| Manitoba | 14,280 | 217 | 7. huhti | 10,366 | 15 | [116] |
| New Brunswick | 5,613 | 103 | 6. huhtikuuta kello 18. | 7,196 | 18 | [117] |
| Newfoundland ja Labrador | 3,776 | 226 | 6. huhtikuuta kello 18. | 7,243 | 60 | [118] |
| Luoteisterritoriot | 1,262 | 5 | 6. huhtikuuta kello 18. | 28,104 | 4 | [119] |
| Nova Scotia | 10,511 | 263 | 6. huhtikuuta kello 18. | 10,753 | 25 | [120] |
| Ontario | 78,796 | 4,347 | 6. huhtikuuta kello 18. | 5,356 | 55 | [121] |
| Prinssi Edwardin saari | 1,006 | 22 | 6. huhtikuuta kello 18. | 6,361 | 22 | [122] |
| Quebec | 100,113 | 8,580 | 6. huhtikuuta kello 18. | 11,726 | 86 | [123] |
| Saskatchewan | 14,178 | 253 | 6. huhtikuuta kello 18. | 11,998 | 18 | [124] |
| Yukon | 775 | 7 | 6. huhtikuuta kello 18. | 18,867 | 9 | [125] |
| Chile | 54,864 | 4,815 | 6. huhtikuuta kello 18. | 2,877 | 88 | [126] |
| Kiina | ||||||
| Guangdong | 320,000 | 1,332 | 20 helmi | 3,068 | 4.2 | [127] |
| Hongkong | 96,709 | 714 | 31 maalis | 12,925 | 7.4 | [128] |
| Kolumbia | 27,685 | 1,579 | 6. huhtikuuta kello 18. | 574 | 57 | [129] |
| Costa Rica | 3,845 | 347 | 31 maalis | 769 | 90 | [130] |
| Kroatia |