Читать книгу Lizenzgebühren - Michael Groß - Страница 88
2.8.8 Übersicht 815
Оглавление155
Lizenzgebühren für Produkte/Verfahren 2007
Erzeugnisse | Lizenzsätze in % | ||
---|---|---|---|
Bau/Baustoffe/Holzverarbeitung/Möbel | |||
– | Aufblasbare Lärmschutzelemente | 10 %, PK | |
– | Nichttoxischer, biozider Zusatz (Nanosilber): Glasfasertapeten | EZ 40 000,– EUR, 30 000,– EUR/a | |
– | Schalldämpfer | 8–12 %, PK | |
– | Verbundplattenresonator Holzbau | 5–25 %, St | |
Biologie/Biotechnologie | |||
– | Biobrennstoffmischung (flüssig) | 1–4 %, ML 400 000,– – 3 600 000,– EUR/a, St | |
– | Kryotechnologie/Kryobiotechnologie | Option 70 000,– EUR | |
Chemie | |||
– | Beschichtung | ||
– | Enteisungsschichtsystem Autoscheinwerfer | 0,10 EUR/Scheinwerfer | |
– | Diamant | 2 % | |
– | Kratzfeste, entspiegelte Oberfläche (Antifogeigenschaften) | 0,5 % bei 50 % Miteigentum | |
– | Zahnprothesen | EZ 20 000,– EUR +2,75 EUR/Stück, ML 5 000,– EUR/a | |
– | Einzelpumpensiliziumstacks mit Piezo (Pipetten) | 1,50–4,80 %, St, ML 4 000,– – 12 000,–/a, St | |
– | Extraktion toxischer Stoffe aus brennbaren Kunststoffen | 1/3 aus Uliz | |
– | Keramiksubstrate zum Fassen von optischen Bauelementen | 20,– – 25,– EUR/Stück, St, ML 3 000,– – 4 000,–/a, St | |
– | Keramische Folienprodukte | 4 %, ML 4 000,– EUR/a | |
– | Kieselgelfaserflies: Zellträgermatrix für Gewebeersatz | EZ 205 000,– EUR | |
– | Verfahren: fettfreie Wurstherstellung | EZ 125 000,– EUR, 5 %, ML 150 000,– EUR/a | |
Chip/Computer/Zubehör | |||
– | Chip für Satellitenradio | EZ 980 000,– US$ in Raten, St bis 0,24 US$ | |
– | Decoder/Encoder (Datenkompression) | EZ 90 000,– EUR | |
– | DECT-Module | EZ 13 600,– EUR | |
– | Digitale Musikplattform | 50 % + 3 % aus content sales, ML 10 000,– EUR/a | |
– | Rundfunkempfänger | EZ 1,5 Mio. US$, St bis 0,50 US$/Chip | |
– | Laufzeitdifferenzbestimmung von akustischen Signalen | 16 % + 20–80 %/Stück aus Uliz | |
– | MPEG 7 | 4 % content sales, 50 %, ML 10 000,– – 12 500,– EUR/a, St | |
– | MEMS Scanner + ASIC | 30 % der Herstellungskosten/Stück | |
– | Speichereinheiten: Speicherung v. HDTV- + SDTV-Sequenzen | 2 500,– – 5 000,– EUR/Stück, St | |
Elektronik/Elektrotechnik/Telekommunikation | |||
– | Elektrostatische Entladungsvorrichtung für IC, Transistor | EZ 25 000,– EUR | |
– | Micro-HDTV-Kameras | EZ 100 000,– EUR, 20 % | |
– | RFID | ArbEG | |
– | Lautsprechersystem, digital | Bauelemente: 1 %, 10 % Uliz, ML 50 000,– – 75 000,– EUR/a, St;System: 4 %, 60 % aus Uliz, ML 100 000,– – 150 000,– EUR/a, St, PK 20 % | |
– | Sensoren | ||
– | Drahtlose Sensornetzwerke | EZ 57 500,– EUR | |
– | Druck (in + am Herz) | 50 000,– EUR/a | |
– | Druck (keramischer Sensor) | 3 %, ML 1 000,– EUR/a, 50 % PK | |
– | Mikrowellenradarsensor | 112 000,– EUR | |
– | Telekommunikationsnetzwerk | EZ 130 000,– US$ | |
– | Verfahren zur Dokumentensicherung | 5 %, PK | |
– | Videobasierte Anwendererfassung (3 D-Display mit Headtracking) | EZ 2 100,– EUR, 180,– – 250,– EUR/Stück/St | |
Maschinenbau | |||
– | Folieneinschlag zur Herstellung von Vakuumisolationspaneelen | EZ 30 000,– EUR | |
– | Kanalinspektionsroboter | ArbEG/PK | |
– | Laser | ||
– | GaAs-Halbleiterdiodenlaser | EZ 100 000,– EUR | |
– | Bohren, Trennen v. Glas | EZ 5 000,– EUR, 2–3 %, St, 50 % aus Uliz, PK | |
– | Röntgenlithographie | 0,4 % | |
– | Trockenvernebelungsvorrichtung | EZ 6 000,– EUR | |
– | Verfahren/Vorrichtung: Steuerung d. Bewegung eines Trägers | nal: 1–2 %, Stal: 2–4 %, St | |
– | Vorrichtung/Verfahren: berührungslose Erfassung einer 3 D-Kontur | 2 %, PK 50 % | |
Medizinische Geräte/Teile | |||
– | Einzel- + Gesamtzahnvermessung | 2 %, PK 1/3 Ausland | |
– | Prothesenvorrichtung (Fuß) | EZ 23 000,– EUR, 5 % | |
Mess-, Prüf- und Regelgeräte | |||
– | Festkörpervermessung | EZ 21 000,– EUR | |
– | Mikrospektrometer | 6 %, ML 5 000,– – 50 000,– EUR/a, St | |
– | Plasmotron | 4 % | |
– | Radprüfung (Vorrichtung) | EZ 12 500,– – 53 000,– EUR/St je nach Anwendung | |
– | Ultraschallprüfgerät (Beulenprüfung im Walzwerk) | 5 % | |
Optik | |||
– | Schichtsysteme aus PMMA | EZ 35 000,– EUR | |
Photovoltaik | |||
– | Selbstleuchtende Vorrichtung | ArbEG |
15 K&R 2008, 228ff.