Читать книгу Lizenzgebühren - Michael Groß - Страница 89
2.8.9 Übersicht 916
Оглавление156
Lizenzgebühren für Produkte/Verfahren 2008
Erzeugnisse | Lizenzsätze in % | ||
---|---|---|---|
Biologie/Biotechnologie | |||
– | Fibroblasten (-Kulturen) zur Transdifferenzierung in Fett-, Knochen- und Knorpelzellen | PK | |
– | Kryotechnologie/Kryobiotechnologie | EZ 120 000,– EUR, 6 %, 55 % aus Uliz, ML 35 000,– EUR/a, PK, 250 000,– EUR bei wechselnder Kontrolle (> 50 %) über Lizenznehmer | |
– | Makrophagenmigrationsinhibitionsfaktoren | EZ 16 000,– EUR, 4 %, Milestone Fees 756 000,– EUR | |
– | Verfahren und Vorrichtung zur Inaktivierung einer mikrobiologisch kontaminierter Masse mittels bereinigter Elektronen | 4 % | |
Chemie | |||
– | Beschichtung | ||
– | CVD-Beschichtung von Hartmetallen | EZ 8 000,–, 25 % PK | |
– | Implantate | EZ 50 000,– EUR, 5 %, ML 10 000,– – 80 000,– EUR/a | |
– | Magnetronsputtern | 1 Anlage + 240 000,– EUR + 50 % aus Uliz + 50 % PK | |
– | Flüssigphasengesinterte Siliziumkarbidkeramik | EZ 20 000,– EUR, 2,5 % | |
– | Keramikfilter für Kamine | 5,– EUR/m2 Filterfläche oder 5 %, St, ML 2 000,– – 10 000,– EUR/a, St., PK 50 % | |
– | Keramikfilter für holzbefeuerte Öfen bis 25 KW | EZ 300 000,– EUR | |
– | Keramische Verbundkörper | ArbEG | |
– | Verfahren: fettfreie Wurstherstellung | 5–6 %, St, ML 730 000,– – 940 000,– EUR/a + 50 % PK | |
– | Verfahren: Fraktionierung zur Gewinnung von Silizium aus Si-/SiC-haltiger Slurry | EZ 60 000,– EUR, 4 %, ML 80 000,– EUR/a | |
– | Verfahren: Granulatherstellung (Innenausstattung Automobile) | 5 % | |
Chip/Computer/Zubehör | |||
– | Chip (microfluidic chip) | EZ 120 000,– EUR, 1,8 % | |
– | Chipintegration für Leiterplatte | EZ 20 000,– EUR | |
– | DECT-Module | EZ 66 750,– EUR, 20,– EUR/Stück, ML 20 000,– EUR/a | |
– | 3D-Display | EZ 3 000,– EUR, 112,50–225,– EUR/Stück | |
– | Submikrometerstrukturen an ausgeprägter Topographie | 3 % | |
Elektronik/Elektrotechnik/Telekommunikation | |||
– | Außensterilisation von Verpackung für Spritzenkörper (Tubs) | EZ 450 000,– EUR, PK, ArbEG | |
– | Data Recorder | EZ 225 000,– US$ | |
– | Electroless Nickel Bumping | EZ 20 000,– EUR + 50 000,– EUR/Stück | |
– | Facedetektor | 30,– – 300,– EUR/Stück, ML 10 000,– – 30 000,– EUR/St | |
– | Micro-HDTV-Kameras | EZ 100 000,– EUR, 20 % | |
– | Flexible Sehprothese | 1,3 %, mindestens 30,– EUR/Stück, ML 500,– – 20 000,– EUR/a, St, PK 10 % | |
– | Sensoren | ||
– | Sensornetzwerk | EZ 1 500,– EUR | |
Maschinenbau | |||
– | Aktive Interfaces zur Schwingungsreduktion | 5 %, ML 2 500,– – 10 000,– EUR, St | |
– | Heizelement (Heißkanaldüse) | 2,50 EUR/Stück | |
– | Torwart-Roboter | 600,– EUR/Tag | |
– | Laser | ||
– | Fußböden (rutschfest) | 15 000,– EUR/Stück, ML 100 000,– EUR/a | |
– | Laserdiodenarrays | EZ 3 000,– EUR, 25,– – 40,– EUR, St,ML 10 000,–/a, PK 20 000,– EUR/a | |
– | Prozesstechnologie zur Herstellung von Laser Power Konvertern | EZ 10 000,– EUR, 0,2–3 %, St, ab 4. Jahr 1 000 000,– EUR/a | |
– | Silizium-Solarzelle mit selektivem Emitter (Verfahren) | 98 000,– – 224 000,– EUR/Anlage mit Stundendurchsatz von 1 100–2 200 Wafern | |
– | Verfahren/Vorrichtung: Steuerungsboxen für Kernbohrmaschinen und Schneidemaschinen in Beton und Gestein | 3 %, ML 2 000,– EUR/a + PK | |
– | Vorrichtung/Verfahren: Durchführung der Emissionsspektrometrie | EZ 3 000,– EUR, 3 %, PK 50 %, ML 375 000,– EUR/a | |
– | Wasserstoffspeicherelement und Verfahren zur Befüllung/Entleerung | 3,3 % | |
Mess-, Prüf- und Regelgeräte | |||
– | Mikrospektrometer | 6 %, ML 5 000,– – 50 000,– EUR/a, St,25 % aus Uliz | |
– | Photometersensoren und Monitore zur Feinstaubmessung | EZ 7 000,– EUR, 5,5–7 %, St | |
– | Radprüfung (Vorrichtung) | EZ 30 000,– EUR | |
– | Röntgenkamera | EZ 380 000,– EUR, 600,– – 1 600,– EUR/Stück, St | |
Optik | |||
– | Akustisches Mikroskop | 1,5–7,5 %, St | |
– | Silizium-Glas-Wafer | EZ 100 000,– EUR, 2–4 %, ML 50 000,– – 200 000,– EUR/a, St | |
Photovoltaik | |||
– | Farbstoffzellenmodule | EZ 40 000,– EUR | |
– | Polarisatoren | EZ 10 000,– EUR, ML 10 000,– – 17 500,– EUR, St | |
– | Rainbow-Strukturen | 3–5 %, St, ML 15 000,– EUR/a |
16 K&R 2009, 229ff.