Читать книгу Tuttle Chinese-English Dictionary - Li Dong - Страница 11
ОглавлениеRadical Index
All characters are listed here under their radical plus the number of additional strokes needed to write them.
1 丶 | |
举 | jǔ |
叛 | pàn |
为 | wéi, wèi |
永 | yǒng |
之 | zhī |
州 | zhōu |
主 | zhǔ |
2 一 | |
一 | yī, yí, yì |
1–2 strokes | |
才 | cái |
丁 | dīng |
七 | qī |
三 | sān |
万 | wàn |
下 | xià |
于 | yú |
与 | yǔ |
丈 | zhàng |
3 strokes | |
不 | bú, bù |
丰 | fēng |
互 | hù |
世 | shì |
屯 | tún |
无 | wú |
五 | wǔ |
牙 | yá |
尤 | yóu |
专 | zhuān |
4 strokes | |
丙 | bǐng |
册 | cè |
东 | dōng |
甘 | gān |
可 | kě |
平 | píng |
正 | zhēng, zhèng |
5 strokes | |
而 | ér |
亚 | yà |
再 | zài |
6 strokes | |
辰 | chén |
更 | gēng, gèng |
来 | lái |
丽 | lì |
两 | liǎng |
求 | qiú |
巫 | wū |
严 | yán |
7–21 strokes | |
甭 | béng |
奉 | fèng |
哥 | gē |
耕 | gēng |
恭 | gōng |
柬 | jiǎn |
赖 | lài |
面 | miàn |
囊 | náng |
融 | róng |
甚 | shèn |
事 | shì |
爽 | shuǎng |
泰 | tài |
夏 | xià |
艳 | yàn |
枣 | zǎo |
奏 | zòu |
3 | |
承 | chéng |
刁 | diāo |
了 | le, liǎo |
买 | mǎi |
司 | sī |
习 | xí |
也 | yě |
4 乙 | |
乙 | yǐ |
2–8 strokes | |
巴 | bā |
丑 | chǒu |
飞 | fēi |
幻 | huàn |
君 | jūn |
矛 | máo |
民 | mín |
乡 | xiāng |
予 | yú |
昼 | zhòu |
5 丨 | |
串 | chuàn |
临 | lín |
且 | qiě |
申 | shēn |
师 | shī |
书 | shū |
央 | yāng |
由 | yóu |
中 | zhōng |
6 丿 | |
1–2 strokes | |
川 | chuān |
瓜 | guā |
及 | jí |
九 | jiǔ |
久 | jiǔ |
么 | me |
乞 | qǐ |
千 | qiān |
丸 | wán |
义 | yì |
3–4 strokes | |
长 | cháng, zhǎng |
丹 | dān |
乏 | fá |
瓜 | guā |
乎 | hū |
乐 | lè, yuè |
丘 | qiū |
升 | shēng |
生 | shēng |
失 | shī |
氏 | shì |
甩 | shuǎi |
乌 | wū |
5 strokes | |
丢 | diū |
年 | nián |
乔 | qiáo |
向 | xiàng |
兆 | zhào |
6–14 strokes | |
重 | chóng, zhòng |
垂 | chuí |
囱 | cōng |
够 | gòu |
乖 | guāi |
甥 | shēng |
舞 | wǔ |
周 | zhōu |
7 亠 | |
2–3 strokes | |
亢 | kàng |
六 | liù |
市 | shì |
亡 | wáng |
4–5 strokes | |
充 | chōng |
交 | jiāo |
亩 | mǔ |
齐 | qí |
弃 | qì |
6–7 strokes | |
哀 | āi |
帝 | dì |
京 | jīng |
亮 | liàng |
氓 | máng |
亭 | tíng |
弯 | wān |
享 | xiǎng |
8–9 strokes | |
高 | gāo |
竟 | jìng |
离 | lí |
率 | lǜ, shuài |
商 | shāng |
10–15 strokes | |
膏 | gāo |
豪 | háo |
就 | jiù |
敲 | qiāo |
衰 | shuāi |
童 | tóng |
赢 | yíng |
衷 | zhōng |
8 冫 | |
2–4 strokes | |
冰 | bīng |
冲 | chōng, chòng |
次 | cì |
决 | jué |
5–6 strokes | |
冻 | dòng |
净 | jìng |
况 | kuàng |
冷 | lěng |
冶 | yě |
8-14 strokes | |
凑 | còu |
减 | jiǎn |
凉 | liáng |
凌 | líng |
凝 | níng |
凄 | qī |
准 | zhǔn |
9 讠 | |
2–3 strokes | |
订 | dìng |
讥 | jī |
计 | jì |
记 | jì |
让 | ràng |
认 | rèn |
讨 | tǎo |
训 | xùn |
议 | yì |
4 strokes | |
讹 | é |
访 | fǎng |
讽 | fěng |
讲 | jiǎng |
论 | lùn |
设 | shè |
讼 | sòng |
许 | xǔ |
讯 | xùn |
讶 | yà |
5 strokes | |
词 | cí |
评 | píng |
识 | shí |
诉 | sù |
译 | yì |
诈 | zhà |
诊 | zhěn |
证 | zhèng |
6 strokes | |
诧 | chà |
诚 | chéng |
该 | gāi |
话 | huà |
诗 | shī |
试 | shì |
详 | xiáng |
询 | xún |
7 strokes | |
诞 | dàn |
诫 | jiè |
说 | shuō |
诵 | sòng |
诬 | wū |
误 | wù |
诱 | yòu |
语 | yǔ |
8 strokes | |
调 | diào, tiáo |
读 | dú |
诽 | fěi |
课 | kè |
谅 | liàng |
请 | qǐng |
谁 | shéi, shuí |
谈 | tán |
谊 | yì |
诸 | zhū |
9–12 strokes | |
谤 | bàng |
谎 | huǎng |
谨 | jǐn |
谜 | mí |
谬 | miù |
谋 | móu |
谱 | pǔ |
谦 | qiān |
谴 | qiǎn |
谓 | wèi |
谐 | xié |
谢 | xiè |
谣 | yáo |
10 二 | |
二 | èr |
1–6 strokes | |
井 | jǐng |
亏 | kuī |
些 | xiē |
元 | yuán |
云 | yún |
11 十 | |
十 | shí |
2–4 strokes | |
古 | gǔ |
华 | huá |
克 | kè |
午 | wǔ |
协 | xié |
支 | zhī |
5–10 strokes | |
卑 | bēi |
博 | bó |
辜 | gū |
卖 | mài |
南 | nán |
丧 | sāng, sàng |
真 | zhēn |
直 | zhí |
12 厂 | |
厂 | chǎng |
2–3 strokes | |
历 | lì |
厉 | lì |
厅 | tīng |
4–10 strokes | |
厕 | cè |
厨 | chú |
后 | hòu |
厚 | hòu |
厘 | lí |
戚 | qī |
厦 | shà |
咸 | xián |
厢 | xiāng |
压 | yā |
厌 | yàn |
雁 | yàn |
原 | yuán |
13 匚 | |
臣 | chén |
匪 | fěi |
匠 | jiàng |
巨 | jù |
匹 | pǐ |
区 | qū |
卧 | wò |
医 | yī |
14 匕 | |
3 strokes | |
北 | běi |
12 strokes | |
疑 | yí |
15 卜 | |
卜 | bó, bǔ |
3–6 strokes | |
卡 | kǎ |
占 | zhàn |
卓 | zhuó |
16 刂 | |
3–5 strokes | |
别 | bié, biè |
创 | chuàng |
刚 | gāng |
划 | huá, huà |
刊 | kān |
利 | lì |
列 | liè |
判 | pàn |
刨 | páo |
删 | shān |
刑 | xíng |
则 | zé |
6–8 strokes | |
剥 | bāo, bō |
刺 | cì |
到 | dào |
刮 | guā |
剂 | jì |
剑 | jiàn |
剧 | jù |
刻 | kè |
剖 | pōu |
刹 | shā |
刷 | shuā |
剃 | tì |
削 | xiāo, xuē |
制 | zhì |
9–10 strokes | |
副 | fù |
割 | gē |
剩 | shèng |
17 冖 | |
冠 | guàn |
罕 | hǎn |
军 | jūn |
农 | nóng |
写 | xiě |
冤 | yuān |
18 冂 | |
内 | nèi |
肉 | ròu |
同 | tóng |
网 | wǎng |
19 勹 | |
包 | bāo |
匆 | cōng |
勾 | gōu |
句 | jù |
勺 | sháo |
勿 | wù |
旬 | xún |
匀 | yún |
20 刀 | |
刀 | dāo |
1–5 strokes | |
负 | fù |
龟 | guī |
免 | miǎn |
切 | qiè |
刃 | rèn |
韧 | rèn |
色 | sè |
危 | wēi |
召 | zhào |
争 | zhēng |
6–14 strokes | |
剪 | jiǎn |
劈 | pī |
券 | quàn |
兔 | tù |
象 | xiàng |
豫 | yù |
21 力 | |
力 | lì |
2–4 strokes | |
办 | bàn |
动 | dòng |
加 | jiā |
劣 | liè |
劝 | quàn |
幼 | yòu |
5 strokes | |
劫 | jié |
劲 | jìn |
劳 | láo |
励 | lì |
努 | nǔ |
6–11 strokes | |
勃 | bó |
舅 | jiù |
勘 | kān |
勉 | miǎn |
勤 | qín |
势 | shì |
勇 | yǒng |
助 | zhù |
22 八 | |
八 | bā |
2–4 strokes | |
半 | bàn |
并 | bìng |
分 | fēn, fèn |
公 | gōng |
共 | gòng |
关 | guān |
兰 | lán |
兴 | xīng, xìng |
5–6 strokes | |
兵 | bīng |
单 | dān |
弟 | dì |
典 | diǎn |
兑 | duì |
谷 | gǔ |
具 | jù |
其 | qí |
7–9 strokes | |
兼 | jiān |
前 | qián |
首 | shǒu |
兽 | shòu |
养 | yǎng |
益 | yì |
23 亻 | |
1–2 strokes | |
仇 | chóu |
化 | huà |
仅 | jǐn |
仆 | pú |
仁 | rén |
仍 | réng |
什 | shén |
亿 | yì |
3 strokes | |
代 | dài |
付 | fù |
们 | men |
他 | tā |
仙 | xiān |
仪 | yí |
仔 | zǐ |
4 strokes | |
传 | chuán, zhuàn |
伐 | fá |
仿 | fǎng |
份 | fèn |
伏 | fú |
伙 | huǒ |
价 | jià |
件 | jiàn |
任 | rèn |
伤 | shāng |
似 | sì |
伟 | wěi |
伪 | wěi |
伍 | wǔ |
休 | xīu |
仰 | yǎng |
伊 | yī |
优 | yōu |
5 strokes | |
伴 | bàn |
伯 | bó |
伺 | cì, sì |
但 | dàn |
低 | dī |
佛 | fó, fú |
估 | gū |
何 | hé |
你 | nǐ |
伸 | shēn |
体 | tǐ |
位 | wèi |
佣 | yōng |
住 | zhù |
作 | zuò |
6 strokes | |
侧 | cè |
侈 | chǐ |
供 | gōng, gòng |
佳 | jiā |
例 | lì |
侣 | lǚ |
佩 | pèi |
侨 | qiáo |
使 | shǐ |
侍 | shì |
修 | xiū |
依 | yī |
侦 | zhēn |
侄 | zhí |
7 strokes | |
保 | bǎo |
便 | biàn, pián |
促 | cù |
俄 | é |
俘 | fú |
俭 | jiǎn |
俊 | jùn |
俩 | liǎ |
俏 | qiào |
侵 | qīn |
俗 | sú |
侮 | wǔ |
信 | xìn |
8 strokes | |
倍 | bèi |
倡 | chàng |
倒 | dǎo, dào |
俯 | fǔ |
候 | hòu |
健 | jiàn |
借 | jiè |
俱 | jù |
倦 | juàn |
倾 | qīng |
倘 | tǎng |
倚 | yǐ |
债 | zhài |
值 | zhí |
9–10 strokes | |
傲 | ào |
傍 | bàng |
偿 | cháng |
储 | chǔ |
傅 | fù |
假 | jiǎ, jià |
偶 | ǒu |
偏 | piān |
停 | tíng |
偷 | tōu |
做 | zuò |
11–13 strokes | |
催 | cuī |
僵 | jiāng |
僚 | liáo |
僻 | pì |
傻 | shǎ |
像 | xiàng |
24 人 | |
人 | rén |
入 | rù |
1–2 strokes | |
仓 | cāng |
从 | cóng |
个 | gè |
介 | jiè |
今 | jīn |
以 | yǐ |
3–4 strokes | |
丛 | cóng |
合 | hé |
会 | huì, kuài |
令 | lìng |
企 | qǐ |
全 | quán |
伞 | sǎn |
众 | zhòng |
5–10 strokes | |
含 | hán |
盒 | hé |
金 | jīn |
命 | mìng |
拿 | ná |
禽 | qín |
舍 | shě, shè |
舒 | shū |
余 | yú |
25 儿 | |
儿 | ér |
4–9 strokes | |
兜 | dōu |
先 | xiān |
26 几 | |
几 | jī, jǐ |
1–12 strokes | |
凳 | dèng |
凡 | fán |
凤 | fèng |
凰 | huáng |
凭 | píng |
27 又 | |
又 | yòu |
1–2 strokes | |
叉 | chā |
反 | fǎn |
双 | shuāng |
友 | yǒu |
3–11 strokes | |
变 | biàn |
叠 | dié |
对 | duì |
发 | fā |
欢 | huān |
艰 | jiān |
难 | nán, nàn |
叔 | shū |
叙 | xù |
28 凵 | |
凹 | āo |
出 | chū |
函 | hán |
画 | huà |
击 | jī |
凸 | tū |
凶 | xiōng |
29 厶 | |
参 | cān |
能 | néng |
去 | qù |
叁 | sān |
台 | tái |
县 | xiàn |
允 | yǔn |
30 廴 | |
建 | jiàn |
延 | yán |
31 卩 | |
即 | jí |
卷 | juǎn |
卵 | luǎn |
却 | què |
卫 | wèi |
卸 | xiè |
印 | yìn |
32 阝(on left) | |
2–5 strokes | |
阿 | ā |
陈 | Chén |
队 | duì |
防 | fáng |
附 | fù |
际 | jì |
阶 | jiē |
陆 | lù |
阳 | yáng |
阴 | yīn |
阵 | zhèn |
阻 | zǔ |
6–8 strokes | |
除 | chú |
陡 | dǒu |
降 | jiàng |
隆 | lóng |
陋 | lòu |
陌 | mò |
陪 | péi |
陶 | táo |
险 | xiǎn |
陷 | xiàn |
限 | xiàn |
院 | yuàn |
9–12 strokes | |
隘 | ài |
隔 | gé |
随 | suí |
隧 | suì |
隙 | xì |
隐 | yǐn |
障 | zhàng |
33 阝(on right) | |
邦 | bāng |
鄙 | bǐ |
部 | bù |
都 | dōu, dū |
郊 | jiāo |
郎 | láng |
邻 | lín |
那 | nà, nèi |
邪 | xié |
邮 | yóu |
郁 | yù |
郑 | zhèng |
34 氵 | |
2–4 strokes | |
沉 | chén |
池 | chí |
泛 | fàn |
沟 | gōu |
汗 | hàn |
汉 | hàn |
沪 | hù |
汇 | huì |
江 | jiāng |
沥 | lì |
没 | méi |
沏 | qī |
汽 | qì |
沙 | shā |
汰 | tài |
汤 | tāng |
汪 | wāng |
沃 | wò |
污 | wū |
汹 | xiōng |
汁 | zhī |
5 strokes | |
波 | bō |
泊 | bó |
法 | fǎ |
沸 | fèi |
河 | hé |
泪 | lèi |
泌 | mì |
沫 | mò |
泥 | ní |
泞 | níng |
泡 | pào |
沛 | pèi |
泼 | pō |
泣 | qì |
浅 | qiǎn |
泄 | xiè |
泻 | xiè |
沿 | yán |
泳 | yǒng |
油 | yóu |
泽 | zé |
沾 | zhān |
沼 | zhǎo |
治 | zhì |
注 | zhù |
6 strokes | |
测 | cè |
洞 | dòng |
洪 | hóng |
浑 | hún |
活 | huó |
济 | jì |
浇 | jiāo |
洁 | jié |
津 | jīn |
浓 | nóng |
派 | pài |
洽 | qià |
洒 | sǎ |
洗 | xǐ |
洋 | yáng |
洲 | zhōu |
浊 | zhuó |
7 strokes | |
涤 | dí |
浮 | fú |
海 | hǎi |
浩 | hào |
浸 | jìn |
酒 | jiǔ |
浪 | làng |
涝 | lào |
流 | liú |
润 | rùn |
涉 | shè |
涛 | tāo |
涕 | tì |
涂 | tú |
消 | xiāo |
浴 | yù |
涨 | zhǎng |
8 strokes | |
淡 | dàn |
淀 | diàn |
混 | hùn |
渐 | jiàn |
淋 | lín |
清 | qīng |
渠 | qú |
深 | shēn |
渗 | shèn |
淘 | táo |
添 | tiān |
淆 | xiáo |
淹 | yān |
液 | yè |
淫 | yín |
涌 | yǒng |
渔 | yú |
9 strokes | |
渡 | dù |
溉 | gài |
港 | gǎng |
湖 | hú |
滑 | huá |
溅 | jiàn |
渴 | kě |
浏 | liú |
湿 | shī |
湾 | wān |
温 | wēn |
游 | yóu |
渣 | zhā |
滞 | zhì |
滋 | zī |
10–11 strokes | |
滨 | bīn |
滴 | dī |
滚 | gǔn |
滥 | làn |
溜 | liū |
漏 | lòu |
滤 | lǜ |
满 | mǎn |
漫 | màn |
漠 | mò |
漂 | piào |
漆 | qī |
溶 | róng |
滩 | tān |
滔 | tāo |
演 | yǎn |
源 | yuán |
12–17 strokes | |
澳 | ào |
潮 | cháo |
澄 | chéng |
灌 | guàn |
激 | jī |
潦 | liáo |
瀑 | pù |
潜 | qián |
潭 | tán |
溪 | xī |
澡 | zǎo |
35 忄 | |
1–5 strokes | |
怖 | bù |
怪 | guài |
怀 | huái |
快 | kuài |
怜 | lián |
忙 | máng |
怕 | pà |
怯 | qiè |
性 | xìng |
忆 | yì |
忧 | yōu |
6–8 strokes | |
惭 | cán |
惨 | cǎn |
悼 | dào |
惦 | diàn |
惯 | guàn |
恨 | hèn |
恒 | héng |
恢 | huī |
悔 | huǐ |
惊 | jīng |
惧 | jù |
恼 | nǎo |
恰 | qià |
悄 | qiāo |
情 | qíng |
惋 | wǎn |
悟 | wù |
惜 | xī |
悦 | yuè |
9–13 strokes | |
懂 | dǒng |
惰 | duò |
愤 | fèn |
憾 | hàn |
慌 | huāng |
慨 | kǎi |
慷 | kāng |
愧 | kuì |
懒 | lǎn |
愣 | lèng |
慢 | màn |
慎 | shèn |
惕 | tì |
愉 | yú |
36 小 | |
小 | xiǎo |
1–3 strokes | |
尘 | chén |
当 | dāng, dàng |
光 | guāng |
尖 | jiān |
少 | shǎo, shào |
4–9 strokes | |
尝 | cháng |
党 | dǎng |
辉 | huī |
尚 | shàng |
省 | shěng |
肖 | xiào |