Читать книгу Tuttle Chinese-English Dictionary - Li Dong - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление| 73 文 | |
| 文 | wén |
| 74 方 | |
| 方 | fāng |
| 4–10 strokes | |
| 放 | fàng |
| 旅 | lǚ |
| 旁 | páng |
| 旗 | qí |
| 施 | shī |
| 旋 | xuán |
| 族 | zú |
| 75 心 | |
| 心 | xīn |
| 1–4 strokes | |
| 必 | bì |
| 忽 | hū |
| 忌 | jì |
| 念 | niàn |
| 忍 | rěn |
| 态 | tài |
| 忘 | wàng |
| 忠 | zhōng |
| 5–6 strokes | |
| 怠 | dài |
| 恶 | ě, è, wù |
| 恩 | ēn |
| 急 | jí |
| 恳 | kěn |
| 恐 | kǒng |
| 恋 | liàn |
| 虑 | lǜ |
| 怒 | nù |
| 思 | sī |
| 息 | xī |
| 怨 | yuàn |
| 怎 | zěn |
| 总 | zǒng |
| 7–8 strokes | |
| 悲 | bēi |
| 惫 | bèi |
| 惩 | chéng |
| 患 | huàn |
| 惠 | huì |
| 惑 | huò |
| 您 | nín |
| 惹 | rě |
| 悉 | xī |
| 悬 | xuán |
| 悠 | yōu |
| 9–11 strokes | |
| 憋 | biē |
| 愁 | chóu |
| 慈 | cí |
| 感 | gǎn |
| 慧 | huì |
| 慰 | wèi |
| 想 | xiǎng |
| 意 | yì |
| 愚 | yú |
| 愈 | yù |
| 愿 | yuàn |
| 76 户 | |
| 户 | hù |
| 3–8 strokes | |
| 扁 | biǎn |
| 房 | fáng |
| 雇 | gù |
| 启 | qǐ |
| 扇 | shàn |
| 77 斗 | |
| 斗 | dòu |
| 斜 | xié |
| 78 王,玉 | |
| 王 | Wáng |
| 玉 | yù |
| 1–5 strokes | |
| 玻 | bō |
| 环 | huán |
| 玖 | jiǔ |
| 玲 | líng |
| 珑 | lóng |
| 玫 | méi |
| 珊 | shān |
| 玩 | wán |
| 现 | xiàn |
| 珍 | zhēn |
| 6–10 strokes | |
| 班 | bān |
| 斑 | bān |
| 瑰 | guī |
| 瑚 | hú |
| 璃 | lí |
| 理 | lǐ |
| 琴 | qín |
| 球 | qiú |
| 瑞 | ruì |
| 珠 | zhū |
| 琢 | zuó |
| 79 木 | |
| 木 | mù |
| 1–2 strokes | |
| 本 | běn |
| 朵 | duǒ |
| 机 | jī |
| 末 | mò |
| 朴 | pǔ |
| 权 | quán |
| 杀 | shā |
| 术 | shù |
| 未 | wèi |
| 朽 | xiǔ |
| 杂 | zá |
| 3 strokes | |
| 材 | cái |
| 村 | cūn |
| 杆 | gān, gǎn |
| 杠 | gàng |
| 极 | jí |
| 李 | Lǐ |
| 枚 | méi |
| 条 | tiáo |
| 杏 | xìng |
| 杨 | yáng |
| 朱 | zhū |
| 4 strokes | |
| 板 | bǎn |
| 杯 | bēi |
| 构 | gòu |
| 柜 | guì |
| 果 | guǒ |
| 林 | lín |
| 枪 | qiāng |
| 松 | sōng |
| 枉 | wǎng |
| 枕 | zhěn |
| 枝 | zhī |
| 5 strokes | |
| 柏 | bǎi |
| 标 | biāo |
| 柄 | bǐng |
| 查 | chá |
| 栋 | dòng |
| 架 | jià |
| 栏 | lán |
| 柳 | liǔ |
| 某 | mǒu |
| 柠 | níng |
| 柒 | qī |
| 染 | rǎn |
| 柔 | róu |
| 柿 | shì |
| 树 | shù |
| 相 | xiāng |
| 柱 | zhù |
| 6 strokes | |
| 柴 | chái |
| 档 | dàng |
| 格 | gé |
| 根 | gēn |
| 梗 | gěng |
| 桂 | guì |
| 核 | hé |
| 栗 | lì |
| 桥 | qiáo |
| 桑 | sāng |
| 桃 | táo |
| 桅 | wéi |
| 校 | xiào |
| 样 | yàng |
| 株 | zhū |
| 桌 | zhuō |
| 7 strokes | |
| 检 | jiǎn |
| 梨 | lí |
| 梁 | liáng |
| 梅 | méi |
| 梢 | shāo |
| 梳 | shū |
| 梯 | tī |
| 桶 | tǒng |
| 械 | xiè |
| 8 strokes | |
| 棒 | bàng |
| 棺 | guān |
| 棍 | gùn |
| 椒 | jiāo |
| 棵 | kē |
| 棱 | léng |
| 棉 | mián |
| 棚 | péng |
| 棋 | qí |
| 森 | sēn |
| 椭 | tuǒ |
| 椅 | yǐ |
| 植 | zhí |
| 棕 | zōng |
| 9–12 strokes | |
| 榜 | bǎng |
| 槽 | cáo |
| 概 | gài |
| 横 | héng |
| 槐 | huái |
| 桨 | jiǎng |
| 橘 | jú |
| 枯 | kū |
| 榴 | liú |
| 楼 | lóu |
| 檬 | méng |
| 模 | mó, mú |
| 榷 | què |
| 橡 | xiàng |
| 樱 | yīng |
| 榨 | zhà |
| 80 犬 | |
| 犬 | quǎn |
| 6–9 strokes | |
| 哭 | kū |
| 献 | xiàn |
| 81 歹 | |
| 歹 | dǎi |
| 2–6 strokes | |
| 毙 | bì |
| 残 | cán |
| 歼 | jiān |
| 殊 | shū |
| 死 | sǐ |
| 殃 | yāng |
| 殖 | zhí |
| 82 瓦 | |
| 瓦 | wǎ |
| 6 strokes | |
| 瓷 | cí |
| 瓶 | píng |
| 83 车 | |
| 车 | chē |
| 1–6 strokes | |
| 轨 | guǐ |
| 轰 | hōng |
| 较 | jiào |
| 轮 | lún |
| 轻 | qīng |
| 轧 | yà |
| 载 | zài |
| 斩 | zhǎn |
| 转 | zhuǎn |
| 7–12 strokes | |
| 辈 | bèi |
| 辐 | fú |
| 辅 | fú |
| 辑 | jí |
| 辆 | liàng |
| 输 | shū |
| 辖 | xiá |
| 舆 | yú |
| 84 比 | |
| 比 | bǐ |
| 2 strokes | |
| 毕 | bì |
| 85 曰 | |
| 晋 | jìn |
| 量 | liáng, liàng |
| 曲 | qū, qǔ |
| 替 | tì |
| 显 | xiǎn |
| 暂 | zàn |
| 最 | zuì |
| 86 日 | |
| 日 | rì |
| 1–4 strokes | |
| 昂 | áng |
| 昌 | chāng |
| 旦 | dàn |
| 旱 | hàn |
| 昏 | hūn |
| 旧 | jiù |
| 旷 | kuàng |
| 昆 | kūn |
| 明 | míng |
| 时 | shí |
| 旺 | wàng |
| 易 | yì |
| 早 | zǎo |
| 者 | zhě |
| 旨 | zhǐ |
| 5–6 strokes | |
| 春 | chūn |
| 晃 | huǎng |
| 昧 | mèi |
| 晒 | shài |
| 晓 | xiǎo |
| 星 | xīng |
| 映 | yìng |
| 晕 | yùn |
| 昨 | zuó |
| 7–11 strokes | |
| 暗 | àn |
| 暴 | bào |
| 曾 | céng |
| 晨 | chén |
| 晶 | jīng |
| 景 | jǐng |
| 晾 | liàng |
| 暮 | mù |
| 暖 | nuǎn |
| 普 | pǔ |
| 晴 | qíng |
| 暑 | shǔ |
| 晚 | wǎn |
| 晤 | wù |
| 晰 | xī |
| 智 | zhì |
| 87 贝 | |
| 贝 | bèi |
| 2–3 strokes | |
| 财 | cái |
| 贞 | zhēn |
| 4 strokes | |
| 败 | bài |
| 贬 | biǎn |
| 贩 | fàn |
| 贯 | guàn |
| 购 | gòu |
| 货 | huò |
| 贫 | pín |
| 贪 | tān |
| 贤 | xián |
| 责 | zé |
| 质 | zhì |
| 5 strokes | |
| 贷 | dài |
| 费 | fèi |
| 贵 | guì |
| 贺 | hè |
| 贱 | jiàn |
| 贸 | mào |
| 贴 | tiē |
| 6–12 strokes | |
| 赌 | dǔ |
| 贿 | huì |
| 赖 | lài |
| 赂 | lù |
| 赔 | péi |
| 赛 | sài |
| 赏 | shǎng |
| 赞 | zàn |
| 贼 | zéi |
| 赠 | zèng |
| 赚 | zhuàn |
| 资 | zī |
| 88 见 | |
| 见 | jiàn |
| 2–5 strokes | |
| 观 | guān |
| 规 | guī |
| 觉 | jiào, jué |
| 览 | lǎn |
| 89 父 | |
| 父 | fù |
| 2–6 strokes | |
| 爸 | bà |
| 爹 | diē |
| 斧 | fǔ |
| 爷 | yé |
| 90 攵 | |
| 2–5 strokes | |
| 改 | gǎi |
| 故 | gù |
| 收 | shōu |
| 政 | zhèng |
| 6–7 strokes | |
| 敌 | dí |
| 敢 | gǎn |
| 教 | jiāo, jiào |
| 救 | jiù |
| 敏 | mǐn |
| 效 | xiào |
| 致 | zhì |
| 8–11 strokes | |
| 敞 | chǎng |
| 敷 | fū |
| 敬 | jìng |
| 散 | sǎn, sàn |
| 数 | shǔ, shù |
| 91 牛 | |
| 牛 | niú |
| 4–7 strokes | |
| 犁 | lí |
| 牧 | mù |
| 牲 | shēng |
| 特 | tè |
| 物 | wù |
| 牺 | xī |
| 92 手 | |
| 手 | shǒu |
| 5–15 strokes | |
| 掰 | bāi |
| 拜 | bài |
| 攀 | pān |
| 拳 | quán |
| 掌 | zhǎng |
| 挚 | zhì |
| 93 毛 | |
| 毛 | máo |
| 6–10 strokes | |
| 毫 | háo |
| 耗 | hào |
| 髦 | máo |
| 毯 | tǎn |
| 94 气 | |
| 气 | qì |
| 4–8 strokes | |
| 氮 | dàn |
| 氛 | fēn |
| 氢 | qīng |
| 氧 | yǎng |
| 95 片 | |
| 片 | piàn |
| 4–8 strokes | |
| 版 | bǎn |
| 牌 | pái |
| 96 斤 | |
| 斤 | jīn |
| 1–9 strokes | |
| 斥 | chì |
| 断 | duàn |
| 斯 | sī |
| 所 | suǒ |
| 欣 | xīn |
| 新 | xīn |
| 97 爪 | |
| 爪 | zhuǎ |
| 4–6 strokes | |
| 爱 | ài |
| 采 | cǎi |
| 爬 | pá |
| 乳 | rǔ |
| 受 | shòu |
| 98 月 | |
| 月 | yuè |
| 2–3 strokes | |
| 肠 | cháng |
| 肚 | dù |
| 肝 | gān |
| 肌 | jī |
| 有 | yǒu |
| 4 strokes | |
| 肪 | fáng |
| 肥 | féi |
| 肤 | fū |
| 服 | fú |
| 股 | gǔ |
| 肩 | jiān |
| 朋 | péng |
| 肾 | shèn |
| 胁 | xié |
| 育 | yù |
| 胀 | zhàng |
| 肢 | zhī |
| 肿 | zhǒng |
| 5 strokes | |
| 胞 | bāo |
| 背 | bēi, bèi |
| 胆 | dǎn |
| 肺 | fèi |
| 骨 | gǔ |
| 胡 | hú |
| 脉 | mài |
| 胖 | pàng |
| 胜 | shèng |
| 胃 | wèi |
| 6 strokes | |
| 脆 | cuì |
| 胳 | gē |
| 脊 | jǐ |
| 胶 | jiāo |
| 朗 | lǎng |
| 脑 | nǎo |
| 胸 | xiōng |
| 脏 | zāng, zàng |
| 脂 | zhī |
| 7–8 strokes | |
| 脖 | bó |
| 朝 | cháo |
| 脚 | jiǎo |
| 腊 | là |
| 脸 | liǎn |
| 脾 | pí |
| 期 | qī |
| 腔 | qiāng |
| 脱 | tuō |
| 望 | wàng |
| 朝 | zhāo |
| 9–16 strokes | |
| 膀 | bǎng |
| 臂 | bì |
| 膊 | bó |
| 腹 | fù |
| 膜 | mó |
| 膨 | péng |
| 腮 | sāi |
| 膛 | táng |
| 腾 | téng |
| 腿 | tuǐ |
| 膝 | xī |
| 腥 | xīng |
| 腰 | yāo |
| 99 欠 | |
| 欠 | qiàn |
| 4–10 strokes | |
| 歌 | gē |
| 款 | kuǎn |
| 欧 | ōu |
| 欺 | qī |
| 歉 | qiàn |
| 软 | ruǎn |
| 歇 | xiē |
| 欲 | yù |
| 100 天 | |
| 天 | tiān |
| 101 风 | |
| 风 | fēng |
| 11 strokes | |
| 飘 | piāo |
| 102 殳 | |
| 殿 | diàn |
| 段 | duàn |
| 毁 | huǐ |
| 殴 | ōu |
| 毅 | yì |
| 103 火 | |
| 火 | huǒ |
| 2–5 strokes | |
| 灿 | càn |
| 炒 | chǎo |
| 炊 | chuī |
| 灯 | dēng |
| 灰 | huī |
| 灸 | jiǔ |
| 炕 | kàng |
| 烂 | làn |
| 炼 | liàn |
| 灵 | líng |
| 炉 | lú |
| 灭 | miè |
| 炮 | pào |
| 烁 | shuò |
| 炎 | yán |
| 灶 | zào |
| 炸 | zhá |
| 6–14 strokes | |
| 爆 | bào |
| 烦 | fán |
| 焊 | hàn |
| 烘 | hōng |
| 煌 | huáng |
| 烤 | kǎo |
| 煤 | méi |
| 燃 | rán |
| 熔 | róng |
| 烧 | shāo |
| 烫 | tàng |
| 熄 | xī |
| 烟 | yān |
| 焰 | yàn |
| 烛 | zhú |
| 104 礻 | |
| 福 | fú |
| 祸 | huò |
| 礼 | lǐ |
| 社 | shè |
| 神 | shén |
| 视 | shì |
| 祥 | xiáng |
| 祝 | zhù |
| 祖 | zǔ |
| 105 戈 | |
| 裁 | cái |
| 成 | chéng |
| 戴 | dài |
| 或 | huò |
| 截 | jié |
| 戒 | jiè |
| 威 | wēi |
| 我 | wǒ |
| 武 | wǔ |
| 戏 | xì |
| 栽 | zāi |
| 战 | zhàn |
| 106 水 | |
| 水 | shuǐ |
| 5–6 strokes | |
| 浆 | jiāng |
| 泉 | quán |
| 107 肀 | |
| 隶 | lì |
| 肆 | sì |
| 肃 | sù |
| 108 止 | |
| 止 | zhǐ |
| 2–4 strokes | |
| 步 | bù |
| 此 | cǐ |
| 肯 | kěn |
| 歧 | qí |
| 歪 | wāi |
| 109 龙 | |
| 龙 | lóng |
| 6 strokes | |
| 聋 | lóng |
| 袭 | xí |
| 110 石 | |
| 石 | shí |
| 3–5 strokes | |
| 础 | chǔ |
| 砍 | kǎn |
| 矿 | kuàng |
| 码 | mǎ |
| 破 | pò |
| 砌 | qì |
| 砂 | shā |
| 研 | yán |
| 砸 | zá |
| 砖 | zhuān |
| 6–12 strokes | |
| 碍 | ài |
| 磅 | bàng |
| 碑 | bēi |
| 碧 | bì |
| 磁 | cí |
| 磋 | cuō |
| 碟 | dié |
| 硅 | guī |
| 碱 | jiǎn |
| 磕 | kē |
| 磷 | lín |
| 硫 | liú |
| 碌 | lù |
| 碰 | pèng |
| 确 | què |
| 硕 | shuò |
| 碎 | suì |
| 碳 | tàn |
| 碗 | wǎn |
| 硬 | yìng |
| 111 业 | |
| 业 | yè |
| 7 strokes | |
| 凿 | záo |
| 112 目 | |
| 目 | mù |
| 2–4 strokes | |
| 盯 | dīng |
| 盾 | dùn |
| 看 | kān, kàn |
| 盲 | máng |
| 冒 | mào |
| 眉 | méi |
| 盼 | pàn |
| 眨 | zhǎ |
| 5–13 strokes | |
| 睬 | cǎi |
| 瞪 | dèng |
| 督 | dū |
| 睛 | jīng |
| 瞒 | mán |
| 眯 | mí |
| 眠 | mián |
| 睦 | mù |
| 瞥 | piē |
| 瞧 | qiáo |
| 睡 | shuì |
| 瞎 | xiā |
| 眼 | yǎn |
| 瞻 | zhān |
| 睁 | zhēng |
| 113 田 | |
| 田 | tián |
| 2–7 strokes | |
| 畅 | chàng |
| 电 | diàn |
| 番 | fān |
| 甲 | jiǎ |
| 界 | jiè |
| 累 | lèi |
| 留 | liú |
| 略 | lüè |
| 男 | nán |
| 畔 | pàn |
| 畏 | wèi |
| 畜 | xù |
| 野 | yě |
| 114 四 | |
| 四 | sì |
| 4–8 strokes | |
| 罢 | bà |
| 罚 | fá |
| 暑 | shǔ |
| 罩 | zhào |
| 置 | zhì |
| 罪 | zuì |
| 115 皿 | |
| 盗 | dào |
| 监 | jiān |
| 盟 | méng |
| 盘 | pán |
| 盆 | pén |
| 盛 | shèng |
| 血 | xiě, xuè |
| 衅 | xìn |
| 盐 | yán |
| 盈 | yíng |
| 盏 | zhǎn |
| 116 钅 | |
| 2–4 strokes | |
| 钞 | chāo |
| 钓 | diào |
| 钉 | dīng, dìng |
| 钙 | gài |
| 钢 | gāng |
| 钩 | gōu |
| 钦 | qīn |
| 钥 | yào |
| 针 | zhēn |
| 钟 | zhōng |
| 5–6 strokes | |
| 铲 | chǎn |
| 铃 | líng |
| 铝 | lǚ |
| 铅 | qiān |
| 钱 | qián |
| 钳 | qián |
| 铁 | tiě |
| 铜 | tóng |
| 银 | yín |
| 铀 | yóu |
| 钻 | zuān, zuàn |
| 7 strokes | |
| 锄 | chú |
| 锋 | fēng |
| 锅 | guō |
| 链 | liàn |
| 铺 | pū |
| 锐 | ruì |
| 锁 | suǒ |
| 销 | xiāo |
| 锌 | xīn |
| 锈 | xiù |
| 铸 | zhù |
| 8–17 strokes | |
| 锤 | chuí |
| 错 | cuò |
| 镀 | dù |
| 锻 | duàn |
| 键 | jiàn |
| 锦 | jǐn |
| 镜 | jìng |
| 锯 | jù |
| 镰 | lián |
| 锣 | luó |
| 镁 | měi |
| 锹 | qiāo |
| 锡 | xī |
| 镶 | xiāng |
| 镇 | zhèn |
| 镯 | zhuó |
| 117 矢 | |
| 矮 | ǎi |
| 短 | duǎn |
| 矩 | jǔ |
| 知 | zhī |
| 118 禾 | |
| 禾 | hé |
| 2–4 strokes | |
| 秉 | bǐng |
| 和 | hé |
| 季 | jì |
| 科 | kē |
| 秒 | miǎo |
| 秋 | qiū |
| 私 | sī |
| 秃 | tū |
| 委 | wěi |
| 香 | xiāng |
| 秀 | xiù |
| 种 | zhǒng, zhòng |
| 5–6 strokes | |
| 称 | chèn, chēng |
| 乘 | chéng |
| 秤 | chèng |
| 积 | jī |
| 秘 | mì |
| 税 | shuì |
| 秧 | yāng |
| 移 | yí |
| 秩 | zhì |
| 租 | zū |
| 7–12 strokes | |
| 程 | chéng |
| 稠 | chóu |
| 稻 | dào |
| 稿 | gǎo |
| 稼 | jià |
| 穆 | mù |
| 稍 | shāo |
| 穗 | suì |
| 稳 | wěn |
| 稀 | xī |
| 稚 | zhì |
| 119 白 | |
| 白 | bái |
| 1–9 strokes | |
| 百 | bǎi |
| 的 | de, dí |
| 皇 | huáng |
| 皆 | jiē |
| 魄 | pò |
| 皂 | zào |
| 120 用 | |
| 用 | yòng |
| 121 鸟 | |
| 鸟 | niǎo |
| 2–7 strokes | |
| 鹅 | é |
| 鸽 | gē |
| 鸡 | jī |
| 鹊 | què |
| 鸦 | yā |
| 鸭 | yā |
| 122 疒 | |
| 2–5 strokes | |
| 疤 | bā |
| 病 | bìng |
| 疮 | chuāng |
| 疯 | fēng |
| 疾 | jí |
| 疗 | liáo |
| 疲 | pí |
| 疼 | téng |
| 疫 | yì |
| 症 | zhèng |
| 6–12 strokes | |
| 癌 | ái |
| 痹 | bì |
| 痴 | chī |
| 痕 | hén |
| 痪 | huàn |
| 瘤 | liú |
| 瘸 | qué |
| 瘦 | shòu |
| 瘫 | tān |
| 痰 | tán |
| 痛 | tòng |
| 瘟 | wēn |
| 痒 | yǎng |
| 123 立 | |
| 立 | lì |
| 1–9 strokes | |
| 产 | chǎn |
| 端 | duān |
| 竭 | jié |
| 竞 | jìng |
| 亲 | qīn |
| 竖 | shù |
| 站 | zhàn |
| 章 | zhāng |
| 124 穴 | |
| 穴 | xué |
| 2–11 strokes | |
| 穿 | chuān |
| 窗 | chuāng |
| 窜 | cuàn |
| 窖 | jiào |
| 究 | jiū |
| 空 | kōng, kòng |
| 窟 | kū |
| 帘 | lián |
| 窿 | lóng |
| 窃 | qiè |
| 穷 | qióng |
| 突 | tū |
| 窝 | wō |
| 窑 | yáo |
| 窄 | zhǎi |
| 125 衤 | |
| 2–3 strokes | |
| 补 | bǔ |
| 衬 | chèn |
| 初 | chū |
| 衫 | shān |
| 4–7 strokes | |
| 袄 | ǎo |
| 被 | bèi |
| 袱 | fú |
| 裤 | kù |
| 袍 | páo |
| 裙 | qún |
| 袜 | wà |
| 袖 | xiù |
| 裕 | yù |
| 126 示 | |
| 示 | shì |
| 8 strokes | |
| 禁 | jìn |
| 127 母 | |
| 母 | mǔ |
| 2–4 strokes | |
| 毒 | dú |
| 每 | měi |
| 128 去 | |
| 去 | qù |
| 129 疋 | |
| 楚 | chǔ |
| 疏 | shū |
| 130 皮 | |
| 皮 | pí |
| 5 strokes | |
| 皱 | zhòu |
| 131 老 | |
| 考 | kǎo |
| 老 | lǎo |
| 132 耳 | |
| 耳 | ěr |
| 2–8 strokes | |
| 耻 | chǐ |
| 聪 | cōng |
| 耽 | dān |
| 聚 | jù |
| 联 | lián |
| 聊 | liáo |
| 聘 | pìn |
| 取 | qǔ |
| 耸 | sǒng |
| 职 | zhí |
| 133 西 | |
| 西 | xī |
| 3–12 strokes | |
| 覆 | fù |
| 票 | piào |
| 要 | yāo, yào |
| 134 页 | |
| 页 | yè |
| 2–4 strokes | |
| 颁 | bān |
| 顶 | dǐng |
| 顿 | dùn |
| 顾 | gù |
| 顷 | qǐng |
| 顺 | shùn |
| 颂 | sòng |
| 顽 | wán |
| 项 | xiàng |
| 预 | yù |
| 5–13 strokes | |
| 颤 | chàn |
| 颠 | diān |
| 额 | é |
| 颊 | jiá |
| 颈 | jǐng |
| 颗 | kē |
| 领 | lǐng |
| 频 | pín |
| 颇 | pō |
| 颜 | yán |
| 颖 | yǐng |
| 135 | |
| 虎 | hǔ |
| 虏 | lǔ |
| 虚 | xū |
| 136 虫 | |
| 虫 | chóng |
| 3–6 strokes | |
| 蚕 | cán |
| 蛋 | dàn |
| 虹 | hóng |
| 蚂 | mǎ |
| 蛮 | mán |
| 蛇 | shé |
| 蛙 | wā |
| 蚊 | wén |
| 虾 | xiā |
| 蚁 | yǐ |
| 蛀 | zhù |
| 7–15 strokes | |
| 蝉 | chán |
| 蠢 | chǔn |
| 蝶 | dié |
| 蛾 | é |
| 蜂 | fēng |
| 蝴 | hú |
| 蝗 | huáng |
| 蜡 | là |
| 螺 | luó |
| 蜜 | mì |
| 蜻 | qīng |
| 蝇 | yíng |
| 蜘 | zhī |
| 137 缶 | |
| 缸 | gāng |
| 罐 | guàn |
| 缺 | quē |
| 138 舌 | |
| 舌 | shé |
| 2–7 strokes | |
| 辞 | cí |
| 乱 | luàn |
| 139 竹 | |
| 竹 | zhú |
| 3–5 strokes | |
| 笆 | bā |
| 笨 | bèn |
| 笔 | bǐ |
| 笛 | dí |
| 第 | dì |
| 符 | fú |
| 竿 | gān |
| 笼 | lóng |
| 笋 | sǔn |
| 笑 | xiào |
| 6–7 strokes | |
| 策 | cè |
| 筹 | chóu |
| 答 | dā, dá |
| 等 | děng |
| 简 | jiǎn |
| 筋 | jīn |
| 筷 | kuài |
| 签 | qiān |
| 筛 | shāi |
| 筒 | tǒng |
| 筝 | zhēng |
| 筑 | zhù |
| 8–13 strokes | |
| 簸 | bǒ |
| 管 | guǎn |
| 籍 | jí |
| 箭 | jiàn |
| 篮 | lán |
| 篱 | lí |
| 箩 | luó |
| 篇 | piān |
| 算 | suàn |
| 箱 | xiāng |
| 140 自 | |
| 自 | zì |
| 4–8 strokes | |
| 鼻 | bí |
| 臭 | chòu |
| 141 舟 | |
| 舟 | zhōu |
| 4–9 strokes | |
| 般 | bān |
| 舶 | bó |
| 舱 | cāng |
| 船 | chuán |
| 舵 | duò |
| 航 | háng |
| 舰 | jiàn |
| 艘 | sōu |
| 艇 | tǐng |
| 142 衣 | |
| 衣 | yī |
| 2–8 strokes | |
| 表 | biǎo |
| 袋 | dài |
| 裂 | liè |
| 裳 | shàng |
| 装 | zhuāng |
| 143 羊 | |
| 羊 | yáng |
| 3–8 strokes | |
| 差 | chā, chà |
| 盖 | gài |
| 美 | měi |
| 群 | qún |
| 善 | shàn |
| 羡 | xiàn |
| 翔 | xiáng |
| 羞 | xiū |
| 着 | zháo, zhe, zhuó |
| 144 米 | |
| 米 | mǐ |
| 3–6 strokes | |
| 粗 | cū |
| 粉 | fěn |
| 粪 | fèn |
| 类 | lèi |
| 粒 | lì |
| 料 | liào |
| 籽 | zǐ |
| 7–11 strokes | |
| 粹 | cuì |
| 糕 | gāo |
| 糊 | hú |
| 精 | jīng |
| 糠 | kāng |
| 粮 | liáng |
| 糖 | táng |
| 粤 | yuè |
| 糟 | zāo |
| 粥 | zhōu |
| 145 艮 | |
| 既 | jì |
| 良 | liáng |
| 146 羽 | |
| 羽 | yǔ |
| 4–12 strokes | |
| 翅 | chì |
| 翠 | cuì |
| 翻 | fān |
| 翘 | qiào |
| 翁 | wēng |
| 翼 | yì |
| 147 糸 | |
| 繁 | fán |
| 紧 | jǐn |
| 素 | sù |
| 索 | suǒ |
| 絮 | xù |
| 紫 | zǐ |
| 148 麦 | |
| 麦 | mài |
| 149 走 | |
| 走 | zǒu |
| 3–8 strokes | |
| 超 | chāo |
| 趁 | chèn |
| 赴 | fù |
| 赶 | gǎn |
| 起 | qǐ |
| 趋 | qū |
| 趣 | qù |
| 趟 | tàng |
| 越 | yuè |
| 150 里 | |
| 里 | lǐ |
| 4 strokes | |
| 野 | yě |
| 151 足 | |
| 足 | zú |
| 3–6 strokes | |
| 跌 | diē |
| 跺 | duò |
| 跟 | gēn |
| 跪 | guì |
| 践 | jiàn |
| 距 | jù |
| 跨 | kuà |
| 路 | lù |
| 趴 | pā |
| 跑 | pǎo |
| 跳 | tiào |
| 跃 | yuè |
| 7–13 strokes | |
| 蹦 | bèng |
| 踩 | cǎi |
| 蹈 | dǎo |
| 蹲 | dūn |
| 踏 | tā, tà |
| 蹋 | tà |
| 踢 | tī |
| 蹄 | tí |
| 躁 | zào |
| 踪 | zōng |
| 152 采 | |
| 释 | shì |
| 153 豸 | |
| 貌 | mào |
| 154 身 | |
| 身 | shēn |
| 3–8 strokes | |
| 躲 | duǒ |
| 射 | shè |
| 躺 | tǎng |
| 155 角 | |
| 角 | jiǎo |
| 6 strokes | |
| 触 | chù |
| 解 | jiě |
| 156 言 | |
| 言 | yán |
| 6–13 strokes | |
| 警 | jǐng |
| 譬 | pì |
| 誓 | shì |
| 誉 | yù |
| 157 辛 | |
| 辛 | xīn |
| 6–12 strokes | |
| 瓣 | bàn |
| 辨 | biàn |
| 辩 | biàn |
| 辫 | biàn |
| 辣 | là |
| 辟 | pì |
| 158 系 | |
| 系 | xì |
| 159 束 | |
| 束 | shù |
| 9 strokes | |
| 整 | zhěng |
| 160 非 | |
| 非 | fēi |
| 7 strokes | |
| 靠 | kào |
| 161 酉 | |
| 酬 | chóu |
| 醋 | cù |
| 酱 | jiàng |
| 酷 | kù |
| 酶 | méi |
| 酿 | niàng |
| 配 | pèi |
| 酸 | suān |
| 醒 | xǐng |
| 酗 | xù |
| 酝 | yùn |
| 酌 | zhuó |
| 醉 | zuì |
| 162 豆 | |
| 豆 | dòu |
| 5–8 strokes | |
| 登 | dēng |
| 豌 | wān |
| 163 隹 | |
| 雌 | cí |
| 雕 | diāo |
| 集 | jí |
| 雀 | què |
| 售 | shòu |
| 雄 | xióng |
| 雅 | yǎ |
| 耀 | yào |
| 164 青 | |
| 青 | qīng |
| 6 strokes | |
| 静 | jìng |
| 165 鱼 | |
| 鱼 | yú |
| 4–8 strokes | |
| 鲸 | jīng |
| 鲁 | lǔ |
| 鲜 | xiān |
| 166 雨 | |
| 雨 | yǔ |
| 3–13 strokes | |
| 霸 | bà |
| 雹 | báo |
| 霍 | huò |
| 雷 | léi |
| 零 | líng |
| 露 | lù |
| 霉 | méi |
| 霜 | shuāng |
| 雾 | wù |
| 霞 | xiá |
| 需 | xū |
| 雪 | xuě |
| 震 | zhèn |
| 167 齿 | |
| 齿 | chǐ |
| 5 strokes | |
| 龄 | líng |
| 168 革 | |
| 革 | gé |
| 2–9 strokes | |
| 鞭 | biān |
| 鞠 | jū |
| 勒 | lè |
| 鞋 | xié |
| 靴 | xuē |
| 169 是 | |
| 是 | shì |
| 2–6 strokes | |
| 匙 | chí, shi |
| 题 | tí |
| 170 食 | |
| 食 | shí |
| 7 strokes | |
| 餐 | cān |
| 171 鬼 | |
| 鬼 | guǐ |
| 4 strokes | |
| 魂 | hún |
| 172 音 | |
| 音 | yīn |
| 4 strokes | |
| 韵 | yùn |
| 173 麻 | |
| 麻 | má |
| 4–9 strokes | |
| 摩 | mó |
| 魔 | mó |
| 174 黑 | |
| 黑 | hēi |
| 3–4 strokes | |
| 墨 | mò |
| 默 | mò |
| 175 鼠 | |
| 鼠 | shǔ |