Читать книгу Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - Robert Thiele - Страница 15

Fünfter Teil:Innere Kommunalverfassung Erster Abschnitt:Vertretung

Оглавление

§ 45Rechtsstellung und Zusammensetzung

(1) 1Die Vertretung ist das Hauptorgan der Kommune. 2Mitglieder der Vertretung sind die in diese gewählten Abgeordneten sowie kraft Amtes die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte. 3Die Abgeordneten tragen in den Gemeinden und Samtgemeinden die Bezeichnung Ratsfrau oder Ratsherr, in den Landkreisen die Bezeichnung Kreistagsabgeordnete oder Kreistagsabgeordneter und in der Region Hannover die Bezeichnung Regionsabgeordnete oder Regionsabgeordneter.

(2) Schreibt dieses Gesetz für Wahlen, Abstimmungen oder Anträge eine bestimmte Mehrheit oder Minderheit vor, so ist die durch Gesetz oder durch Satzung geregelte Zahl der Mitglieder zugrunde zu legen, soweit in Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist.

§ 46Zahl der Abgeordneten

(1) 1Die Zahl der Ratsfrauen oder Ratsherren beträgt in Gemeinden und Samtgemeinden

mit bis zu 500 Einwohnerinnen und Einwohnern 6,
mit 501 bis 1 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 8,
mit 1 001 bis 2 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 10,
mit 2 001 bis 3 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 12,
mit 3 001 bis 5 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 14,
mit 5 001 bis 6 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 16,
mit 6 001 bis 7 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 18,
mit 7 001 bis 8 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 20,
mit 8 001 bis 9 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 22,
mit 9 001 bis 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 24,
mit 10 001 bis 11 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 26,
mit 11 001 bis 12 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 28,
mit 12 001 bis 15 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 30,
mit 15 001 bis 20 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 32,
mit 20 001 bis 25 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 34,
mit 25 001 bis 30 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 36,
mit 30 001 bis 40 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 38,
mit 40 001 bis 50 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 40,
mit 50 001 bis 75 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 42,
mit 75 001 bis 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 44,
mit 100 001 bis 125 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 46,
mit 125 001 bis 150 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 48,
mit 150 001 bis 175 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 50,
mit 175 001 bis 200 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 52,
mit 200 001 bis 250 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 54,
mit 250 001 bis 300 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 56,
mit 300 001 bis 350 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 58,
mit 350 001 bis 400 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 60,
mit 400 001 bis 500 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 62,
mit 500 001 bis 600 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 64,
mit mehr als 600 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 66.
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Подняться наверх