Читать книгу Rentenplaner für Dummies - Helmut Achatz - Страница 36
Einnahmen tabellarisch
ОглавлениеAddieren Sie alle Einnahmen auf – das ergibt die Haushaltsbruttoeinnahmen – und ziehen davon Steuern, Abgaben und Versicherungsbeiträge ab. Sie erhalten die Haushaltsnettoeinnahmen. Addieren Sie zu den Haushaltsnettoeinnahmen die Einnahmen aus Verkäufen und die Einnahmen aus der Auflösung von Sach- und Geldvermögen, dann ergibt das die Gesamteinnahmen. »Auflösung aus Sach- und Geldvermögen« klingt abstrakt, heißt aber nichts anderes, als dass Sie sich beispielsweise aus der Kapitalauszahlung einer Lebensversicherung selbst lebenslang jeden Monat eine Art Rente zahlen – oder Sie verkaufen eine Wohnung und überweisen sich von dem Verkaufserlös selbst jeden Monat Geld aufs Konto.
| Einnahmen | heute | im Ruhestand |
|---|---|---|
| Nicht selbstständige Tätigkeit | ||
| Selbstständige Tätigkeit | ||
| Einnahmen aus Vermögen | ||
| Vermietung/Verpachtung | ||
| Unterstellte Miete Eigenimmobilie | ||
| Gesetzliche Rente | ||
| Pension | ||
| Zusatzversorgung öffentlicher Dienst | ||
| Rente gesetzliche Unfallversicherung | ||
| Beihilfe öffentlicher Dienst | ||
| Pflegegeld | ||
| Sozialhilfe | ||
| Grundsicherung im Alter | ||
| Wohngeld | ||
| Kindergeld/Kinderzuschlag | ||
| Betriebsrente | ||
| Sparguthaben | ||
| Private Versicherungen | ||
| Leistungen privater Krankenversicherungen | ||
| Zuschuss der Rentenversicherung zur freiwilligen oder privaten Krankenversicherung | ||
| Unterstützung von privaten Haushalten | ||
| Summe Haushaltsbruttoeinnahmen, abzüglich: | ||
| Steuern/Abgaben | ||
| Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung | ||
| Private Krankenversicherung | ||
| Beiträge freiwillig gesetzlich Versicherter zur Krankenversicherung | ||
| Summe Haushaltsnettoeinkommen, zuzüglich: | ||
| Einnahmen aus Verkauf von Waren | ||
| Sonstige Einnahmen | ||
| Ausgabefähige Einnahmen | ||
| Einnahmen aus Auflösung von Sachvermögen | ||
| Einnahmen aus Auflösung von Geldvermögen | ||
| Summe Gesamteinnahmen |
Tabelle 1.1: Einnahmen von Rentnerhaushalten