Читать книгу El español hablado en Guadalajara - Patricia Córdova Abundis - Страница 12
ОглавлениеLos hablantes
En cuanto a la escolaridad, los hablantes de instrucción baja son variados dentro de sus límites. Existen hablantes que concluyeron primaria, que la dejaron inconclusa o, inclusive, que la están cursando. En relación con los oficios que desempeñan, figuran empleados que trabajan para instituciones, empleados informales, transportistas, comerciantes, afanadoras y amas de casa. La selección de hablantes da cuenta de las diversas prácticas sociales a través de las cuales los habitantes de Guadalajara, de este nivel de instrucción, obtienen sus recursos económicos o participan en sus círculos cercanos.
Tabla 3. Hablantes de instrucción primaria: perfil sociológico de los informantes
Núm. | Código del hablante | Lugar de nacimiento | Edad | Sexo | Escolaridad | Ocupación | Sexo y edad del entrevistador |
1 | H11_050 | Guadalajara, Jalisco | 34 | H | Primaria en curso | Caballerango | M, 25 |
2 | H11_077 | Guadalajara, Jalisco | 23 | H | Primaria | Empleado en almacén | M, 21 |
3 | H11_085 | Zapopan, Jalisco | 20 | H | Primaria | Fierrero,construcción | M, 21 |
4 | H11_086 | Guadalajara, Jalisco | 23 | H | Primaria inconclusa | Lavacoches,vendedor ambulante | M, 21 |
5 | M11_052 | Guadalajara, Jalisco | 33 | M | Primaria | Comerciante | M, 26 |
6 | M11_089 | Guadalajara, Jalisco | 21 | M | Primaria | Hogar | M, 21 |
7 | M11_090 | Guadalajara, Jalisco | 25 | M | Primaria | Vendedora de fruta | M, 23 |
8 | M11_092 | Guadalajara, Jalisco | 31 | M | Primaria | Hogar | M, 23 |
9 | H21_049 | Mazatlán, Sinaloa | 53 | H | Primaria | Vendedor de libros | M, 22 |
10 | H21_053 | Guadalajara, Jalisco | 45 | H | Primaria | Recolector de basura | M, 25 |
11 | H21_060 | Guadalajara, Jalisco | 45 | H | Primaria | Albañil | M, 29 |
12 | H21_073 | María de la Torre, Zacatecas | 38 | H | Primaria | Transportista foráneo | M, 22 |
13 | M21_032 | Tototlán, Jalisco | 53 | M | Primaria,4 | Afanadora | M, 53 |
14 | M21-062 | Guadalajara, Jalisco | 44 | M | Primaria | Hogar | M, 24 |
15 | M21_065 | Guadalajara, Jalisco | 50 | M | Primaria | Vendedora de comida | M, 30 |
16 | M21_079 | Guadalajara, Jalisco | 40 | M | Primaria | Comerciante | M, 22 |
17 | H31_066 | Las Cruces, Jalisco | 75 | H | Primaria, tercer año | Jubilado | M, 23 |
18 | H31_088 | Ayotlán, Jalisco | 79 | H | Primaria,1 año | Jubilado | M, 22 |
19 | H31_094 | Rancho Nuevo de Morelos, Zacatecas | 70 | H | Primaria,2 | Albañil, chofer, jubilado | M, 22 |
20 | H31_095 | Machado Villa de Reyes, San Luis Potosí | 68 | H | Primaria,3 | Electricista, carpintero, jubilado | M, 22 |
21 | M31_034 | La Barca, Jalisco | 82 | M | Primaria,3 | Hogar | M, 24 |
22 | M31_043 | Guadalajara, Jalisco | 58 | M | Primaria, 1 año | Hogar | H, 28 |
23 | M31_071 | Guadalajara, Jalisco | 59 | M | Primaria, 3 | Afanadora | M, 23 |
24 | M31_078 | Santa Rosalía, Jalisco | 83 | M | Primaria | Comerciante | H, 23 |
Mapa 3. Corpus PRESEEA–Guadalajara. Hablantes de instrucción primaria divididos por sexo.
Mapa 4. Corpus PRESEEA–Guadalajara. Hablantes de instrucción primaria divididos por edad.