Читать книгу El español hablado en Guadalajara - Patricia Córdova Abundis - Страница 16
ОглавлениеLos hablantes
Los hablantes que conforman este grupo, como ya se señaló, representan el nivel de escolaridad prototípico del tapatío, en tanto que los años de escolaridad promedio son diez y los aquí incluidos han estudiado entre siete y doce años. La versatilidad de los oficios es también una variable que permite darse una idea del perfil social del grupo. Las actividades incluyen desde un cuentacuentos urbano, obreros, estudiantes, un asesor hipotecario, un pintor, mujeres dedicadas al hogar, una pequeña empresaria, hasta una cantante y jubilados.
Tabla 6. Hablantes de instrucción media: perfil sociológico de los informantes.
Núm. | Código del hablante | Lugar de nacimiento | Edad | Sexo | Escolaridad | Ocupación | Sexo y edad del entrevistador |
1 | H12_001 | Guadalajara, Jalisco | 30 | H | Secundaria | Cuentacuentos | M, 34 |
2 | H12_098 | Guadalajara, Jalisco | 20 | H | Preparatoria | Ayudante de tienda | M, 20 |
3 | H12_064 | Guadalajara, Jalisco | 24 | H | Preparatoria | Asesor hipotecario | M, 22 |
4 | H12_061 | Guadalajara, Jalisco | 26 | H | Preparatoria inconclusa | Obrero | H, 18 |
5 | M12_016 | Guadalajara, Jalisco | 28 | M | Preparatoria | Administrativa,cantante | M, 25 |
6 | M12_042 | Guadalajara, Jalisco | 25 | M | Preparatoria | Estudiante | H, 28 |
7 | M12_059 | Guadalajara, Jalisco | 21 | M | Preparatoria | Estudiante, demostradora | M, 22 |
8 | M12_070 | Guadalajara, Jalisco | 34 | M | Preparatoria | Hogar | M, 22 |
9 | H22_002 | Guadalajara, Jalisco | 47 | H | Secundaria | Comerciante | H, 27 |
10 | H22_026 | Sahuayo, Michoacán | 50 | H | Secundaria | Obrero | M, 25 |
11 | H22_069 | Guadalajara, Jalisco | 38 | H | Preparatoria | Empleado de librería | M, 23 |
12 | H22_075 | Guadalajara, Jalisco | 52 | H | Preparatoria inconclusa | Intendente | H, 28 |
13 | M22_010 | Guadalajara, Jalisco | 43 | M | Secundaria | Hogar, afanadora | M, 21 |
14 | M22_027 | Guadalajara, Jalisco | 48 | M | Preparatoria inconclusa | Cajera, costurera | M, 23 |
15 | M22_046 | Guadalajara, Jalisco | 47 | M | Preparatoria | Secretaria recepcionista | H, 40 |
16 | M22_068 | Tenamaxtlán | 48 | M | SecundariaCarrera técnica | Técnica topográfica | M, 23 |
17 | H32_048 | Guadalajara, Jalisco | 68 | H | Preparatoria | Pintor | H, 31 |
18 | H32_074 | Guadalajara, Jalisco | 62 | H | Preparatoria | Comerciante jubilado | M, 23 |
19 | H32_097 | Guadalajara, Jalisco | 81 | H | Preparatoria | Jubilado | M, 23 |
20 | H32_093 | Guadalajara, Jalisco | 69 | H | Secundaria inconclusa | Jubilado | M, 22 |
21 | M32_037 | Guadalajara, Jalisco | 71 | M | Escuela industrial técnica | Hogar, tejedora | M, 29 |
22 | M32_099 | Guadalajara, Jalisco | 60 | M | Preparatoria | Pequeña empresaria | H, 29 |
23 | M32_047 | Guadalajara, Jalisco | 60 | M | Secundaria Carrera técnica | Secretaria | H, 40 |
24 | M32_072 | Etzatlán, Jalisco | 74 | M | Secundaria inconclusa | Hogar | M, 22 |
Mapa 6. Corpus PRESEEA–Guadalajara. Hablantes de instrucción media divididos por sexo.
Mapa 7. Corpus PRESEEA–Guadalajara. Hablantes de instrucción media divididos por edad.