Читать книгу El español hablado en Guadalajara - Patricia Córdova Abundis - Страница 20
ОглавлениеLos hablantes
En este grupo sobresalen los estudiantes, pero también se encuentran profesores, terapeutas, peritos, jubilados, abogados, directivos, entre otros.
Tabla 9. Hablantes de instrucción superior: perfil sociológico de los informantes.
Núm. | Código del hablante | Lugar de nacimiento | Edad | Sexo | Escolaridad | Ocupación | Sexo y edad del entrevistador |
1 | H13_006 | Guadalajara, Jalisco | 22 | H | Licenciatura en curso | Estudiante | M, 19 |
2 | H13_014 | Guadalajara, Jalisco | 25 | H | Licenciatura en curso | Estudiante | M, 21 |
3 | H13_083 | Guadalajara, Jalisco | 21 | H | Licenciatura en curso | Estudiante | H, 21 |
4 | H13_084 | Guadalajara, Jalisco | 29 | H | Licenciatura en curso | Abogado, estudiante | M, 22 |
5 | M13_003 | Guadalajara, Jalisco | 25 | M | Licenciatura | Terapeuta dellenguaje | M, 24 |
6 | M13_005 | Guadalajara, Jalisco | 23 | M | Licenciatura en curso | Estudiante | M, 21 |
7 | M13_011 | Tonalá, Jalisco | 24 | M | Licenciatura en curso | Estudiante, profesora de preparatoria | M, 50 |
8 | M13_024 | Guadalajara, Jalisco | 24 | M | Licenciatura | Mercadóloga | M, 25 |
9 | H13_004 | Guadalajara, Jalisco | 44 | H | Licenciatura | Administrador de empresas | M, 21 |
10 | H23_058 | Guadalajara, Jalisco | 49 | H | Licenciatura | Abogado | M, 22 |
11 | H23_063 | Lagos de Moreno, Jalisco | 47 | H | Doctorado | Profesor investigador | M, 22 |
12 | H23_044 | Guadalajara, Jalisco | 37 | H | Licenciatura | Empleado independiente | H, 40 |
13 | M23_007 | Guadalajara, Jalisco | 47 | M | Licenciatura | Profesora universitaria | M, 22 |
14 | M23_096 | El Grullo, Jalisco | 51 | M | Licenciatura | Contadora | M, 22 |
15 | M23_009 | Guadalajara, Jalisco | 37 | M | Doctorado | Directora en escuela de idiomas | M, 27 |
16 | M23_017 | Guadalajara, Jalisco | 48 | M | Licenciatura (dos) | Psicóloga , médica homeópata | M, 25 |
17 | H33_031 | Villanueva, Zacatecas | 61 | H | Licenciatura | Administrador, contador | M, 21 |
18 | H33_033 | Guadalajara, Jalisco | 55 | H | Doctorado | Profesor universitario | M, 52 |
19 | H33_045 | Tlaquepaque, Jalisco | 57 | H | Licenciatura | Contador públicojubilado | H, 40 |
20 | H33_091 | Guadalajara, Jalisco | 55 | H | Doctorado | Profesor universitario | H, 22 |
21 | M33_013 | Guadalajara, Jalisco | 64 | M | Carrera técnicaLicenciatura inconclusa | Administradorajubilada, auxiliar en notaría clerical | M, 22 |
22 | M33_015 | Ahualulco de Mercado, Jalisco | 56 | M | Normal superior | Profesorajubilada | M, 25 |
23 | M33_056 | Guadalajara, Jalisco | 55 | M | Licenciatura | Empleada | M, 21 |
24 | M33_057 | Guadalajara, Jalisco | 80 | M | Licenciatura | Profesora jubilada,perito | M, 23 |
Mapa 9. Corpus PRESEEA–Guadalajara. Hablantes de instrucción superior divididos por sexo.
Mapa 10. Corpus PRESEEA–Guadalajara. Hablantes de instrucción superior divididos por edad.