Erster Teil. Arbeiterverbände. |
Seite |
Erster Abschnitt. Nationale Vereinigungen | 1 |
I. | England | 1 |
II. | Frankreich | 63 |
III. | Oesterreich | 85 |
IV. | Schweiz | 111 |
V. | Belgien | 135 |
VI. | Holland | 140 |
VII. | Italien | 145 |
VIII. | Die übrigen europäischen Länder | 152 |
IX. | Nordamerika | 159 |
X. | Australien | 178 |
XI. | Deutschland | 183 |
| 1. | Einleitung | 183 |
| 2. | Die Hirsch-Duncker'schen Gewerkvereine | 185 |
| 3. | Die sozialistischen Gewerkschaften | 201 |
| A. | Der v. Schweitzer'sche Gewerkschaftsbund | 201 |
| B. | Die Internationalen Gewerksgenossenschaften | 202 |
| C. | Die York'sche Gewerkschaftsunion | 205 |
| D. | Die Vereinigung der Lassalleaner und Marxisten | 206 |
| E. | Die lokalen Fachvereine | 207 |
| F. | Die Wirkung des Sozialistengesetzes | 208 |
| G. | Wiederaufleben der gewerkschaftlichen Bewegung | 210 |
| H. | Die neueste Entwickelung | 216 |
| I. | Die Lokalorganisierten | 255 |
| 4. | Der deutsche Buchdruckerverband | 258 |
| 5. | Die Bergarbeiter | 293 |
| 6. | Die Postbeamten | 316 |
| a) | Allgemeines | 316 |
| b) | Der Bayrische Verkehrsbeamtenverein | 318 |
| c) | Verband deutscher Post- und Telegraphenassistenten | 321 |
| d) | Die Postunterbeamten | 326 |
| 7. | Die Eisenbahnbediensteten | 331 |
| A. | Beamte | 331 |
| a) | Deutscher Eisenbahnbeamtenverein | 332 |
| b) | Verein Deutscher Lokomotivführer | 333 |
| B. | Arbeiter | 334 |
| a) | Verband Deutscher Eisenbahnhandwerker und Arbeiter | 335 |
| b) | Der Bayrische Eisenbahnerverband | 336 |
| c) | Verband bayrischer Eisenbahnwerkstätten- und Betriebs-Arbeiter | 338 |
| d) | Verband badischer Eisenbahnbediensteter | 339 |
| e) | Der Verband der deutschen Eisenbahner | 340 |
| C. | Gemischte Vereine | 342 |
| 8. | Der deutsche Privatbeamtenverein | 343 |
| 9. | Der Deutsche Werkmeisterverband | 347 |
| 10. | Die kaufmännischen Vereinigungen | 349 |
| A. | Die ältere Richtung | 351 |
| a) | Deutscher Verband kaufmännischer Vereine | 351 |
| b) | Verein für Handlungskommis von 1858 | 353 |
| c) | Kaufmännischer Verein in Frankfurt a. M. | 354 |
| d) | Kaufmännischer Verein in Mannheim | 355 |
| e) | Kaufmännischer Verein Union in Bremen | 356 |
| f) | Kaufmännischer Verein München | 356 |
| g) | Verein junger Kaufleute in Berlin | 357 |
| h) | Kaufmännischer und gewerblicher Hülfsverein für weibliche Angestellte | 358 |
| i) | Verband deutscher Handlungsgehülfen | 359 |
| k) | Verband reisender Kaufleute Deutschlands | 360 |
| l) | Kaufmännischer Hülfsverein in Berlin | 361 |
| B. | Die neuere Richtung | 362 |
| a) | Verein der deutschen Kaufleute | 362 |
| b) | Deutschnationaler Handlungsgehülfenverband | 364 |
| c) | Verein für kaufmännische Angestellte | 367 |
| d) | Zentralverband der Handlungsgehülfen und -Gehülfinnen Deutschlands | 369 |
| 11. | Konfessionelle Arbeitervereine | 372 |
| A. | Evangelische | 372 |
| B. | Katholische | 388 |
| C. | Fachabteilungen | 391 |
| D. | Christlich-soziale Gewerkvereine | 396 |
| a) | Textilarbeiterverband Aachen, Burtscheid | 397 |
| b) | Textilarbeiterverein Eupen | 399 |
| c) | Textilarbeiterverein Düren | 399 |
| d) | Niederrheinischer Verband christlicher Textilarbeiter | 400 |
| e) | Textilarbeiterverband in Mönchen-Gladbach | 403 |
| e) | Textilarbeiterverband in Mönchen-Gladbach | 403 |
| f) | Bayrischer Textilarbeiterverband | 404 |
| g) | Gewerkverein der Maurer | 405 |
| h) | Gewerkverein der Metallarbeiter | 407 |
| i) | Gewerkverein der Gastwirtsgehülfe | 407 |
| k) | Gewerkverein kaufmännischer Hülfsarbeiter | 408 |
| l) | Schwarzwälder Uhrenindustriearbeiter | 408 |
| m) | Christliche Gewerkschaft in Frankfurt a. M. | 409 |
| n) | Gesamtverband christlicher Gewerkvereine | 410 |
Zweiter Abschnitt. Internationale Beziehungen | 414 |
I. | Einleitung | 414 |
II. | Die internationale Arbeiterassoziation | 415 |
III. | Allgemeine Arbeiterkongresse | 416 |
IV. | Die einzelnen Gewerbe | 440 |
| 1. | Buchdrucker | 440 |
| 2. | Bergarbeiter | 462 |
| 3. | Eisenbahnarbeiter | 472 |
| 4. | Textilarbeiter | 475 |
| 5. | Die Metallarbeiter | 478 |
| 6. | Die Holzarbeiter | 481 |
| 7. | Die Seeleute und Hafenarbeiter | 483 |
| 8. | Tabakarbeiter | 486 |
| 9. | Lederarbeiter | 489 |
| 10. | Die Brauer | 490 |
| 11. | Former | 491 |
| 12. | Handschuhmacher | 492 |
| 13. | Hutmacher | 496 |
| 14. | Töpfer | 499 |
| 15. | Porzellanarbeiter | 500 |
| 16. | Glasarbeiter | 500 |
| 17. | Die Diamantarbeiter | 504 |
| 18. | Die Bildhauer | 505 |
| 19. | Die Lithographen | 507 |
| 20. | Die Sattler und Tapezierer | 509 |
| 21. | Schuhmacher | 510 |
| 22. | Die Schneider | 512 |
| 23. | Handlungsreisende | 514 |
Zweiter Teil. Arbeitgeberverbände. |
I. | Einleitung | 516 |
II. | Deutschland | 522 |
| A. | Uebersicht der bestehenden Interessentenvereinigungen | 522 |
| a) | Allgemeine Verbände | 522 |
| b) | Organisationen einzelner Berufszweige | 526 |
| B. | Arbeitgeber-Schutzverbände | 533 |
| a) | Allgemeine Arbeitgeberverbände | 535 |
| 1. | Arbeitgeberverband Hamburg-Altona | 535 |
| 2. | Bund der Arbeitgeberverbände Berlins | 538 |
| 3. | Arbeitgeberverband Flensburg | 539 |
| 4. | Verein Bielefelder Fabrikanten | 540 |
| 5. | Bergischer Fabrikantenverein | 541 |
| 6. | Die Streikversicherungsgesellschaft Industria | 542 |
| b) | Vereinigungen einzelner Berufszweige | 545 |
| I. | Bergbau | 545 |
| 1. | Ausstandsversicherungsverband des Oberbergamtsbezirks Dortmund | 545 |
| 2. | Oelsnitz-Gersdorf-Lugauer Steinkohlenbergwerke | 546 |
| 3. | Magdeburger Braunkohlenbergbauverein | 547 |
| II. | Metallindustrie | 548 |
| 1. | Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller | 548 |
| 2. | Verband der Metallindustriellen für Nürnberg, Fürth und Umgebung | 550 |
| 3. | Verband der Metallindustriellen Magdeburgs und Umgebung | 550 |
| 4. | Vereinigung der Berliner Metallwarenfabrikanten | 551 |
| 5. | Vereinigung der Berliner Klempner, Kupferschmiede, Gas- und Wasser-Installateure und verwandter Berufszweige | 552 |
| 6. | Verein der Kupferschmiedereien Deutschlands | 552 |
| 7. | Verband Berliner Metallindustrieller | 553 |
| 8. | Verband der Metallindustriellen Württembergs | 554 |
| 9. | Verband der Metallindustriellen in Halle a. S. und Umgegend | 554 |
| 10. | Verein Braunschweiger Metallindustrieller | 555 |
| 11. | Verband der Metallindustriellen im Bezirk Leipzig | 555 |
| III. | Brauerei | 556 |
| 1. | Verband Braunschweigischer Bierbrauereien | 556 |
| 2. | Verband der norddeutschen Brauereien | 557 |
| 3. | Die bayrischen Bierbrauereien | 557 |
| 4. | Zentralverband deutscher Brauereien gegen Verrufserklärungen | 558 |
| IV. | Brauerei | 560 |
| 1. | Verein zur Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Tuchfabrikanten zu Cottbus | 560 |
| 2. | Tuchfabrikantenverein zu Aachen-Burtscheid | 563 |
| 3. | Verein der Riemenfabrikanten in Barmen | 564 |
| 4. | Wupperthaler Riemendreherverband | 565 |
| V. | Tabakindustrie | 566 |
| VI. | Baugewerke | 567 |
| A. | Oertliche Vereine | 567 |
| 1. | Arbeitgeberbund für das Maurer- und Zimmerergewerbe von Berlin und den Vororten | 567 |
| 2. | Bund der vereinigten Arbeitgeber der Maurer, Zimmerer und Bauarbeiter in Brandenburg a. H. | 568 |
| 3. | Verein bremischer Baugewerksmeister | 569 |
| 4. | Verband der Baumeister und Bauunternehmer in Dresden | 570 |
| 5. | Freie Vereinigung der Baugeschäftsinhaber in Greiz | 571 |
| 6. | Arbeitgeberverband des Maurer- und Zimmerergewerbes in Magdeburg | 572 |
| 7. | Verband der Arbeitgeber des Baugewerbes in München | 574 |
| 8. | Verband süddeutscher Baugewerksmeister | 575 |
| 9. | Freie Vereinigung der Maurer- und Zimmermeister in Stettin | 577 |
| B. | Der deutsche Arbeitgeberbund für das Baugewerbe | 578 |
| VII. | Hutfabrikation | 580 |
| 1. | Verein Berliner Wollfilzhutfabrikanten | 580 |
| 2. | Verein sächsischer Strohhutfabrikanten zur Wahrung gemeinsamer Interessen | 581 |
| VIII. | Tapetenfabrikation | 581 |
| IX. | Handwerk | 582 |
| 1. | Arbeitgeberbund der vereinigten Tischler- und Drechslermeister, sowie verwandter Holzbearbeitungsbetriebe in Stettin | 582 |
| 2. | Verein der Möbel- und Bautischlereien in Herford | 583 |
| 3. | Verband der Faßfabrikanten und Küfermeister von Rheinland und Westfalen | 584 |
| X. | Landwirtschaft | 585 |
| XI. | Der Deutsche Buchdruckerverein | 587 |
III. | Oesterreich | 602 |
IV. | England | 611 |
V. | Frankreich | 619 |
VI. | Die übrigen Länder | 622 |
Dritter Teil. Gemeinsame Organisationen. |
A. | Freiwillige Vereinigungen | 624 |
| 1. | Die Tarifgemeinschaft der deutschen Buchdrucker | 624 |
| 2. | Der Schweizerische Stickereiverband | 643 |
| 3. | Der Sächsische Stickereiverband | 651 |
| 4. | Die Schweizerische fédération horlogère | 652 |
| 5. | Die Lippeschen Ziegler | 654 |
| 6. | Solinger Stahlwarenindustrie | 667 |
| 7. | Die Feilenhauerindustrie in Remscheid | 671 |
| 8. | Die Bergische Bandindustrie | 675 |
| 9. | Die Schlittschuhindustrie in Remscheid | 677 |
| 10. | Die französischen syndicats mixtes | 678 |
| 11. | Die englische trade alliance | 685 |
B. | Gesetzliche Organisationen | 624 |
Nachträge. |
I. | | 697 |
II. | | 699 |
III. | | 700 |
IV. | | 700 |
V. | | 702 |
VI. | | 703 |
VII. | | 704 |
VIII. | | 708 |
IX. | | 709 |
X. | | 710 |
XI. | | 710 |
XII. | | 711 |
XIII. | | 711 |
XIV. | | 712 |
XV. | | 712 |
XVI. | | 712 |
XVII. | | 714 |
XVIII. | | 714 |
XIX. | | 716 |
XX. | | 718 |