Читать книгу Das große Diabetes-Kochbuch - Cora Wetzstein - Страница 10
SCHÄTZEINHEITEN FÜR DEN KOHLENHYDRATGEHALT UND GLYX IM ÜBERBLICK
ОглавлениеAUSGEWÄHLTEKOHLENHY-DRATHALTIGELEBENSMITTEL | DIE ANGEGEBENEMENGE ENTHÄLT10 BIS 12 G KOH-LENHYDRATE (1 KE/BE) | BALLASTSTOFF-GEHALTJE KE/BE | GLYX |
GETREIDE UND GETREIDEPRODUKTE | |||
---|---|---|---|
Baguette | 20 g | 0,7 g | |
Cornflakes | 15 g | 0,6 g | |
Graubrot/Roggenbrot | 25 g | 1,8 g | |
Hafer Vollkornflocken | 20 g | 1,9 g | |
Porridge (Haferflocken, gekocht in Wasser) | 120 g | 1,9 g | |
Roggenvollkornbrot | 30 g | 2,4 g | |
Weißbrot (Weizenbrot) | 25 g | 0,8 g | |
Weizentoastbrot | 25 g | 0,8 g | |
Weizenvollkornbrot (aus fein gemahlenem Getreide) | 30 g | 2,2 g | |
KARTOFFELN | REIS | NUDELN | |||
Basmatireis (1 Teil Reis : 2 Teile Wasser) | 45 g | 0,3 g | |
Gnocchi (Kartoffelgnocchi) | 30 g | 0,6 g | |
Kartoffeln, geschält, gebacken | 55 g | 0,8 g | |
Kartoffeln, geschält, gekocht | 55 g | 0,9 g | |
Kartoffeln, Pommes frites (verzehrfertig) | 30 g | 0,4 g | |
Kartoffelpüree aus Trockenprodukt | 85 g | 0,8 g | |
Reis, ungeschält, trocken | 15 g | 0,3 g | |
Spaghetti, eifrei, gegart | 180 g | 3,4 g | |
FRÜCHTE (FRISCH) | |||
Ananas | 120 g | 1,7 g | |
Apfel | 110 g | 2,2 g | |
Aprikose | 120 g | 1,9 g | |
Banane | 50 g | 1 g | |
Birne | 85 g | 2,4 g | |
Erdbeere | 185 g | 3,7 g | |
Kiwi | 110 g | 4,3 g | |
Orange | 130 g | 2,9 g | |
Pfirsich | 115 g | 2 g | |
Pflaumen | 100 g | 1,7 g | |
Wassermelone | 120 g | 0,3 g | |
GEMÜSE UND HÜLSENFRÜCHTE | |||
Bohnen, weiß, dick, trocken | 30 g | 7 g | |
Erbsen, grün, frisch | 85 g | 4,3 g | |
Erbsen, grün, trocken | 25 g | 4,2 g | |
Karotte (Mohrrübe, Möhre), frisch | 150 g | 4,6 g | |
Kichererbsen, trocken | 25 g | 3,9 g | |
Linsen, reif, gegart | 55 g | 2,4 g | |
Linsen, reif, trocken | 25 g | 4,3 g | |
Rote Rübe, frisch | 130 g | 3,3 g | |
Zuckermais (Gemüsemais), gegart | 65 g | 1,9 g | |
MILCH UND MILCHPRODUKTE | |||
Joghurt, 3,5 % Fett | 250 g | 0 | |
Kuhmilch (Trinkmilch), 3,5 % Fett | 250 g | 0 | |
GETRÄNKE | |||
Colagetränke (coffeinhaltig) | 200 g | 0 | |
Isotonisches Getränk | 225 g | 0 | |
Orangensaft | 125 g | 0,5 g | |
SNACKS UND SONSTIGES | |||
Cashewkerne roh | 50 g | 1,6 g | |
Cracker | 15 g | 0,6 g | |
Erdnusskerne roh | 140 g | 16,4 g | |
Haferflockenkeks | 25 g | 0,9 g | |
Kartoffelchips, roh | 70 g | 0,9 g | |
Milcheis | 85 g | 0 | |
Haselnuss-Nugat-Creme, süß | 20 g | 0,7 g | |
Traubenzucker | 10 g | 0 | |
Zucker | 10 g | 0 |
niedriger glykämischer Index: unter 55
mittlerer glykämischer Index: 55 bis unter 70
hoher glykämischer Index: 70 bis 100
(Daten EU 1/2013, UGB 4/2003, Toeller: Diabetiker-Ratgeber 5/2002)