Читать книгу Portugal e Brazil: emigração e colonisação - D. A. Gomes Pércheiro - Страница 12
VIII
ОглавлениеA commissão geodesica, encarregada por decreto de 21 de setembro de 1867, de proceder ao reconhecimento, determinação e estudo dos terrenos, cuja arborisação é necessaria e util, achou o seguinte assombroso resultado, na averiguação do arduo e substancioso trabalho que lhe incumbiram e que ella executou com admiravel proficiencia; o que não quer dizer que os taes estudos servissem para mais alguma cousa do que para mostrar ao mundo inteiro a nossa incuria:
| SUPERFICIE DE CUMIADAS INCULTAS E DE CHARNECAS | ||
|---|---|---|
| PROVINCIA DO ALGARVE | ||
| HECTARES | ||
| Zona do litoral | 15.000 | |
| Zona interior | 294.000 | |
| ———— | 309.000 | |
| PROVINCIA DO ALEMTEJO E A PARTE DA EXTREMADURA AO SUL DO TEJO | ||
| Parte meridional | 718.000 | |
| Parte central | 516.000 | |
| Parte septentrional | 413.000 | |
| ———— | 1.647.000 | |
| PROVINCIA DA BEIRA E A PARTE DA EXTREMADURA AO NORTE DO TEJO | ||
| Região sul-occidental | 240.000 | |
| Região central | 780.000 | |
| Região septentrional | 328.000 | |
| ———— | 1.348.000 | |
| PROVINCIA DE TRAZ-OS-MONTES | ||
| Tracto oriental | 195.000 | |
| Tracto central | 240.000 | |
| Tracto occidental | 279.000 | |
| ———— | 714.000 | |
| PROVINCIA DO MINHO | ||
| Tracto meridional | 89.000 | |
| Tracto septentrional | 135.000 | |
| ———— | 224.000 | |
| Areiaes incultos e médões da costa maritima | 72.000 | |
| 4.314.000 | ||
| Calcula a referida commissão que a superficie de terreno do continente é de | 8.962.531 | |
| menos 714 hectares do que o calculo feito por alguns geographos, pelos quaes nos regulámos mais atraz. | ||
| Temos pois, terrenos cultivados | 4.648.531 |
Accrescenta a commissão geodesica, no seu bem elaborado relatorio, que poderá subir a 5 milhões (!!!) o numero de hectares de terrenos incultos, porque muitos milhares de hectares estão permanentemente de matto, ou não recebem cultura senão com muito grandes intervallos; e tambem refere que ha uma immensa area sujeita «ao tradicional systema de alqueives.» Repartindo esta superficie por 3.829.618 habitantes, acha que corresponde a cada individuo 1 hectare, 30 ares e 56 centiares de solo inculto.
A respeito da densidade da população portugueza no continente, publica a commissão os seguintes dados estatisticos, segundo o censo referido ao 1.º de janeiro de 1864:
| HABITANTES POR KIL. QUADRADO | |||
| Districto | do | Porto | 164 |
| » | de | Braga | 114 |
| » | » | Vianna do Castello | 85 |
| » | » | Aveiro | 76 |
| » | » | Vizeu | 75 |
| » | » | Coimbra | 74 |
| » | » | Lisboa | 59 |
| » | » | Villa Real | 49 |
| » | » | Leiria | 46 |
| » | » | Guarda | 36 |
| » | » | Faro | 33 |
| » | » | Santarem | 30 |
| » | » | Bragança | 26 |
| » | » | Castello Branco | 23 |
| » | » | Portalegre | 15 |
| » | » | Evora | 13 |
| » | » | Beja | 12 |
Se o districto do Porto accolhe 164 habitantes, e o de Braga 114, por cada kilometro quadrado, porque não procura a população do norte os districtos desertos do sul?
A razão já ficou expendida mais atraz.
Depois d'isto não se diga agora que a população portugueza sobeja, e por isso emigra para fóra do paiz.