Читать книгу Kicker Fußball-Almanach 2021 - Группа авторов - Страница 15
Оглавление2018: 13 Spiele: 4 Siege, 3 Unentschieden, 6 Niederlagen
939 | Spanien, 23 3., Düsseldorf, 1:1 unentschieden: ter Stegen – Kimmich, Boateng, Hummels, Hector – Khedira (Gündogan), T. Kroos – T. Müller (1) (Goretzka), Özil, Draxler (L. Sané) – Ti. Werner (Gomez) – K.: Khedira/T. Müller/Boateng – SR: Collum (Schottland) |
940 | Brasilien, 27.3., Berlin, 0:1 verloren: Trapp – Kimmich, Boateng (Süle), Rüdiger, Plattenhardt – Gündogan (Ti. Werner), T. Kroos – Goretzka (Brandt), Draxler, L. Sané (Stindl) – Gomez (Wagner) – K.: Boateng/T. Kroos – SR: Eriksson (Schweden) |
941 | Österreich, 2. 6., Klagenfurt, 1:2 verloren: Neuer – Kimmich, Süle, Rüdiger, Hector – Khedira (Rudy), Gündogan (Goretzka) – Brandt (Ti. Werner), Özil (1) (Draxler), L. Sané (Reus) – Petersen (Gomez) – K.: Neuer – SR: Kralovec (Tschechien) |
942 | Saudi-Arabien, 8. 6., Leverkusen, 2:1 gewonnen: Neuer (ter Stegen) – Kimmich (Ginter), Boateng (Süle), Hummels, Hector – Khedira, Kroos – T. Müller (Brandt), Reus (Gündogan), Draxler – Ti. Werner (1) (Gomez) – K.: Neuer/Khedira – SR: Vincic (Slowenien) – Dazu ein Eigentor von Om. Hawsawi. |
943 | Mexiko, 17. 6., Moskau, 0:1 verloren (WM-Vorrunde): Neuer – Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt (Gomez) – Khedira (Reus), Kroos – T. Müller, Özil, Draxler – Ti. Werner (Brandt) – K.: Neuer – SR: Faghani (Iran) |
944 | Schweden, 23. 6., Sotschi, 2:1 gewonnen (WM-Vorrunde): Neuer – Kimmich, Boateng, Rüdiger, Hector (Brandt) – Rudy (Gündogan), Kroos (1) – T. Müller, Reus (1), Draxler (Gomez) – Ti. Werner – K.: Neuer – SR: Marciniak (Polen) |
945 | Südkorea, 27. 6., Kasan, 0:2 verloren (WM-Vorrunde): Neuer – Kimmich, Süle, Hummels, Hector (Brandt) – Khedira (Gomez), Kroos – Goretzka (T. Müller), Özil, Reus – Ti. Werner – K.: Neuer – SR: Geiger (USA) |
946 | Frankreich, 6. 9., München, 0:0 unentschieden (UEFA Nations League): Neuer – Ginter, Boateng, Hummels, Rüdiger – Kimmich – Goretzka (Gündogan), Kroos – T. Müller, Ti. Werner – Reus (L. Sané) – K.: Neuer – SR: Orsato (Italien) |
947 | Peru, 9. 9., Sinsheim, 2:1 gewonnen: ter Stegen – Ginter (Kehrer), Boateng (Rüdiger), Süle, N. Schulz (1) – Kimmich – Gündogan (T. Müller), Kroos, Brandt (1) (Petersen), Ti. Werner (Havertz) – Reus (Draxler) – K.: Kroos – SR: Schörgenhofer (Österreich) |
948 | Niederlande, 13. 10., Amsterdam, 0:3 verloren (UEFA Nations League): Neuer – Ginter, Boateng, Hummels, Hector – Kimmich – Can (Draxler), Kroos – T. Müller (L. Sané), Ti. Werner – Uth (Brandt) – K.: Neuer – SR: Cakir (Türkei) |
949 | Frankreich, 16. 10., Paris, 1:2 verloren (UEFA Nations League): Neuer – Ginter (Brandt), Süle, Hummels – Kehrer, Kimmich, Kroos (1), N. Schulz – Ti. Werner, Gnabry (T. Müller), L. Sané (Draxler) – K.: Neuer – SR: Mazic (Serbien) |
950 | Russland, 15. 11., Leipzig, 3:0 gewonnen: Neuer – Ginter, Süle (1), Rüdiger (Tah) – Kimmich – Kehrer, Hector (N. Schulz) – Havertz (Rudy) – Ti. Werner (Brandt), Gnabry (1) (T. Müller), L. Sané (1) (Goretzka) – K.: Neuer – SR: Schärer (Schweiz) |
951 | Niederlande, 19. 11., Gelsenkirchen, 2:2 unentschieden (UEFA Nations League): Neuer – Süle, Hummels, Rüdiger – Kehrer, Kimmich, Kroos, N. Schulz – Ti. Werner (1) (Reus), Gnabry (T. Müller), L. Sané (1) (Goretzka) – K.: Neuer – SR: Hategan (Rumänien) |
2019: 10 Spiele: 7 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage
952 | Serbien, 20. 3., Wolfsburg, 1:1 unentschieden: Neuer (ter Stegen) – Klostermann (Kehrer), Tah, Süle, Halstenberg – Kimmich – Gündogan, Havertz (Reus) – Brandt (Goretzka 1), Ti. Werner, L. Sané (N. Schulz) – K.: Neuer/Gündogan – SR: Madden (Schottland) |
953 | Niederlande, 24. 3., Amsterdam, 3:2 gewonnen (EM-Qualifikation): Neuer – Ginter, Süle, Rüdiger – Kehrer, Kimmich, Kroos, N. Schulz (1) – Goretzka (Gündogan), Gnabry (1) (Reus), L. Sané (1) – K.: Neuer – SR: Manzano (Spanien) |
954 | Belarus, 8. 6., Baryssau, 2:0 gewonnen (EM-Qualifikation): Neuer – Süle, Ginter, Tah – Kimmich, Gündogan (Goretzka), Klostermann, N. Schulz – Reus (1) (Brandt), Gnabry (Draxler), L. Sané (1) – K.: Neuer – SR: Jovanovic (Serbien) |
955 | Estland, 11. 6., Mainz, 8:0 gewonnen (EM-Qualifikation): Neuer – Kehrer, Ginter, Süle, N. Schulz (Halstenberg) – Kimmich, Goretzka (1), Gündogan (1) (Draxler) – L. Sané (1), Gnabry (2), Reus (2) (Ti. Werner 1) – K.: Neuer – SR: Palabiyik (Türkei) |
956 | Niederlande, 6. 9., Hamburg, 2:4 verloren (EM-Qualifikation): Neuer – Ginter (Brandt), Süle, Tah – Klostermann, Kimmich, Kroos (1), N. Schulz – Werner (Havertz), Gnabry (1), Reus (Gündogan) – K.: Neuer – SR: Soares Dias (Portugal) |
957 | Nordirland, 9. 9., Belfast, 2:0 gewonnen (EM-Qualifikation): Neuer – Klostermann, Ginter (Tah), Süle, Halstenberg (1) – Kimmich, Kroos – Gnabry (1), Reus (Can), Brandt – Werner (Havertz) – K.: Neuer – SR: Orsato (Italien) |
958 | Argentinien, 9. 10., Dortmund, 2:2 unentschieden: ter Stegen – Can, Koch, Süle – Klostermann, Havertz (1) (Rudy), Kimmich, Halstenberg – Brandt (Amiri), Gnabry (1) (Serdar), Waldschmidt – K.: Kimmich – SR: Turpin (Frankreich) |
959 | Estland, 13. 10., Tallinn, 3:0 gewonnen (EM-Qualifikation): Neuer – Klostermann, Can, Süle, Halstenberg – Gündogan (2), Kimmich – Havertz, Reus (Serdar), Brandt (Amiri) – Waldschmidt (Werner 1) – K.: Neuer – SR: Kabakov (Bulgarien) |
960 | Belarus, 16. 11., Mönchengladbach, 4:0 gewonnen (EM-Qualifikation): Neuer – Klostermann, Ginter (1), Koch, N. Schulz – Kimmich, Kroos (2) – Gündogan – Goretzka (1), Werner (Brandt) – Gnabry (Waldschmidt, Rudy) – K.: Neuer – SR: Grinveld (Israel) |
961 | Nordirland, 19. 11., Frankfurt, 6:1 gewonnen (EM-Qualifikation): ter Stegen – Klostermann (Stark), Can, Tah, Hector – Kimmich, Kroos – Gündogan – Goretzka (2) (Serdar), Brandt (1) – Gnabry (3) (Amiri) – K.: Kroos – SR: Del Cerro Grande (Spanien) |
87 Länderspielpartner in der Einzelbilanz
(WM) = Weltmeisterschafts-Endrundenspiele
(EM) = Europameisterschafts-Endrundenspiele
(OS) = Olympische Spiele
Ägypten:
28. | 12. | 1958 | Kairo | 1:2 |
1 Spiel: 1 Niederlage | 1:2 Tore |
Albanien:
8. | 4. | 1967 | Dortmund | 6:0 |
17. | 12. | 1967 | Tirana | 0:0 |
17. | 2. | 1971 | Tirana | 1:0 |
12. | 6. | 1971 | Karlsruhe | 2:0 |
1. | 4. | 1981 | Tirana | 2:0 |
18. | 11. | 1981 | Dortmund | 8:0 |
30. | 3. | 1983 | Tirana | 2:1 |
20. | 11. | 1983 | Saarbrücken | 2:1 |
16. | 11. | 1994 | Tirana | 2:1 |
18. | 12. | 1994 | Kaiserslautern | 2:1 |
2. | 4. | 1997 | Granada | 3:2 |
11. | 10. | 1997 | Hannover | 4:3 |
24. | 3. | 2001 | Leverkusen | 2:1 |
6. | 6. | 2001 | Tirana | 2:0 |
14 Spiele: | 38:10 Tore | |||
13 Siege, 1 Unentschieden |
Algerien:
1. | 1. | 1964 | Algier | 0:2 |
16. | 6. | 1982 | Gijon (WM) | 1:2 |
30. | 6. | 2014 | Porto Alegre (WM) | n. V. 2:1 |
3 Spiele: | 3:5 Tore | |||
1 Sieg, 2 Niederlagen |
Argentinien:
8. | 6. | 1958 | Malmö (WM) | 3:1 |
16. | 7. | 1966 | Birmingham (WM) | 0:0 |
14. | 2. | 1973 | München | 2:3 |
5. | 6. | 1977 | Buenos Aires | 3:1 |
12. | 9. | 1979 | Berlin | 2:1 |
1. | 1. | 1981 | Montevideo | 1:2 |
24. | 3. | 1982 | Buenos Aires | 1:1 |
12. | 9. | 1984 | Düsseldorf | 1:3 |
29. | 6. | 1986 | Mexiko City (WM) | 2:3 |
16. | 12. | 1987 | Buenos Aires | 0:1 |
2. | 4. | 1988 | Berlin | 1:0 |
8. | 7. | 1990 | Rom (WM) | 1:0 |
15. | 12. | 1993 | Miami | 1:2 |
17. | 4. | 2002 | Stuttgart | 0:1 |
9. | 2. | 2005 | Düsseldorf | 2:2 |
21. | 6. | 2005 | Nürnberg | 2:2 |
30. | 6. | 2006 | Berlin (WM) | n. V. 1:1 |
Elfmeterschießen 4:2 | ||||
3. | 3. | 2010 | München | 0:1 |
3. | 7. | 2010 | Kapstadt (WM) | 4:0 |
15. | 8. | 2012 | Frankfurt | 1:3 |
13. | 7. | 2014 | Rio de Janeiro (WM) | n. V. 1:0 |
3. | 9. | 2014 | Düsseldorf | 2:4 |
10. | 9. | 2019 | Dortmund | 2:2 |
23 Spiele: | 33:34 Tore | |||
7 Siege, 6 Unentschieden, 10 Niederlagen |
Armenien:
9. | 10. | 1996 | Eriwan | 5:1 |
10. | 9. | 1997 | Dortmund | 4:0 |
6. | 6. | 2014 | Mainz | 6:1 |
3 Spiele: 3 Siege | 15:2 Tore |
Aserbaidschan:
12. | 8. | 2009 | Baku | 2:0 |
9. | 9. | 2009 | Hannover | 4:0 |
7. | 9. | 2010 | Köln | 6:1 |
7. | 6. | 2011 | Baku | 3:1 |
26. | 3. | 2017 | Baku | 4:1 |
8. | 10. | 2017 | Kaiserslautern | 5:1 |
6 Spiele: 6 Siege | 24:4 Tore |
Australien:
18. | 6. | 1974 | Hamburg (WM) | 3:0 |
15. | 6. | 2005 | Frankfurt | 4:3 |
13. | 6. | 2010 | Durban (WM) | 4:0 |
29. | 3. | 2011 | Mönchengladbach | 1:2 |
25. | 3. | 2015 | Kaiserslautern | 2:2 |
19. | 6. | 2017 | Sotschi | 3:2 |
6 Spiele: | 17:9 Tore | |||
4 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage |
Belarus:
27. | 5. | 2008 | Kaiserslautern | 2:2 |
8. | 6. | 2019 | Baryssau | 2:0 |
16. | 11. | 2019 | Mönchengladbach | 4:0 |
3 Spiele: | 8:2 Tore | |||
2 Siege, 1 Unentschieden |
Belgien:
16. | 5. | 1910 | Duisburg | 0:3 |
23. | 4. | 1911 | Lüttich | 1:2 |
23. | 11. | 1913 | Antwerpen | 2:6 |
22. | 10. | 1933 | Duisburg | 8:1 |
27. | 5. | 1934 | Florenz (WM) | 5:2 |
28. | 4. | 1935 | Brüssel | 6:1 |
25. | 4. | 1937 | Hannover | 1:0 |
29. | 1. | 1939 | Brüssel | 4:1 |
26. | 9. | 1954 | Brüssel | 0:2 |
23. | 12. | 1956 | Köln | 4:1 |
2. | 3. | 1958 | Brüssel | 2:0 |
8. | 3. | 1961 | Frankfurt | 1:0 |
14. | 6. | 1972 | Antwerpen (EM) | 2:1 |
22. | 6. | 1980 | Rom (EM) | 2:1 |
22. | 9. | 1982 | München | 0:0 |
29. | 2. | 1984 | Brüssel | 1:0 |
1. | 5. | 1991 | Hannover | 1:0 |
20. | 11. | 1991 | Brüssel | 1:0 |
2. | 7. | 1994 | Chicago (WM) | 3:2 |
23. | 8. | 1995 | Brüssel | 2:1 |
31. | 3. | 2004 | Köln | 3:0 |
20. | 8. | 2008 | Nürnberg | 2:0 |
3. | 9. | 2010 | Brüssel | 1:0 |
11. | 10. | 2011 | Düsseldorf | 3:1 |
25 Spiele: | 58:26 Tore | |||
20 Siege, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen |
Böhmen/Mähren:
12. | 11. | 1939 | Breslau | 4:4 |
1 Spiel: 1 Unentschieden | 4:4 Tore |
Bolivien:
17. | 6. | 1994 | Chicago (WM) | 1:0 |
1 Spiel: 1 Sieg | 1:0 Tore |
Bosnien-Herzegowina:
11. | 10. | 2002 | Sarajevo | 1:1 |
3. | 6. | 2010 | Frankfurt | 3:1 |
2 Spiele: 4:2 Tore | ||||
1 Sieg, 1 Unentschieden |
Brasilien:
5. | 5. | 1963 | Hamburg | 1:2 |
6. | 6. | 1965 | Rio de Janeiro | 0:2 |
16. | 6. | 1968 | Stuttgart | 2:1 |
14. | 12. | 1968 | Rio de Janeiro | 2:2 |
16. | 6. | 1973 | Berlin | 0:1 |
12. | 6. | 1977 | Rio de Janeiro | 1:1 |
5. | 4. | 1978 | Hamburg | 0:1 |
7. | 1. | 1981 | Montevideo | 1:4 |
19. | 5. | 1981 | Stuttgart | 1:2 |
21. | 3. | 1982 | Rio de Janeiro | 0:1 |
12. | 3. | 1986 | Frankfurt | 2:0 |
12. | 12. | 1987 | Brasilia | 1:1 |
16. | 12. | 1992 | Porto Alegre | 1:3 |
10. | 6. | 1993 | Washington | 3:3 |
17. | 11. | 1993 | Köln | 2:1 |
25. | 3. | 1998 | Stuttgart | 1:2 |
24. | 7. | 1999 | Guadalajara | 0:4 |
30. | 6. | 2002 | Yokohama (WM) | 0:2 |
8. | 9. | 2004 | Berlin | 1:1 |
25. | 6. | 2005 | Nürnberg | 2:3 |
10. | 8. | 2011 | Stuttgart | 3:2 |
8. | 7. | 2014 | Belo Horizonte (WM) | 7:1 |
27. | 3. | 2018 | Berlin | 0:1 |
23 Spiele: | 31:41 Tore | |||
5 Siege, 5 Unentschieden, 13 Niederlagen |
Bulgarien:
20. | 10. | 1935 | Leipzig | 4:2 |
22. | 10. | 1939 | Sofia | 2:1 |
20. | 10. | 1940 | München | 7:3 |
19. | 7. | 1942 | Sofia | 3:0 |
21. | 12. | 1958 | Augsburg | 3:0 |
23. | 11. | 1960 | Sofia | 1:2 |
22. | 3. | 1967 | Hannover | 1:0 |
24. | 9. | 1969 | Sofia | 1:0 |
7. | 6. | 1970 | Leon (WM) | 5:2 |
12. | 5. | 1973 | Hamburg | 3:0 |
27. | 4. | 1975 | Sofia | 1:1 |
19. | 11. | 1975 | Stuttgart | 1:0 |
3. | 12. | 1980 | Sofia | 3:1 |
22. | 11. | 1981 | Düsseldorf | 4:0 |
15. | 2. | 1984 | Varna | 3:2 |
17. | 4. | 1985 | Augsburg | 4:1 |
22. | 3. | 1989 | Sofia | 2:1 |
10. | 7. | 1994 | New York (WM) | 1:2 |
7. | 6. | 1995 | Sofia | 2:3 |
15. | 11. | 1995 | Berlin | 3:1 |
21. | 8. | 2002 | Sofia | 2:2 |
21 Spiele: | 56:24 Tore | |||
16 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen |
Chile:
23. | 3. | 1960 | Stuttgart | 2:1 |
26. | 3. | 1961 | Santiago | 1:3 |
6. | 6. | 1962 | Santiago (WM) | 2:0 |
18. | 12. | 1968 | Santiago | 1:2 |
14. | 6. | 1974 | Berlin (WM) | 1:0 |
20. | 6. | 1982 | Gijon (WM) | 4:1 |
5. | 3. | 2014 | Stuttgart | 1:0 |
22. | 6. | 2017 | Kasan | 1:1 |
2. | 7. | 2017 | St. Petersburg | 1:0 |
9 Spiele: | 14:8 Tore | |||
6 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen |
China:
12. | 10. | 2005 | Hamburg | 1:0 |
29. | 5. | 2009 | Shanghai | 1:1 |
2 Spiele: | 2:1 Tore | |||
1 Sieg, 1 Unentschieden |
Costa Rica:
9. | 6. | 2006 | München (WM) | 4:2 |
1 Spiel: 1 Sieg | 4:2 Tore |
Dänemark:
6. | 10. | 1912 | Kopenhagen | 1:3 |
26. | 10. | 1913 | Hamburg | 1:4 |
2. | 10. | 1927 | Kopenhagen | 1:3 |
16. | 9. | 1928 | Nürnberg | 2:1 |
7. | 9. | 1930 | Kopenhagen | 3:6 |
27. | 9. | 1931 | Hannover | 4:2 |
7. | 10. | 1934 | Kopenhagen | 5:2 |
16. | 5. | 1937 | Breslau | 8:0 |
25. | 6. | 1939 | Kopenhagen | 2:0 |
17. | 11. | 1940 | Hamburg | 1:0 |
16. | 11. | 1941 | Dresden | 1:1 |
24. | 9. | 1958 | Kopenhagen | 1:1 |
20. | 9. | 1961 | Düsseldorf | 5:1 |
30. | 6. | 1971 | Kopenhagen | 3:1 |
13. | 6. | 1986 | Queretaro (WM) | 0:2 |
24. | 9. | 1986 | Kopenhagen | 2:0 |
23. | 9. | 1987 | Hamburg | 1:0 |
14. | 6. | 1988 | Gelsenkirchen (EM) | 2:0 |
30. | 5. | 1990 | Gelsenkirchen | 1:0 |
26. | 6. | 1992 | Göteborg (EM) | 0:2 |
9. | 9. | 1992 | Kopenhagen | 2:1 |
27. | 3. | 1996 | München | 2:0 |
15. | 11. | 2000 | Kopenhagen | 1:2 |
28. | 3. | 2007 | Duisburg | 0:1 |
11. | 8. | 2010 | Kopenhagen | 2:2 |
17. | 6. | 2012 | Lwiw (EM) | 2:1 |
6. | 6. | 2017 | Bröndby | 1:1 |
27 Spiele: | 54:37 Tore | |||
15 Siege, 4 Unentschieden, 8 Niederlagen |
DDR:
22. | 6. | 1974 | Hamburg (WM) | 0:1 |
1 Spiel: 1 Niederlage | 0:1 Tore |
Ecuador:
20. | 6. | 2006 | Berlin (WM) | 3:0 |
29. | 5. | 2013 | Boca Raton | 4:2 |
2 Spiele: 2 Siege | 7:2 Tore |
Elfenbeinküste:
18. | 11. | 2009 | Gelsenkirchen | 2:2 |
1 Spiel: 1 Unentschieden | 2:2 Tore |
England:
20. | 4. | 1908 | Berlin | 1:5 |
13. | 3. | 1909 | Oxford | 0:9 |
14. | 4. | 1911 | Berlin | 2:2 |
21. | 3. | 1913 | Berlin | 0:3 |
10. | 5. | 1930 | Berlin | 3:3 |
4. | 12. | 1935 | London | 0:3 |
14. | 5. | 1938 | Berlin | 3:6 |
1. | 12. | 1954 | London | 1:3 |
26. | 5. | 1956 | Berlin | 1:3 |
12. | 5. | 1965 | Nürnberg | 0:1 |
23. | 2. | 1966 | London | 0:1 |
30. | 7. | 1966 | London (WM) | n. V. 2:4 |
1. | 6. | 1968 | Hannover | 1:0 |
14. | 6. | 1970 | Leon (WM) | n. V. 3:2 |
29. | 4. | 1972 | London | 3:1 |
13. | 5. | 1972 | Berlin | 0:0 |
12. | 3. | 1975 | London | 0:2 |
22. | 2. | 1978 | München | 2:1 |
29. | 6. | 1982 | Madrid (WM) | 0:0 |
13. | 10. | 1982 | London | 2:1 |
12. | 6. | 1985 | Mexiko City | 0:3 |
9. | 9. | 1987 | Düsseldorf | 3:1 |
4. | 7. | 1990 | Turin (WM) | n. V. 1:1 |
Elfmeterschießen 4:3 | ||||
11. | 9. | 1991 | London | 1:0 |
19. | 6. | 1993 | Detroit | 2:1 |
26. | 6. | 1996 | London (EM) | n.V. 1:1 |
Elfmeterschießen 6:5 | ||||
17. | 6. | 2000 | Charleroi (EM) | 0:1 |
7. | 10. | 2000 | London | 1:0 |
1. | 9. | 2001 | München | 1:5 |
22. | 8. | 2007 | London | 2:1 |
19. | 11. | 2008 | Berlin | 1:2 |
27. | 6. | 2010 | Bloemfontein (WM) | 4:1 |
19. | 11. | 2013 | London | 1:0 |
26. | 3. | 2016 | Berlin | 2:3 |
22. | 3. | 2017 | Dortmund | 1:0 |
10. | 11. | 2017 | London | 0:0 |
36 Spiele: | 45:70 Tore | |||
13 Siege, 7 Unentschieden, 16 Niederlagen |
Estland:
15. | 9. | 1935 | Stettin | 5:0 |
29. | 8. | 1937 | Königsberg | 4:1 |
29. | 6. | 1939 | Tallinn | 2:0 |
11. | 6. | 2019 | Mainz | 8:0 |
13. | 10. | 2019 | Tallinn | 3:0 |
5 Spiele: 5 Siege | 22:1 Tore |
Färöer:
16. | 10. | 2002 | Hannover | 2:1 |
11. | 6. | 2003 | Torshavn | 2:0 |
7. | 9. | 2012 | Hannover | 3:0 |
10. | 9. | 2013 | Torshavn | 3:0 |
4 Spiele: 4 Siege | 10:1 Tore |
Finnland:
18. | 9. | 1921 | Helsinki | 3:3 |
12. | 8. | 1923 | Dresden | 1:2 |
26. | 6. | 1925 | Helsinki | 5:3 |
20. | 10. | 1929 | Hamburg | 4:0 |
1. | 7. | 1932 | Helsinki | 4:1 |
18. | 8. | 1935 | München | 6:0 |
29. | 6. | 1937 | Helsinki | 2:0 |
1. | 9. | 1940 | Leipzig | 13:0 |
5. | 10. | 1941 | Helsinki | 6:0 |
7. | 6. | 1964 | Helsinki | 4:1 |
7. | 9. | 1977 | Helsinki | 1:0 |
24. | 5. | 1981 | Lahti | 4:0 |
23. | 9. | 1981 | Bochum | 7:1 |
31. | 8. | 1988 | Helsinki | 4:0 |
4. | 10. | 1989 | Dortmund | 6:1 |
27. | 5. | 1998 | Helsinki | 0:0 |
31. | 3. | 1999 | Nürnberg | 2:0 |
4. | 9. | 1999 | Helsinki | 2:1 |
2. | 6. | 2001 | Helsinki | 2:2 |
6. | 10. | 2001 | Gelsenkirchen | 0:0 |
10. | 9. | 2008 | Helsinki | 3:3 |
14. | 10. | 2009 | Hamburg | 1:1 |
31. | 8. | 2016 | Mönchengladbach | 2:0 |
23 Spiele: | 82:19 Tore | |||
16 Siege, 6 Unentschieden, 1 Niederlage |
Frankreich:
15. | 3. | 1931 | Paris | 0:1 |
19. | 3. | 1933 | Berlin | 3:3 |
17. | 3. | 1935 | Paris | 3:1 |
21. | 3. | 1937 | Stuttgart | 4:0 |
5. | 10. | 1952 | Paris | 1:3 |
16. | 10. | 1954 | Hannover | 1:3 |
28. | 6. | 1958 | Göteborg (WM) | 3:6 |
26. | 10. | 1958 | Paris | 2:2 |
24. | 10. | 1962 | Stuttgart | 2:2 |
27. | 9. | 1967 | Berlin | 5:1 |
25. | 9. | 1968 | Marseille | 1:1 |
13. | 10. | 1973 | Gelsenkirchen | 2:1 |
23. | 2. | 1977 | Paris | 0:1 |
19. | 11. | 1980 | Hannover | 4:1 |
8. | 7. | 1982 | Sevilla (WM) | n. V. 3:3 |
Elfmeterschießen 5:4 | ||||
18. | 4. | 1984 | Straßburg | 0:1 |
25. | 6. | 1986 | Guadalajara (WM) | 2:0 |
12. | 8. | 1987 | Berlin | 2:1 |
28. | 2. | 1990 | Montpellier | 1:2 |
1. | 6. | 1996 | Stuttgart | 0:1 |
27. | 2. | 2001 | Paris | 0:1 |
15. | 11. | 2003 | Gelsenkirchen | 0:3 |
12. | 11. | 2005 | Paris | 0:0 |
29. | 2. | 2012 | Bremen | 1:2 |
6. | 2. | 2013 | Paris | 2:1 |
4. | 7. | 2014 | Rio de Janeiro (WM) | 1:0 |
13. | 11. | 2015 | Paris | 0:2 |
7. | 7. | 2016 | Marseille (EM) | 0:2 |
14. | 11. | 2017 | Köln | 2:2 |
6. | 9. | 2018 | München (UNL) | 0:0 |
16. | 10. | 2018 | Paris (UNL) | 1:2 |
31 Spiele: | 46:49 Tore | |||
9 Siege, 8 Unentschieden, 14 Niederlagen |
Georgien:
29. | 3. | 1995 | Tiflis | 2:0 |
6. | 9. | 1995 | Nürnberg | 4:1 |
7. | 10. | 2006 | Rostock | 2:0 |
29. | 3. | 2015 | Tiflis | 2:0 |
11. | 10. | 2015 | Leipzig | 2:1 |
5 Spiele: 5 Siege | 12:2 Tore |
Ghana:
14. | 4. | 1993 | Bochum | 6:1 |
23. | 6. | 2010 | Johannesburg (WM) | 1:0 |
21. | 6. | 2014 | Fortaleza (WM) | 2:2 |
3 Spiele: | 9:3 Tore | |||
2 Siege, 1 Unentschieden |
Gibraltar:
14. | 11. | 2014 | Nürnberg | 4:0 |
13. | 6. | 2015 | Faro (Portugal) | 7:0 |
2 Spiele: 2 Siege | 11:0 Tore |
Griechenland:
20. | 11. | 1960 | Athen | 3:0 |
22. | 10. | 1961 | Augsburg | 2:1 |
22. | 11. | 1970 | Athen | 3:1 |
20. | 11. | 1974 | Piräus | 2:2 |
11. | 10. | 1975 | Düsseldorf | 1:1 |
17. | 6. | 1980 | Turin (EM) | 0:0 |
2. | 9. | 2000 | Hamburg | 2:0 |
28. | 3. | 2001 | Athen | 4:2 |
22. | 6. | 2012 | Gdansk (EM) | 4:2 |
9 Spiele: | 21:9 Tore | |||
6 Siege, 3 Unentschieden |
Iran:
25. | 6. | 1998 | Montpellier (WM) | 2:0 |
9. | 10. | 2004 | Teheran | 2:0 |
2 Spiele: 2 Siege | 4:0 Tore |
Irland:
8. | 5. | 1935 | Dortmund | 3:1 |
17. | 10. | 1936 | Dublin | 2:5 |
23. | 5. | 1939 | Bremen | 1:1 |
17. | 10. | 1951 | Dublin | 2:3 |
4. | 5. | 1952 | Köln | 3:0 |
28. | 5. | 1955 | Hamburg | 2:1 |
25. | 11. | 1956 | Dublin | 0:3 |
11. | 5. | 1960 | Düsseldorf | 0:1 |
4. | 5. | 1966 | Dublin | 4:0 |
9. | 5. | 1970 | Berlin | 2:1 |
22. | 5. | 1979 | Dublin | 3:1 |
6. | 9. | 1989 | Dublin | 1:1 |
29. | 5. | 1994 | Hannover | 0:2 |
5. | 6. | 2002 | Ibaraki (WM) | 1:1 |
2. | 9. | 2006 | Stuttgart | 1:0 |
13. | 10. | 2007 | Dublin | 0:0 |
12. | 10. | 2012 | Dublin | 6:1 |
11. | 10. | 2013 | Köln | 3:0 |
14. | 10. | 2014 | Gelsenkirchen | 1:1 |
8. | 10. | 2015 | Dublin | 0:1 |
20 Spiele: | 35:24 Tore | |||
9 Siege, 5 Unentschieden, 6 Niederlagen |
Island:
3. | 8. | 1960 | Reykjavik | 5:0 |
26. | 5. | 1979 | Reykjavik | 3:1 |
6. | 9. | 2003 | Reykjavik | 0:0 |
11. | 10. | 2003 | Hamburg | 3:0 |
4 Spiele: | 11:1 Tore | |||
3 Siege, 1 Unentschieden |
Israel:
25. | 3. | 1987 | Tel Aviv | 2:0 |
26. | 2. | 1997 | Tel Aviv | 1:0 |
13. | 2. | 2002 | Kaiserslautern | 7:1 |
31. | 5. | 2012 | Leipzig | 2:0 |
4 Spiele: 4 Siege | 12:1 Tore |
Italien:
1. | 1. | 1923 | Mailand | 1:3 |
23. | 11. | 1924 | Duisburg | 0:1 |
28. | 4. | 1929 | Turin | 2:1 |
2. | 3. | 1930 | Frankfurt | 0:2 |
1. | 1. | 1933 | Bologna | 1:3 |
15. | 11. | 1936 | Berlin | 2:2 |
26. | 3. | 1939 | Florenz | 2:3 |
26. | 11. | 1939 | Berlin | 5:2 |
5. | 5. | 1940 | Mailand | 2:3 |
30. | 3. | 1955 | Stuttgart | 1:2 |
18. | 12. | 1955 | Rom | 1:2 |
31. | 5. | 1962 | Santiago (WM) | 0:0 |
13. | 3. | 1965 | Hamburg | 1:1 |
17. | 6. | 1970 | Mexiko (WM) | n. V. 3:4 |
26. | 2. | 1974 | Rom | 0:0 |
8. | 10. | 1977 | Berlin | 2:1 |
14. | 6. | 1978 | Buenos Aires (WM) | 0:0 |
11. | 7. | 1982 | Madrid (WM) | 1:3 |
22. | 5. | 1984 | Zürich | 1:0 |
5. | 2. | 1986 | Avellino | 2:1 |
18. | 4. | 1987 | Köln | 0:0 |
10. | 6. | 1988 | Düsseldorf (EM) | 1:1 |
