Читать книгу Kicker Fußball-Almanach 2021 - Группа авторов - Страница 8
ОглавлениеKarlsruher SC (25 Spieler eingesetzt):
Uphoff, Wanitzek (je 34), Gordon, Hofmann (je 33), Pisot (30), Lorenz (29), Thiede (28), Stiefler (27), Fröde (25), Roßbach (23), Fink (22), Carlson, Grozurek (je 18), Djuricin (17), Kobald, Pourié (je 16), Gondorf (15), Camoglu (14), Groiß (12), Ben-Hatira (11), Gueye (9), Choi, Kother (je 7), Röser (5), Sané (1).
15 Spieler erzielten 44 Tore:
Hofmann (17), Wanitzek (5), Fink, Gordon, Stiefler (je 3), Gondorf, Lorenz, Pourié (je 2), Ben-Hatira, Choi, Fröde, Grozurek, Gueye, Kobald, Kother (je 1) – Dazu kommt ein Eigentor von Burnic (Dynamo Dresden).
1. FC Nürnberg (30 Spieler eingesetzt):
Behrens (34), Dovedan, Hack (je 31), Frey, Geis (je 29), Handwerker (27), Sorg (25), Mathenia, Sörensen (je 24), Erras, Kerk (je 20), Mühl, Schleusener, Valentini (je 19), Margreitter (18), Nürnberger (16), Jäger, Lohkemper (je 14), Zrelak (13), Heise, Ishak, Mavropanos (je 11), Iuri Medeiros (9), Dornebusch (7), Gnezda Cerin (5), Petrak (3), Lukse, Willert (je 2), Knöll, Palacios (je 1).
12 Spieler erzielten 43 Tore:
Hack (10), Sörensen (6), Behrens, Geis (je 5), Dovedan, Frey (je 4), Erras (3), Margreitter (2), Handwerker, Ishak, Kerk, Zrelak (je 1) – Dazu kommt je ein Eigentor von Gonther (Erzgebirge Aue) und Knipping (Jahn Regensburg).
SV Wehen Wiesbaden (28 Spieler eingesetzt):
Dittgen, Mockenhaupt, Schäffler (je 32), Kyereh (28), Dams (27), Chato (26), Mrowca (25), Aigner, Lindner, Schwede (je 23), Kuhn (22), Ajani, Lorch, Röcker (je 20), Knöll, Titsch Rivero (je 18), Tietz (17), Niemeyer (16), Medic (13), Shipnoski (12), Watkowiak (11), Franke (10), Gül (9), Guthörl, Schönfeld (je 3), Bartels, Friede, Schwadorf (je 1).
11 Spieler erzielten 45 Tore:
Schäffler (19), Kyereh (6), Aigner, Tietz (je 5), Dittgen (3), Knöll (2), Chato, Dams, Kuhn, Lorch, Röcker (je 1).
Dynamo Dresden (32 Spieler eingesetzt):
Broll (33), Ballas, Nikolaou (je 30), Klingenburg, Wahlqvist (je 25), Müller (24), Horvath, Jeremejeff (je 23), Atik, Burnic (je 22), Ebert, C. Löwe (je 21), Ehlers, Kreuzer (je 19), Hamalainen (18), Koné (16), Schmidt (15), Terrazzino (14), Petrak (13), Hartmann, Stor (je 11), Husbauer (10), Makienok (9), Donyoh, Königsdörffer (je 7), Kulke (6), Möschl, Taferner (je 4), Röser (2), Boss, Großer, J. Löwe (je 1).
12 Spieler erzielten 31 Tore:
Koné, Schmidt (je 6), Jeremejeff (4), Makienok, Nikolaou (je 3), Ballas, Terrazzino (je 2), Ebert, Hartmann, Horvath, Husbauer, Kreuzer (je 1) – Dazu kommt ein Eigentor von Franke (SV Wehen Wiesbaden).
7 Spieler spielten bei zwei Vereinen:
7 Spieler kamen in der Saison 2019/20 bei zwei Vereinen der 2. Bundesliga zum Einsatz: Philipp Förster (SV Sandhausen und VfB Stuttgart), Törles Knöll (1. FC Nürnberg und SV Wehen Wiesbaden), Tobias Mohr (SpVgg Greuther Fürth und 1. FC Heidenheim), Federico Palacios (1. FC Nürnberg und Jahn Regensburg), Ondrej Petrak (1. FC Nürnberg und Dynamo Dresden), Patrick Schmidt (1. FC Heidenheim und Dynamo Dresden), Manuel Wintzheimer (Hamburger SV und VfL Bochum).
„Ewige“ Tabelle der 2. Bundesliga (1974–2020)
In dieser Tabelle sind alle Vereine enthalten, die in der zweigeteilten 2. Liga seit 1974/75 und in der „eingleisigen“ Liga seit 1981/82 spielten.
Verein | Jahre | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
1. SpVgg Greuther Fürth | 31 | 1092 | 435 | 298 | 359 | 1605:1390 | 1603 |
2. Alemannia Aachen | 28 | 1020 | 406 | 263 | 351 | 1491:1407 | 1481 |
3. FC St. Pauli | 28 | 994 | 392 | 283 | 319 | 1451:1315 | 1459 |
4. Fortuna Köln | 26 | 970 | 371 | 263 | 336 | 1589:1432 | 1376 |
5. Hannover 96 | 24 | 886 | 373 | 251 | 262 | 1503:1186 | 1370 |
6. Stuttgarter Kickers | 23 | 864 | 350 | 214 | 300 | 1400:1199 | 1264 |
7. SC Freiburg | 22 | 812 | 346 | 222 | 244 | 1266:1066 | 1260 |
8. Karlsruher SC | 23 | 812 | 335 | 202 | 275 | 1270:1110 | 1207 |
9. SV Darmstadt 98 | 21 | 786 | 323 | 205 | 258 | 1241:1096 | 1174 |
10. VfL Osnabrück | 24 | 894 | 305 | 232 | 357 | 1316:1444 | 1147 |
11. Arminia Bielefeld * | 21 | 746 | 309 | 215 | 222 | 1190:954 | 1135 |
12. MSV Duisburg | 22 | 784 | 294 | 218 | 272 | 1128:1074 | 1100 |
13. Waldhof Mannheim | 20 | 736 | 287 | 203 | 246 | 1102:985 | 1064 |
14. 1. FC Nürnberg * | 18 | 638 | 302 | 159 | 177 | 1075:788 | 1059 |
15. TSV München 1860* | 20 | 702 | 285 | 185 | 232 | 1036:859 | 1038 |
16. SG Wattenscheid 09 | 20 | 748 | 272 | 205 | 271 | 1168:1156 | 1021 |
17. 1. FC Saarbrücken | 19 | 698 | 270 | 190 | 238 | 1033:997 | 1000 |
18. 1. FSV Mainz 05 | 19 | 676 | 252 | 206 | 218 | 993:920 | 962 |
19. Hertha BSC * | 15 | 556 | 241 | 159 | 156 | 926:662 | 879 |
20. Eintracht Braunschweig | 17 | 616 | 227 | 170 | 219 | 843:796 | 851 |
21. FC 08 Homburg | 15 | 570 | 230 | 151 | 189 | 895:765 | 841 |
22. VfL Bochum | 15 | 514 | 214 | 141 | 159 | 765:655 | 783 |
23. Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 648 | 200 | 168 | 280 | 835:1027 | 768 |
24. Kickers Offenbach * | 14 | 518 | 208 | 135 | 175 | 879:774 | 757 |
25. Rot-Weiss Essen * | 15 | 562 | 200 | 148 | 214 | 901:876 | 748 |
26. Fortuna Düsseldorf | 14 | 496 | 194 | 137 | 165 | 711:634 | 719 |
27. Union Solingen | 14 | 536 | 175 | 145 | 216 | 762:910 | 670 |
28. FSV Frankfurt | 16 | 574 | 174 | 131 | 269 | 753:1029 | 653 |
29. SpVgg Bayreuth | 12 | 458 | 174 | 100 | 184 | 727:741 | 622 |
30. 1. FC Union Berlin | 13 | 442 | 163 | 132 | 147 | 635:605 | 621 |
31. Bayer/KFC Uerdingen 05 | 11 | 400 | 170 | 107 | 123 | 626:499 | 617 |
32. Erzgebirge Aue | 14 | 476 | 157 | 124 | 195 | 574:661 | 595 |
33. 1. FC Kaiserslautern | 11 | 374 | 150 | 118 | 106 | 543:413 | 568 |
34. FC Augsburg | 12 | 436 | 152 | 110 | 174 | 632:673 | 566 |
35. 1. FC Köln | 9 | 306 | 150 | 83 | 73 | 530:364 | 533 |
36. SV Meppen | 11 | 404 | 124 | 139 | 141 | 495:547 | 511 |
37. Preußen Münster | 9 | 346 | 139 | 93 | 114 | 516:484 | 510 |
38. Energie Cottbus | 11 | 374 | 134 | 103 | 137 | 510:490 | 505 |
Verein Jahre Sp. S U N Tore Pkt. | |||||||
39. SpVgg Unterhaching | 11 | 390 | 132 | 108 | 150 | 472:495 | 504 |
40. Hessen Kassel | 8 | 304 | 129 | 74 | 101 | 457:408 | 461 |
41. SC Paderborn 07 | 10 | 340 | 122 | 93 | 125 | 455:471 | 459 |
42. Tennis Borussia Berlin | 9 | 338 | 113 | 91 | 134 | 485:519 | 430 |
43. Hansa Rostock | 8 | 288 | 103 | 79 | 106 | 383:378 | 388 |
44. Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 260 | 98 | 85 | 77 | 405:350 | 379 |
45. Eintracht Trier | 8 | 294 | 102 | 69 | 123 | 416:448 | 375 |
46. Dynamo Dresden | 9 | 306 | 95 | 84 | 127 | 376:456 | 369 |
47. SSV Ulm 1846 | 8 | 298 | 96 | 77 | 125 | 427:492 | 365 |
48. Eintracht Frankfurt | 6 | 204 | 100 | 57 | 47 | 345:227 | 357 |
49. Carl Zeiss Jena | 8 | 286 | 85 | 92 | 109 | 360:424 | 347 |
50. Wuppertaler SV | 7 | 274 | 88 | 74 | 112 | 393:410 | 338 |
51. FC Schalke 04 | 5 | 190 | 94 | 54 | 42 | 356:211 | 336 |
52. FC Ingolstadt 04 | 8 | 272 | 83 | 86 | 103 | 334:366 | 335 |
53. VfL Wolfsburg | 7 | 262 | 85 | 78 | 99 | 363:437 | 333 |
54. Rot Weiss Ahlen | 8 | 272 | 87 | 62 | 123 | 341:439 | 323 |
55. Chemnitzer FC | 7 | 252 | 81 | 73 | 98 | 289:358 | 316 |
56. SV Sandhausen * | 8 | 272 | 80 | 81 | 111 | 303:354 | 315 |
57. Wormatia Worms | 6 | 230 | 84 | 50 | 96 | 326:372 | 302 |
58. VfB Leipzig | 6 | 214 | 78 | 58 | 78 | 271:285 | 292 |
59. 1. FC Heidenheim | 6 | 204 | 76 | 61 | 67 | 284:260 | 289 |
60. Holstein Kiel | 6 | 220 | 76 | 57 | 87 | 333:361 | 285 |
61. Jahn Regensburg | 7 | 246 | 65 | 67 | 114 | 321:440 | 262 |
62. VfB Stuttgart | 4 | 144 | 78 | 26 | 40 | 292:174 | 260 |
63. Freiburger FC | 5 | 192 | 64 | 45 | 83 | 322:392 | 237 |
64. Bayer Leverkusen | 4 | 152 | 66 | 38 | 48 | 250:204 | 236 |
65. Bayern Hof | 4 | 152 | 61 | 35 | 56 | 231:217 | 218 |
66. Westfalia Herne | 4 | 152 | 59 | 39 | 54 | 255:236 | 216 |
67. Wacker Burghausen | 5 | 170 | 54 | 54 | 62 | 223:247 | 216 |
68. VfB Oldenburg | 5 | 192 | 52 | 59 | 81 | 268:338 | 215 |
69. Schwarz-Weiß Essen | 4 | 152 | 52 | 36 | 64 | 226:268 | 192 |
70. BVL/FC Remscheid | 5 | 192 | 47 | 51 | 94 | 232:358 | 192 |
71. 1. SC Göttingen 05 | 4 | 156 | 50 | 39 | 67 | 247:285 | 189 |
72. Röchling Völklingen | 4 | 154 | 52 | 29 | 73 | 224:291 | 185 |
73. Borussia Mönchengladbach | 3 | 102 | 49 | 35 | 18 | 193:112 | 182 |
74. VfR Bürstadt | 4 | 154 | 50 | 30 | 74 | 207:258 | 180 |
75. SC Herford | 4 | 156 | 46 | 40 | 70 | 209:255 | 178 |
76. FV Würzburg 04 | 4 | 154 | 46 | 37 | 71 | 183:278 | 175 |
77. Arminia Hannover | 4 | 152 | 48 | 29 | 75 | 223:297 | 173 |
78. VfB Lübeck | 4 | 136 | 43 | 34 | 59 | 170:205 | 163 |
79. Viktoria Köln | 3 | 118 | 40 | 39 | 39 | 197:191 | 159 |
80. Rot-Weiß Lüdenscheid | 4 | 156 | 39 | 38 | 79 | 207:337 | 155 |
81. FSV Zwickau | 4 | 136 | 39 | 37 | 60 | 137:201 | 154 |
82. Wacker 04 Berlin | 4 | 152 | 41 | 30 | 81 | 181:316 | 153 |
83. TuS Koblenz * | 4 | 136 | 41 | 37 | 58 | 164:209 | 151 |
84. SSV Reutlingen * | 4 | 140 | 44 | 22 | 74 | 195:261 | 148 |
85. FK Pirmasens | 4 | 152 | 38 | 30 | 84 | 209:345 | 144 |
86. 1. FC Schweinfurt 05 | 4 | 148 | 36 | 33 | 79 | 171:296 | 141 |
87. Borussia Dortmund | 2 | 76 | 39 | 20 | 17 | 158:81 | 137 |
88. FC Gütersloh * | 3 | 102 | 35 | 32 | 35 | 125:135 | 134 |
89. KSV Baunatal | 3 | 114 | 36 | 21 | 57 | 168:229 | 129 |
90. Viktoria Aschaffenburg | 3 | 114 | 32 | 29 | 53 | 151:191 | 125 |
91. VfR Aalen * | 3 | 102 | 30 | 33 | 39 | 110:124 | 121 |
92. RB Leipzig | 2 | 68 | 33 | 18 | 17 | 93:63 | 117 |
93. Hamburger SV | 2 | 68 | 30 | 20 | 18 | 107:88 | 110 |
94. SpVgg Erkenschwick | 3 | 118 | 26 | 28 | 64 | 140:230 | 106 |
95. SV Wehen Wiesbaden | 3 | 102 | 25 | 30 | 47 | 120:167 | 105 |
96. Borussia Neunkirchen | 3 | 114 | 26 | 23 | 65 | 140:242 | 101 |
97. Werder Bremen | 1 | 42 | 30 | 8 | 4 | 97:33 | 98 |
98. DSC Wanne-Eickel | 2 | 76 | 26 | 19 | 31 | 129:137 | 97 |
99. 1. FC Bocholt | 2 | 80 | 27 | 16 | 37 | 131:140 | 97 |
100. ESV Ingolstadt | 2 | 78 | 27 | 11 | 40 | 119:181 | 92 |
101. MTV Ingolstadt | 2 | 78 | 27 | 10 | 41 | 120:163 | 91 |
102. 1. FC Mülheim | 2 | 76 | 22 | 22 | 32 | 101:140 | 88 |
103. DJK Gütersloh | 2 | 76 | 23 | 14 | 39 | 109:133 | 83 |
104. OSC Bremerhaven | 2 | 76 | 21 | 17 | 38 | 113:167 | 80 |
105. OSV Hannover | 2 | 80 | 20 | 15 | 45 | 96:187 | 75 |
106. TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60:40 | 60 |
107. Würzburger Kickers | 2 | 72 | 11 | 22 | 39 | 70:134 | 55 |
108. Rot-Weiß Erfurt | 2 | 66 | 12 | 16 | 38 | 70:135 | 52 |
109. Bonner SC | 1 | 38 | 14 | 5 | 19 | 53:72 | 47 |
110. FC Hanau 93 | 1 | 38 | 11 | 7 | 20 | 72:98 | 40 |
111. VfR Heilbronn | 1 | 38 | 10 | 10 | 18 | 51:78 | 40 |
112. SC Charlottenburg | 1 | 38 | 10 | 9 | 19 | 49:68 | 39 |
113. Olympia Wilhelmshaven | 1 | 38 | 10 | 7 | 21 | 54:81 | 37 |
114. Hallescher FC | 1 | 32 | 7 | 13 | 12 | 35:47 | 34 |
115. VfR Mannheim | 1 | 38 | 8 | 10 | 20 | 43:85 | 34 |
116. Stahl Brandenburg | 1 | 32 | 8 | 7 | 17 | 37:53 | 31 |
117. 1. FC Magdeburg | 1 | 34 | 6 | 13 | 15 | 35:53 | 31 |
118. Sportfreunde Siegen | 1 | 34 | 8 | 7 | 19 | 35:54 | 31 |
119. Eintracht Bad Kreuznach | 1 | 38 | 8 | 7 | 23 | 49:83 | 31 |
120. VfB Eppingen | 1 | 38 | 7 | 8 | 23 | 44:86 | 29 |
121. TuS Schloß Neuhaus | 1 | 38 | 7 | 8 | 23 | 43:92 | 29 |
122. HSV Barmbek-Uhlenhorst | 1 | 38 | 6 | 8 | 24 | 34:86 | 26 |
123. TSV Havelse | 1 | 38 | 6 | 7 | 25 | 44:82 | 25 |
124. FSV Salmrohr | 1 | 38 | 4 | 13 | 21 | 48:94 | 25 |
125. BSV Schwenningen | 1 | 38 | 4 | 7 | 27 | 31:102 | 19 |
126. SV Babelsberg 03 | 1 | 34 | 4 | 6 | 24 | 39:82 | 18 |
127. Spandauer SV | 1 | 38 | 2 | 4 | 32 | 33:115 | 10 |
*) Punktabzüge: 1984/85 Kickers Offenbach (2 Punkte), 1995/96 1. FC Nürnberg (6) und Hertha BSC (3), 1996/97 FC Gütersloh (3), 2002/03 SSV Reutlingen (6), 2007/08 und 2008/09 TuS Koblenz (6 und 3), 2009/10 und 2010/11 Arminia Bielefeld (4 und 3), 2010/11 TSV München 1860 (2), 2014/15 VfR Aalen (2), 2014/15 und 2015/16 SV Sandhausen (3 und 3).
Die Spiele von Rot-Weiss Essen wurden 1993/94 nur für den Gegner gewertet:
38 | 9 | 11 | 18 | 44:60 | 38 |