Читать книгу Kicker Fußball-Almanach 2021 - Группа авторов - Страница 16
ОглавлениеLitauen:
7. | 9. | 2002 | Kaunas | 2:0 |
29. | 3. | 2003 | Nürnberg | 1:1 |
2 Spiele: | 3:1 Tore | |||
1 Sieg, 1 Unentschieden |
Luxemburg:
11. | 3. | 1934 | Luxemburg | 9:1 |
18. | 8. | 1935 | Luxemburg | 1:0 |
4. | 8. | 1936 | Berlin (OS) | 9:0 |
27. | 9. | 1936 | Krefeld | 7:2 |
21. | 3. | 1937 | Luxemburg | 3:2 |
20. | 3. | 1938 | Wuppertal | 2:1 |
26. | 3. | 1939 | Differdingen | 1:2 |
23. | 12. | 1951 | Essen | 4:1 |
20. | 4. | 1952 | Luxemburg | 3:0 |
31. | 10. | 1990 | Luxemburg | 3:2 |
18. | 12. | 1991 | Leverkusen | 4:0 |
4. | 6. | 1998 | Mannheim | 7:0 |
27. | 5. | 2006 | Freiburg | 7:0 |
13 Spiele: | 60:11 Tore | |||
12 Siege, 1 Niederlage |
Malta:
22. | 12. | 1974 | Gzira | 1:0 |
28. | 2. | 1976 | Dortmund | 8:0 |
25. | 2. | 1979 | Gzira | 0:0 |
27. | 2. | 1980 | Bremen | 8:0 |
16. | 12. | 1984 | Ta‘Qali | 3:2 |
27. | 3. | 1985 | Saarbrücken | 6:0 |
2. | 9. | 1998 | Ta‘Qali | 2:1 |
27. | 5. | 2004 | Freiburg | 7:0 |
13. | 5. | 2010 | Aachen | 3:0 |
9 Spiele: | 38:3 Tore | |||
8 Siege, 1 Unentschieden |
Marokko:
29. | 12. | 1963 | Casablanca | 4:1 |
22. | 2. | 1967 | Karlsruhe | 5:1 |
3. | 6. | 1970 | Leon (WM) | 2:1 |
17. | 6. | 1986 | Monterrey (WM) | 1:0 |
4 Spiele: 4 Siege | 12:3 Tore |
Mexiko:
22. | 12. | 1968 | Mexico City | 0:0 |
8. | 9. | 1971 | Hannover | 5:0 |
14. | 6. | 1977 | Mexico City | 2:2 |
6. | 6. | 1978 | Cordoba (WM) | 6:0 |
15. | 6. | 1985 | Mexico City | 0:2 |
21. | 6. | 1986 | Monterrey (WM) | n. V. 0:0 |
Elfmeterschießen 4:1 | ||||
14. | 10. | 1992 | Dresden | 1:1 |
22. | 12. | 1993 | Mexico City | 0:0 |
29. | 6. | 1998 | Montpellier (WM) | 2:1 |
29. | 6. | 2005 | Leipzig | n. V. 4:3 |
29. | 6. | 2017 | Sotschi | 4:1 |
17. | 6. | 2018 | Moskau (WM) | 0:1 |
12 Spiele: | 24:11 Tore | |||
5 Siege, 5 Unentschieden, 2 Niederlagen |
Rep. Moldau:
14. | 12. | 1994 | Chisinau | 3:0 |
8. | 10. | 1995 | Leverkusen | 6:1 |
14. | 10. | 1998 | Chisinau | 3:1 |
4. | 6. | 1999 | Leverkusen | 6:1 |
4 Spiele: 4 Siege | 18:3 Tore |
Neuseeland:
28. | 7. | 1999 | Guadalajara | 2:0 |
1 Spiel: 1 Sieg | 2:0 Tore |
Niederlande:
24. | 4. | 1910 | Arnheim | 2:4 |
16. | 10. | 1910 | Kleve | 1:2 |
24. | 3. | 1912 | Zwolle | 5:5 |
17. | 11. | 1912 | Leipzig | 2:3 |
5. | 4. | 1914 | Amsterdam | 4:4 |
10. | 5. | 1923 | Hamburg | 0:0 |
21. | 4. | 1924 | Amsterdam | 1:0 |
29. | 3. | 1925 | Amsterdam | 1:2 |
18. | 4. | 1926 | Düsseldorf | 4:2 |
31. | 10. | 1926 | Amsterdam | 3:2 |
20. | 11. | 1927 | Köln | 2:2 |
26. | 4. | 1931 | Amsterdam | 1:1 |
4. | 12. | 1932 | Düsseldorf | 0:2 |
17. | 2. | 1935 | Amsterdam | 3:2 |
31. | 1. | 1937 | Düsseldorf | 2:2 |
14. | 3. | 1956 | Düsseldorf | 1:2 |
3. | 4. | 1957 | Amsterdam | 2:1 |
21. | 10. | 1959 | Köln | 7:0 |
23. | 3. | 1966 | Rotterdam | 4:2 |
7. | 7. | 1974 | München (WM) | 2:1 |
17. | 5. | 1975 | Frankfurt | 1:1 |
18. | 6. | 1978 | Cordoba (WM) | 2:2 |
20. | 12. | 1978 | Düsseldorf | 3:1 |
14. | 6. | 1980 | Neapel (EM) | 3:2 |
11. | 10. | 1980 | Eindhoven | 1:1 |
14. | 5. | 1986 | Dortmund | 3:1 |
21. | 6. | 1988 | Hamburg (EM) | 1:2 |
19. | 10. | 1988 | München | 0:0 |
26. | 4. | 1989 | Rotterdam | 1:1 |
24. | 6. | 1990 | Mailand (WM) | 2:1 |
18. | 6. | 1992 | Göteborg (EM) | 1:3 |
24. | 4. | 1996 | Rotterdam | 1:0 |
18. | 11. | 1998 | Gelsenkirchen | 1:1 |
23. | 2. | 2000 | Amsterdam | 1:2 |
20. | 11. | 2002 | Gelsenkirchen | 1:3 |
15. | 6. | 2004 | Porto (EM) | 1:1 |
17. | 8. | 2005 | Rotterdam | 2:2 |
15. | 11. | 2011 | Hamburg | 3:0 |
13. | 6. | 2012 | Charkiw (EM) | 2:1 |
14. | 11. | 2012 | Amsterdam | 0:0 |
13. | 10. | 2018 | Amsterdam (UNL) | 0:3 |
19. | 11. | 2018 | Gelsenkirchen (UNL) | 2:2 |
24. | 3. | 2019 | Amsterdam | 3:2 |
6. | 9. | 2019 | Hamburg | 2:4 |
44 Spiele: | 84:75 Tore | |||
16 Siege, 16 Unentschieden, 12 Niederlagen |
Nigeria:
22. | 4. | 1998 | Köln | 1:0 |
1 Spiel: 1 Sieg | 1:0 Tor |
Nordirland:
15. | 6. | 1958 | Malmö (WM) | 2:2 |
26. | 10. | 1960 | Belfast | 4:3 |
10. | 5. | 1961 | Berlin | 2:1 |
7. | 5. | 1966 | Belfast | 2:0 |
27. | 4. | 1977 | Köln | 5:0 |
17. | 11. | 1982 | Belfast | 0:1 |
16. | 11. | 1983 | Hamburg | 0:1 |
2. | 6. | 1992 | Bremen | 1:1 |
29. | 5. | 1996 | Belfast | 1:1 |
9. | 11. | 1996 | Nürnberg | 1:1 |
20. | 8. | 1997 | Belfast | 3:1 |
27. | 3. | 1999 | Belfast | 3:0 |
8. | 9. | 1999 | Dortmund | 4:0 |
4. | 6. | 2005 | Belfast | 4:1 |
21. | 6. | 2016 | Paris (EM) | 1:0 |
11. | 10. | 2016 | Hannover | 2:0 |
5. | 10. | 2017 | Belfast | 3:1 |
9. | 9. | 2019 | Belfast | 2:0 |
19. | 11. | 2019 | Frankfurt | 6:1 |
19 Spiele: | 46:15 Tore | |||
13 Siege, 4 Unentschieden, 2 Niederlagen |
Norwegen:
4. | 11. | 1923 | Hamburg | 1:0 |
15. | 6. | 1924 | Christiania | 2:0 |
23. | 10. | 1927 | Hamburg | 6:2 |
23. | 9. | 1928 | Oslo | 2:0 |
2. | 11. | 1930 | Breslau | 1:1 |
21. | 6. | 1931 | Oslo | 2:2 |
5. | 11. | 1933 | Magdeburg | 2:2 |
27. | 8. | 1935 | Oslo | 1:1 |
7. | 8. | 1936 | Berlin (OS) | 0:2 |
24. | 10. | 1937 | Berlin | 3:0 |
22. | 6. | 1939 | Oslo | 4:0 |
19. | 8. | 1953 | Oslo | 1:1 |
22. | 11. | 1953 | Hamburg | 5:1 |
18. | 11. | 1955 | Karlsruhe | 2:0 |
13. | 6. | 1956 | Oslo | 3:1 |
19. | 11. | 1966 | Köln | 3:0 |
22. | 6. | 1971 | Oslo | 7:1 |
12. | 5. | 1982 | Oslo | 4:2 |
14. | 11. | 1999 | Oslo | 1:0 |
11. | 2. | 2009 | Düsseldorf | 0:1 |
4. | 9. | 2016 | Oslo | 3:0 |
4. | 9. | 2017 | Stuttgart | 6:0 |
22 Spiele: | 59:17 Tore | |||
15 Siege, 5 Unentschieden, 2 Niederlagen |
Österreich:
7. | 6. | 1908 | Wien | 2:3 |
10. | 9. | 1911 | Dresden | 1:2 |
29. | 6. | 1912 | Stockholm (OS) | 1:5 |
26. | 9. | 1920 | Wien | 2:3 |
5. | 5. | 1921 | Dresden | 3:3 |
23. | 4. | 1922 | Wien | 2:0 |
13. | 1. | 1924 | Nürnberg | 4:3 |
24. | 5. | 1931 | Berlin | 0:6 |
13. | 9. | 1931 | Wien | 0:5 |
7. | 6. | 1934 | Neapel (WM) | 3:2 |
23. | 9. | 1951 | Wien | 2:0 |
22. | 3. | 1953 | Köln | 0:0 |
30. | 6. | 1954 | Basel (WM) | 6:1 |
10. | 3. | 1957 | Wien | 3:2 |
19. | 11. | 1958 | Berlin | 2:2 |
9. | 10. | 1965 | Stuttgart | 4:1 |
13. | 10. | 1968 | Wien | 2:0 |
10. | 5. | 1969 | Nürnberg | 1:0 |
21. | 9. | 1969 | Wien | 1:1 |
10. | 10. | 1973 | Hannover | 4:0 |
3. | 9. | 1975 | Wien | 2:0 |
21. | 6. | 1978 | Cordoba (WM) | 2:3 |
2. | 4. | 1980 | München | 1:0 |
29. | 4. | 1981 | Hamburg | 2:0 |
14. | 10. | 1981 | Wien | 3:1 |
25. | 6. | 1982 | Gijon (WM) | 1:0 |
27. | 4. | 1983 | Wien | 0:0 |
5. | 10. | 1983 | Gelsenkirchen | 3:0 |
29. | 10. | 1986 | Wien | 1:4 |
18. | 11. | 1992 | Nürnberg | 0:0 |
2. | 6. | 1994 | Wien | 5:1 |
18. | 5. | 2002 | Leverkusen | 6:2 |
18. | 8. | 2004 | Wien | 3:1 |
6. | 2. | 2008 | Wien | 3:0 |
16. | 6. | 2008 | Wien (EM) | 1:0 |
3. | 6. | 2011 | Wien | 2:1 |
2. | 9. | 2011 | Gelsenkirchen | 6:2 |
11. | 9. | 2012 | Wien | 2:1 |
6. | 9. | 2013 | München | 3:0 |
2. | 6. | 2018 | Klagenfurt | 1:2 |
40 Spiele: | 90:57 Tore | |||
25 Siege, 6 Unentschieden, 9 Niederlagen |
Oman:
18. | 2. | 1998 | Maskat | 2:0 |
1 Spiel: 1 Sieg | 2:0 Tore |
Paraguay:
15. | 6. | 2002 | Seogwipo (WM) | 1:0 |
14. | 8. | 2013 | Kaiserslautern | 3:3 |
2 Spiele: | 4:3 Tore | |||
1 Sieg, 1 Unentschieden |
Peru:
10. | 6. | 1970 | Leon (WM) | 3:1 |
9. | 9. | 2018 | Sinsheim | 2:1 |
2 Spiele: 2 Siege | 5:2 Tore |
Polen:
3. | 12. | 1933 | Berlin | 1:0 |
9. | 9. | 1934 | Warschau | 5:2 |
15. | 9. | 1935 | Breslau | 1:0 |
13. | 9. | 1936 | Warschau | 1:1 |
18. | 9. | 1938 | Chemnitz | 4:1 |
20. | 5. | 1959 | Hamburg | 1:1 |
8. | 10. | 1961 | Warschau | 2:0 |
10. | 10. | 1971 | Warschau | 3:1 |
17. | 11. | 1971 | Hamburg | 0:0 |
3. | 7. | 1974 | Frankfurt (WM) | 1:0 |
1. | 6. | 1978 | Buenos Aires (WM) | 0:0 |
13. | 5. | 1980 | Frankfurt | 3:1 |
2. | 9. | 1981 | Chorzow | 2:0 |
4. | 9. | 1996 | Zabrze | 2:0 |
14. | 6. | 2006 | Dortmund (WM) | 1:0 |
8. | 6. | 2008 | Klagenfurt (EM) | 2:0 |
6. | 9. | 2011 | Gdansk | 2:2 |
13. | 5. | 2014 | Hamburg | 0:0 |
11. | 10. | 2014 | Warschau | 0:2 |
4. | 9. | 2015 | Frankfurt | 3:1 |
16. | 6. | 2016 | Paris (EM) | 0:0 |
21 Spiele: | 34:12 Tore | |||
13 Siege, 7 Unentschieden, 1 Niederlage |
Portugal:
27. | 2. | 1936 | Lissabon | 3:1 |
24. | 4. | 1938 | Frankfurt | 1:1 |
19. | 12. | 1954 | Lissabon | 3:0 |
27. | 4. | 1960 | Ludwigshafen | 2:1 |
17. | 2. | 1982 | Hannover | 3:1 |
23. | 2. | 1983 | Lissabon | 0:1 |
14. | 6. | 1984 | Straßburg (EM) | 0:0 |
24. | 2. | 1985 | Lissabon | 2:1 |
16. | 10. | 1985 | Stuttgart | 0:1 |
29. | 8. | 1990 | Lissabon | 1:1 |
21. | 2. | 1996 | Porto | 2:1 |
14. | 12. | 1996 | Lissabon | 0:0 |
6. | 9. | 1997 | Berlin | 1:1 |
20. | 6. | 2000 | Rotterdam (EM) | 0:3 |
8. | 7. | 2006 | Stuttgart (WM) | 3:1 |
19. | 6. | 2008 | Basel (EM) | 3:2 |
9. | 6. | 2012 | Lwiw (EM) | 1:0 |
16. | 6. | 2014 | Salvador (WM) | 4:0 |
18 Spiele: | 29:16 Tore | |||
10 Siege, 5 Unentschieden, 3 Niederlagen | ||||
Rumänien: | ||||
25. | 8. | 1935 | Erfurt | 4:2 |
25. | 9. | 1938 | Bukarest | 4:1 |
14. | 7. | 1940 | Frankfurt | 9:3 |
1. | 6. | 1941 | Bukarest | 4:1 |
16. | 8. | 1942 | Beuthen | 7:0 |
1. | 6. | 1966 | Ludwigshafen | 1:0 |
22. | 11. | 1967 | Bukarest | 0:1 |
8. | 4. | 1970 | Stuttgart | 1:1 |
17. | 6. | 1984 | Lens (EM) | 2:1 |
5. | 9. | 1998 | Ta‘ Qali | 1:1 |
12. | 6. | 2000 | Lüttich (EM) | 1:1 |
28. | 4. | 2004 | Bukarest | 1:5 |
12. | 9. | 2007 | Köln | 3:1 |
13 Spiele: | 38:18 Tore | |||
8 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen |
Russland (Sowjetunion/GUS):
1. | 7. | 1912 | Stockholm (OS) | 16:0 |
21. | 8. | 1955 | Moskau | 2:3 |
15. | 9. | 1956 | Hannover | 1:2 |
25. | 7. | 1966 | Liverpool (WM) | 2:1 |
26. | 5. | 1972 | München | 4:1 |
18. | 6. | 1972 | Brüssel (EM) | 3:0 |
5. | 9. | 1973 | Moskau | 1:0 |
8. | 3. | 1978 | Frankfurt | 1:0 |
21. | 11. | 1979 | Tiflis | 3:1 |
28. | 3. | 1984 | Hannover | 2:1 |
28. | 8. | 1985 | Moskau | 0:1 |
21. | 9. | 1988 | Düsseldorf | 1:0 |
27. | 3. | 1991 | Frankfurt | 2:1 |
12. | 6. | 1992 | Norrköping (EM) | 1:1 |
7. | 9. | 1994 | Moskau | 1:0 |
16. | 6. | 1996 | Manchester (EM) | 3:0 |
8. | 6. | 2005 | M’gladbach | 2:2 |
11. | 10. | 2008 | Dortmund | 2:1 |
10. | 10. | 2009 | Moskau | 1:0 |
15. | 11. | 2018 | Leipzig | 3:0 |
20 Spiele: | 51:15 Tore | |||
15 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen |
Saarland:
11. | 10. | 1953 | Stuttgart | 3:0 |
28. | 3. | 1954 | Saarbrücken | 3:1 |
2 Spiele: 2 Siege | 6:1 Tore |
San Marino:
6. | 9. | 2006 | Serravalle | 13:0 |
2. | 6. | 2007 | Nürnberg | 6:0 |
11. | 11. | 2016 | Serravalle | 8:0 |
10. | 6. | 2011 | Nürnberg | 7:0 |
4 Spiele: 4 Siege | 34:0 Tore |
Saudi-Arabien:
22. | 2. | 1998 | Riad | 3:0 |
1. | 6. | 2002 | Sapporo (WM) | 8:0 |
8. | 6. | 2018 | Leverkusen | 2:1 |
3 Spiele: 3 Siege | 13:1 Tore |
Schottland:
1. | 6. | 1929 | Berlin | 1:1 |
14. | 10. | 1936 | Glasgow | 0:2 |
22. | 5. | 1957 | Stuttgart | 1:3 |
6. | 5. | 1959 | Glasgow | 2:3 |
12. | 5. | 1964 | Hannover | 2:2 |
16. | 4. | 1969 | Glasgow | 1:1 |
22. | 10. | 1969 | Hamburg | 3:2 |
14. | 11. | 1973 | Glasgow | 1:1 |
27. | 3. | 1974 | Frankfurt | 2:1 |
8. | 6. | 1986 | Queretaro (WM) | 2:1 |
15. | 6. | 1992 | Norrköping (EM) | 2:0 |
24. | 3. | 1993 | Glasgow | 1:0 |
28. | 4. | 1999 | Bremen | 0:1 |
7. | 6. | 2003 | Glasgow | 1:1 |
10. | 9. | 2003 | Dortmund | 2:1 |
7. | 9. | 2014 | Dortmund | 2:1 |
7. | 9. | 2015 | Glasgow | 3:2 |
17 Spiele: | 26:23 Tore | |||
8 Siege, 5 Unentschieden, 4 Niederlagen |
Schweden:
18. | 6. | 1911 | Stockholm | 4:2 |
29. | 10. | 1911 | Hamburg | 1:3 |
29. | 6. | 1923 | Stockholm | 1:2 |
31. | 8. | 1924 | Berlin | 1:4 |
21. | 6. | 1925 | Stockholm | 0:1 |
20. | 6. | 1926 | Nürnberg | 3:3 |
30. | 9. | 1928 | Stockholm | 0:2 |
23. | 6. | 1929 | Köln | 3:0 |
17. | 6. | 1931 | Stockholm | 0:0 |
25. | 9. | 1932 | Nürnberg | 4:3 |
31. | 5. | 1934 | Mailand (WM) | 2:1 |
30. | 6. | 1935 | Stockholm | 1:3 |
21. | 11. | 1937 | Hamburg | 5:0 |
5. | 10. | 1941 | Stockholm | 2:4 |
20. | 9. | 1942 | Berlin | 2:3 |
30. | 6. | 1956 | Stockholm | 2:2 |
20. | 11. | 1957 | Hamburg | 1:0 |
24. | 6. | 1958 | Göteborg (WM) | 1:3 |
3. | 11. | 1963 | Stockholm | 1:2 |
4. | 11. | 1964 | Berlin | 1:1 |
26. | 9. | 1965 | Stockholm | 2:1 |
27. | 6. | 1971 | Göteborg | 0:1 |
1. | 5. | 1974 | Hamburg | 2:0 |
30. | 6. | 1974 | Düsseldorf (WM) | 4:2 |
19. | 4. | 1978 | Stockholm | 1:3 |
17. | 10. | 1984 | Köln | 2:0 |
25. | 9. | 1985 | Stockholm | 2:2 |
14. | 10. | 1987 | Gelsenkirchen | 1:1 |
31. | 3. | 1988 | Berlin | 1:1 |
Elfmeterschießen 2:4 | ||||
10. | 10. | 1990 | Stockholm | 3:1 |
21. | 6. | 1992 | Stockholm (EM) | 3:2 |
24. | 6. | 2006 | München (WM) | 2:0 |
16. | 8. | 2006 | Gelsenkirchen | 3:0 |
17. | 11. | 2010 | Göteborg | 0:0 |
16. | 10. | 2012 | Berlin | 4:4 |
15. | 10. | 2013 | Stockholm | 5:3 |
23. | 6. | 2018 | Sotschi (WM) | 2:1 |
37 Spiele: | 72:61 Tore | |||
16 Siege, 9 Unentschieden, 12 Niederlagen |
Schweiz:
5. | 4. | 1908 | Basel | 3:5 |
4. | 4. | 1909 | Karlsruhe | 1:0 |
3. | 4. | 1910 | Basel | 3:2 |
26. | 3. | 1911 | Stuttgart | 6:2 |
5. | 5. | 1912 | St. Gallen | 2:1 |
18. | 5. | 1913 | Freiburg | 1:2 |
27. | 6. | 1920 | Zürich | 1:4 |
26. | 3. | 1922 | Frankfurt | 2:2 |
3. | 6. | 1923 | Basel | 2:1 |
14. | 12. | 1924 | Stuttgart | 1:1 |
25. | 10. | 1925 | Basel | 4:0 |
12. | 12. | 1926 | München | 2:3 |
15. | 4. | 1928 | Bern | 3:2 |
28. | 5. | 1928 | Amsterdam (OS) | 4:0 |
10. | 2. | 1929 | Mannheim | 7:1 |
4. | 5. | 1930 | Zürich | 5:0 |
6. | 3. | 1932 | Leipzig | 2:0 |
19. | 11. | 1933 | Zürich | 2:0 |
27. | 1. | 1935 | Stuttgart | 4:0 |
2. | 5. | 1937 | Zürich | 1:0 |
6. | 2. | 1938 | Köln | 1:1 |
4. | 6. | 1938 | Paris (WM) | n. V. 1:1 |
9. | 6. | 1938 | Paris (WM) | 2:4 |
9. | 3. | 1941 | Stuttgart | 4:2 |
20. | 4. | 1941 | Bern | 1:2 |
1. | 2. | 1942 | Wien | 1:2 |
18. | 10. | 1942 | Bern | 5:3 |
22. | 11. | 1950 | Stuttgart | 1:0 |
15. | 4. | 1951 | Zürich | 3:2 |
9. | 11. | 1952 | Augsburg | 5:1 |
25. | 4. | 1954 | Basel | 5:3 |
21. | 11. | 1956 | Frankfurt | 1:3 |
4. | 10. | 1959 | Bern | 4:0 |
3. | 6. | 1962 | Santiago (WM) | 2:1 |
23. | 12. | 1962 | Karlsruhe | 5:1 |
26. | 5. | 1965 | Basel | 1:0 |
12. | 7. | 1966 | Sheffield (WM) | 5:0 |
17. | 4. | 1968 | Basel | 0:0 |
15. | 11. | 1972 | Düsseldorf | 5:1 |
4. | 9. | 1974 | Basel | 2:1 |
16. | 11. | 1977 | Stuttgart | 4:1 |
10. | 9. | 1980 | Basel | 3:2 |
9. | 4. | 1986 | Basel | 1:0 |
27. | 4. | 1988 | Kaiserslautern | 1:0 |
19. | 12. | 1990 | Stuttgart | 4:0 |
23. | 8. | 1995 | Bern | 2:1 |
26. | 4. | 2000 | Kaiserslautern | 1:1 |
2. | 6. | 2004 | Basel | 2:0 |
7. | 2. | 2007 | Düsseldorf | 3:1 |
26. | 3. | 2008 | Basel | 4:0 |
26. | 5. | 2012 | Basel | 3:5 |
51 Spiele: | 138:65 Tore | |||
36 Siege, 6 Unentschieden, 9 Niederlagen |
Serbien:
(bis Februar 2003 Jugoslawien, bis 2007 Serbien & Montenegro) | ||||
26. | 2. | 1939 | Berlin | 3:2 |
15. | 10. | 1939 | Zagreb | 5:1 |
14. | 4. | 1940 | Wien | 1:2 |
3. | 11. | 1940 | Zagreb | 0:2 |
21. | 12. | 1952 | Ludwigshafen | 3:2 |
27. | 6. | 1954 | Genf (WM) | 2:0 |
25. | 9. | 1955 | Belgrad | 1:3 |
19. | 6. | 1958 | Malmö (WM) | 1:0 |
20. | 12. | 1959 | Hannover | 1:1 |
10. | 6. | 1962 | Santiago (WM) | 0:1 |
30. | 9. | 1962 | Zagreb | 3:2 |
23. | 6. | 1966 | Hannover | 2:0 |
3. | 5. | 1967 | Belgrad | 0:1 |
7. | 10. | 1967 | Hamburg | 3:1 |
13. | 5. | 1970 | Hannover | 1:0 |
18. | 11. | 1970 | Zagreb | 0:2 |
9. | 5. | 1973 | München | 0:1 |
26. | 6. | 1974 | Düsseldorf (WM) | 2:0 |
17. | 6. | 1976 | Belgrad (EM) | n. V. 4:2 |
30. | 4. | 1977 | Belgrad | 2:1 |
7. | 6. | 1983 | Luxemburg | 4:2 |
11. | 5. | 1986 | Bochum | 1:1 |
4. | 6. | 1988 | Bremen | 1:1 |
10. | 6. | 1990 | Mailand (WM) | 4:1 |
21. | 6. | 1998 | Lens (WM) | 2:2 |
30. | 4. | 2003 | Bremen | 1:0 |
31. | 5. | 2008 | Gelsenkirchen | 2:1 |
18. | 6. | 2010 | Port Elizabeth (WM) | 0:1 |
20. | 3. | 2019 | Wolfsburg | 1:1 |
29 Spiele: | 50:34 Tore | |||
16 Siege, 5 Unentschieden, 8 Niederlagen |
Slowakei:
27. | 8. | 1939 | Bratislava | 0:2 |
3. | 12. | 1939 | Chemnitz | 3:1 |
15. | 9. | 1940 | Bratislava | 1:0 |
7. | 12. | 1941 | Breslau | 4:0 |
22. | 11. | 1942 | Bratislava | 5:2 |
29. | 5. | 2001 | Bremen | 2:0 |
3. | 9. | 2005 | Bratislava | 0:2 |
11. | 10. | 2006 | Bratislava | 4:1 |
6. | 6. | 2007 | Hamburg | 2:1 |
29. | 5. | 2016 | Augsburg | 1:3 |
26. | 6. | 2016 | Lille (EM) | 3:0 |
11 Spiele: | 25:12 Tore | |||
8 Siege, 3 Niederlagen |
Slowenien:
26. | 3. | 2005 | Celje | 1:0 |
1 Spiel: 1 Sieg | 1:0 Tore |
Spanien:
12. | 5. | 1935 | Köln | 1:2 |
23. | 2. | 1936 | Barcelona | 2:1 |
12. | 4. | 1942 | Berlin | 1:1 |
28. | 12. | 1952 | Madrid | 2:2 |
19. | 3. | 1958 | Frankfurt | 2:0 |
20. | 7. | 1966 | Birmingham (WM) | 2:1 |
11. | 2. | 1970 | Sevilla | 0:2 |
24. | 11. | 1973 | Stuttgart | 2:1 |
23. | 2. | 1974 | Barcelona | 0:1 |
24. | 4. | 1976 | Madrid | 1:1 |
22. | 5. | 1976 | München | 2:0 |
2. | 7. | 1982 | Madrid (WM) | 2:1 |
20. | 6. | 1984 | Paris (EM) | 0:1 |
15. | 10. | 1986 | Hannover | 2:2 |
17. | 6. | 1988 | München (EM) | 2:0 |
21. | 6. | 1994 | Chicago (WM) | 1:1 |
22. | 2. | 1995 | Jerez de la Frontera | 0:0 |
16. | 8. | 2000 | Hannover | 4:1 |
12. | 3. | 2003 | Palma de Mallorca | 1:3 |
29. | 6. | 2008 | Wien (EM) | 0:1 |
7. | 7. | 2010 | Durban (WM) | 0:1 |
18. | 11. | 2014 | Vigo | 1:0 |
23. | 3. | 2018 | Düsseldorf | 1:1 |
23 Spiele: | 29:24 Tore | |||
9 Siege, 7 Unentschieden, 7 Niederlagen |
Südafrika:
15. | 12. | 1995 | Johannesburg | 0:0 |
15. | 11. | 1997 | Düsseldorf | 3:0 |
7. | 9. | 2005 | Bremen | 4:2 |
5. | 9. | 2009 | Leverkusen | 2:0 |
4 Spiele: | 9:2 Tore | |||
3 Siege, 1 Unentschieden |
Südkorea:
27. | 6. | 1994 | Dallas (WM) | 3:2 |
25. | 6. | 2002 | Seoul (WM) | 1:0 |
19. | 12. | 2004 | Busan | 1:3 |
27. | 6. | 2018 | Kasan (WM) | 0:2 |
4 Spiele: 2 Siege, 2 Niederlagen | 5:7 Tore |
Thailand:
21. | 12. | 2004 | Bangkok | 5:1 |
1 Spiel: 1 Sieg | 5:1 Tore |
Tschechien:
9. | 6. | 1996 | Manchester (EM) | 2:0 |
30. | 6. | 1996 | London (EM) | n. V. 2:1 |
3. | 6. | 2000 | Nürnberg | 3:2 |
23. | 6. | 2004 | Lissabon (EM) | 1:2 |
24. | 3. | 2007 | Prag | 2:1 |
17. | 10. | 2007 | München | 0:3 |
8. | 10. | 2016 | Hamburg | 3:0 |
1. | 9. | 2017 | Prag | 2:1 |
8 Spiele: | 15:10 Tore | |||
6 Siege, 2 Niederlagen |
Tschechoslowakei:
3. | 6. | 1934 | Rom (WM) | 1:3 |
26. | 5. | 1935 | Dresden | 2:1 |
27. | 9. | 1936 | Prag | 2:1 |
2. | 4. | 1958 | Prag | 2:3 |
11. | 6. | 1958 | Helsingborg (WM) | 2:2 |
29. | 4. | 1964 | Ludwigshafen | 3:4 |
28. | 3. | 1973 | Düsseldorf | 3:0 |
20. | 6. | 1976 | Belgrad (EM) | n. V. 2:2 |
Elfmeterschießen 3:5 | ||||
17. | 11. | 1976 | Hannover | 2:0 |
11. | 10. | 1978 | Prag | 4:3 |
11. | 6. | 1980 | Rom (EM) | 1:0 |
14. | 4. | 1982 | Köln | 2:1 |
30. | 4. | 1985 | Prag | 5:1 |
17. | 11. | 1985 | München | 2:2 |
26. | 5. | 1990 | Düsseldorf | 1:0 |
1. | 7. | 1990 | Mailand (WM) | 1:0 |
22. | 4. | 1992 | Prag | 1:1 |
17 Spiele: | 36:24 Tore | |||
10 Siege, 4 Unentschieden, 3 Niederlagen |
Türkei:
17. | 6. | 1951 | Berlin | 1:2 |
21. | 11. | 1951 | Istanbul | 2:0 |
17. | 6. | 1954 | Bern (WM) | 4:1 |
23. | 6. | 1954 | Zürich (WM) | 7:2 |
28. | 9. | 1963 | Frankfurt | 3:0 |
12. | 10. | 1966 | Ankara | 2:0 |
17. | 10. | 1970 | Köln | 1:1 |
25. | 4. | 1971 | Istanbul | 3:0 |
20. | 12. | 1975 | Istanbul | 5:0 |
1. | 4. | 1979 | Izmir | 0:0 |
22. | 12. | 1979 | Gelsenkirchen | 2:0 |
23. | 4. | 1983 | Izmir | 3:0 |
26. | 10. | 1983 | Berlin | 5:1 |
30. | 5. | 1992 | Gelsenkirchen | 1:0 |
10. | 10. | 1998 | Bursa | 0:1 |
9. | 10. | 1999 | München | 0:0 |
8. | 10. | 2005 | Istanbul | 1:2 |
25. | 6. | 2008 | Basel (EM) | 3:2 |
8. | 10. | 2010 | Berlin | 3:0 |
7. | 10. | 2011 | Istanbul | 3:1 |
20 Spiele: | 49:13 Tore | |||
14 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen |
Tunesien:
