Читать книгу Lizenzgebühren - Michael Groß - Страница 77
2.5 Gaul5
Оглавление145
Erfahrungssätze | |||
---|---|---|---|
Abt. | Bezeichnung | Lizenzsätze % | Bemerkungen |
2 | verarbeitendes Gewerbe (ohne Baugewerbe) | ||
2001 | Herstellung von chemischen Grundstoffen | 1/2 % | |
2002 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen, vorwiegendf. Gewerbe, Landwirtschaft | ||
2002 | Chem. Erzeug.f. gew. Zwecke | 2/3 % | |
2002 | Handelsübliche Rohstoffe | 1/2,5 % | |
2002 | Galvanochemikalien | 3/10 % | |
2002 | Holzchemie | 2,5/3,5 % | |
2002 | Kunstharze | 1/3 % | |
2002 | Farbstoffe | 3/6 % | |
2002 | Herst.f. Feinchemikalien | 3/7 % | |
2002 | Fluorpolymerisate | 6/15 % | |
2002 | Chem. Spezialitäten | 2/4 % | |
2002 | Polymere Massenprodukte | 0,2/0,4 % | |
2002 | Polymere Spezialprodukte | – 2 % | |
2002 | Organische niedermolekulare Massenprodukte | 0,3/0,8 % | |
2002 | Organische niedermolekulare Spezialprodukte | – 1 % | |
2002 | Verfahrensverbesserungen | 0,5 % | |
2002 | Verfahren zur Kunstlederherstellung | 3 % | vom Netto-Verkaufswert (nicht-ausschließliche Knowhow-Lizenz) Pharmazie |
2002 | Pharma | 7,5/8/10 % | |
2002 | Pharmazeutika | 5/7/12/15 % | |
2002 | Diagnostika | 2/7 % | |
2002 | Verfahrenserfindungen (Pharma) | 0,5/5 % | Regelfall 2–3 % |
2002 | Chem. Verfahren | 2/3 % | |
2003 | Herstellung v. chem. Erzeugnissen, vorwiegend für privaten Verbrauch | ||
2003 | Wasch- und Körperpflegemittel | 2/4 % | |
2004 | Herst. v. Chemiefasern | 3 % | |
2004 | Warenzeichen | 1 % | |
2004 | Kunststoffteile | 1/3 % | |
2004 | Präzisionskunststoffteile | 2/3,5 % | |
2004 | Herst. v. Spezialkunststoff | 1 % | |
2004 | Schaumstoff-Formteile | 1,5 % | |
2004 | Herst. v. Spezialschläuchen | 3 % | |
2004 | Kunststoffspritzgussteile | nichtausschließliche Patent-Lizenz vom Nettoverkaufswert + die 1 Mio. m2 vom Nettoverkaufswertf. die nächsten 1,5 Mio. m2 vom Nettoverkaufswertf.d. Fertigung v. mehr als 2,5 Mio. m2 | |
2004 | Chem. geprägte Kunststoffe | 2/3 % | |
205 | Mineralölverarbeitung | 0,2/0,7 % | |
210 | Herstell. v. Kunststoffwaren ... | ||
210 | Kunststoff-Emballagen | 1/2 % | |
210 | Kunststoff-Profile und Folien | 2,5 % | |
210 | Kunststoffbecher | 3 % | Umsätze bis 1 Mio. DM |
210 | Kunststoffapparaturen | 2/4 % | |
2222 | Herst. v. Kalk, Mörtel, gebranntem Gips | ||
2222 | Herst. v. Mörtelmasse | 4/6 % | |
2247 | Herst. v. Fliesen, Baukeramik, ... | ||
2247 | Herst. Baukeramik | 2/4 % | |
2271 | Herst. v. Flachglas | 3/6 % | des Nettoverkaufspreises |
234 | Eisen-, Stahl- und Tempergießerei | ||
234 | Hochwertige Edelstähle | 1/3 % | allgem. Feststellung: die Lizenzsätze sind in den letzten 15 Jahren deutlich gefallen |
234 | Einfache Qualitäten | 0,5/1 % | |
234 | Stahllegierungen | 1,5/4 % | |
240 | Herst. v. Stahl- und Leichtmetall-Konstruktionen, Weichenbau | ||
240 | Metallschläuche | 1/3 % | |
240 | Kessel- und Behälterbau | ||
241 | Verpackungsbehälter aus Blech | 0,4 % | vom Nettoumsatz Der Zinssatz von 10 % bei Silos ist eine Ausnahme. Meistens werden 5 % nicht überschritten. |
241 | Tanks, Großbehälter, Silos | 1/1,5–10 % | |
241 | Tankgeräte und Armaturen | 1/2 % | |
241 | Tankgeräte mit Elektronik | 2/3 % | |
242 | Maschinenbau | 1/3/3,5/5/6/7,5 % | |
242 | Gebrauchsmuster | 0,5/2 % | |
242 | Zubehör | 5 % | |
242 | Ersatzteile | 1/5 % | |
2421 | Herst. v. Metallverarbeitungsmaschinen | ||
2421 | Mechanische Pressen | 2/5 % | |
2422 | Herst. v. Hütten- und Walzwerkseinrichtungen, Bergwerke-, Gießerei- und Baumaschinen, Hebezeuge, Fördermittel | ||
2422 | Hütteneinrichtungen und Zubehör | 2,5/8 % | |
2422 | Hüttenwerksanlagen- und Industrieanlagen | 1/5 % | |
2422 | Bergwerksausrüstungen und Zubehörf. Tragewerke | 2/5 % | |
2422 | Bergbau, Großgeräte | 3 % | |
2422 | Bergbau, Kleinteile, Zubehör | 5 % | |
2422 | Bergbau, Ersatzteile | 5/10 % | |
2422 | Baumaschinen | 2,5/3 % | |
2422 | Fördergeräte | 2/3 % | |
2423 | Herst. v. landwirtsch. Maschinen, Akkerschleppern | ||
2423 | Landmaschinen | 2/6 % | |
2423 | Getriebe | 1 % | |
2423 | Zusatzgewichte | 4 % | |
2423 | Hydraulik-Regeleinrichtung | 2 % | |
2423 | Herst. v. Maschinenf.d. Nahrungs- und Genussmittelindustrie, chemische und verwandte Industrien | ||
2424 | Extruder | 5/7 % | |
2424 | Anlagen u. Maschinenf. die Tabakverarbeitung | 4 % | |
2424 | Kunststoff- u. Gummikalander | 3/5 % | |
2424 | Div. Geräte | 5 % | |
2426 | Herst. v. Textil- und Nähmaschinen | ||
2426 | Textilmasch. oder deren Teile | 0,1/10 % | |
2426 | Maschinensteuerung | 9 % | |
2426 | Legemaschinen | 3 % | |
2426 | Feuchtmessgeräte | 9 % | |
2426 | Feinmechanik/Nähmaschinen | 3/5 % | |
2426 | Spinnereimaschinen | 2/5 % | |
2426 | Produktionsanlage zur Vliesherstellung | DM 0,12/kg für die ersten 5.000 tDM 0,10/kgf.d. nächsten 5.000 tDM 0,06/kgf.d. über 1.0000 t pro Jahr produzierter Menge | |
2428 | Herst. v. Zahnrädern, Getrieben | ||
2428 | Lagern, Antriebselementen | ||
2428 | Getriebe | 1/3 % | |
2428 | Lager | 2/3 % | |
2428 | Schiffslager | 3,5/4,5 % | |
2428 | Lenkungen | 1/3 % | |
2428 | Maschinelle Elemente | 1,5/3,5 % | |
2435 | Herst. v. Geräten und Einrichtungenf. die automatische Datenverarbeitung | ||
2435 | Datenverarbeitung | 3 % | des Verkaufspreises der patentierten Baugruppe |
2435 | oder | 0,6 % | des Endverbrauchspreises der ges. Maschine |
2441 | Herst. v. Kraftwagen und Kraftwagenmotoren | ||
2441 | KFZ | 2/5 % | |
2441 | Fahrzeugbau | 1,5/3 % | |
2441 | Panzer | 1,8/2,5 % | |
2444 | Herst. v. Teilenf. Kraftwagen u. Kraftwagenmotoren | ||
2444 | KFZ-Teile 0,5/3,5/5 % (1,5 %) | ||
2444 | Autozubehör | 1,2/2,5 % | |
2444 | Fahrzeugheizung | 5 % | |
2444 | Kolbenringe | 1/2 % | |
2444 | Wellendichtringe | 2 % | |
2444 | Zylinderkopfdichtungen | 3 % | |
2444 | Schwingungsdämpfer | 2/5 % | |
250 | Elektrotechnik | ||
250 | Elektr. Steuerung im KFZ | 2/5 % | |
250 | Elektr. Schaltungsgeräte im KFZ | 2/4 % | |
250 | Elektrogeräte | 1/5/2,5 % | |
250 | Elektr. Maschinenbauteile | 3/11 % | Schwerpunkt 5 % |
250 | Schalter, Steckdosen | 0,1/0,5–2 % | |
2506 | Herst. v. Zählern, Fernmelde-, Mess-, Regel- und elektromediz. Geräten, best. Bauelementen | ||
2506 | Fernsprechtechnik | 1,5/2,5 % | |
2506 | Nachrichtentechn. Geräte | 1,5/4,5 % | |
2506 | Nachrichtentechn. Geräte bei komplexen Anlagen und Geräten mit mehreren (bis zu 50) Patenten, ohne Know-how | 0,1/1 % | vom Verkaufspreis pro Patent |
2506 | Nachrichtentechn. Nachbaulizenz (Know-how und Patente) | 1/10 % | meist 2–4 % |
2506 | Einzelnes systembestimmendes Patent | 1/10 % | sehr unterschiedlich |
2506 | Mess- und Regelgeräte | 2/4/5/7,5 % | |
2506 | Optische Messgeräte | 5 % | |
2506 | Elektr. Regler | 3/5 % | |
2506 | Baugruppen | 1/3 % | |
2506 | Widerstände | 0,5 % | |
2506 | Halbleiterbauelemente | 0,5/3/3,5 % | |
2506 | Kondensatoren | 1/2 % | |
2506 | Instrumente, Verfahren | 3/6 % | |
2507 | Herst. v. Rundfunk-, Fernseh- und Phonotechn. Geräten und Einrichtungen | ||
2507 | Herst. v. Rundfunkempfängern | 0,2/0,5 % | |
2507 | SW-Fernseher | 0,5/0,6 % | |
2507 | Farbfernsehempfänger | 0,3–0,5/5,5 %v. WAPΣ max.1,6 % | |
2521 | Optik | ||
2521 | Elektro.-opt. Gerätef. KFZ | 1,5/3,5 % | |
2527 | Herst. v. mediz. und orthopädiemech. Erzeugn. | ||
2527 | Analysegeräte | 4/5 % | |
2527 | Analysemethoden | 3/5 % | |
254 | Herst. v. Uhren | 2/5 % | |
2561 | Herst. v. Schlössern, Beschlägen | ||
2561 | Beschläge, Kleinteile | 1/2 % | |
2652 | Herst. v. Spezialpapieren | ||
2652 | kunststoffbeschichtete Papiere | 1,4/2 % | |
2761 | Herst. v. Oberbekleidung | ||
2761 | DOB | 5 % | des Nettoumsatzes |
28 | Nahrungsmittel | 2/4 % | |
302 | Spezialbau | ||
302 | Backöfen | 2/3 % | |
302 | Galvanoanlagen | max. 5 % |
5 Volmer/Gaul, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 2. Aufl., München 1983, § 9 RL Nr. 10, Rn. 397.