Читать книгу Lizenzgebühren - Michael Groß - Страница 78
2.6 Fischer6
Оглавление146
Umfrage der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände im Herbst 1985: Entwicklung der Lizenzsätze für Patentlizenzen von 1960–1985
– | Elektroindustrie: | ||
a) | – | heute | 1,5–2,0 % |
– | vor 20 Jahren | 3,0–3,5 % | |
b) | – | heute | 1,0–1,5 % |
– | vor 20 Jahren | 3,0–3,5 % | |
– | Maschinenbau: | ||
a) | – | heute | 3,0–4,0 % |
– | vor 20 Jahren | 5,0–7,0 % | |
b) | – | heute | 3,0 % |
– | vor 20 Jahren | 5,0–8,0 % | |
– | Chemie: | ||
a) | – | heute | |
– | vor 20 Jahren | 2,5–3,5 % | |
b) | – | heute | |
– | vor 20 Jahren | ||
– | Sonstige Industrien: | ||
a) | – | heute | 3,0–5,0 % |
– | vor 20 Jahren | 4,0–6,0 % | |
b) | – | heute | 3,0 % |
– | vor 20 Jahren | 3,0–5,0 % und mehr |
6 Mitt. 1987, 104ff., 107f.