Читать книгу Vacuidad y no-dualidad - Javier García Campayo - Страница 22
Nondual Embodiment Thematic Inventory (NETI)
ОглавлениеInstrucciones: Por favor indique con qué frecuencia le ocurre lo siguiente:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nunca | Raramente | A veces | La mayor parte del tiempo | Todo el tiempo | |
1. Una satisfacción interna que no es contingente y no depende de las circunstancias, los objetos o las acciones de otras personas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. Aceptar (sin poner resistencia) cualquier experiencia que pueda tener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. Interés en ver claramente la realidad o la verdad sobre mí mismo, el mundo y otros, en lugar de buscar sentirme de una manera particular | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. Sensación de que estoy protegiendo o defendiendo mi autoimagen o el concepto que tengo sobre mí mismo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. Amor profundo y aprecio por todos y por todo lo que encuentro en la vida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. Entender que en el fondo no hay separación entre lo que yo llamo mi «yo» y la totalidad de la existencia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7. Sentirme profundamente a gusto, donde sea que esté o en cualquier situación o circunstancia en la que pueda encontrarme | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8. Sensación de que mis acciones en la vida están motivadas por el miedo o la desconfianza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9. Percepción consciente de mi no separación de (unidad esencial con) una realidad trascendente, poder superior, espíritu, dios, etc. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10. No estar personalmente involucrado o atado a mis propias ideas y conceptos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11. Conciencia inquebrantable de quietud/silencio, incluso en medio del movimiento y el ruido | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12. Actuar sin asumir un papel o identidad basada en mis propias expectativas o las de los demás | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13. Sensación de inmensa libertad y oportunidades en mi experiencia momento a momento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14. Deseo de ser entendido por otros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15. Preocupación o incomodidad sobre el pasado o el futuro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16. Sensación de miedo o ansiedad que inhibe mis actos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17. Sensación de profunda vitalidad y energía | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18. Actuar sin un deseo de cambiar nada o a nadie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19. Sentimientos de gratitud o curiosidad por todas las experiencias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20. Sensación de impecabilidad y de belleza en todo y en todos, tal como son | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Clave de Corrección: El NETI se puntúa entre 20 y 100 puntos, siendo las cifras más altas las que indican mayor no-dualidad. Cada ítem se puntúa como se observa en la escala, excepto los ítems número 4, 8, 14, 15 y 16 que se puntúan de forma inversa. No hay puntos de corte establecidos.