Читать книгу Ausbildungsförderungsrecht - Roland Deres - Страница 12
2.3Aktualisierung der Leistungsparameter 1974 bis 2008
ОглавлениеZeitgleich mit dem Ausbau des Förderungssystems wurde mit Sorgfalt darauf geachtet, dass die für die Höhe des dem einzelnen Auszubildenden zufließenden Förderungsbetrages maßgeblichen Leistungsparameter (Bedarfssätze, Freibeträge und Vomhundertsätze sowie Höchstbeträge der Sozialpauschalen nach § 21 II) entsprechend der Vorgabe des § 35 der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere den Veränderungen der Lebenshaltungskosten angepasst wurden. Insgesamt ist es – wenn auch mit gelegentlichen Verzögerungen – bis 1993 gelungen, turnusmäßig Anhebungen der Leistungsparameter vorzunehmen. In zunehmendem Maße konnte allerdings ein voller Ausgleich der Veränderungen nicht mehr erreicht werden. Die Politik stellte die für den sozialen Ausgleich erforderlichen Mittel nicht zur Verfügung. Die absolute Zahl wie auch der Vomhundertsatz der Geförderten sanken deutlich. Im Einzelnen vgl. die Übersichten 1–69.
Eine massiv gegenläufige Entwicklung bewirkte das AusbildungsförderungsreformG vom 19.3.2001 (vgl. dazu unten Tz 2.10), das Mehrausgaben von über 1 Mrd. DM für das erste volle Jahr 2002 auswies. Die Zahl der geförderten Auszubildenden sowie insbesondere die Zahl der Vollgeförderten und die Höhe des durchschnittlichen Förderungsbetrages stiegen namhaft an.
In den Jahren 2002 bis 2007 ist die Abhängigkeit der finanziellen Ausstattung des BAföG von der finanzwirtschaftlichen Gesamtlage des Bundes und der Länder erneut sehr deutlich geworden. Wie zu Beginn der 80iger und in der Mitte der 90iger Jahre hat sich die Bundesregierung nicht in der Lage gesehen, höhere Mittel für eine kontinuierliche Ausstattung dieses sozialen Aufgabengebietes zur Verfügung zu stellen. In dem 14. Bericht nach § 35 BAföG von 2001 (BT-Drucks. 14/7972) und noch deutlicher in dem Schlusssatz des 15. Berichts nach § 35 BAföG von 2003 (BT-Drucks. 15/890, S. 39) kommt dies klar zum Ausdruck: „Sie (die Bundesregierung) kann … in der momentan angespannten wirtschaftlichen Lage eine zusätzliche Anhebung der Freibeträge und Bedarfssätze sowie eine Anpassung der Sozialpauschalen derzeit nicht vorschlagen“. Im Allgemeinen Teil ihrer Begründung des 21. BAföGÄndG-RegE (BT-Drucks. 15/3655) hat die Bundesregierung darauf hingewiesen, dass ihr erst der Ende 2004 vorzulegende 16. Bericht nach § 35 BAföG eine Entscheidungsgrundlage darüber bieten wird, „ob dann Veranlassung für eine Erhöhung der Bedarfssätze, Freibeträge und Sozialpauschalen besteht“.
In diesem Bericht (BT-Drucks. 15/4995, S. 42) hat sie dann auf die wesentliche Steigerung der Ausgaben für die Ausbildungsförderung gegenüber dem Jahr 2000 um 60 v. H. hingewiesen und klar konstatiert: „Für weitere Ausgabenerhöhungen durch eine zusätzliche Anhebung der Freibeträge, Bedarfssätze und Sozialpauschalen sieht die Bundesregierung angesichts der allgemeinen finanzpolitischen Lage jedoch derzeit keinen Spielraum.“ Folglich blieben die Leistungsparameter nach 2001 zunächst unverändert.
Während der parlamentarischen Beratungen des Regierungsentwurfs des 22. BAföGÄndG10, der keinerlei Erhöhungen – weder der Bedarfssätze noch der Freibeträge – vorsah, wurde – mit den Stimmen der Abgeordneten der CDU/CSU- wie der SPD-Fraktion – eine Anhebung dieser Leistungsparameter um 10 v. H. im Wesentlichen zum 1. August 2008 beantragt und beschlossen. Basis war der inzwischen verabschiedete Bundeshaushalt 2008, in den die entsprechenden Haushaltsmittel eingesetzt worden waren. Erfreulich zügig folgte dieser Anpassung im Jahr 2008 eine weitere durch das 23. BAföGÄndG zum 1.10.2010 um 2 v. H. bei den Bedarfssätzen und 3 v. H. bei den Freibeträgen.
Übersicht 1: Höhe der Bedarfssätze für Schüler (§§ 12, 13a, 14b)
Gesetz | Inkrafttreten | § 12 Abs. I | § 12 Abs. II | |||||
Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 1 | Nr. 2 | |||||
DM-Beträge | ||||||||
BAföG | 1971 | 160 | 320 | 320 | 380 | |||
2. ÄndG | 1974 | 200 | 380 | 380 | 460 | |||
4. ÄndG | 1977 | 235 | 440 | 440 | 530 | |||
6. ÄndG | 1979 | 260 | 465 | 465 | 560 | |||
7. ÄndG | 1981 | 275 | 490 | 490 | 595 | |||
Haushalts-begleitG1 | 1983 | 490 | – | – | ||||
8. ÄndG | 1984 | 510 | 510 | 620 | ||||
10. ÄndG | 1986 | 525 | 525 | 640 | ||||
11. ÄndG | 1988 | 540 | 540 | 650 | ||||
12. ÄndG2 | 1990 | |||||||
a. L. | 310 | 555 | 555 | 670 | ||||
Einigungs-vertrag3 | 1991 | |||||||
n. L. | 250 | 445 | 445 | 535 | ||||
15. ÄndG | 1992 | |||||||
a. L. | 330 | 590 | 590 | 710 | ||||
n. L. | 310 | 560 | 540 | 610 | § 13a4 | |||
PflegeVG | 1995 | 10 | ||||||
1996 | 15 | |||||||
17. ÄndG | 1995 | |||||||
a. L. | 345 | 615 | 615 | 740 | – | |||
n. L. | 320 | 580 | 560 | 635 | ||||
19. ÄndG | 1998 | |||||||
a. L. | 350 | 625 | 625 | 755 | – | |||
n. L. | 325 | 590 | 570 | 650 | – | |||
20. ÄndG | 1999 | |||||||
a. L. | 355 | 640 | 640 | 770 | – | |||
n. L. | 330 | 605 | 580 | 665 | – | |||
§ 12 III | § 13a I | § 13a II | ||||||
AföRG5 | 2001 | 375 | 680 | 680 | 815 | 125 | 90 | 15 |
Euro-Beträge | ||||||||
ab | ||||||||
1.1.2002 | 191,73 | 347,68 | 347,68 | 416,70 | 63,91 | 46,02 | 7,67 | |
ab | ||||||||
1.7.2002 | 192 | 348 | 348 | 417 | 64 | 47 | 8 | |
22. ÄndG6 | 2008 | 212 | 383 | 383 | 459 | 72 | 54 | 10 |
23. ÄndG | 2010 | 216 | 391 | 465 | 543 | – | 62 | 11 |
25. ÄndG | 2016 | 231 | 418 | 504 | 587 | - | 71 | 15 |
26. ÄndG | 2019 | 243 | 439 | 580 | 675 | - | 84 | 34 |
1 Nach dem Wegfall der Förderung im Elternhaus untergebrachter Schüler durch das HaushaltsbegleitG 1983 sah § 12 I nur noch einen Bedarfssatz vor. 2 Durch das 12. BAföGÄndG wurde Ausbildungsförderung für eine Gruppe von Schülern, die vom Elternhaus aus eine Schule besuchen, wieder eingeführt und damit auch ein Bedarfssatz für sie in § 12 I Nr. 1. 3 Durch den Einigungsvertrag wurden für die neuen Länder gesonderte Bedarfssätze festgesetzt. 4 § 13a wurde durch das PflegeversicherungsG zum 1.1.1995 eingefügt. Der Betrag stieg zum 1.7.1996 auf 15 DM. 5 Durch das AföRG wurden die Bedarfssätze im ganzen Bundesgebiet vereinheitlicht, der Wohnzuschlag im Gesetz selbst geregelt (§ 13 III) und in § 13a die Zuschläge für Kranken- (§ 13a I) und Pflegeversicherung (§ 13a II) zusammengefasst. 6 Durch das 22. ÄndG wurde in § 14b ein Kinderbetreuungszuschlag in Höhe von 113 € für das erste und je 85 € für jedes weitere Kind unter 10 Jahren eingeführt. Mit dem 25. ÄndG wurde der Betrag auf einheitlich 130 € für jedes Kind angehoben. 7 § 12 III wurde durch das 23. BAföGÄndG aufgehoben. |
Übersicht 2: Höhe d293er Bedarfssätze für Studierende (§§ 13, 13a, 14b)
Gesetz | Inkrafttreten | § 13 Abs. I | § 13 Abs. II | |||||
Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 1 | Nr. 2 | |||||
DM-Beträge | ||||||||
BAföG | 1971 | 280 | 300 | 40 | 120 | |||
2. ÄndG | 1974 | 350 | 370 | – | 130 | § 13 IIa1 | ||
4. ÄndG | 1977 | 400 | 430 | 50 | 150 | 12 | ||
6. ÄndG | 1979 | 425 | 460 | – | 160 | 14 | ||
7. ÄndG | 1981 | 445 | 480 | 55 | 180 | 38 | ||
8. ÄndG | 1984 | 460 | 500 | 60 | 190 | – | ||
10. ÄndG | 1986 | 475 | 515 | – | 195 | – | ||
11. ÄndG | 1988 | 485 | 525 | 65 | 200 | 45 | ||
12. ÄndG | 1990 | |||||||
a. L. | 500 | 540 | – | 210 | 65 | |||
Einigungs-vertrag2 | 1991 | |||||||
n. L. | 460 | 500 | 20 | 50 | – | |||
15. ÄndG | 1992 | |||||||
a. L. | 530 | 570 | 70 | 225 | 70 | |||
n. L. | 530 | 570 | 30 | 80 | 60 | § 13a | ||
PflegeVG | 1995 | 10 | ||||||
1996 | 153 | |||||||
17. ÄndG | 1995 | |||||||
a. L. | 550 | 595 | 75 | 235 | 75 | – | ||
n. L. | 550 | 595 | – | 85 | 65 | – | ||
19. ÄndG | 1998 | |||||||
a. L. | 560 | 605 | – | 240 | – | – | ||
n. L. | 560 | 605 | – | – | – | – | ||
20. ÄndG | 1999 | |||||||
a. L. | 570 | 615 | 80 | 245 | 80 | – | ||
n. L. | 570 | 615 | 35 | – | 70 | – | ||
§ 13 III4 | § 13a I | § 13a II | ||||||
AföRG | 2001 | 605 | 650 | 85 | 260 | 125 | 90 | 15 |
Euro-Beträge | ||||||||
ab | ||||||||
1.1.2002 | 309,93 | 332,34 | 43,46 | 132,94 | 63,91 | 46,02 | 7,67 | |
ab | ||||||||
1.7.2002 | 310 | 333 | 44 | 133 | 64 | 47 | 8 | |
22. ÄndG5 | 2008 | 341 | 366 | 48 | 146 | 72 | 54 | 10 |
23. ÄndG | 2010 | 348 | 373 | 49 | 224 | –6 | 62 | 11 |
25. ÄndG | 2016 | 372 | 399 | 52 | 250 | 71 | 15 | |
26. ÄndG | 2019 | 391 | 419 | 55 | 325 | 84 | 34 | |
1 § 13 IIa wurde mit Wirkung vom 1.9./1.10.1975 durch das Gesetz über die studentische Krankenversicherung (BGBl. I S. 1536) eingefügt. 2 Durch den Einigungsvertrag wurden für die neuen Länder gesonderte Bedarfssätze festgesetzt. 3 § 13a wurde durch das PflegeversicherungsG zum 1.1.1995 eingefügt. Der Betrag stieg zum 1.7.1996 auf 15 DM. 4 Durch das AföRG wurden die Bedarfssätze im ganzen Bundesgebiet vereinheitlicht, der Wohnzuschlag im Gesetz selbst geregelt (§ 13 III) und in § 13a die Zuschläge für Kranken- (§ 13a I) und Pflegeversicherung (§ 13a II) zusammengefasst. 5 Durch das 22. ÄndG wurde in § 14b ein Kinderbetreuungszuschlag in Höhe von 113 € für das erste und je 85 € für jedes weitere Kind unter 10 Jahren eingeführt. Er ist seither unverändert geblieben. Mit dem 25. ÄndG wird der Betrag auf einheitlich 130 € für jedes Kind angehoben. 6 § 13 III wurde durch das 23. BAföGÄndG aufgehoben. |
Übersicht 3: Höhe der Darlehensanteile (§ 17)
Gesetz | BAföG | 2. ÄndG | 1. HStrukt G1 | 4. ÄndG | 6. ÄndG | 7. ÄndG | Haushalts begleitG 83 | 8. ÄndG | 10. ÄndG | 11. ÄndG | 12. ÄndG | Einh-Vertr. | 15. ÄndG | PflegeVG | 17. ÄndG | 19. ÄndG | 20. ÄndG | AföRG |
Grunddarlehen nach § 17 II | Ab 18. BAföGÄndG 1996 regelmäßig (Ausnahmen vgl. § 17 III) 100 v. H. ver-zinslichen Bank-darlehen nach dem Ende der Förde-rungshöchstdauer | Begrenzung der Rückzahlungsverpflichtung auf 10.000 Euro | ||||||||||||||||
Nr. 1 | 70 | 110 | 130 | – | – | Volldarlehen | Je 50 v. H. Zuschuss und Darlehen | |||||||||||
Nr. 2 | 80 | 130 | 150 | – | – | § 17 II | ||||||||||||
1 Vom 1.1.1976 wurde für alle neu beginnenden Bewilligungszeiträume auf den nach dem BAföG berechneten Förderungsbetrag ein Aufschlag von 10 v. H. geleistet; von demselben Zeitpunkt an wurde der Grunddarlehensbetrag erhöht. |
Übersicht 4: Höhe der Freibeträge vom Einkommen der Eltern und des Ehegatten des Auszubildenden (§ 25 BAföG)
Gesetz | Inkrafttreten | § 25 Abs. I | Abs. II | Abs. III | |||||
Nr. 1 | Nr. 2 | Satz 2 | Nr. 1 | Nr. 2a | Nr. 2b | Satz 3 | |||
DM-Beträge | |||||||||
BAföG | 1971 | 800 | 500 | 500 | 130 | 50 | 200 | 270 | – |
2. ÄndG | 1974 | 960 | 640 | 640 | 160 | 60 | 240 | 320 | 160 |
4. ÄndG | 1977 | 1130 | 760 | 760 | 180 | 70 | 280 | 370 | 180 |
6. ÄndG | 1979 | 1220 | 830 | 830 | – | 80 | 300 | 390 | – |
1980 | 1270 | 870 | 870 | 185 | – | 310 | 400 | 185 | |
7. ÄndG | 1982 | 1400 | 960 | 960 | – | – | 330 | 430 | – |
1983 | 1450 | 990 | 990 | – | – | 340 | 440 | – | |
2.HStruktG | 1983 | – | – | – | 1401 | – | – | – | 1401 |
8. ÄndG | 1984 | 1510 | 1030 | 1030 | 85 | 350 | 460 | ||
1985 | 1540 | 1050 | 1050 | – | 360 | 470 | |||
10. ÄndG | 1986 | 1570 | 1075 | 1075 | – | 370 | 485 | ||
1987 | 1600 | 1100 | 1100 | 90 | 380 | 500 | |||
Absatz III2 | |||||||||
Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3a | Nr. 3b | Nr. 4 | |||||
11. ÄndG | 1988 | 1650 | 1135 | 1135 | 135 | 90 | 435 | 560 | 515 |
1989 | 1700 | 1170 | 1170 | 140 | 95 | 445 | 575 | 530 | |
12. ÄndG | 1990 | 1750 | 1210 | 1210 | 145 | 100 | 460 | 590 | 540 |
1991 | 1800 | 1240 | 1240 | 150 | – | 475 | 610 | 560 | |
15. ÄndG | 1992 | 1850 | 1275 | 1275 | 155 | 105 | 490 | 625 | 575 |
1993 | 1900 | 1310 | 1310 | 160 | 110 | 505 | 640 | 590 | |
17. ÄndG | 1995 | 1980 | 1365 | 1365 | 170 | 115 | 525 | 670 | 615 |
18. ÄndG | 1996 | 2020 | 1390 | 1390 | 175 | – | 535 | 680 | 625 |
19. ÄndG | 1998 | 2140 | 1475 | 1475 | 185 | 120 | 565 | 720 | 665 |
20. ÄndG | 1999 | 2270 | 1565 | 1565 | 195 | 125 | 600 | 765 | 705 |
Absatz I3 | Absatz III3 | ||||||||
Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 1 | Nr. 2 | ||||||
AföRG | 2001 | 2760 | 1840 | 920 | 830 | ||||
Euro-Beträge | |||||||||
ab | |||||||||
1.1.2002 | 1411,17 | 940,78 | 470,39 | 424,37 | |||||
ab | |||||||||
1.7.2002 | 1140 | 960 | 480 | 435 | |||||
22. ÄndG | 2008 | 1555 | 1040 | 520 | 470 | ||||
23. ÄndG | 2010 | 1605 | 1070 | 535 | 485 | ||||
25. ÄndG | ab 1.7. 2016 | 1715 | 1145 | 570 | 520 | ||||
26. ÄndG | ab 1.8. 2019 | 1835 | 1225 | 610 | 555 | ||||
1 Dieser Betrag ist durch das HaushaltsbegleitG 1983 entfallen. 2 Durch das 11. BAföGÄndG wurde die Freibetragsregelung in § 25 III geändert. 3 Durch das AföRG wurde die Freibetragsregelung in § 25 I und III geändert. |
Übersicht 5: Höhe der Freibeträge vom Einkommen des Auszubildenden (§ 23 BAföG)
Gesetz | Inkrafttreten | § 23 Abs. I Nr. 1 | Abs. I Nr. 2 | Abs. I Nr. 3 | Abs. I Satz 2 | Abs. IV Nr. 1 | Abs. V | |||
Buchst. a | Buchst. b | Buchst. c | ||||||||
DM-Beträge | ||||||||||
BAföG | 1971 | 75 | 100 | 125 | 350 | 175 | 500 | 90 | ||
1. ÄndG | 1973 | 100 | 150 | 200 | – | 200 | – | 120 | ||
4. ÄndG | 1977 | 120 | 180 | 240 | 400 | 280 | 570 | 180 | 120 | |
6. ÄndG | 1979 | – | – | – | – | 300 | 600 | – | – | |
1980 | 125 | 185 | 250 | 420 | 310 | 620 | – | – | ||
7. ÄndG | 1982 | – | – | – | – | 330 | – | 200 | – | |
1983 | – | – | – | – | 340 | – | – | – | ||
8. ÄndG | 1984 | 130 | 190 | 260 | 440 | 350 | 645 | – | 125 | |
1985 | – | – | – | 450 | 360 | 660 | – | 130 | ||
10. ÄndG | 1986 | 135 | 195 | 265 | 460 | 370 | 675 | – | – | |
1987 | – | 200 | 270 | 470 | 380 | 690 | – | 135 | ||
11. ÄndG | 1988 | 140 | 205 | 280 | 485 | 435 | 710 | – | 140 | |
1989 | 145 | 210 | 290 | 500 | 445 | 730 | – | 145 | ||
12. ÄndG | 1990 | 150 | 215 | 295 | 515 | 460 | 750 | 210 | 150 | |
1991 | 155 | 220 | 300 | 530 | 475 | 770 | 220 | 155 | ||
15. ÄndG | 1992 | 160 | 225 | 310 | 545 | 490 | 780 | 225 | 160 | |
1993 | 165 | 230 | 320 | 560 | 505 | 790 | 230 | 165 | ||
17. ÄndG | 1995 | 175 | 240 | 340 | 590 | 525 | 820 | 240 | 175 | |
18. ÄndG | 1996 | 180 | 245 | 345 | 600 | 535 | 835 | 245 | 180 | 400 |
19. ÄndG | 1998 | 190 | 260 | 365 | 635 | 565 | 885 | 260 | 190 | – |
20. ÄndG | 1977 | 200 | 275 | 385 | 675 | 600 | 940 | 275 | 200 | – |
AföRG | 2001 | 215 | 295 | 410 | 920 | 830 | entf.1 | 295 | 215 | – |
Euro-Beträge | ||||||||||
ab | ||||||||||
1.1. 2002 | 109,93 | 150,83 | 209,63 | 470,39 | 424,37 | 150,83 | 109,93 | 204,52 | ||
ab | ||||||||||
1.7. 2002 | 112 | 153 | 215 | 480 | 435 | 153 | 112 | 205 | ||
§ 23 Abs. I Nr. 1 | ||||||||||
22. ÄndG | 2008 | 2552 | 520 | 470 | 165 | 120 | – | |||
23. ÄndG | 2010 | – | 535 | 485 | 170 | 125 | – | |||
25. ÄndG | ab 1.7. 2016 | 290 | 570 | 520 | 180 | 130 | 260 | |||
26. ÄndG | ab 1.8. 2019 | 290 | 610 | 555 | 195 | 140 | 280 | |||
1 Dieser Freibetrag ist durch das AföRG entfallen. 2 Durch das 22. BAföGÄndG gilt für alle Auszubildenden ein einheitlicher Freibetrag. |
Übersicht 6: über die Höhe der Vomhundertsätze und Höchstbeträge für die Sozialpauschalen (§ 21 II BAföG)
Gesetz | 1. Rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer und Auszubildende | 2. Nicht rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer | 3. Nichtarbeitnehmer und auf Antrag von der Versicherungspflicht befreite Arbeitnehmer | 4. Personen im Ruhestandsalter und sonstige nicht Erwerbstätige | |||||
Inkrafttreten | v. H. Satz | Höchstbetrag | v. H. Satz | Höchstbetrag | v. H. Satz | Höchstbetrag | v. H. Satz | Höchstbetrag | |
DM | DM | DM | DM | ||||||
BAföG | 1971 | 15 | 3200 | 9 | 1900 | 25 | 5400 | – | – |
2. ÄndG | 1974 | 16 | 4400 | 11 | 3000 | 29 | 8000 | 11 | 3000 |
4. ÄndG | 1977 | 19 | 7400 | 13 | 4600 | 33 | 12.700 | 13 | 4600 |
6. ÄndG | 1979 | 19 | 8300 | 13 | 4900 | 33 | 14.300 | 13 | 4900 |
1980 | 19 | 8800 | 13 | 5200 | 33 | 15.000 | 13 | 5200 | |
7. ÄndG | 1982 | 18 | 9600 | 12 | 5500 | 32 | 16.500 | 12 | 5500 |
2.HStruktG | 1983 | 18 | 9900 | 11 | 5000 | 31 | 16.800 | 11 | 5000 |
8. ÄndG | 1984 | 18,5 | 10.600 | 11 | 5100 | 31 | 17.500 | 11 | 5100 |
1985 | 18,5 | 11.000 | 11 | 5300 | 31 | 18.100 | 11 | 5300 | |
10. ÄndG | 1986 | 18,7 | 11.600 | 11 | 5600 | 31 | 18.500 | 11 | 5600 |
1987 | 18,7 | 12.000 | 11 | 5800 | 31 | 18.900 | 11 | 5800 | |
11. ÄndG | 1988 | 19 | 12.500 | 11 | 6000 | 31 | 20.000 | 11 | 6000 |
1989 | 19 | 13.000 | 11 | 6200 | 31 | 20.600 | 11 | 6200 | |
12. ÄndG | 1990 | 19 | 13.000 | 11 | 6200 | 31 | 21.200 | 11 | 6200 |
1991 | 19 | 13.400 | 11 | 6400 | 31 | 21.700 | 11 | 6400 | |
15. ÄndG | 1992 | 19,2 | 14.400 | 11 | 6700 | 30,6 | 22.400 | 11 | 6700 |
1993 | 19,4 | 15.400 | 11 | 7100 | 30,9 | 24.000 | 11 | 7100 | |
17. ÄndG | 1995 | 20,8 | 17.800 | 12 | 8400 | 33 | 27.700 | 12 | 8400 |
18. ÄndG | 1996 | 21,4 | 18.700 | 12,7 | 9100 | 34,7 | 29.700 | 12,7 | 9100 |
19. ÄndG | 1998 | 22,1 | 20.300 | 13 | 9800 | 36,1 | 32.600 | 13 | 9800 |
20. ÄndG1 | 1999 | – | – | – | – | – | – | – | – |
AföRG | 2001 | 21,5 | 20.200 | 12,9 | 9900 | 35 | 32.200 | 12,9 | 9900 |
Euro | Euro | Euro | Euro | ||||||
ab | |||||||||
1.1.2002 | – | 10.328,10 | – | 5061,79 | – | 16.436,60 | – | 5061,79 | |
ab | |||||||||
1.7.2002 | – | 10.400 | – | 5100 | – | 16.500 | – | 5100 | |
22. ÄndG1 | 2008 | – | – | – | – | – | – | – | – |
23. ÄndG | 2010 | 21,3 | 12.100 | 14,4 | 6300 | 37,3 | 20.900 | 14,4 | 6300 |
25. ÄndG | ab 1.7. 2016 | 21,2 | 13.000 | 15 | 7300 | 37 | 22.400 | 15 | 7300 |
26. ÄndG | ab 1.8. 2019 | 21,3 | 14.600 | 15,5 | 8500 | 37,7 | 25.500 | 15,5 | 8500 |
1 Das 20. ÄndG wie das 22 ÄndG sahen Veränderungen der Vomhundertsätze und Höchstbeträge nicht vor. |