Читать книгу Menores y justicia Juvenil - Lorenzo Mateo Bujosa Vadell - Страница 56
3. FICHA PRELIMINAR NO CONCLUSIVA DE RECOGIDA DE DATOS
ОглавлениеLa novedad de parte del estudio sobre el que estamos trabajando acerca de los menores estriba en que planteamos primero realizar una ficha estándar que indague las variables sociodemográficas, psicológicas, familiares, clínicas, así como variables mas criminológicas como el estudio del modus operandi en sus delitos (método de aproximación de ataque, evolución o involución del mismo, actos de precaución, conciencia forense planificación, movimientos geográficos, etc), la firma, ritual y la victimología. Y posteriormente analizar en Cluster esas categorías y todo ello intentando reunir el mayor número de influencias criminógenas, susceptibles de análisis multivariados. Esperamos con ello concluir con determinadas tipologías cruzadas que nos ayuden a la prevención, intervención y/o tratamiento más acordes con las teorías de la criminalidad actual.
La metodología que emplearemos será de tipo cualitativo. En particular, se registrarán en una ficha las variables más relevantes que puedan influir en el comportamiento delictivo de los menores, variables que están seleccionadas por medio de una valoración de interjueces especializados de la Unidad de Análisis de la Conducta Criminal de la Usal. Haremos esta ficha, para conseguir el perfil de los menores infractores y realizaremos un estudio de tipo comparativo, cruzando las cerca de 280 variables previstas en la ficha y su respectiva guía de codificación. Si bien es cierto que uno de los objetivos mas ambiciosos es el de la creación de una base de datos16 mediante un interfaz amable de inteligencia criminal, que aprenda por vía de neuronas artificiales del propio sistema.
FICHA PRELIMINAR DE RECOGIDA DE DATOS
PERFIL PSICOCRIMINOLÓGICO DEL MENOR ESPECIALMENTE CONFLICTIVO
VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS Y FÍSICAS
ID: | ||||||
Alias | ||||||
Sexo | ☐Hombre | ☐Mujer | ||||
Estatura | ☐Alta | ☐Media | ☐Baja | |||
Complexión | Delgada | Fuerte/atlética | Obesa | |||
Edad inicio delictivo | ||||||
Edad momento detención/cese delitos | ||||||
Periodo de actuación | ☐2003-04☐2005-06 | ☐2007-08☐2009-10 | ☐2011-12☐2013-14 | ☐2015-16☐2017-18 | ☐2019-20☐2021 | Total años: |
País de procedencia | ||||||
Grupo racial | ☐Blanco | ☐Negro | ☐Asiático | ☐Latino | ☐Otra (especificar) | |
Orientación sexual | ☐Heterosexual | ☐Homosexual | ☐Bisexual | ☐Asexual | ||
Número de hermanos | ☐Sin hermanos | ☐1 | ☐2 | ☐3-4 | ☐>4 | |
Posición en la fratria Nivel educativo | ☐Bajo | ☐Medio | ☐Alto | |||
Nivel económico | ☐Bajo | ☐Medio | ☐Alto | |||
Creencias religiosas | ☐Cristiana | ☐Judía | ☐Musulmana | ☐Budista | ☐Atea | ☐Otra (especificar): |
Delito base | ☐Patrim. | ☐Lesiones | ☐Robos/Hurtos | ☐Violencia | ☐Agresión sexual | |
Otros aspectos relevantes//delictivos |
VARIABLES PSICOLÓGICAS (RIESGOS PERSONALES)
Coeficiente intelectual | ☐Bajo | ☐Medio | ☐Alto | |||||
CI delincuencial | Bajo | Medio | Alto | |||||
Rasgos psicopáticos | ☐No | ☐Sí | ||||||
☐Falta de empatía☐Manipulación/mentira | ☐Versatilidad criminal☐Falta de responsabilidad | ☐Encanto superficial☐Elevada autovalía | ☐Impulsividad☐Falta de culpa | ☐Intolerancia ante la frustración☐Estilo de vida parasitario | ☐Promiscuidad sexual☐Superficialidad afectiva | |||
Patología mental diagnosticada | ☐No | ☐Sí (especificar): | ||||||
Rasgos de la personalidad sublcínica | ☐No | ☐Sí☐Tipo A☐Esquizoide☐Paranoide☐Esquizotípico | ☐Tipo B☐Antisocial☐Límite☐Histriónico☐Narcisista | ☐Tipo C☐Evitativo☐Dependiente☐Obsesivocompulsivo | ||||
Otros rasgos conductuales alterados | ☐No | ☐Sí (especificar): | ||||||
Recibe tratamiento psicopatológico | ☐No | ☐Sí (especificar): | ||||||
Conductas disfuncionales | ☐No | ☐Sí | ||||||
☐Litigios | ☐Actos agresivos | ☐Actos temerarios | ☐Problemas o inestabilidad laboral/escolar | ☐Otros (especificar): | ||||
Abuso de sustancias | ☐Sí☐No | |||||||
☐Psicofármacos | ☐Alcohol | ☐Cocaína | ☐Alucinógenos | ☐Heroína u otros opiáceos | ☐Cannabis u otros derivados | ☐Otras (especificar): | ||
Desencadenante para los actos | ☐No | ☐Sí (especificar): | ||||||
Reconocimiento de los actos | ☐Más de los atribuidos | ☐Todos los atribuidos | ☐Algunos de los atribuidos | ☐Ninguno de los atribuidos | ||||
Muestra arrepentimiento | ☐No | ☐Sí | ||||||
Otros aspectos relevantes |
ANTECEDENTES INFANCIA Y ADOLESCENCIA (RIESGOS PERSONALES)
Pérdida de alguien muy significativo del entorno | ☐No | ☐Sí (especificar): | ||||
Negligencia o abandono | ☐No | ☐Sí (especificar): | ||||
Abuso sexual | ☐No | ☐Sí | ||||
☐Entorno familiar | ☐Entorno escolar | ☐Entorno social | ||||
Maltrato físico | ☐No | ☐Sí | ||||
☐Entorno familiar | ☐Entorno escolar | ☐Entorno social | ||||
Maltrato psicológico | ☐No | ☐Sí | ||||
☐Entorno familiar | ☐Entorno escolar | ☐Entorno social | ||||
Otros eventos traumáticos | ☐No | ☐Sí (especificar): | ||||
Conductas disfuncionales | ☐No | ☐Sí☐Enuresis☐Crueldad con los animales☐Piromanía | ☐Baja o nula vida social☐Fugas☐Hurtos/robos | ☐Amenazas☐Peleas☐Conductas sexuales | ☐Destrucción de la propiedad/vandalismo☐Expulsiones☐Promiscuidad sexual | ☐Otras (especificar): |
Patología mental | ☐No | ☐Sí (especificar): | ||||
Recibe tratamiento psicopatológico | ☐No | ☐Si (especificar): | ||||
Rasgos/conductas alteradas | ☐No | ☐Sí (especificar): | ||||
Otros aspecto relevantes |
RIESGOS PERSONALES
¿En que grado te consideras una persona impulsiva? | ☐1-2 | ☐3-4 | ☐5 | |
¿En que grado te atrae el riesgo y lo peligroso? | ☐1-2 | ☐3-4 | ☐5 | |
¿En que grado piensas en el daño que causas a la víctima? ¿Se lo merecía? | ☐1-2 | ☐3-4 | ☐5 | ☐Justificado y externalizado. |
¿En que grado consideras que el uso de la violencia puede estar justificado? | ☐1-2 | ☐3-4 | ☐5 | ☐ Especificar |
¿defínete a ti mismo? | ☐ Abierto☐ Reservado | ☐ Introrovertido☐ Extrovertido | ☐ Seguro☐ Dubitativo | ☐ Sumiso☐ Dominante |
☐ Relajado☐ Excitable/intranquilo | ☐ Fría☐ Dura | ☐ Aventurero☐ Asustadizo | ☐Egoísta☐Generoso |
ANTECEDENTES FAMILIARES (APOYO PROSOCIAL)
Funcionalidad familiar | ☐Sí | ☐No (especificar): | |||
Implicación en la vida familiar | ☐ Baja | ☐ Media | ☐ Alta | ||
Implicación en la vida social | ☐ Baja | ☐ Media | ☐ Alta | ||
Implicación en la vida escolar | ☐ Baja | ☐ Media | ☐ Alta | ||
Nivel socioeconómico | ☐Bajo | ☐Medio | ☐Alto | ||
Otros problemas | ☐No | ☐Sí | |||
☐Hacinamiento | ☐Inmigración | ☐Desempleo | ☐Otros (especificar): | ||
Antecedentes de patología mental | ☐No | ☐Sí | |||
☐Trastorno delirante☐Esquizofrenia | ☐Episodios de manía☐Trastornos depresivos mayores | ☐Intentos de suicidio☐Trastorno de personalidad | ☐Alcoholismo/abuso de sustancias | ||
¿De niño con quién vivias mayormente? | ☐Padres | ☐Especificar | |||
¿Cómo de buena era la relación con tus padres? | ☐Mala | ☐Norm. | ☐Buena | ||
¿Has tenido familiares en prisión? | ☐Sí | ☐No (especificar): | |||
Otros problemas | ☐No | ☐Sí | |||
☐Hacinamiento | ☐Inmigración | ☐Desempleo | ☐Otros (especificar): |
OPORTUNIDADES DELICTIVAS
¿Pasabas mucho tiempo en la calle con amigos, sin hacer nada? | ☐1-2 | ☐3-4 | ☐5 | |
¿Dónde vives hay muchas oportunidades reales y claras para cometer delitos? | ☐1-2 | ☐3-4 | ☐5 | |
¿Se vende droga en tu barrio? | ☐1-2 | ☐3-4 | ☐5 | |
¿Crees que vives en un barrio conflictivo? | ☐1-2 | ☐3-4 | ☐5 | ☐ Especificar |
¿Cómo de iluminado está tu barrio? | ☐1-2 | ☐3-4 | ☐5 | |
¿Hay casas o locales abandonadao en tu barrio? | ☐1-2 | ☐3-4 | ☐5 | ☐Especificar |
¿Tenias facilidad de huida? | ☐1-2 | ☐3-4 | ☐5 | ☐Especificar |
¿Actuabas en zonas sin testigos o solitarias? | ☐1-2 | ☐3-4 | ☐5 | ☐Especificar |
HISTORIAL DELICTIVO Y DE VIOLENCIA
Episodios previos de violencia | ☐No | ☐Sí | |||
☐Contra el patrimonio | ☐Agresión física | ☐Agresión sexual | ☐Otros (especificar): | ||
Antecedentes policiales | ☐No | ☐Sí (especificar): | |||
Condenas previas | ☐No | ☐Sí | |||
☐Contra el patrimonio | ☐Agresión física | ☐Agresión sexual | ☐Otros (especificar): | ||
Estancia en internamiento | ☐No | ☐Sí | |||
☐Meses | ☐1-2 años | ☐2-6 años | ☐>6 años | ||
Otros aspectos relevantes |
ESCENA
Número de delitos | |||||
Número máximo de escenas por delito | ☐1 | ☐2 | ☐3 | ☐>3 | |
Número mínimo de escenas por delito | ☐1 | ☐2 | ☐3 | ☐>3 | |
Ubicación de las escenas | ☐Área urbana | ☐Área rural | |||
Coincidencia entre punto de contacto y punto de ataque | ☐Siempre | ☐A veces | ☐Nunca | ||
Coincidencia entre escena primaria y escena de abandono del delito | ☐Siempre | ☐A veces | ☐Nunca | ||
Tipos de escena | ☐Primaria | ☐Secundaria | ☐Intermedia | ||
Tipos de localización | ☐Interior | ☐De vehículo | ☐Exterior | ☐Bajo el agua | |
Presencia de evidencias físicas en las escenas | ☐No | ☐Sí | |||
☐Indicios lofoscópicos | ☐Indicios biológicos | ☐Indicios balísticos | ☐Indicios de fibras | ☐Otros (especificar): | |
Alteración de las escenas (por causas ajenas al agresor) | ☐Siempre | ☐A veces | ☐Nunca |
MODUS OPERANDI
Nivel de planificación | ☐Nulo | ☐Bajo | ☐Medio | ☐Alto | ||
Periodo mínimo entre delitos | ☐Minutos | ☐Horas | ☐Días | ☐Semanas | ☐Meses | ☐Años |
Periodo máximo entre delitos | ☐Minutos | ☐Horas | ☐Días | ☐Semanas | ☐Meses | ☐Años |
Tiempo mínimo probable empleado en las agresiones | ☐Segundos | ☐Minutos | ☐Horas | ☐Días | ☐Semanas | ☐Meses/años |
Tiempo máximo probable empleado en las agresiones | ☐Segundos | ☐Minutos | ☐Horas | ☐Días | ☐Semanas | ☐Meses/años |
Implicación de terceras personas en la planificación y/o inducción | ☐Nunca | ☐A veces (especificar): | ☐Siempre (especificar): | |||
Implicación de terceras personas en la ejecución | ☐Nunca | ☐A veces (especificar): | ☐Siempre (especificar): | |||
Toma de contacto con víctimas | ☐Física (especificar): en las calles | ☐A través de internet (especificar): | ☐Otra (especificar): | |||
Seduce a las víctimas | ☐Nunca | ☐A veces | ☐Siempre | |||
Método de aproximación | ☐Sorpresa | ☐Engaño | ☐Súbito | |||
Método de ataque | ☐Amenaza verbal | ☐Uso de fuerza | ☐Uso arma | |||
Método de control | ☐No hay control (ataque directo) | ☐Sí hay control | ||||
☐Amenaza verbal | ☐ Usando la fuerza | ☐Con presencia de armas | ||||
Uso de sustancias con las víctimas | ☐Nunca | ☐A veces | ☐Siempre alcohol | |||
Secuestra a las víctimas | ☐Nunca | ☐A veces | ☐Siempre | |||
Clase de armas y utensilios empleados | ☐No emplea | ☐Sí emplea | ||||
☐Armas de oportunidad | ☐Armas que porta | |||||
Tipo de armas y utensilios empleados | ☐No emplea | ☐Sí emplea | ||||
☐Armas contundentes | ☐Armas blancas | ☐Armas de fuego | ☐Instrumentos de inmovilización (cuerdas, bridas, grilletes…) | ☐Mordazas☐ | ||
Actos de precaución (conciencia forense) | ☐Nunca | ☐A veces (especificar): | ☐Siempre (especificar): | |||
Conductas de simulación en la escena | ☐Nunca | ☐A veces (especificar): | ☐Siempre (especificar): | |||
Ocultación del delito | ☐Nunca | ☐A veces | ☐Siempre | |||
Tipo de vehículo empleado durante el delito | ☐No emplea | ☐Sí emplea | ||||
☐Turismo | ☐Vehículo mayor (furgoneta, camión, etc.) | ☐Otro (especificar): | ||||
Franja horaria de comisión de los delitos | ☐Mañana | ☐Tarde | ☐Noche | |||
Variación del modus operandi | ☐Evoluciona | ☐Involuciona | ☐Estático | |||
Actúa | ☐Solo☐Nosolo☐¿Cuántos? | |||||
Otras conductas de modus operandi |
RITUAL
Interacción verbal con las víctimas | ☐Siempre | ☐A veces | ☐Nunca | |||||
Tipo de interacción verbal con las víctimas | ☐No existe | ☐Agresiva | ☐No agresiva | |||||
Relaciones sexuales con las víctimas | ☐Siempre (especificar): | ☐A veces (especificar): | ☐Nunca | |||||
Penetración en las relaciones sexuales | ☐No hay relaciones sexuales | ☐Siempre | ☐A veces | ☐Nunca | ||||
☐Bucal | ☐Vaginal | ☐Anal | ☐Bucal | ☐Vaginal | ☐Anal | |||
Introducción de objetos en órganos sexuales | ☐Siempre (especificar): | ☐A veces (especificar): | ☐Nunca | |||||
Conductas sádicas y de tortura | ☐Siempre (especificar): | ☐A veces (especificar): | ☐Nunca | |||||
Conductas de despersonalización | ☐Siempre (especificar): | ☐A veces (especificar): | ☐Nunca | |||||
Escenificación ritual | ☐ | ☐A veces (especificar): | ☐Nunca | |||||
Toma “trofeos” de sus delitos | ☐Siempre (especificar): | ☐A veces (especificar): | ☐Nunca | |||||
Otras conductas de ritual |
COMPORTAMIENTO GEOGRÁFICO
Zona de actuación | ☐Valladolid | ☐Segovia | ☐Burgos | ☐Palencia | ☐ Soria | ☐ Ávila | ☐Zamora | ☐Salamanca | ☐León |
Comunidad Autónoma | |||||||||
Desplazamiento al delito | ☐Andando | ☐Transporte privado | ☐Transporte público | ||||||
Punto de anclaje | ☐No hay punto de anclaje | ☐Sí hay punto de anclaje | |||||||
☐Vivienda | ☐Lugar de trabajo/estudio | ☐Otro (especificar): | |||||||
Radio aproximado zona de seguridad | ☐0-500 m | ☐500-1000 m | ☐1-2 km | ☐2-3 km | ☐>3 km | ||||
Distancia máxima de desplazamiento | ☐<1 km | ☐1-3 km | ☐3-10 km | ☐<10 km |
VICTIMOLOGÍA
Sexo de las víctimas | ☐Hombres | ☐Mujeres | |||||
Edad de las víctimas | ☐Niños | ☐Adolescentes | ☐Adultos | ☐Ancianos | |||
Relación con las víctimas | ☐Familiar cercano | ☐Familiar lejano | ☐Relación sentimental | ☐Relación de amistad | ☐Conocidas | ☐Ninguna relación | ☐Otra (especificar): |
Selección de las víctimas | ☐Posibilidad | ☐Localización | ☐Vulnerabilidad | ☐Relaciones | ☐Simbolismo | ☐Fantasía | |
Riesgo rasgo de las víctimas | ☐Alto (especificar): | ☐Medio (especificar): | ☐Bajo (especificar): | ||||
Riesgo estado de las víctimas | ☐Alto (especificar): | ☐Medio (especificar): | ☐Bajo (especificar): | ||||
Características comunes de las víctimas | ☐No | ☐Sí (especificar) |
TIPOLOGÍAS
Tipo 1 (FBI) | ☐Organizado | ☐Desorganizado | ☐Mixto | |
Tipo 2 (Canter y Salfati, 1999) | ☐Instrumental-cognitivo | ☐Instrumental-oportunista | ☐Expresivo-impulsivo | |
Tipo 3 (Holmes y DeBerguer, 1988) | ☐Visionario | ☐Misionario | ☐Hedonista | ☐Dominante |
Tipo 4 (Fox y Levin) | ☐Emocional☐Sádico☐Dominante | ☐Misionario☐Reformista☐Visionario | ☐Por conveniencia☐Sacan provecho☐Protector | |
Tipo 5 (Canter, 2005) | ☐Merodeador | ☐Viajero | ||
Tipo 6 (Rossmo, 1995) | ☐Cazador | ☐Cazador furtivo | ☐Pescador | ☐Trampero |
TIPO DE NARRATIVA DELINCUENCIAL (¿CÓMO SE VE A SÍ MISMO?) Canter, Young y Loanuu (2009); de Santiago (2018)
COMEDIA | ☐1-2 | ☐3-4 | ☐5 | Alcanza una resolución a través de sus acciones que resulta hasta divertida |
HEROE | ☐1-2 | ☐3-4 | ☐5 | Final feliz, sentimiento de ser especial. Que actúa de forma justa y defiende su orgullo y su honor. |
TRAGEDIA/VENGADOR | ☐1-2 | ☐3-4 | ☐5 | Reacción ante las circunstancias. La vida ha sido muy injusta conmigo. Es una cuestión del destino. |
IRONÍA | ☐1-2 | ☐3-4 | ☐5 | Desasosiego ante la sociedad. En la vida no hay normas, no tenía otro remedio |
PRODFESIONAL (Aventura) | ☐1-2 | ☐3-4 | ☐5 | Sentimiento de control y facilidad. Parte de un trabajo. |