Читать книгу Alternative Investments 2.0 - Группа авторов - Страница 75
Tabelle 1: Historische Renditen von Katastrophenanleihen
ОглавлениеYear | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total |
2002 | 0,98 | 1,08 | 0,54 | 0,67 | 0,51 | 0,65 | 0,49 | 0,71 | 0,78 | 0,74 | 0,69 | 0,59 | 8,8 |
2003 | 0,53 | 0,52 | 0,40 | 0,29 | 0,42 | 0,40 | 0,74 | 0,93 | 0,81 | 1,27 | 0,38 | 0,20 | 7,1 |
2004 | 1,19 | 0,47 | 0,34 | -0,02 | 0,61 | 0,45 | 1,11 | -0,13 | 0,61 | 0,10 | 0,79 | 0,87 | 6,6 |
2005 | 0,56 | 0,39 | 0,58 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,40 | 0,36 | -2,14 | -1,27 | 0,51 | 0,62 | 1,6 |
2006 | 1,16 | 0,51 | 0,62 | 0,77 | 0,52 | 0,18 | 0,79 | 1,46 | 1,79 | 1,35 | 1,09 | 1,17 | 12,0 |
2007 | 2,02 | 1,75 | 0,86 | 0,84 | 0,64 | 0,93 | 1,00 | 0,97 | 2,32 | 1,40 | 0,90 | 0,82 | 15,4 |
2008 | 0,85 | 0,57 | 0,15 | 0,74 | 0,56 | 0,49 | 0,59 | 1,23 | -1,31 | -1,80 | 0,04 | 0,35 | 2,4 |
2009 | 0,56 | 0,55 | 0,12 | 0,66 | 0,28 | 1,18 | 1,28 | 2,21 | 2,74 | 1,90 | 0,56 | 0,62 | 13,4 |
2010 | 1,56 | 1,16 | 0,60 | 0,46 | 0,21 | -0,61 | 0,74 | 2,13 | 2,23 | 1,11 | 0,53 | 0,52 | 11,1 |
2011 | 0,97 | 0,48 | -3,56 | 0,12 | 0,41 | 1,23 | 0,99 | 0,27 | 1,84 | 0,67 | 0,02 | 0,34 | 3,7 |
2012 | 0,19 | -0,02 | 0,40 | 0,50 | 1,03 | 1,67 | 0,82 | 1,83 | 1,80 | -1,35 | 1,48 | 1,53 | 10,3 |
2013 | 1,02 | 1,24 | 0,93 | 1,15 | 0,38 | 0,16 | 0,52 | 1,61 | 1,51 | 0,84 | 0,50 | 0,50 | 10,8 |
2014 | 0,67 | 0,61 | 0,62 | 0,33 | -0,26 | 0,33 | 0,46 | 0,99 | 1,18 | 0,65 | 0,02 | 0,17 | 5,9 |
2015 | 0,48 | 0,13 | 0,00 | 0,20 | 0,11 | -0,57 | 0,58 | 1,15 | 1,35 | -0,16 | 0,28 | 0,20 | 4,2 |
2016 | 0,16 | 0,43 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,45 | 0,56 | 1,19 | 0,99 | 0,52 | 0,38 | -0,02 | 6,2 |
2017 | 0,43 | 0,32 | 0,20 | 0,22 | 0,30 | 0,44 | 0,65 | 0,73 | -6,33 | 1,75 | 1,07 | 1,01 | 0,5 |
2018 | 1,32 | 0,20 | 0,23 | 0,65 | 0,65 | 0,13 | 0,68 | 0,35 | 0,15 | -0,05 | -0,94 | -0,58 | 3,1 |
2019 | 1,58 | -0,06 | 0,06 | -0,77 | -1,15 | 0,98 | 0,79 | 0,21 | 1,72 | 0,44 | -0,09 | 0,66 | 4,4 |
2020 | 0,92 | 0,83 | -1,81 | 0,75 | 0,57 | 0,53 | 1,20 | 1,10 | 1,03 | -0,25 | 1,8 |
Quelle: Bloomberg, Swiss Re Global Cat Bond Performance Index Total Return SRGLTRR Index, November 2020, Renditen in USD
Weniger transparent ist dagegen die Datenlage für Anlagen in nicht-handelbare, besicherte Rückversicherungslösungen. Da es sich hier um private Transaktionen handelt, sind weniger Informationen erhältlich. Es lässt sich jedoch feststellen, dass Strategien mit nicht-handelbaren Instrumenten oder einem Mix von handelbaren und nicht-handelbaren Instrumenten in Schadenjahren tendenziell schlechter abgeschnitten haben als reine Cat-Bond-Fonds.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass besicherte (Rück-)Versicherungslösungen i.d.R. ein anderes Risikoprofil aufweisen als Katastrophenanleihen. Vereinfacht gesagt haben besicherte Versicherungslösungen eine höhere Schadeneintrittswahrscheinlichkeit und zahlen dadurch eine höhere Prämie. Das führt dazu, dass besicherte Versicherungslösungen in schadenfreien Jahren besser rentieren, in Jahren mit großen Schäden jedoch schlechter.
Dieser Sachverhalt lässt sich im Vergleich der beiden Tabellen 1 und 2 verfolgen. Die Daten in Tabelle 2 stammen aus einem Index, der sich aus Fondslösungen zusammensetzt, die z.T. aus einem Mix von liquiden und illiquiden oder auch nur aus liquiden Strategien bestehen.