Читать книгу Nachhaltige und gesunde Ernährung für Dummies - Nina Weber - Страница 4
HEIMISCHER SAISONKALENDER
ОглавлениеJan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apfel | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | FVF | FVF | FVF | FVF | LW |
Birne | LW | FVF | FVF | FVF | FVF | LW | ||||||
Blumenkohl | GA | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | ||||
Bohnen | FVF | FVF | FVF | FVF | ||||||||
Brokkoli | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | |||||
Chinakohl | LW | LW | LW | LW | GA | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | LW |
Erbsen | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | |||||||
Erdbeeren | FVF | FVF | FVF | GA | ||||||||
Feldsalat | GA | GA | GA | GA | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | GA |
Fenchel | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | ||||||
Grünkohl | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | ||||||
Himbeeren | FVF | FVF | FVF | |||||||||
Kartoffeln | LW | LW | LW | LW | LW | LW/FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF/LW | LW |
Kirschen | FVF | FVF | FVF | FVF | ||||||||
Kohlrabi | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | GH | |||||
Kürbis | LW | LW | LW | LW | FVF | FVF | FVF | LW | ||||
Mirabellen | FVF | FVF | FVF | |||||||||
Möhren | LW | LW | LW | LW | LW/FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF/LW | LW |
Pastinaken | FVF | FVF | FVF | LW | FVF | FVF | FVF | LW | ||||
Pflaumen | FVF | FVF | FVF | |||||||||
Porree | LW/FVF | LW/FVF | LW/FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF |
Radieschen | GA | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | ||||
Rosenkohl | LW/FVF | LW/FVF | LW/FVF | FVF | FVF | FVF | ||||||
Rote Bete | LW | LW | LW | LW | LW | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | LW |
Rotkohl | LW | LW | LW | LW | LW | LW/GA | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | LW |
Spitzkohl | LW | LW | LW | LW | LW | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | LW |
Tomaten (geschützter Anbau) | GA | GA | GA | GA | ||||||||
Tomaten (Gewächshaus) | BGH | BGH | GH | GH | GH | GH | GH | GH | BGH | |||
Weißkohl | LW | LW | LW | LW | LW | LW | FVF | FVF | FVF | FVF | FVF | LW |
Zucchini | GA | FVF | FVF | FVF | FVF | |||||||
Zwiebeln | LW | LW | LW | LW | LW | LW/GH | FVF | FVF | FVF | FVF | LW | LW |
Hohe Klimabelastung: BGH = beheiztes Gewächshaus
Geringe bis mittlere Klimabelastung: LW = Lagerware, GH = unbeheiztes oder schwach geheiztes Gewächshaus, GA = geschützter Anbau
Niedrige Klimabelastung: FVF= frisch vom Feld