Читать книгу Epidemiologie für Dummies - Patrick Brzoska - Страница 80
Die zehn häufigsten Todesursachen in Deutschland
ОглавлениеIn Tabelle 3.1 haben wir aus der Todesursachenstatistik die zehn häufigsten Todesursachen für beide Geschlechter zusammengestellt. Zusammen sind sie für 38 Prozent der rund 939.520 Todesfälle im Jahr 2019 verantwortlich. Ihr Nachbar hat seinen bescheidenen Teil dazu beigetragen, dass der akute Myokardinfarkt auf Platz 4 der Todesursachenstatistik steht.
Tabelle 3.1: Die häufigsten Todesursachen, Deutschland 2019, Männer und Frauen
Platz | Todesursache | Anzahl der Fälle | Anteil in Prozent |
---|---|---|---|
1 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 73.459 | 7,8 |
2 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 45.070 | 4,8 |
3 | Bösartige Neubildung (Krebs) der Bronchien (Verzweigungen der Luftröhre) und der Lunge | 44.847 | 4,8 |
4 | Akuter Myokardinfarkt | 44.282 | 4,7 |
5 | Herzinsuffizienz (Herzmuskelschwäche) | 35.297 | 3,8 |
6 | Sonstige chronische obstruktive (»verstopfende«) Lungenkrankheit | 31.372 | 3,3 |
7 | Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen | 24.065 | 2,6 |
8 | Hypertensive (durch Bluthochdruck bedingte) Herzkrankheit | 21.937 | 2,3 |
9 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 20.715 | 2,2 |
10 | Bösartige Neubildung des Pankreas | 19.222 | 2,0 |
Gesamt | 360.266 | 38,3 |
Wenn Epidemiologen und Gesundheitsplaner die Bedeutung einer Todesursache beurteilen, reicht ihnen eine Rangliste wie in Tabelle 3.1 nicht aus. Sie möchten auch wissen, ob die Todesfälle vermeidbar sind und in welchem Alter sie auftreten (so können sie abschätzen, wie viele Lebensjahre durch vorzeitige Todesfälle unnötigerweise verloren gehen). Mehr zur Sterblichkeit in bestimmten Alters- und Geschlechtsgruppen erfahren Sie in Kapitel 7.