Читать книгу Transición ecológica y desarrollo rural - Fernando García-Moreno Rodríguez - Страница 32
IV.3.3. Renta familiar
ОглавлениеLa siguiente tabla 4.7, muestra la renta media por persona en todas las localidades objeto de estudio en el presente documento, pero sólo en la primera etapa, es decir entre los años 2015 y 2017 debido a la imposibilidad de obtener los correspondientes datos para los años 2018 y 2019.
Tabla 4.7. Renta media por persona
ETAPA 1 | ETAPA 2 | ||||
2.015 | 2.016 | 2.017 | 2.018 | 2.019 | |
Valle de Tobalina | 11.261 | 12.386 | 12.101 | ND | ND |
Merindad de Montija | 9.542 | 10.100 | 9.980 | ND | ND |
Valle de Valdebezana | 9.638 | 9.779 | 10.396 | ND | ND |
Medina de Pomar | 10.319 | 10.500 | 10.685 | ND | ND |
Miranda de Ebro | 11.821 | 12.192 | 12.505 | ND | ND |
Castilla y León | 10.570 | 10.815 | 11.239 | 11.949 | 12.003 |
Burgos provincia | ND | ND | ND | ND | ND |
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SODEBUR y del Instituto Nacional de Estadística.
Pese a que sólo podemos analizar los datos previos al cierre de la Central puesto que de la segunda etapa sólo están disponibles los datos de la comunidad autónoma, resalta el hecho de que la media de renta por persona en el Valle de Tobalina es superior a la media comunitaria, pero si por el contrario se presta atención a la siguiente tabla 4.8 sobre la renta media por hogar, la cifra del Valle de Tobalina es inferior a la de Castilla y León.
Por su parte, tanto la Merindad de Montija como el Valle de Valdebezana, localidades no afectadas por la actividad de la Central, cuentan con una renta media, tanto por hogar como por persona, inferior a la media comunitaria y al Valle de Tobalina que cuenta con las mismas características demográficas.
Tabla 4.8. Renta media por hogar
ETAPA 1 | ETAPA 2 | ||||
2.015 | 2.016 | 2.017 | 2.018 | 2.019 | |
Valle de Tobalina | 23.030 | 25.169 | 24.803 | ND | ND |
Merindad de Montija | 21.698 | 21.976 | 21.723 | ND | ND |
Valle de Valdebezana | 18.080 | 18.303 | 19.586 | ND | ND |
Medina de Pomar | 22.989 | 23.560 | 23.812 | ND | ND |
Miranda de Ebro | 28.036 | 28.772 | 29.387 | ND | ND |
Castilla y León | 24.838 | 25.255 | 26.113 | 27.665 | 27.679 |
Burgos provincia | ND | ND | ND | ND | ND |
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SODEBUR y del Instituto Nacional de Estadística.