Читать книгу Lecciones de economía española - José Colino Sueiras - Страница 20
5. España en clave europea en el siglo xxi
ОглавлениеEspaña, por tanto, después de mirarse durante décadas en Europa, no pocas veces con un frustrado sentimiento de inferioridad, puede ahora, incorporada plenamente desde 1986 al proyecto de construcción continental nacido del Tratado de Roma (1957), medirse con ella. La participación en el despliegue del proyecto conjunto europeo (en el Apéndice que sigue constan los pasajes fundamentales) ha galvanizado las capacidades creativas de la economía española, alentando su crecimiento y hondas transformaciones estructurales, cuando también democracia y economía han hallado una provechosa simbiosis.
Cabe decir, pues, que la plena europeización, aspiración colectiva de sucesivas generaciones de españoles, se ha consumado, en lo esencial de su significado, con la integración en la Unión Europea, desde la segunda mitad del decenio de 1980, y con el compromiso pleno de España con la Unión Económica y Monetaria, ya en el nacimiento del nuevo siglo. La Europa unida es, en todo caso, la referencia que mejor sirve para apreciar las dimensiones económicas de la España actual, y para calibrar sus progresos y también algunos aspectos que comparativamente resultan deficitarios.
¿Qué lugar ocupa España en el conjunto de la Unión Europea al terminar el segundo decenio del siglo xxi? El cuadro 2 ofrece datos reveladores para saberlo, aportando también información complementaria referida, por una parte, a Reino Unido –ya fuera del club–, Estados Unidos y Japón, y, por otra, a países que, sin ser aún miembros, han expresado su deseo de incorporarse a la Unión Europea.
Segundo país de la Unión Europea por superficie territorial y cuarto por número de habitantes, España ocupa también este último puesto por la cuantía total de su producción económica, medida esta por el valor al que asciende el producto interior bruto (siguiendo la metodología que emplea la Unión Europea para homogeneizar las magnitudes en términos de poder adquisitivo: la unidad de cuenta artificial PPS, Purchasing Power Standard –consúltese, al final del capítulo, Conceptos básicos –, que es también la que se utiliza para repartir los fondos europeos).
Esos destacados lugares se pierden, sin embargo, cuando se efectúa la comparación en el dominio de la renta por habitante, esto es, cuando lo que se maneja es el cociente de las magnitudes que miden el valor de lo producido y la dimensión demográfica: la última columna del cuadro 2 sitúa a España en una posición modesta en el conjunto: en el decimocuarto lugar entre los 27 países comunitarios, llamando la atención que por delante aparecen no solo los países que nos han servido de referencia en el curso del tiempo (Alemania, casi un 25 por 100 más rico, Francia o Italia), sino también ahora la República Checa, un país que hace apenas tres decenios se encontraba a mucha distancia del nivel de España pero que ha aprovechado la integración en la Unión Europea (2004) para alentar un rápido proceso de modernización y crecimiento.
En definitiva, que la renta real per cápita española tienda a acercarse al promedio de la Unión Europea no debe hacer olvidar que a aquella le resta todavía un amplio espacio para conseguir los niveles de los países más prósperos del continente. El objetivo de alcanzar la convergencia real con Europa sigue vigente, pues, para la economía española al iniciarse el tercer decenio del siglo XXI, cuando es aún muy perceptible la profunda huella que han dejado los efectos económicos y sociales de las dos primeras situaciones críticas que esta centuria ha traído consigo.
Cuadro 2. La Unión Europea en sus grandes cifras, 2019
Países | Superficie (km2) | % | Población (miles) | % | PIB (miles de millones de PPA1) | % | PIB per cápita en PPA | PIB per cápi ta en PPA1 (UE-27=100) |
Luxemburgo | 2.586 | 0,1 | 622 | 0,1 | 50 | 0,4 | 80.965 | 259,8 |
Irlanda | 70.270 | 1,7 | 4.927 | 1,1 | 300 | 2,1 | 60.787 | 195,1 |
Dinamarca | 43.090 | 1,0 | 5.817 | 1,3 | 235 | 1,7 | 40.313 | 129,4 |
Países Bajos | 41.530 | 1,0 | 17.345 | 3,9 | 691 | 5,0 | 39.856 | 127,9 |
Austria | 83.860 | 2,0 | 8.878 | 2,0 | 351 | 2,5 | 39.480 | 126,7 |
Alemania | 357.030 | 8,6 | 83.093 | 18,5 | 3.133 | 22,4 | 37.705 | 121,0 |
Suecia | 449.960 | 10,9 | 10.279 | 2,3 | 385 | 2,8 | 37.406 | 120,0 |
Bélgica | 30.510 | 0,7 | 11.486 | 26 | 422 | 3,0 | 36.766 | 118,0 |
Finlandia | 338.150 | 8,2 | 5.522 | 1,2 | 190 | 1,4 | 34.426 | 110,5 |
Francia | 551.500 | 13,3 | 67.456 | 15,1 | 2.220 | 15,9 | 32.910 | 105,6 |
Malta | 320 | 0,0 | 505 | 0,1 | 16 | 0,1 | 30.851 | 99,0 |
Italia | 301.340 | 7,3 | 60.339 | 13,5 | 1.787 | 12,8 | 29.616 | 95,0 |
República Checa | 78.870 | 1,9 | 10.669 | 2,4 | 309 | 2,2 | 29.000 | 93,1 |
España | 505.990 | 12,2 | 47.104 | 10,5 | 1.330 | 9,5 | 28.235 | 90,6 |
Chipre | 9.250 | 0,2 | 880 | 0,2 | 25 | 0,2 | 28.114 | 90,2 |
Eslovenia | 20.250 | 0,5 | 2.089 | 0,5 | 57 | 0,4 | 27.434 | 88,0 |
Estonia | 45.230 | 1,1 | 1.325 | 0,3 | 35 | 0,2 | 26.091 | 83,7 |
Lituania | 65.300 | 1,6 | 2.794 | 0,6 | 72 | 0,5 | 25.719 | 82,5 |
Portugal | 91.980 | 2,2 | 10.286 | 2,3 | 252 | 1,8 | 24.499 | 78,6 |
Hungría | 93.030 | 2,2 | 9.771 | 2,2 | 226 | 1,6 | 23.109 | 74,2 |
Eslovaquia | 48.845 | 1,2 | 5.453 | 1,2 | 124 | 0,9 | 22.813 | 73,2 |
Polonia | 312.690 | 7,5 | 38.390 | 8,6 | 876 | 6,3 | 22.808 | 73,2 |
Rumanía | 238.390 | 5,8 | 19.370 | 4,3 | 419 | 3,0 | 21.616 | 69,4 |
Letonia | 64.600 | 1,6 | 1.913 | 0,4 | 41 | 0,3 | 21.558 | 69,2 |
Grecia | 131.960 | 3,2 | 10.725 | 2,4 | 221 | 1,6 | 20.559 | 66,0 |
Croacia | 56.540 | 1,4 | 4.067 | 0,9 | 82 | 0,6 | 20.189 | 64,8 |
Bulgaria | 110.990 | 2,7 | 6.976 | 1,6 | 116 | 0,8 | 16.600 | 53,3 |
UE-27 | 4.144.061 | 100,0 | 448.081 | 100,0 | 13.963 | 100,0 | 31.161 | 100,0 |
Reino Unido | 242.910 | 66.833 | 2.180 | 32.619 | 105,4 | |||
Turquía | 774.820 | 82.579 | 1.572 | 19.036 | 61,5 | |||
Montenegro | 13.810 | 622 | 10 | 15.534 | 50,2 | |||
Serbia | 88.360 | 6.945 | 88 | 12.734 | 41,2 | |||
Macedonia del N | 25.710 | 2.077 | 25 | 11.830 | 38,2 | |||
Albania | 28,75 | 2.854 | 28 | 9.709 | 31,4 | |||
Estados Unidos | 9.629.090 | 326.949 | 14.354 | 43.903 | 141,9 | |||
Japón | 377.890 | 126.140 | 3.656 | 28.984 | 93,7 |
Nota: (1) Paridad de Poder Adquisitivo.
Fuentes: Eurostat y Banco Mundial.