Читать книгу Insulinooporność - Tomasz Zajbt - Страница 121
ОглавлениеDodatek
Wartości WW i porcje najpopularniejszych produktów
Pieczywo i zboża | Porcja | WW |
chleb żytni pełnoziarnisty | 40 g, 1 średnia kromka | 1,8 |
chleb ze słonecznikiem i soją | 40 g, 1 kromka | 1,7 |
chleb graham | 20 g, 1 kromka | 0,9 |
płatki owsiane | 15 g, 1 łyżka | 0,9 |
płatki żytnie | 15 g, 1 łyżka | 1 |
Owoce, 100 g | WW | Warzywa (świeże), 100 g | WW | |
jagody | 0,9 | cebula | 0,52 | |
grejpfrut | 0,79 | czosnek | 2,85 | |
jabłko | 1,01 | kapusta pekińska | 0,13 | |
kiwi | 1,18 | marchew | 0,51 | |
maliny | 0,53 | ogórek | 0,24 | |
melon | 0,74 | papryka zielona | 0,26 | |
porzeczki czarne | 0,71 | papryka czerwona | 0,46 | |
poziomki | 0,63 | pomidor | 0,29 | |
truskawki | 0,58 | rzodkiewka | 0,19 | |
wiśnie | 0,99 | sałata | 0,15 | |
szczypiorek | 0,17 |
Bakalie | Porcja | WW |
migdały | 30 g | 0,23 |
orzechy arachidowe | 30 g | 0,36 |
orzechy laskowe | 30 g | 0,18 |
orzechy włoskie | 30 g | 0,35 |
Produkty mleczne | Porcja | WW |
mleko kozie | 250 ml | 1,13 |
śmietana 12% | 100 ml | 0,39 |
śmietana 12% | 15 ml, 1 łyżka | 0,06 |
jogurt naturalny 2% | 250 ml | 1,55 |
kefir naturalny | 250 ml | 1,12 |
maślanka naturalna | 250 ml | 1,13 |
lody śmietankowe | 100 ml | 1,9 |
Najpopularniejsze produkty zawierające 1 WBT
Produkty | Porcja | Kaloryczność |
Bakalie | ||
migdały | 20 g | 119 kcal |
orzechy włoskie | 15 g | 100 kcal |
orzechy laskowe | 15 g | 100 kcal |
Tłuszcze | ||
śmietana 12% | 85 g, 4 łyżki | 113 kcal |
masło | 15 g | 110 kcal |
oliwa | 10 g, 1/2 łyżki | 88 kcal |
Wędliny | ||
kabanosy drobiowe | 30 g | 92 kcal |
polędwica sopocka | 60 g | 99 kcal |
kiełbasa śląska | 40 g | 105 kcal |
szynka z indyka | 100 g | 85 kcal |
szynka wieprzowa | 45 g | 105 kcal |
Sery | ||
ser biały chudy | 120 g | 119 kcal |
ser biały tłusty | 60 g | 105 kcal |
ser mozzarella | 45 g | 105 kcal |
ser feta | 50 g | 107 kcal |
Mięsa i ryby | ||
kurczak, tuszka | 65 g | 102 kcal |
pierś kurczaka bez skóry | 120 g | 101 kcal |
wieprzowina, karkówka | 35 g | 93 kcal |
pierś indyka bez skóry | 120 g | 102 kcal |
sardynki w oleju | 45 g | 95 kcal |
tuńczyk w oleju | 55 g | 105 kcal |
śledź w oleju | 35 g | 106 kcal |
dorsz, filet bez skóry | 150 g | 107 kcal |