Читать книгу Rechtsanwaltsvergütung - Sabine Jungbauer - Страница 93
4. Gebührenhöhe
Оглавление275
Die Höhe der Gerichtskosten ergibt sich aus dem Kostenverzeichnis sowie bei Wertgebühren aus der Tabelle zu § 34 GKG.
276
Das Kostenverzeichnis gliedert sich dabei in folgende Teile:
Teil 1 – | Zivilrechtliche Verfahren vor den ordentlichen Gerichten |
Teil 2 – | Zwangsvollstreckung nach der Zivilprozessordnung, Insolvenzverfahren und ähnliche Verfahren |
Teil 3 – | Strafsachen und gerichtliche Verfahren nach dem Strafvollzugsgesetz, auch in Verbindung mit § 92 des Jugendgerichtsgesetzes, sowie Verfahren nach dem Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen |
Teil 4 – | Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten |
Teil 5 – | Verfahren vor den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit |
Teil 6 – | Verfahren vor den Gerichten der Finanzgerichtsbarkeit |
Teil 7 – | Verfahren vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit |
Teil 8 – | Verfahren vor den Gerichten der Arbeitsgerichtsbarkeit |
Teil 9 – | Auslagen |
277
Die Gebührenhöhe für Wertgebühren ergibt sich aus § 34 GKG.[5]
§ 34 Abs. 1 GKG: „Wenn sich die Gebühren nach dem Streitwert richten, beträgt die Gebühr bei einem Streitwert bis 500 Euro 35 Euro. Die Gebühr erhöht sich bei einem
Streitwert bis . . . Euro | für jeden angefangenen Betrag | um . . . Euro von weiteren . . . Euro |
---|---|---|
2 000 | 500 | 18 |
10 000 | 1 000 | 19 |
25 000 | 3 000 | 26 |
50 000 | 5 000 | 35 |
200 000 | 15 000 | 120 |
500 000 | 30 000 | 179 |
über 500 000 | 50 000 | 180“ |
278
§ 34 GKG ist Anlage 2 beigefügt, siehe unten, aus der sich die Höhe einer 1,0 Gebühr bis zu einem Wert von 500.000 € ergibt.
Streitwert bis … € | Gebühr … € | Streitwert bis … € | Gebühr … € |
---|---|---|---|
500 | 35,00 | 50.000 | 546,00 |
1.000 | 53,00 | 65.000 | 666,00 |
1.500 | 71,00 | 80.000 | 786,00 |
2.000 | 89,00 | 95.000 | 906,00 |
3.000 | 108,00 | 110.000 | 1.026,00 |
4.000 | 127,00 | 125.000 | 1.146,00 |
5.000 | 146,00 | 140.000 | 1.266,00 |
6.000 | 165,00 | 155.000 | 1.386,00 |
7.000 | 184,00 | 170.000 | 1.506,00 |
8.000 | 203,00 | 185.000 | 1.626,00 |
9.000 | 222,00 | 200.000 | 1.746,00 |
10.000 | 241,00 | 230.000 | 1.925,00 |
13.000 | 267,00 | 260.000 | 2.104,00 |
16.000 | 293,00 | 290.000 | 2.283,00 |
19.000 | 319,00 | 320.000 | 2.462,00 |
22.000 | 345,00 | 350.000 | 2.641,00 |
25.000 | 371,00 | 380.000 | 2.820,00 |
30.000 | 406,00 | 410.000 | 2.999,00 |
35.000 | 441,00 | 440.000 | 3.178,00 |
40.000 | 476,00 | 470.000 | 3.357,00 |
45.000 | 511,00 | 500.000 | 3.536,00 |
279
Der Mindestbetrag einer Gebühr ist 15 €, § 34 Abs. 2 GKG.
280
Die bis zum 31.7.2013 geltende Gerichtskostentabelle finden Sie in Anhang 4 dieses Werks; auf die Ausführungen zu den Übergangsvorschriften in Kap. 1 unter Rn. 102 wird verwiesen.
2. Kapitel Wertermittlung und Gerichtskosten › VII. Gerichtskosten › 5. Mahnverfahren