Читать книгу Instrumentos jurídicos para la lucha contra la despoblación rural - Luis Miguez Macho - Страница 24
ANEXOS
ОглавлениеTabla 2. Municipios rurales que conforman la muestra agrupados por provincia
A Coruña | Lugo |
ArangaCapela, ACerdidoCoirósCorcubiónIrixoaMañónMoecheMonferoSantisoSobradoSomozas, AsToquesVilarmaiorVilasantar | AlfozBaleiraBóvedaCervantesFolgoso do CourelIncio, OMeiraMurasNavia de SuarnaNegueira de MuñizNogais, AsOurolParadelaPáramo, OPedrafita do CebreiroPobra do Brollón, APolPortomarínRábadeRibas de SilRibeira de PiquínRiotortoSamosTrabadaTriacastelaVicedo, OXermade |
Pontevedra | Ourense |
Campo LameiroDozónFornelos de MontesMondariz-Balneario | Arnoia, AAviónBaltarBandeBaños de MolgasBeadeBearizBlancos, OsBola, ABolo, OCalvos de RandínCarballeda de AviaCarballeda de ValdeorrasCastrelo de MiñoCastrelo do ValCastro CaldelasCenlleChandrexa de QueixaCortegadaCualedroEntrimoEsgosGomesendeGudiña, AIrixo, OLaroucoLazaLeiroLobeiraLobiosManzanedaMelónMerca, AMezquita, AMontederramoMuíñosOímbraPaderne de AllarizPadrendaParada de SilPeroxa, APetínPiñorPontedevaPorqueiraPunxínQuintela de LeiradoRairiz de VeigaRamirásRiósRubiáSan AmaroSan Xoán de RíoSandiásSarreausTaboadelaTeixeira, ATrasmirasVeiga, AVereaVilamarínVilamartín de ValdeorrasVilar de BarrioVilar de SantosVilardevósVilariño de ConsoXunqueira de AmbíaXunqueira deEspadanedo |
Tabla 3. Índices Compuestos por dimensiones y global según el BoD y el método naïve, por municipio y provincia
IC Social | IC Económico | IC Ambiental | IC Global | |||||
BoD | Naïve | BoD | Naïve | BoD | Naïve | BoD | Naïve | |
A Coruña(prom.; desv.) | 0,59(0,10) | 0,25(0,07) | 0,89(0,06) | 0,23(0,21) | 0,94(0,05) | 0,68(0,13) | 0,96(0,03) | 0,55(0,09) |
Aranga | 0,50 | 0,21 | 0,85 | 0,18 | 0,97 | 0,86 | 0,97 | 0,55 |
Capela, A | 0,58 | 0,23 | 0,95 | 0,20 | 0,88 | 0,55 | 0,95 | 0,53 |
Cerdido | 0,50 | 0,20 | 0,85 | 0,14 | 1,00 | 0,65 | 1,00 | 0,46 |
Coirós | 0,86 | 0,45 | 0,98 | 0,27 | 0,85 | 0,47 | 0,98 | 0,63 |
Corcubión | 0,65 | 0,28 | 1,00 | 1 | 0,90 | 0,59 | 1,00 | 0,84 |
Irixoa | 0,62 | 0,16 | 0,90 | 0,18 | 0,95 | 0,89 | 0,95 | 0,51 |
Mañón | 0,63 | 0,30 | 0,87 | 0,19 | 0,93 | 0,49 | 0,93 | 0,53 |
Moeche | 0,67 | 0,32 | 0,80 | 0,15 | 1,00 | 0,65 | 1,00 | 0,51 |
Monfero | 0,59 | 0,26 | 0,86 | 0,17 | 0,89 | 0,66 | 0,90 | 0,54 |
Santiso | 0,48 | 0,19 | 0,82 | 0,18 | 0,89 | 0,79 | 0,89 | 0,53 |
Sobrado | 0,49 | 0,23 | 0,86 | 0,19 | 0,97 | 0,84 | 0,97 | 0,58 |
Somozas, As | 0,56 | 0,23 | 0,93 | 0,17 | 0,92 | 0,54 | 0,94 | 0,48 |
Toques | 0,47 | 0,18 | 0,83 | 0,11 | 1,00 | 0,77 | 1,00 | 0,41 |
Vilarmaior | 0,63 | 0,25 | 0,93 | 0,18 | 0,91 | 0,67 | 0,93 | 0,54 |
Vilasantar | 0,57 | 0,23 | 0,95 | 0,17 | 0,98 | 0,80 | 0,98 | 0,55 |
Lugo (prom.; desv.) | 0,61(0,14) | 0,28(0,13) | 0,90(0,07) | 0,21(0,16) | 0,95(0,03) | 0,66(0,14) | 0,97(0,03) | 0,54(0,15) |
Alfoz | 0,71 | 0,21 | 0,88 | 0,24 | 0,91 | 0,57 | 0,93 | 0,55 |
Baleira | 0,49 | 0,21 | 0,97 | 0,23 | 0,98 | 0,82 | 0,99 | 0,61 |
Bóveda | 0,71 | 0,56 | 0,82 | 0,18 | 0,98 | 0,74 | 0,98 | 0,66 |
Cervantes | 0,50 | 0,19 | 0,94 | 0,14 | 0,95 | 0,54 | 0,96 | 0,42 |
Folgoso do Courel | 0,73 | 0,35 | 0,83 | 0,14 | 0,97 | 0,65 | 0,97 | 0,51 |
Incio, O | 0,62 | 0,34 | 0,81 | 0,13 | 0,94 | 0,55 | 0,94 | 0,47 |
Meira | 1,00 | 0,59 | 1,00 | 0,79 | 0,94 | 0,59 | 1,00 | 1 |
Muras | 0,77 | 0,32 | 0,84 | 0,12 | 1,00 | 0,65 | 1,00 | 0,46 |
Navia de Suarna | 0,44 | 0,17 | 0,82 | 0,18 | 0,97 | 0,58 | 0,97 | 0,46 |
Negueira de Muñiz | 0,84 | 0,13 | 0,81 | 0,09 | 0,90 | 0,48 | 0,92 | 0,30 |
Nogais, As | 0,45 | 0,19 | 0,88 | 0,15 | 0,97 | 0,81 | 0,97 | 0,49 |
Ourol | 0,62 | 0,16 | 0,78 | 0,11 | 0,96 | 0,54 | 0,96 | 0,36 |
Paradela | 0,67 | 0,20 | 0,96 | 0,17 | 1,00 | 0,57 | 1,00 | 0,48 |
Páramo, O | 0,50 | 0,22 | 0,96 | 0,12 | 0,99 | 0,81 | 1,00 | 0,45 |
Pedrafita do Cebreiro | 0,40 | 0,16 | 0,88 | 0,19 | 0,94 | 0,50 | 0,94 | 0,44 |
Pobra do Brollón, A | 0,53 | 0,27 | 0,83 | 0,18 | 0,97 | 0,78 | 0,97 | 0,58 |
Pol | 0,70 | 0,56 | 0,95 | 0,17 | 0,96 | 0,86 | 0,98 | 0,67 |
Portomarín | 0,59 | 0,25 | 1,00 | 0,36 | 0,95 | 0,83 | 1,00 | 0,76 |
Rábade | 0,79 | 0,33 | 1,00 | 0,69 | 0,87 | 0,46 | 1,00 | 0,74 |
Ribas de Sil | 0,44 | 0,17 | 0,96 | 0,13 | 0,90 | 0,62 | 0,96 | 0,42 |
Ribeira de Piquín | 0,45 | 0,14 | 0,82 | 0,12 | 1,00 | 0,58 | 1,00 | 0,37 |
Riotorto | 0,70 | 0,39 | 0,94 | 0,24 | 0,99 | 1 | 0,99 | 0,78 |
Samos | 0,62 | 0,28 | 0,85 | 0,16 | 0,95 | 0,64 | 0,95 | 0,52 |
Trabada | 0,69 | 0,45 | 0,92 | 0,22 | 0,97 | 0,88 | 0,98 | 0,74 |
Triacastela | 0,56 | 0,22 | 0,84 | 0,16 | 0,94 | 0,51 | 0,95 | 0,47 |
Vicedo, O | 0,48 | 0,21 | 0,89 | 0,16 | 0,91 | 0,50 | 0,92 | 0,45 |
Xermade | 0,50 | 0,21 | 1,00 | 0,15 | 0,98 | 0,75 | 1,00 | 0,49 |
Ourense(prom.; desv.) | 0,56(0,16) | 0,26(0,16) | 0,81(0,09) | 0,16(0,06) | 0,92(0,06) | 0,65(0,14) | 0,94(0,05) | 0,48(0,11) |
Arnoia, A | 0,70 | 0,44 | 0,94 | 0,15 | 0,98 | 0,83 | 0,99 | 0,59 |
Avión | 0,56 | 0,32 | 1,00 | 0,14 | 0,97 | 0,49 | 1,00 | 0,46 |
Baltar | 0,63 | 0,26 | 0,83 | 0,17 | 0,96 | 0,79 | 0,96 | 0,56 |
Bande | 0,98 | 0,27 | 0,97 | 0,38 | 0,87 | 0,61 | 0,98 | 0,70 |
Baños de Molgas | 0,53 | 0,22 | 0,83 | 0,18 | 0,94 | 0,60 | 0,94 | 0,51 |
Beade | 0,44 | 0,13 | 0,75 | 0,12 | 0,82 | 0,69 | 0,82 | 0,37 |
Beariz | 0,54 | 0,28 | 0,80 | 0,13 | 0,96 | 0,72 | 0,96 | 0,47 |
Blancos, Os | 0,36 | 0,15 | 0,74 | 0,11 | 0,93 | 0,84 | 0,93 | 0,38 |
Bola, A | 0,34 | 0,09 | 0,67 | 0,09 | 0,86 | 0,55 | 0,86 | 0,28 |
Bolo, O | 0,46 | 0,20 | 0,84 | 0,13 | 0,90 | 0,55 | 0,90 | 0,41 |
Calvos de Randín | 0,47 | 0,13 | 0,70 | 0,11 | 0,98 | 0,69 | 0,98 | 0,36 |
Carballeda de Avia | 0,51 | 0,25 | 0,73 | 0,13 | 0,94 | 0,66 | 0,94 | 0,46 |
Carballeda de Valdeorras | 1,00 | 0,73 | 0,91 | 0,20 | 0,85 | 0,43 | 1,00 | 0,57 |
Castrelo de Miño | 0,48 | 0,21 | 0,80 | 0,18 | 1,00 | 0,77 | 1,00 | 0,54 |
Castrelo do Val | 0,49 | 0,19 | 0,86 | 0,11 | 0,96 | 0,78 | 0,96 | 0,41 |
Castro Caldelas | 0,57 | 0,27 | 1,00 | 0,44 | 0,92 | 0,51 | 1,00 | 0,67 |
Cenlle | 0,53 | 0,21 | 0,86 | 0,14 | 0,90 | 0,72 | 0,91 | 0,47 |
Chandrexa de Queixa | 0,53 | 0,17 | 0,79 | 0,11 | 0,99 | 0,56 | 0,99 | 0,37 |
Cortegada | 0,45 | 0,17 | 0,90 | 0,22 | 0,95 | 0,76 | 0,95 | 0,55 |
Cualedro | 0,62 | 0,33 | 0,71 | 0,13 | 0,92 | 0,76 | 0,92 | 0,50 |
Entrimo | 0,59 | 0,29 | 0,80 | 0,14 | 0,90 | 0,60 | 0,90 | 0,49 |
Esgos | 0,53 | 0,17 | 0,81 | 0,13 | 0,85 | 0,62 | 0,85 | 0,42 |
Gomesende | 0,48 | 0,14 | 0,69 | 0,11 | 1,00 | 0,69 | 1,00 | 0,37 |
Gudiña, A | 0,63 | 0,25 | 1,00 | 0,29 | 0,95 | 0,69 | 1,00 | 0,66 |
Irixo, O | 0,65 | 0,37 | 0,77 | 0,15 | 0,95 | 0,67 | 0,95 | 0,54 |
Larouco | 0,32 | 0,14 | 0,80 | 0,13 | 0,93 | 0,78 | 0,93 | 0,41 |
Laza | 0,36 | 0,15 | 0,77 | 0,11 | 1,00 | 0,65 | 1,00 | 0,38 |
Leiro | 0,66 | 0,45 | 0,86 | 0,24 | 0,95 | 0,84 | 0,96 | 0,76 |
Lobeira | 0,64 | 0,20 | 0,80 | 0,14 | 0,85 | 0,47 | 0,85 | 0,41 |
Lobios | 0,55 | 0,24 | 0,80 | 0,20 | 0,81 | 0,48 | 0,82 | 0,50 |
Manzaneda | 0,46 | 0,19 | 0,93 | 0,14 | 0,91 | 0,58 | 0,93 | 0,43 |
Melón | 0,48 | 0,22 | 0,81 | 0,11 | 0,95 | 0,64 | 0,95 | 0,41 |
Merca, A | 0,76 | 0,85 | 0,81 | 0,20 | 0,82 | 0,54 | 0,84 | 0,64 |
Mezquita, A | 0,58 | 0,31 | 0,83 | 0,14 | 0,94 | 0,76 | 0,95 | 0,51 |
Montederramo | 0,40 | 0,13 | 0,89 | 0,15 | 0,95 | 0,50 | 0,95 | 0,38 |
Muíños | 0,76 | 0,48 | 0,74 | 0,14 | 0,79 | 0,55 | 0,82 | 0,50 |
Oímbra | 0,57 | 0,27 | 0,66 | 0,12 | 0,89 | 0,68 | 0,89 | 0,45 |
Paderne de Allariz | 0,60 | 0,26 | 0,80 | 0,14 | 0,91 | 0,55 | 0,91 | 0,46 |
Padrenda | 0,64 | 0,29 | 0,79 | 0,16 | 0,97 | 0,58 | 0,97 | 0,51 |
Parada de Sil | 0,36 | 0,14 | 0,60 | 0,10 | 0,95 | 0,55 | 0,95 | 0,33 |
Peroxa, A | 0,85 | 0,38 | 0,84 | 0,20 | 0,88 | 0,57 | 0,91 | 0,59 |
Petín | 0,40 | 0,12 | 0,82 | 0,14 | 0,90 | 0,57 | 0,90 | 0,38 |
Piñor | 0,95 | 0,17 | 0,83 | 0,19 | 0,86 | 0,54 | 0,95 | 0,47 |
Pontedeva | 0,17 | 0,11 | 0,79 | 0,13 | 0,99 | 0,63 | 0,99 | 0,36 |
Porqueira | 0,45 | 0,13 | 0,83 | 0,11 | 1,00 | 0,96 | 1,00 | 0,38 |
Punxín | 0,57 | 0,23 | 0,83 | 0,16 | 0,87 | 0,55 | 0,88 | 0,48 |
Quintela de Leirado | 0,70 | 0,17 | 0,66 | 0,10 | 0,87 | 0,50 | 0,87 | 0,34 |
Rairiz de Veiga | 0,54 | 0,26 | 0,74 | 0,13 | 0,97 | 0,90 | 0,97 | 0,50 |
Ramirás | 0,88 | 0,59 | 0,83 | 0,16 | 0,99 | 0,59 | 1,00 | 0,58 |
Riós | 0,48 | 0,23 | 0,81 | 0,18 | 0,89 | 0,55 | 0,89 | 0,50 |
Rubiá | 0,51 | 0,22 | 0,86 | 0,18 | 0,91 | 0,57 | 0,92 | 0,50 |
San Amaro | 0,71 | 0,38 | 0,76 | 0,13 | 0,88 | 0,64 | 0,89 | 0,49 |
San Xoán de Río | 0,29 | 0,13 | 0,83 | 0,13 | 0,86 | 0,47 | 0,86 | 0,36 |
Sandiás | 0,62 | 0,28 | 0,85 | 0,15 | 1,00 | 0,92 | 1,00 | 0,56 |
Sarreaus | 0,46 | 0,21 | 0,68 | 0,11 | 0,96 | 0,89 | 0,96 | 0,42 |
Taboadela | 0,56 | 0,26 | 0,94 | 0,26 | 0,80 | 0,44 | 0,94 | 0,54 |
Teixeira, A | 0,47 | 0,13 | 0,84 | 0,11 | 0,95 | 0,62 | 0,95 | 0,36 |
Trasmiras | 0,46 | 0,13 | 0,77 | 0,14 | 0,96 | 0,86 | 0,96 | 0,43 |
Veiga, A | 0,58 | 0,29 | 0,83 | 0,17 | 0,98 | 0,53 | 0,98 | 0,51 |
Verea | 0,71 | 0,17 | 0,74 | 0,11 | 0,83 | 0,47 | 0,84 | 0,36 |
Vilamarín | 0,46 | 0,20 | 0,90 | 0,17 | 0,84 | 0,57 | 0,90 | 0,48 |
Vilamartín de Valdeorras | 1,00 | 1 | 0,86 | 0,24 | 0,93 | 0,81 | 1,00 | 0,84 |
Vilar de Barrio | 0,58 | 0,31 | 0,78 | 0,17 | 0,98 | 0,93 | 0,98 | 0,60 |
Vilar de Santos | 0,51 | 0,16 | 0,73 | 0,12 | 1,00 | 0,91 | 1,00 | 0,42 |
Vilardevós | 0,53 | 0,25 | 0,69 | 0,11 | 0,89 | 0,69 | 0,89 | 0,42 |
Vilariño de Conso | 0,47 | 0,20 | 1,00 | 0,16 | 0,87 | 0,50 | 1,00 | 0,45 |
Xunqueira de Ambía | 0,47 | 0,21 | 0,82 | 0,23 | 1,00 | 0,89 | 1,00 | 0,62 |
Xunqueira de Espadanedo | 0,68 | 0,17 | 0,83 | 0,15 | 0,80 | 0,53 | 0,83 | 0,42 |
Pontevedra(prom.; desv.) | 0,63(0,22) | 0,26(0,09) | 0,92(0,07) | 0,23(0,16) | 0,86(0,12) | 0,57(0,14) | 0,94(0,08) | 0,50(0,11) |
Campo Lameiro | 0,53 | 0,23 | 0,90 | 0,19 | 0,99 | 0,60 | 0,99 | 0,52 |
Dozón | 0,49 | 0,20 | 0,96 | 0,11 | 0,96 | 0,79 | 0,97 | 0,42 |
Fornelos de Montes | 0,48 | 0,19 | 0,81 | 0,13 | 0,74 | 0,49 | 0,81 | 0,40 |
Mondariz-Balneario | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 0,50 | 0,74 | 0,41 | 1,00 | 0,68 |
Galicia (prom.; desv.) | 0,58(0,16) | 0,26(0,14) | 0,85(0,09) | 0,18(0,12) | 0,93(0,06) | 0,65(0,14) | 0,95(0,05) | 0,50(0,12) |
NOTA: “prom.” y “desv.” hacen referencia a “promedio” y “desviación típica”, respectivamente.
Figura 5. Comparación de los ID económico, social y ambiental por municipio rural
1.Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación: “Instrumentos jurídicos para la lucha contra la despoblación en el ámbito rural” (DESPORU), Ref.: RTI2018-099804-A-100. Financiado por: FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Agencia Estatal de Investigación. Gobierno de España.
2.La función objetivo representa la suma ponderada de los indicadores individuales para cada municipio m. La primera restricción significa que, dados los pesos elegidos para el municipio m, el valor del indicador para los otros municipios debe ser 1 o menor que 1. La segunda restricción implica que las ponderaciones deben ser no negativas y, por lo tanto, el indicador de dimensión es una función no decreciente de los indicadores individuales.