Читать книгу Ausbildungsförderungsrecht - Roland Deres - Страница 41
ОглавлениеÜbersicht 9: Finanzaufwand (in Mio DM, ab 2002 in Mio Euro, ab 2015 vollständige Übernahme der Geldleistungen nach dem BAföG durch den Bund)
1995 | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 20021 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Schüler insgesamt | 678 | 674 | 695 | 737 | 747 | 972 | 606 | 647 | 698 | 730 | 724 | 714 | 752 | 829 | 855 | 957 | 961 | 1.001 | 928 | 881 | 799 |
davon Bund2 | 441 | 438 | 452 | 479 | 485 | 631 | 393 | 421 | 454 | 475 | 470 | 464 | 489 | 539 | 556 | 622 | 625 | 651 | 603 | 881 | 799 |
Studierende insgesamt | 2173 | 2047 | 1653 | 1656 | 1728 | 2169 | 1343 | 1382 | 1414 | 1488 | 1500 | 1464 | 1561 | 1838 | 1986 | 2251 | 2382 | 2348 | 2249 | 2192 | 2071 |
davon Bund2 | 1413 | 1331 | 1074 | 1077 | 1123 | 1410 | 873 | 899 | 919 | 967 | 975 | 952 | 1015 | 1195 | 1291 | 1463 | 1548 | 1526 | 1462 | 2192 | 2071 |
insgesamt | 2851 | 2721 | 2348 | 2393 | 2475 | 3141 | 1949 | 2029 | 2112 | 2218 | 2224 | 2178 | 2313 | 2667 | 2841 | 3208 | 3343 | 3349 | 3177 | 3073 | 2870 |
davon Bund2 | 1854 | 1769 | 1526 | 1556 | 1608 | 2041 | 1267 | 1319 | 1373 | 1442 | 1446 | 1416 | 1503 | 1734 | 1847 | 2085 | 2173 | 2177 | 2065 | 3073 | 2870 |
Quelle: Berichte der BReg nach § 35 BAföG. 1 Ab dieser Spalte sind Euro-Beträge angegeben. 2 Seit dem 1.1.2015 vollständige Übernahme der Geldleistungen nach dem BAföG durch den Bund. |
Übersicht 10: Durchschnittlicher monatlicher Förderungsbetrag (in Mio DM, ab 2002 in Mio Euro)
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Schüler (alte Länder) | 503 | 513 | 517 | 509 | 508 | 500 | ||||||||||||||||
563 | 302 | 303 | 303 | 304 | 301 | 301 | 321 | 346 | 357 | 385 | 401 | 410 | 418 | 421 | 435 | |||||||
Schüler (neue Länder) | ||||||||||||||||||||||
Studierende (alte Länder) | 615 | 649 | 643 | 637 | 648 | 655 | ||||||||||||||||
714 | 371 | 370 | 371 | 375 | 375 | 375 | 398 | 434 | 436 | 452 | 448 | 446 | 448 | 448 | 464 | |||||||
Studierende (neue Länder) | 493 | 537 | 543 | 549 | 564 | 581 | ||||||||||||||||
Quelle: Berichte der BReg nach § 35 BAföG sowie Angaben des statistischen Bundesamtes. 1 Entfällt, da nach weitgehendem Wegfall der Schülerförderung seit Herbst 1983 ohne Vergleichswert. 2 Ab 2001 einheitliche Angabe für das gesamte Bundesgebiet. 3 Ab 2002 sind Euro-Beträge angegeben. |