Читать книгу Der kleine Johnson 2017 - Hugh Johnson - Страница 25
ОглавлениеFrankreich Fortsetzung | ||||||||||
Burgund | Rhône | |||||||||
Jahrgang | Côte d’Or rot | Côte d’Or weiß | Chablis | Rhône (N) | Rhône (S) | |||||
2015 | 8 – 9 | 7 – 9 | 8 – 9 | 8 – 9 | 8 – 9 | |||||
2014 | 6 – 8 | 7 – 9 | 7 – 9 | 7 – 8 | 6 – 8 | |||||
2013 | 5 – 7 | 7 – 8 | 6 – 8 | 7 – 9 | 7 – 8 | |||||
2012 | 8 – 9 | 7 – 8 | 7 – 8 | 7 – 9 | 7 – 9 | |||||
2011 | 7 – 8 | 7 – 8 | 7 – 8 | 7 – 8 | 6 – 8 | |||||
2010 | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 9 | |||||
2009 | 7 – 10 | 7 – 8 | 7 – 8 | 7 – 9 | 7 – 8 | |||||
2008 | 7 – 9 | 7 – 9 | 7 – 9 | 6 – 7 | 5 – 7 | |||||
2007 | 7 – 8 | 8 – 9 | 8 – 9 | 6 – 8 | 7 – 8 | |||||
2006 | 7 – 8 | 8 – 10 | 8 – 9 | 7 – 8 | 7 – 9 | |||||
2005 | 7 – 9 | 7 – 9 | 7 – 9 | 7 – 8 | 6 – 8 | |||||
2004 | 6 – 7 | 7 – 8 | 7 – 8 | 6 – 7 | 6 – 7 | |||||
2003 | 6 – 7 | 6 – 7 | 6 – 7 | 5 – 7 | 6 – 8 | |||||
2002 | 7 – 8 | 7 – 8 | 7 – 8 | 4 – 6 | 5 – 5 | |||||
2001 | 6 – 8 | 7 – 9 | 6 – 8 | 7 – 8 | 7 – 9 |
Beaujolais 14, 11, 10. Crus länger haltbar. Mâcon–Villages (weiß) 14, 12 jetzt trinken. Loire (süße Weine aus dem Anjou und der Touraine) beste neuere Jahrgänge: 10, 09, 07, 05, 02, 97, 96, 93, 90, 89; Bourgueil, Chinon und Saumur-Champigny: 14, 10, 09, 06, 05, 04, 02. Obere Loire (Sancerre, Pouilly-Fumé): 14, 12. Muscadet BV.