Читать книгу Ich helf Dir kochen - Hedwig Maria Stuber - Страница 38
Nährwerttabelle
Оглавление| Lebensmittel | In 100 g essbarem Anteil sind enthalten | ||||
| Energie | Nährstoffe | ||||
| Kalorien | Joule | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate | |
| kcal | kJ | g | g | g | |
| Milch- und Milcherzeugnisse | |||||
| Kuhmilch 3,5 % Fett | 65 | 272 | 3,38 | 3,57 | 4,70 |
| Kuhmilch 1,5 % Fett | 48 | 201 | 3,39 | 1,60 | 4,80 |
| Magermilch | 35 | 146 | 3,49 | 0,71 | 4,80 |
| Ziegenmilch 3 % Fett | 67 | 281 | 3,69 | 3,92 | 4,20 |
| Joghurt 3,5 % Fett | 69 | 289 | 3,88 | 3,75 | 4,37 |
| Joghurt 1,5 % Fett | 49 | 206 | 3,55 | 1,60 | 4,49 |
| Buttermilch | 37 | 156 | 3,50 | 0,51 | 4,01 |
| Kondensmilch 7,5 % Fett | 132 | 553 | 6,49 | 7,57 | 9,32 |
| Kondensmilch 10 % Fett | 177 | 742 | 8,76 | 10,10 | 12,54 |
| Schlagsahne 30 % Fett | 303 | 1269 | 2,36 | 31,70 | 3,27 |
| Saure Sahne 10 % Fett | 187 | 782 | 2,80 | 18,0 | 3,47 |
| Crème fraîche 30 % Fett | 277 | 1159 | 2,40 | 27,0 | 6,61 |
| Schmand 30 % Fett | 288 | 1204 | 2,50 | 30,0 | 2,40 |
| Emmentaler Käse45 % Fett i. Tr | 378 | 1581 | 27,66 | 29,85 | – |
| Camembert 45 % Fett i. Tr. | 284 | 1187 | 21,0 | 22,30 | 0,10 |
| Mozzarella 20 % Fett i. Tr. | 104 | 435 | 12,30 | 4,30 | 3,30 |
| Feta (Schafkäse) | 284 | 1190 | 15,70 | 24,10 | 0,81 |
| Parmesankäse 30 % Fett i. Tr. | 374 | 1566 | 35,60 | 25,80 | 0,06 |
| Doppelrahmfrischkäse 60 % Fett i. Tr. | 337 | 1409 | 11,30 | 31,50 | 2,56 |
| Rahmfrischkäse 50 % Fett i. Tr. | 199 | 835 | 9,74 | 16,61 | 2,72 |
| Speisequark 40 % Fett i. Tr. (Sahnequark) | 159 | 664 | 11,10 | 11,40 | 2,60 |
| Speisequark 20 % Fett i. Tr. | 109 | 458 | 12,50 | 5,10 | 2,70 |
| Magerquark | 73 | 304 | 13,50 | 0,25 | 3,20 |
| Kefir 3,5 % Fett | 65 | 272 | 3,30 | 3,50 | 3,60 |
| Skyr | 63 | 269 | 11 | 0,2 | 4,0 |
| Dickmilch 3,5 % Fett | 64 | 266 | 3,40 | 3,50 | 4,0 |
| Ricotta 45 % Fett i. Tr. | 162 | 677 | 8,58 | 12,30 | 4,41 |
| Mascarpone | 387 | 1619 | 4,50 | 40,30 | 2,98 |
| Schweinefleisch | |||||
| Bauch | 259 | 1083 | 17,80 | 21,10 | – |
| Bug (Schulter, Vorderschinken) | 217 | 908 | 17,49 | 16,50 | – |
| Hinterhaxe (Eisbein) | 185 | 774 | 18,95 | 12,20 | – |
| Filet | 107 | 448 | 22,0 | 2,0 | – |
| Nacken (Kamm) | 196 | 822 | 18,30 | 13,80 | – |
| Keule (Schinken) | 136 | 568 | 21,20 | 5,60 | – |
| Kotelett | 133 | 558 | 21,60 | 5,15 | – |
| Schnitzel | 107 | 448 | 22,20 | 1,90 | – |
| Rindfleisch | |||||
| Bug (Schulter) | 129 | 540 | 20,20 | 5,30 | – |
| Filet | 121 | 508 | 21,20 | 4,0 | – |
| Keule (Schlegel) | 121 | 507 | 20,60 | 4,25 | – |
| Rücken (Roastbeef) | 130 | 546 | 22,45 | 4,45 | – |
| Brust (Spannrippe, Querrippe, Zwerchrippe) | 262 | 1095 | 17,20 | 21,70 | – |
| Kalbfleisch | |||||
| Bug (Schulter) | 95 | 398 | 21,20 | 1,01 | – |
| Filet | 102 | 428 | 21,20 | 1,82 | – |
| Vorderhaxe | 118 | 495 | 19,30 | 4,51 | – |
| Keule (Schlegel) | 102 | 427 | 21,28 | 1,76 | – |
| Kotelett | 146 | 613 | 19,07 | 7,81 | – |
| Schnitzel | 91 | 379 | 20,70 | 0,72 | – |
| Bries | 115 | 482 | 19,67 | 3,99 | – |
| Lamm-/Schaffleisch | |||||
| Bug (Schulter) | 121 | 507 | 19,80 | 4,60 | – |
| Keule (Schlegel) | 123 | 516 | 20,56 | 4,51 | – |
| Kotelett | 216 | 903 | 18,50 | 15,90 | – |
| Innereien Ø | |||||
| Herz | 125 | 525 | 18,86 | 5,32 | 0,72 |
| Hirn | 137 | 575 | 11,84 | 9,74 | 0,78 |
| Leber | 133 | 557 | 20,86 | 3,60 | 4,10 |
| Lunge | 118 | 494 | 17,74 | 5,19 | – |
| Niere | 135 | 563 | 19,17 | 5,92 | 1,08 |
| Zunge | 218 | 913 | 17,63 | 15,11 | 3,15 |
| Fleischwaren | |||||
| Schweineschinken, mager, gekocht | 171 | 718 | 28,82 | 6,18 | 0 |
| Schweineschinken, roh, gesalzen, geräuchert | 118 | 495 | 17,94 | 4,74 | 0,89 |
| Speck, durchwachsen | 615 | 2574 | 9,10 | 65,00 | 0,85 |
| Hackfleisch, gemischt | 233 | 974 | 18,88 | 17,64 | 0,04 |
| Schabefleisch (Tatar) | 116 | 485 | 22,00 | 3,00 | – |
| Fleischkäse | 150 | 630 | 18,53 | 8,33 | 0,32 |
| Kasseler | 108 | 454 | 21,97 | 2,17 | – |
| Geflügel | |||||
| Ente | 189 | 792 | 25,13 | 9,85 | – |
| Gans | 263 | 1103 | 23,40 | 19,06 | – |
| Suppenhuhn | 253 | 1061 | 24,68 | 17,32 | – |
| Brathähnchen | 188 | 788 | 25,93 | 9,38 | – |
| Brathähnchen, Schenkel | 225 | 940 | 27,56 | 12,75 | – |
| Brathähnchen, Brustfilet (ohne Haut) | 100 | 419 | 23,71 | 0,43 | – |
| Truthahn (Pute), Brust | 110 | 461 | 25,23 | 0,87 | – |
| Truthahn (Pute), Keule | 147 | 616 | 28,13 | 3,72 | – |
| Fasan | 154 | 646 | 23,80 | 6,55 | – |
| Wachtel | 111 | 464 | 22,40 | 2,26 | – |
| Wild | |||||
| Hase | 153 | 642 | 30,06 | 3,53 | – |
| Hirsch | 152 | 635 | 28,78 | 3,93 | – |
| Reh | 135 | 564 | 29,97 | 1,47 | – |
| Wildschwein | 161 | 676 | 19,50 | 9,30 | – |
| Fische und Meeresfrüchte | |||||
| Aal | 312 | 1307 | 16,89 | 27,58 | – |
| Forelle | 121 | 505 | 22,77 | 3,19 | – |
| Garnele/Krabben Ø | 92 | 384 | 17,52 | 1,81 | – |
| Hecht | 97 | 405 | 21,63 | 1,00 | – |
| Heilbutt | 110 | 460 | 23,06 | 1,82 | – |
| Hering/Matjes | 258 | 1081 | 20,33 | 19,88 | – |
| Hummer | 85 | 354 | 15,92 | 2,00 | 0,53 |
| Kabeljau (Dorsch) | 90 | 377 | 20,44 | 0,80 | – |
| Karpfen | 135 | 564 | 20,99 | 5,60 | – |
| Lachs | 183 | 768 | 18,70 | 12,16 | – |
| Languste | 98 | 410 | 19,66 | 1,32 | 1,56 |
| Makrele | 204 | 855 | 21,10 | 13,43 | – |
| Renke | 118 | 493 | 20,84 | 3,76 | – |
| Rotbarsch | 121 | 508 | 20,88 | 4,14 | – |
| Saibling | 96 | 404 | 19,20 | 2,10 | – |
| Schellfisch | 90 | 377 | 20,66 | 0,70 | – |
| Scholle | 99 | 416 | 19,72 | 2,19 | – |
| Seelachs | 115 | 480 | 22,25 | 2,75 | – |
| Seezunge | 96 | 402 | 20,19 | 1,58 | – |
| Thunfisch in Öl, abgetropft | 281 | 1178 | 23,80 | 20,90 | – |
| Thunfisch, frisch | 224 | 939 | 21,50 | 15,50 | – |
| Muscheltiere | 77 | 322 | 11,10 | 0,89 | 5,90 |
| Tintenfisch | 82 | 342 | 16,10 | 0,90 | 2,03 |
| Hühnerei | |||||
| Gesamtinhalt | 137 | 572 | 11,85 | 9,32 | 1,53 |
| Eigelb | 348 | 1459 | 16,10 | 31,90 | 0,30 |
| Eiweiß | 48 | 202 | 11,10 | 0,03 | 0,70 |
| 1 Ei (52 g) | 71 | 297 | 6,16 | 4,85 | 0,80 |
| Speisefette | |||||
| Butter (Deutsche Marken-, Süß- und Sauerrahmbutter) | 741 | 3101 | 0,67 | 83,20 | 0,60 |
| Butterschmalz | 880 | 3686 | 0,25 | 99,50 | – |
| Schweineschmalz | 884 | 3702 | 0,10 | 100,00 | – |
| Margarine | 709 | 2970 | 0,20 | 80,00 | 0,40 |
| Halbfettmargarine | 362 | 1514 | 1,60 | 40,00 | 0,40 |
| Sonnenblumenöl | 884 | 3700 | – | 100,00 | – |
| Rapsöl | 884 | 3700 | – | 100,00 | – |
| Leinöl | 884 | 3700 | – | 100,00 | – |
| Olivenöl | 884 | 3703 | – | 100,00 | 0,20 |
| Kokosfett | 887 | 3714 | 0,80 | 100,00 | 0,01 |
| Mayonnaise, fettreich | 743 | 3112 | 1,49 | 82,50 | 2,00 |
| Getreideerzeugnisse | |||||
| Haferflocken | 354 | 1483 | 13,22 | 6,65 | 59,54 |
| Reis ungeschält (Naturreis), roh | 352 | 1473 | 7,78 | 2,20 | 74,06 |
| Reis geschält (Weißreis), roh | 351 | 1469 | 7,36 | 0,62 | 77,73 |
| Weizengrieß | 329 | 1377 | 10,30 | 0,79 | 68,96 |
| Weizenmehl Type 405 | 343 | 1437 | 10,04 | 0,98 | 72,34 |
| Weizenmehl Type 1050 | 337 | 1413 | 12,10 | 1,75 | 67,19 |
| Weizenvollkornmehl | 328 | 1373 | 11,40 | 2,36 | 69,50 |
| Dinkelmehl Type 630 | 349 | 1460 | 12,40 | 1,30 | 72,60 |
| Dinkelmehl Type 1050 | 343 | 1436 | 12,0 | 1,80 | 67,0 |
| Dinkelvollkornmehl | 357 | 1496 | 12,70 | 3,58 | 71,90 |
| Roggenmehl Type 815 | 338 | 1416 | 6,94 | 1,03 | 77,50 |
| Roggenmehl Type 1150 | 338 | 1415 | 8,96 | 1,30 | 75,50 |
| Roggenvollkornmehl | 326 | 1364 | 9,50 | 1,70 | 74,10 |
| Kartoffelstärke | 341 | 1427 | 0,61 | 0,10 | 83,10 |
| Maisstärke | 351 | 1471 | 0,43 | 0,08 | 85,90 |
| Brötchen, Weizenmehl (Semmeln) | 284 | 1188 | 10,09 | 1,81 | 55,86 |
| Vollkornbrot | 213 | 893 | 7,30 | 1,20 | 46,90 |
| Eierteigwaren, roh | 362 | 1517 | 13,30 | 2,78 | 69,91 |
| Nudeln (Hartweizengrieß, ohne Ei) | 357 | 1495 | 12,50 | 1,20 | 75,60 |
| Pasta aus Hülsenfrüchten Ø | 346 | 1473 | 24,0 | 3,60 | 50,50 |
| Vollkornnudeln | 345 | 1446 | 12,50 | 1,70 | 67,0 |
| Couscous | 353 | 1479 | 11,70 | 1,70 | 74,90 |
| Bulgur | 345 | 1444 | 9,0 | 1,0 | 79,20 |
| Quinoa | 369 | 1543 | 12,20 | 5,94 | 69,60 |
| Buchweizen | 350 | 1466 | 9,77 | 1,73 | 74,7 |
| Amaranth | 403 | 1686 | 14,5 | 6,51 | 75,8 |
| Risoni (Reis aus Hülsenfrüchten) | 336 | 1420 | 24,50 | 2,30 | 47,90 |
| Gemüse und Gemüseprodukte | |||||
| Artischocken | 22 | 93 | 2,40 | 0,12 | 2,63 |
| Auberginen | 17 | 72 | 1,24 | 0,18 | 2,49 |
| Staudensellerie | 17 | 70 | 1,20 | 0,20 | 2,18 |
| Blumenkohl | 23 | 95 | 2,46 | 0,28 | 2,34 |
| Bohnen, grün (Schnittbohnen) | 33 | 137 | 2,39 | 0,24 | 5,09 |
| Bohnen (Bohnenkerne), weiß, trocken | 263 | 1101 | 21,30 | 1,60 | 39,82 |
| Kidneybohnen, Konserve | 124 | 520 | 9,37 | 0,59 | 26,50 |
| Kichererbsen, Konserve | 133 | 557 | 7,29 | 2,62 | 23,10 |
| Brokkoli | 28 | 118 | 3,78 | 0,20 | 2,66 |
| Champignons | 21 | 87 | 4,11 | 0,25 | 0,56 |
| Chicorée | 17 | 73 | 1,22 | 0,18 | 2,44 |
| Chinakohl | 13 | 56 | 1,07 | 0,30 | 1,24 |
| Endivien | 15 | 62 | 1,75 | 0,20 | 1,24 |
| Erbsen, grün, roh | 82 | 342 | 6,55 | 0,48 | 12,30 |
| Feldsalat | 15 | 62 | 1,84 | 0,36 | 0,81 |
| Fenchel | 19 | 81 | 1,40 | 0,20 | 3,00 |
| Grünkohl | 37 | 155 | 4,30 | 0,90 | 2,54 |
| Gurken | 12 | 51 | 0,60 | 0,20 | 1,81 |
| Kartoffeln | 73 | 307 | 1,94 | 0,01 | 15,62 |
| Knollensellerie | 19 | 79 | 1,55 | 0,33 | 2,25 |
| Kohlrabi | 25 | 104 | 1,94 | 0,16 | 3,70 |
| Kopfsalat | 11 | 48 | 1,19 | 0,22 | 1,06 |
| Kürbis | 25 | 105 | 1,10 | 0,13 | 4,59 |
| Lauch (Porree) | 25 | 105 | 2,14 | 0,29 | 3,26 |
| Linsen, roh, trocken | 309 | 1293 | 23,50 | 1,4 | 49,30 |
| Mangold | 16 | 67 | 2,13 | 0,28 | 0,69 |
| Möhren | 33 | 137 | 0,84 | 0,18 | 6,80 |
| Pak Choi | 16 | 69 | 1,07 | 0,30 | 2,97 |
| Paprikaschoten | 19 | 79 | 1,08 | 0,24 | 2,91 |
| Pastinake | 48 | 200 | 0,98 | 0,32 | 11,10 |
| Petersilienwurzel | 29 | 123 | 1,76 | 0,29 | 6,50 |
| Pfifferlinge (Rehlinge) | 15 | 61 | 2,38 | 0,49 | 0,17 |
| Rettich | 16 | 66 | 1,05 | 0,15 | 2,39 |
| Rhabarber | 13 | 56 | 0,60 | 0,14 | 1,36 |
| Radieschen | 17 | 73 | 1,05 | 0,14 | 3,63 |
| Romanesco | 28 | 118 | 2,46 | 0,28 | 5,24 |
| Rosenkohl | 36 | 150 | 4,45 | 0,34 | 3,29 |
| Rote Rüben (Rote Bete) | 42 | 175 | 1,53 | 0,10 | 8,38 |
| Rotkohl (Blaukraut) | 23 | 95 | 1,50 | 0,18 | 3,54 |
| Rucola | 30 | 124 | 2,60 | 0,70 | 3,70 |
| Sauerkraut, abgetropft | 17 | 71 | 1,52 | 0,31 | 0,77 |
| Schwarzwurzeln | 19 | 80 | 1,39 | 0,43 | 2,12 |
| Spargel | 18 | 76 | 1,96 | 0,16 | 2,04 |
| Spinat | 19 | 79 | 2,81 | 0,30 | 0,61 |
| Süßkartoffeln | 117 | 491 | 1,63 | 0,60 | 27,2 |
| Tomaten | 17 | 73 | 0,95 | 0,21 | 2,60 |
| Tomatenmark | 38 | 158 | 2,30 | 0,50 | 5,55 |
| Weiße Rübe | 26 | 107 | 0,99 | 0,22 | 4,66 |
| Weißkraut (Weißkohl) | 24 | 100 | 1,34 | 0,19 | 4,07 |
| Wirsing | 27 | 111 | 2,78 | 0,32 | 2,92 |
| Zucchini | 21 | 87 | 2,03 | 0,29 | 2,26 |
| Zuckermais | 89 | 374 | 3,28 | 1,23 | 15,72 |
| Zwiebeln | 28 | 116 | 1,18 | 0,25 | 4,92 |
| Obst | |||||
| Ananas | 56 | 234 | 0,46 | 0,15 | 12,40 |
| Ananas in Dosen | 67 | 281 | 0,40 | 0,20 | 15,20 |
| Avocado | 138 | 579 | 1,37 | 12,50 | 7,65 |
| Äpfel | 61 | 255 | 0,34 | 0,05 | 14,35 |
| Aprikosen | 43 | 178 | 0,90 | 0,13 | 8,54 |
| Bananen | 90 | 375 | 1,15 | 0,18 | 20,03 |
| Birnen | 52 | 218 | 0,47 | 0,29 | 12,37 |
| Birnen in Dosen | 64 | 268 | 0,40 | 0,15 | 15,16 |
| Brombeeren | 36 | 152 | 1,20 | 1,00 | 6,24 |
| Datteln | 297 | 1244 | 2,0 | 0,50 | 73,70 |
| Erdbeeren | 32 | 135 | 0,82 | 0,40 | 5,51 |
| Feige, frisch | 66 | 277 | 1,29 | 0,50 | 14,80 |
| Grapefruit | 44 | 183 | 0,60 | 0,15 | 7,41 |
| Heidelbeeren | 37 | 153 | 0,60 | 0,60 | 6,05 |
| Himbeeren | 34 | 142 | 1,30 | 0,30 | 4,81 |
| Honigmelone,Zuckermelone | 55 | 231 | 0,90 | 0,10 | 12,40 |
| Johannisbeeren, rot | 33 | 139 | 1,13 | 0,20 | 4,78 |
| Johannisbeeren, schwarz | 40 | 168 | 1,28 | 0,22 | 6,11 |
| Kirschen, sauer | 52 | 218 | 0,90 | 0,50 | 9,88 |
| Kirschen, süß | 60 | 251 | 0,90 | 0,31 | 13,27 |
| Kirschen, sauer, im Glas | 86 | 358 | 0,74 | 0,41 | 18,37 |
| Kiwi | 62 | 258 | 1,0 | 0,63 | 13,0 |
| Mango | 62 | 260 | 0,60 | 0,45 | 14,20 |
| Mandarinen | 54 | 224 | 0,70 | 0,30 | 11,80 |
| Mirabellen | 64 | 270 | 0,73 | 0,20 | 14,00 |
| Nektarinen | 60 | 250 | 0,90 | 0,10 | 14,60 |
| Orangen | 43 | 181 | 1,00 | 0,20 | 8,25 |
| Pfirsiche | 41 | 171 | 0,76 | 0,11 | 8,89 |
| Pfirsiche in Dosen | 64 | 268 | 0,42 | 0,06 | 14,97 |
| Pflaumen | 45 | 187 | 0,60 | 0,17 | 10,16 |
| Pflaumen, getrocknet | 218 | 911 | 2,30 | 0,60 | 47,37 |
| Stachelbeeren | 37 | 157 | 0,80 | 0,15 | 7,06 |
| Wassermelonen | 38 | 160 | 0,60 | 0,20 | 8,29 |
| Weintrauben | 70 | 291 | 0,68 | 0,28 | 15,24 |
| Weintrauben, getrocknet (Rosinen) | 291 | 1219 | 2,85 | 1,18 | 63,93 |
| Zitronen | 36 | 152 | 0,70 | 0,60 | 3,16 |
| Nüsse und Kerne | |||||
| Cashewkerne | 598 | 2502 | 21,0 | 47,10 | 25,30 |
| Chiasamen | 486 | 2035 | 17,0 | 31,0 | 76,0 |
| Erdnüsse | 599 | 2507 | 29,80 | 48,10 | 19,20 |
| Haselnüsse | 650 | 2720 | 16,25 | 63,30 | 5,97 |
| Kürbiskerne | 581 | 2434 | 35,50 | 46,30 | 11,40 |
| Leinsamen | 488 | 2042 | 22,30 | 36,50 | 30,40 |
| Macadamia | 719 | 3010 | 8,80 | 73,0 | 15,40 |
| Mandeln, süß | 589 | 2467 | 24,02 | 53,02 | 5,68 |
| Walnüsse | 714 | 2989 | 16,07 | 70,60 | 6,09 |
| Paranüsse | 697 | 2917 | 17,0 | 68,10 | 9,0 |
| Sesamsamen | 593 | 2483 | 20,9 | 50,4 | 21,40 |
| Sonnenblumenkerne | 491 | 2054 | 26,10 | 26,30 | 40,50 |
| Zuckerreiche Lebensmittel | |||||
| Honig (Blütenhonig) | 306 | 1283 | 0,38 | – | 75,07 |
| Zucker (Rohr-und Rübenzucker) | 405 | 1697 | – | – | 99,80 |
| Agavendicksaft | 300 | 1275 | – | – | 75,0 |
| Ahornsirup | 274 | 1148 | – | 0,20 | 67,10 |
| Kakaopulver, schwach entölt | 339 | 1420 | 22,61 | 19,80 | 17,83 |
| Milchschokolade | 536 | 2245 | 9,20 | 31,50 | 54,10 |
| Erdbeerkonfitüre | 258 | 1080 | 0,30 | 0,20 | 62,55 |
| Ketchup | 112 | 469 | 2,10 | 0,30 | 24,90 |
| Pflanzliche Erzeugnisse | |||||
| Sojadrink | 29 | 121 | 3,46 | 0,70 | 2,72 |
| Haferdrink | 38 | 160 | 0,60 | 1,40 | 6,50 |
| Mandeldrink | 22 | 91 | 0,90 | 1,90 | – |
| Kokosmilch (Konserve) | 220 | 921 | 1,70 | 22,0 | 3,40 |
| Sojajoghurt (ungesüßt) | 42 | 177 | 4,0 | 2,30 | – |
| Tofu (Natur) | 78 | 327 | 8,08 | 4,78 | 1,10 |
Quelle (rote Lebensmittel): DGExpert
[no image in epub file]
Beim Wocheneinkauf auch an den Vitaminvorrat denken. Die Auswahl an Obst und Gemüse ist das ganze Jahr über groß.